Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Ойонеса - Агонсильо смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
Spain: Tercera Rfef - Group 16
Oyonesa
Oyonesa
Завершен
1 : 1
Agoncillo
Agoncillo
П1
1.34
Ничья
4.50
П2
7.10

Трансляция матча Oyonesa - Agoncillo

1’
Viti
[0 - 1]
D. de Miguel Calleja
[1 - 1]
28’
90’
Macabe
всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
30 15 15 30 15 15
Побед
17 10 7 8 4 4
Проигрышей
8 4 4 17 7 10
Ничьих
5 1 4 5 4 1
Забитых мячей
52 25 27 32 18 14
Пропущенных мячей
32 14 18 52 27 25
Забито (пропущено) в среднем за матч
1.7 (1.1) 1.1 (1.7)
Самая крупная победа
1:5 3:1
Самое крупное паражение
3:1 1:5
2023-04-23 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
0 – 1
2023-01-08 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
1 – 1
2022-05-01 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
1 – 2
2022-01-19 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
0 – 1
2021-01-24 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
2 – 0
2020-10-24 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
3 – 1
2019-03-03 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
2 – 0
2018-10-12 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
1 – 1
2018-02-24 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
1 – 1
2017-10-08 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
3 – 2
2017-01-15 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
2 – 1
2016-08-28 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
0 – 2
2016-01-24 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
3 – 1
2015-09-06 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
3 – 1
2015-03-04 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
0 – 1
2014-09-28 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
0 – 1
2014-03-08 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
1 – 0
2013-10-19 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
2 – 2
2013-05-12 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
1 – 0
2013-01-06 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
0 – 2
2012-04-15 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
3 – 1
2011-11-27 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
1 – 3
2011-01-30 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
2 – 1
2010-09-18 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
0 – 3
2010-04-17 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
2 – 2
2009-12-12 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
1 – 5
2009-04-08 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
0 – 2
2008-11-28 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
2 – 1
2008-03-01 Tercera - Group 1
Oyonesa
Agoncillo
4 – 1
2007-10-11 Tercera - Group 1
Agoncillo
Oyonesa
2 – 1
Oyonesa
2024-10-20 Ter 0 – 0
2024-10-06 Ter 4 – 0
2024-09-22 Ter 1 – 1
2024-09-08 Ter 5 – 2
2024-06-02 Ter 0 – 0

Agoncillo
2024-10-20 Ter 0 – 1
2024-10-05 Ter 2 – 0
2024-09-22 Ter 0 – 2
2024-09-08 Ter 4 – 0
2023-04-16 Ter 1 – 2
Oyonesa
2024-10-27 Ter 3 – 4
2024-10-13 Ter 3 – 1
2024-09-28 Ter 1 – 0
2024-09-15 Ter 1 – 0
2024-06-09 Ter 2 – 1

Agoncillo
2024-10-27 Ter 3 – 0
2024-10-13 Ter 2 – 0
2024-09-29 Ter 1 – 2
2024-09-15 Ter 4 – 0
2023-04-23 Ter 0 – 1

Турнирная таблица

Group 1
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Estradense 8 6 1 1 16:8 19
2 Sarriana 8 6 0 2 17:13 18
3 UD Ourense 8 4 3 1 10:5 15
4 Celta de Vigo III 8 4 2 2 12:9 14
5 Arosa 8 4 1 3 12:9 13
6 Silva 8 3 4 1 10:8 13
7 Villalbes 8 3 3 2 9:4 12
8 Polvorin 8 3 3 2 9:9 12
9 Noia 8 3 3 2 7:7 12
10 Viveiro 8 3 1 4 14:15 10
11 Valladares 8 2 4 2 6:8 10
12 Boiro 8 2 3 3 6:7 9
13 Alondras 8 2 3 3 7:9 9
14 Somozas 8 2 2 4 9:11 8
15 Barbadas 8 2 2 4 9:12 8
16 Villalonga 8 1 2 5 9:14 5
17 Betanzos 8 1 2 5 5:13 5
18 Atletico Arteixo 8 1 1 6 9:15 4
1 Лусена 8 6 2 0 10:1 20
2 Puente Genil 8 5 2 1 21:10 17
3 Utrera 8 5 2 1 11:2 17
4 Bollullos 8 5 1 2 11:7 16
5 Ceuta II 8 3 5 0 10:4 14
6 Atletico Central 8 4 1 3 11:6 13
7 San Roque Lepe 8 3 4 1 3:2 13
8 Кордоба (Б) 8 3 3 2 6:6 12
9 Cartaya 7 3 2 2 7:10 11
10 Conil 8 3 1 4 10:7 10
11 Coria CF 8 2 4 2 9:11 10
12 Pozoblanco 7 2 3 2 7:7 9
13 Sevilla III 8 2 2 4 8:10 8
13 Gerena 0 0 0 0 0:0 0
14 Atletico Espeleno 8 2 2 4 13:16 8
15 Inter Sevilla 1 0 0 1 0:2 0
15 Tomares 8 2 2 4 3:8 8
16 Inter Sevilla 8 1 2 5 5:11 5
17 Recreativo Huelva II 8 0 1 7 2:14 1
18 La Palma 8 0 1 7 2:17 1
1 Penya Independent 8 6 2 0 17:4 20
2 Poblense 8 6 2 0 14:3 20
3 Santanyi 8 4 4 0 12:4 16
4 Felanitx 8 5 0 3 11:8 15
5 Porreres 8 4 3 1 6:3 15
6 Platges Calvia 8 3 4 1 13:6 13
7 Formentera 8 4 1 3 10:9 13
8 Manacor 8 3 3 2 12:8 12
9 Констанция 8 2 5 1 10:8 11
10 Binissalem 8 3 2 3 6:6 11
11 Llosetense 8 2 3 3 8:9 9
12 Collerense 8 2 2 4 9:8 8
13 Mercadal 8 2 2 4 4:11 8
14 Portmany 8 1 4 3 6:8 7
15 Campos 8 2 1 5 7:18 7
16 Alcudia 8 1 3 4 5:12 6
17 PE Sant Jordi 8 1 0 7 3:12 3
18 Migjorn 8 0 1 7 1:17 1
1 Villa Santa Brigida 9 6 0 3 14:7 18
2 Arucas 8 5 2 1 7:3 17
3 Лас-Пальмас (Б) 8 4 4 0 14:5 16
4 Marino 8 5 1 2 10:6 16
5 UD San Fernando 8 3 5 0 11:6 14
6 Tamaraceite 8 4 2 2 9:8 14
7 Lanzarote 8 3 4 1 9:6 13
8 Panaderia Pulido 8 4 1 3 13:11 13
9 Сан-Мигель 8 3 3 2 10:8 12
10 Ibarra 8 3 1 4 9:13 10
11 San Bartolome 8 1 5 2 4:4 8
12 Santa Ursula 8 2 2 4 4:7 8
13 Union Viera 9 1 5 3 10:14 8
14 Los Llanos 8 2 2 4 8:12 8
15 Buzanada 8 2 2 4 5:10 8
16 Mensajero 8 2 1 5 10:15 7
17 Herbania 8 1 3 4 7:10 6
18 Estrella 8 0 1 7 7:16 1
1 Cieza 8 5 2 1 23:6 17
2 Union Molinense 8 4 4 0 13:6 16
3 El Palmar 8 4 4 0 13:6 16
4 Atletico Pulpileno 8 4 3 1 8:4 15
5 Lorca Deportiva 8 4 2 2 16:5 14
6 Aguilas II 8 4 2 2 13:5 14
7 Bullense 8 3 3 2 8:7 12
8 Santomera 8 3 3 2 11:14 12
9 UCAM Murcia II 8 3 2 3 12:9 11
10 UD Caravaca 8 3 2 3 8:10 11
11 Cartagena LU II 8 2 4 2 9:13 10
12 Bala Azul 8 1 6 1 5:3 9
13 Muleno 8 2 3 3 4:8 9
14 Deportivo Maritimo 8 2 1 5 10:23 7
15 Real Murcia II 8 1 3 4 9:10 6
16 SFC Minerva 8 1 2 5 7:16 5
17 Plus Ultra 8 1 1 6 7:17 4
18 Alcantarilla 8 1 1 6 3:17 4
1 Badajoz 8 5 2 1 16:4 17
2 Jaraiz 8 5 1 2 15:9 16
3 Llerenense 8 5 1 2 13:8 16
4 Diocesano 8 4 3 1 13:7 15
5 Extremadura 1924 8 4 2 2 14:5 14
6 Azuaga 8 4 2 2 11:7 14
7 Jerez 8 3 3 2 15:12 12
8 Арройо 8 4 0 4 14:16 12
9 Trujillo 8 2 4 2 10:11 10
10 Calamonte 8 2 4 2 6:8 10
11 Santa Amalia 8 3 1 4 6:10 10
12 Villafranca 8 2 3 3 12:11 9
13 Moralo 8 2 3 3 10:11 9
14 Montijo 8 2 3 3 8:12 9
15 Castuera 8 2 2 4 8:11 8
16 Atletico Pueblonuevo 8 1 2 5 10:17 5
17 Olivenza 8 1 2 5 7:19 5
18 Puebla Calzada 8 0 4 4 7:17 4
1 Mutilvera 9 7 1 1 20:6 22
2 Valle Egues 9 6 2 1 18:5 20
3 Пена 9 5 3 1 17:6 18
4 Pamplona 9 4 5 0 13:7 17
5 Huarte 9 4 3 2 16:11 15
6 Bidezarra 9 3 5 1 13:9 14
7 Txantrea 9 4 2 3 9:10 14
8 San Juan 9 3 4 2 10:8 13
9 Cirbonero 9 4 1 4 12:12 13
10 Cortes 8 3 3 2 6:6 12
11 Ardoi 8 3 2 3 8:8 11
12 Beti Kozkor 8 2 2 4 9:10 8
13 Atletico Artajones 8 2 2 4 10:17 8
14 Rotxapea 9 2 2 5 13:23 8
15 Burlades 8 2 1 5 15:22 7
16 Cantolagua 8 1 2 5 9:16 5
17 Beti Onak 9 1 2 6 8:17 5
18 Gares 9 0 2 7 4:17 2
1 Naxara 8 8 0 0 24:1 24
2 UD Logrones II 8 7 0 1 21:9 21
3 La Calzada 8 5 3 0 13:2 18
4 Varea 9 5 1 3 17:14 16
5 Yague 8 4 2 2 10:13 14
6 Oyonesa 9 3 3 3 16:12 12
7 Arnedo 8 4 0 4 16:12 12
8 Calahorra II 9 3 3 3 15:13 12
9 Pena Balsamaiso 8 3 2 3 14:10 11
10 Tedeon 8 2 5 1 7:5 11
11 Autol 8 3 2 3 8:10 11
12 Agoncillo 9 3 1 5 9:14 10
13 Berceo 8 2 2 4 10:10 8
14 Comillas 8 2 2 4 7:11 8
15 Haro Deportivo 8 1 4 3 6:11 7
16 River Ebro 9 1 2 6 6:16 5
17 Casalarreina 9 1 1 7 7:34 4
18 Vianes 8 0 3 5 4:13 3
1 Binefar 8 5 2 1 14:6 17
2 Caspe 8 4 3 1 9:4 15
3 Andorra CF 8 3 5 0 10:5 14
4 Ebro 8 4 2 2 7:4 14
5 Huesca II 8 4 1 3 16:10 13
6 Cuarte 8 3 4 1 6:4 13
7 Epila 8 3 3 2 6:6 12
8 Fraga 8 3 3 2 11:12 12
9 CDJ Tamarite 8 3 2 3 10:8 11
10 Almudevar 7 3 2 2 7:5 11
11 Atletico Monzon 8 3 1 4 14:14 10
12 La Almunia 8 3 1 4 7:9 10
13 Calamocha 7 1 5 1 8:8 8
14 Utrillas 8 2 2 4 7:9 8
15 Zuera 8 1 5 2 6:8 8
16 Fuentes 8 2 1 5 4:14 7
17 Belchite 97 8 1 2 5 5:9 5
18 Brea 8 0 2 6 5:17 2
1 Толедо 8 6 2 0 16:3 20
2 Quintanar del Rey 8 6 2 0 6:0 20
3 Villarrubia 8 4 3 1 8:5 15
4 Villacanas 8 4 2 2 10:9 14
5 Albacete II 8 3 4 1 12:7 13
6 Tarancon 8 4 1 3 11:8 13
7 Calvo Sotelo 8 3 4 1 9:8 13
8 Socuellamos 8 3 2 3 7:6 11
9 Villarrobledo 8 2 4 2 10:9 10
10 Huracan Balazote 8 2 4 2 8:11 10
11 Azuqueca 8 2 3 3 10:8 9
12 Pedroneras 8 2 2 4 8:10 8
13 Cazalegas 8 2 2 4 7:11 8
14 Manchego 8 2 2 4 5:9 8
15 Valdepenas 8 1 4 3 3:3 7
16 Manzanares 8 2 0 6 5:13 6
17 Noblejas 8 1 2 5 7:15 5
18 Marchamalo 8 1 1 6 5:12 4
Group 2
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Vado 8 7 1 0 18:3 22
2 Real Oviedo II 8 5 2 1 13:4 17
3 Sporting Gijon II 8 5 2 1 12:6 17
4 Саудаль Депортиво 9 4 3 2 20:9 15
5 Real Titanico 8 4 2 2 10:9 14
6 Lenense 9 4 1 4 8:13 13
7 L Entregu 8 3 3 2 8:8 12
8 Lealtad 8 3 2 3 16:9 11
9 Aviles Stadium 8 3 2 3 7:10 11
10 Mosconia 8 2 4 2 10:8 10
11 Urraca 8 2 3 3 10:9 9
12 San Martin 8 2 3 3 5:8 9
13 Colunga 9 2 3 4 6:11 9
14 Condal 8 1 4 3 8:10 7
15 Ceares 8 1 4 3 6:11 7
16 Туилья 8 2 1 5 5:10 7
17 Praviano 8 0 6 2 4:10 6
18 Roces 9 0 2 7 4:22 2
Group 3
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Samano 8 4 4 0 11:3 16
2 Atletico Albericia 8 5 0 3 19:10 15
3 Barquereno 8 4 3 1 18:9 15
4 Castro 8 4 3 1 11:4 15
5 Тропесон 8 4 2 2 16:11 14
6 Guarnizo 8 3 3 2 9:8 12
7 Vimenor 8 3 2 3 17:11 11
8 Torina 8 3 2 3 11:9 11
9 Revilla 8 3 2 3 10:12 11
10 Gama 8 3 2 3 6:9 11
11 Siete Villas 8 3 2 3 5:8 11
12 Colindres 8 2 4 2 7:10 10
13 Barreda 8 3 1 4 10:15 10
14 Bezana 8 2 3 3 9:11 9
15 Monte 8 2 1 5 7:13 7
16 Atletico Mineros 8 2 1 5 9:20 7
17 Наваль 8 1 3 4 8:12 6
18 Cayon 8 1 2 5 9:17 5
Group 4
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Portugalete 9 5 4 0 12:4 19
2 Aretxabaleta 8 5 2 1 13:7 17
3 Deusto 8 5 2 1 13:7 17
4 Leioa 9 5 2 2 14:9 17
5 Touring 8 4 3 1 9:5 15
6 Lagun Onak 9 4 3 2 9:6 15
7 Basconia 8 4 2 2 14:8 14
8 Eibar III 9 4 2 3 15:13 14
9 San Ignacio 9 4 2 3 10:9 14
10 Pasaia KE 9 3 2 4 11:16 11
11 Derio 8 2 3 3 8:9 9
12 Urduliz 9 2 3 4 9:12 9
13 Santurtzi 9 1 4 4 9:10 7
14 Durango 8 1 4 3 9:10 7
15 Deportivo Alaves III 8 2 1 5 5:13 7
16 Padura 8 1 3 4 6:11 6
17 Beasain 8 1 2 5 8:13 5
18 San Viator 8 0 2 6 5:17 2
Group 5
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Reddis 8 5 2 1 15:8 17
2 Manresa 8 5 2 1 8:5 17
3 Girona II 8 3 3 2 14:9 12
4 Прат 8 3 3 2 8:6 12
5 Tona 8 3 3 2 12:11 12
6 L Escala 8 3 3 2 9:9 12
7 Оспиталет 8 2 5 1 10:8 11
8 Montanesa 8 3 2 3 10:9 11
9 San Cristobal 8 3 2 3 4:6 11
10 Europa II 8 2 4 2 10:13 10
11 Peralada 8 2 4 2 5:8 10
12 Mollerussa 8 2 3 3 13:11 9
13 Cerdanyola del Valles 8 2 3 3 7:8 9
14 Vilassar Mar 8 3 0 5 7:11 9
15 Badalona II 8 2 2 4 7:10 8
16 Atletic Lleida 8 2 2 4 5:9 8
17 Sabadell II 8 1 4 3 11:12 7
18 Grama 8 2 1 5 10:12 7
Group 6
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Saguntino 8 6 1 1 12:6 19
2 Atzeneta 8 4 3 1 9:3 15
3 Soneja 8 4 2 2 11:9 14
4 Castellonense 8 4 2 2 10:8 14
5 Utiel 8 4 1 3 13:10 13
6 Villarreal III 8 3 4 1 9:7 13
7 Castellon II 8 4 1 3 18:18 13
8 Vall de Uxo 8 3 3 2 9:4 12
9 Roda 8 3 3 2 10:7 12
10 La Nucia 8 3 2 3 10:9 11
11 Crevillente 8 3 1 4 10:10 10
12 Ontinyent 1931 8 2 4 2 4:4 10
13 Jove Espanol 8 3 1 4 8:9 10
14 Torrellano 8 2 3 3 8:9 9
15 Леванте УД (Б) 8 3 0 5 7:12 9
16 Patacona 8 2 1 5 10:16 7
17 Racing CF Benidorm 8 1 2 5 7:15 5
18 Rayo Ibense 8 1 0 7 6:15 3
Group 7
# Команда И В Н П Г О Форма
1 RSD Alcala 8 6 1 1 15:7 19
2 Trival Valderas 8 6 0 2 14:7 18
3 Collado Villalba 9 5 2 2 11:7 17
4 Rayo Vallecano II 8 4 1 3 15:9 13
5 ВАК 8 3 4 1 7:4 13
6 Leganes II 8 3 3 2 13:6 12
7 Tres Cantos 8 3 3 2 11:7 12
8 Alcorcon II 9 3 3 3 14:11 12
9 Las Rozas 8 3 3 2 8:6 12
10 Villaverde San Andres 8 3 3 2 11:10 12
11 Torrejon 8 3 2 3 6:6 11
12 Cala Pozuelo 8 2 4 2 6:6 10
13 Galapagar 8 2 4 2 7:9 10
14 Carabanchel 8 2 3 3 3:4 9
15 Canillas 8 1 2 5 10:17 5
16 Mexico 8 1 2 5 6:14 5
17 AD Parla 8 1 2 5 7:20 5
18 El Alamo 8 0 2 6 2:16 2
Group 8
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Atletico Astorga 9 6 2 1 17:6 20
2 Becerril Campos 9 5 3 1 11:7 18
3 Arandina 8 5 2 1 12:6 17
4 La Virgen del Camino 8 4 3 1 11:3 15
5 Villaralbo 9 4 3 2 13:6 15
6 Palencia CF 9 4 3 2 12:7 15
7 Cultural Leonesa II 9 4 3 2 13:10 15
8 Mojados 8 4 3 1 11:10 15
9 Тольд 8 3 5 0 8:2 14
10 Burgos Promesas 8 3 3 2 8:6 12
11 UD Santa Marta 9 2 5 2 12:13 11
12 Almazan 8 2 3 3 13:12 9
13 Cristo Atletico 9 1 6 2 11:12 9
14 Mirandes II 9 2 2 5 10:16 8
15 Atletico Mansilles 9 1 3 5 4:8 6
16 Ciudad Rodrigo 9 2 0 7 7:14 6
17 Briviesca 8 2 0 6 5:16 6
18 Bembibre 8 1 2 5 8:18 5
19 Laguna de Duero 8 0 1 7 5:19 1
Group 9
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Malaga II 8 7 1 0 21:6 22
2 Хаен 8 6 2 0 19:7 20
3 Huetor Tajar 8 5 1 2 11:7 16
4 Torre del Mar 8 5 1 2 6:3 16
5 Huetor Vega 8 4 2 2 15:8 14
6 Torreperogil 8 4 2 2 13:10 14
7 Motril 8 4 2 2 12:11 14
8 Пало 8 3 3 2 8:7 12
9 Martos 8 3 2 3 8:9 11
10 Mijas Las Lagunas 8 2 4 2 9:8 10
11 Mancha Real 8 2 2 4 6:8 8
12 Arenas Armilla 8 2 2 4 9:15 8
13 El Ejido 8 2 1 5 9:13 7
14 Ciudad de Torredonjimeno 8 1 3 4 10:11 6
15 Marbelli 8 2 0 6 4:11 6
16 Polideportivo Almeria 8 2 0 6 8:18 6
17 Atletico Porcuna 8 1 2 5 8:16 5
18 Malaga City 8 1 2 5 4:12 5
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Estradense 4 2 1 1 8:5 7
2 Sarriana 4 2 0 2 8:8 6
3 UD Ourense 4 3 1 0 8:3 10
4 Celta de Vigo III 4 2 1 1 7:6 7
5 Arosa 4 1 1 2 3:3 4
6 Silva 4 1 3 0 6:4 6
7 Villalbes 4 1 1 2 3:3 4
8 Polvorin 4 2 2 0 5:2 8
9 Noia 4 2 2 0 3:1 8
10 Viveiro 4 2 0 2 8:8 6
11 Valladares 4 2 2 0 4:1 8
12 Boiro 4 1 2 1 2:2 5
13 Alondras 4 2 1 1 5:4 7
14 Somozas 4 0 1 3 4:7 1
15 Barbadas 4 2 0 2 5:4 6
16 Villalonga 4 1 1 2 5:5 4
17 Betanzos 4 1 1 2 4:7 4
18 Atletico Arteixo 4 1 0 3 6:9 3
1 Лусена 4 3 1 0 5:0 10
2 Puente Genil 4 2 1 1 9:3 7
3 Utrera 4 3 0 1 7:1 9
4 Bollullos 4 2 1 1 4:3 7
5 Ceuta II 4 2 2 0 6:1 8
6 Atletico Central 4 3 0 1 9:3 9
7 San Roque Lepe 4 2 1 1 2:2 7
8 Кордоба (Б) 4 2 1 1 3:3 7
9 Cartaya 4 2 1 1 4:3 7
10 Conil 4 2 1 1 6:2 7
11 Coria CF 4 0 3 1 5:7 3
12 Pozoblanco 3 1 1 1 3:3 4
13 Sevilla III 4 0 1 3 3:6 1
13 Gerena 0 0 0 0 0:0 0
14 Atletico Espeleno 4 1 1 2 9:9 4
15 Inter Sevilla 1 0 0 1 0:2 0
15 Tomares 4 1 2 1 2:2 5
16 Inter Sevilla 4 0 1 3 2:6 1
17 Recreativo Huelva II 4 0 1 3 2:7 1
18 La Palma 4 0 1 3 1:6 1
1 Penya Independent 4 4 0 0 11:3 12
2 Poblense 4 3 1 0 9:1 10
3 Santanyi 4 3 1 0 7:0 10
4 Felanitx 4 3 0 1 7:4 9
5 Porreres 4 1 2 1 2:3 5
6 Platges Calvia 4 1 2 1 6:3 5
7 Formentera 4 2 1 1 5:6 7
8 Manacor 4 1 2 1 7:4 5
9 Констанция 4 1 3 0 7:4 6
10 Binissalem 4 2 0 2 3:3 6
11 Llosetense 4 2 1 1 7:4 7
12 Collerense 4 1 1 2 3:3 4
13 Mercadal 4 1 2 1 2:2 5
14 Portmany 4 1 2 1 3:3 5
15 Campos 4 2 1 1 5:4 7
16 Alcudia 4 1 1 2 4:6 4
17 PE Sant Jordi 4 0 0 4 0:5 0
18 Migjorn 4 0 1 3 1:7 1
1 Villa Santa Brigida 5 5 0 0 13:3 15
2 Arucas 4 3 1 0 3:0 10
3 Лас-Пальмас (Б) 4 3 1 0 9:2 10
4 Marino 4 3 1 0 5:1 10
5 UD San Fernando 4 2 2 0 7:4 8
6 Tamaraceite 4 3 0 1 5:4 9
7 Lanzarote 4 1 3 0 4:2 6
8 Panaderia Pulido 4 3 0 1 8:5 9
9 Сан-Мигель 4 3 1 0 9:5 10
10 Ibarra 4 2 1 1 4:3 7
11 San Bartolome 4 1 2 1 4:3 5
12 Santa Ursula 4 1 1 2 2:3 4
13 Union Viera 4 0 4 0 4:4 4
14 Los Llanos 4 2 1 1 5:3 7
15 Buzanada 4 2 1 1 5:3 7
16 Mensajero 4 2 0 2 6:5 6
17 Herbania 4 0 2 2 4:6 2
18 Estrella 4 0 1 3 2:6 1
1 Cieza 4 4 0 0 14:2 12
2 Union Molinense 4 3 1 0 8:2 10
3 El Palmar 4 2 2 0 5:3 8
4 Atletico Pulpileno 4 3 1 0 4:1 10
5 Lorca Deportiva 4 2 2 0 8:1 8
6 Aguilas II 4 4 0 0 11:0 12
7 Bullense 5 3 2 0 8:1 11
8 Santomera 4 3 1 0 6:3 10
9 UCAM Murcia II 4 3 1 0 11:4 10
10 UD Caravaca 3 2 0 1 4:2 6
11 Cartagena LU II 4 2 2 0 7:4 8
12 Bala Azul 4 0 4 0 2:2 4
13 Muleno 4 2 2 0 4:2 8
14 Deportivo Maritimo 4 1 0 3 4:11 3
15 Real Murcia II 4 0 3 1 4:5 3
16 SFC Minerva 4 0 2 2 3:10 2
17 Plus Ultra 4 1 0 3 4:8 3
18 Alcantarilla 4 0 1 3 1:10 1
1 Badajoz 5 4 0 1 13:3 12
2 Jaraiz 4 3 1 0 7:3 10
3 Llerenense 4 3 0 1 6:3 9
4 Diocesano 4 2 1 1 4:3 7
5 Extremadura 1924 3 2 0 1 8:2 6
6 Azuaga 3 1 1 1 3:3 4
7 Jerez 4 3 1 0 9:3 10
8 Арройо 5 4 0 1 12:9 12
9 Trujillo 4 1 2 1 5:7 5
10 Calamonte 4 2 2 0 4:2 8
11 Santa Amalia 4 2 1 1 4:3 7
12 Villafranca 4 1 2 1 5:4 5
13 Moralo 4 2 2 0 6:3 8
14 Montijo 4 1 2 1 3:3 5
15 Castuera 4 2 1 1 7:6 7
16 Atletico Pueblonuevo 4 1 2 1 8:7 5
17 Olivenza 4 0 1 3 1:8 1
18 Puebla Calzada 4 0 2 2 6:12 2
1 Mutilvera 4 4 0 0 14:2 12
2 Valle Egues 5 3 2 0 10:2 11
3 Пена 4 3 1 0 9:1 10
4 Pamplona 5 2 3 0 7:3 9
5 Huarte 4 2 1 1 7:3 7
6 Bidezarra 5 2 2 1 8:5 8
7 Txantrea 5 2 2 1 6:5 8
8 San Juan 5 1 3 1 4:4 6
9 Cirbonero 5 2 0 3 6:7 6
10 Cortes 4 2 1 1 4:2 7
11 Ardoi 4 2 0 2 5:4 6
12 Beti Kozkor 4 2 0 2 7:3 6
13 Atletico Artajones 4 2 2 0 8:4 8
14 Rotxapea 4 2 2 0 8:6 8
15 Burlades 4 2 0 2 13:12 6
16 Cantolagua 4 1 0 3 4:7 3
17 Beti Onak 4 0 1 3 3:6 1
18 Gares 4 0 2 2 3:8 2
1 Naxara 4 4 0 0 11:1 12
2 UD Logrones II 4 4 0 0 10:4 12
3 La Calzada 4 2 2 0 8:1 8
4 Varea 5 3 1 1 11:7 10
5 Yague 4 2 0 2 6:11 6
6 Oyonesa 5 2 3 0 11:4 9
7 Arnedo 4 2 0 2 10:7 6
8 Calahorra II 5 1 2 2 9:9 5
9 Pena Balsamaiso 4 0 1 3 4:7 1
10 Tedeon 4 2 2 0 4:1 8
11 Autol 4 2 0 2 6:5 6
12 Agoncillo 4 2 0 2 6:3 6
13 Berceo 4 1 0 3 5:4 3
14 Comillas 4 1 1 2 5:6 4
15 Haro Deportivo 4 0 2 2 4:8 2
16 River Ebro 4 1 1 2 1:3 4
17 Casalarreina 4 1 1 2 3:9 4
18 Vianes 4 0 2 2 2:4 2
1 Binefar 4 2 2 0 6:2 8
2 Caspe 4 2 1 1 5:3 7
3 Andorra CF 4 1 3 0 4:3 6
4 Ebro 4 4 0 0 6:1 12
5 Huesca II 4 2 0 2 9:4 6
6 Cuarte 4 1 2 1 2:2 5
7 Epila 4 0 2 2 2:5 2
8 Fraga 4 2 0 2 4:6 6
9 CDJ Tamarite 4 0 2 2 3:5 2
10 Almudevar 3 2 0 1 4:2 6
11 Atletico Monzon 4 1 0 3 5:11 3
12 La Almunia 4 1 0 3 4:6 3
13 Calamocha 4 0 4 0 5:5 4
14 Utrillas 4 1 1 2 2:3 4
15 Zuera 4 0 2 2 4:7 2
16 Fuentes 4 2 0 2 3:3 6
17 Belchite 97 4 0 2 2 2:5 2
18 Brea 4 0 2 2 2:7 2
1 Толедо 4 2 2 0 7:2 8
2 Quintanar del Rey 4 2 2 0 2:0 8
3 Villarrubia 4 3 1 0 6:2 10
4 Villacanas 4 2 1 1 5:6 7
5 Albacete II 4 2 1 1 4:1 7
6 Tarancon 4 2 0 2 5:5 6
7 Calvo Sotelo 4 3 1 0 8:3 10
8 Socuellamos 4 1 2 1 4:4 5
9 Villarrobledo 4 0 3 1 3:4 3
10 Huracan Balazote 4 2 0 2 3:6 6
11 Azuqueca 4 2 2 0 9:2 8
12 Pedroneras 4 0 2 2 3:6 2
13 Cazalegas 4 2 1 1 6:5 7
14 Manchego 4 2 0 2 3:3 6
