Шелаху - Мунисипаль смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Шелаху - Мунисипаль
46’
P. Altan
46’
R. Munoz
D. Chuc
46’
46’
R. Munoz
[0 - 1]
J. Vargas
[1 - 1]
47’
56’
C. Jimenez
A. Navarro
63’
68’
E. Garcia
M. de Leon
71’
D. Ochaeta
71’
73’
C. Calderon
75’
P. Altan
M. de Leon
78’
80’
J. Bantes
H. E. Quezada Gamez
80’
H. Cummings
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
85 | 43 | 42 | 85 | 42 | 43 | |
Побед | ||||||
28 | 21 | 7 | 34 | 25 | 9 | |
Проигрышей | ||||||
34 | 9 | 25 | 28 | 7 | 21 | |
Ничьих | ||||||
23 | 13 | 10 | 23 | 10 | 13 | |
Забитых мячей | ||||||
76 | 47 | 29 | 106 | 72 | 34 | |
Пропущенных мячей | ||||||
106 | 34 | 72 | 76 | 29 | 47 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.9 (1.2) | 1.2 (0.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 3:0 |
2024-11-10 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 1 |
2024-08-25 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 0 |
2024-04-07 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 2 |
2023-10-28 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 0 |
2023-04-05 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 0 |
2023-02-12 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 0 |
2022-11-17 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 1 |
2022-09-03 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 1 |
2022-04-17 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 1 |
2022-02-09 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
2 – 2 |
2021-12-19 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
0 – 1 |
2021-12-13 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 1 |
2021-10-27 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
3 – 0 |
2021-08-22 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 0 |
2021-05-02 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 3 |
2020-12-28 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 0 |
2020-02-13 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 2 |
2019-10-05 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
2 – 0 |
2019-07-28 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 0 |
2019-04-17 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
0 – 2 |
2019-02-14 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 1 |
2018-11-25 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 0 |
2018-09-26 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
3 – 1 |
2018-04-04 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
2 – 3 |
2018-02-04 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
2 – 2 |
2017-10-01 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
2 – 2 |
2017-07-30 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
0 – 1 |
2017-04-23 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
2 – 2 |
2017-02-27 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 1 |
2016-09-25 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 2 |
2016-07-20 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
0 – 0 |
2016-03-20 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 1 |
2016-01-27 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
2 – 1 |
2015-11-01 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
0 – 0 |
2015-08-23 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 0 |
2015-04-19 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 1 |
2015-02-18 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 0 |
2014-10-12 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
0 – 0 |
2014-07-20 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
4 – 1 |
2014-03-13 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
2 – 0 |
2014-01-19 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 2 |
2013-10-13 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
3 – 0 |
2013-08-11 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 1 |
2013-04-22 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 0 |
2013-02-17 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
0 – 1 |
2012-09-23 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
2 – 0 |
2012-07-15 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
2 – 0 |
2012-05-20 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
2 – 1 |
2012-05-17 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Мунисипаль
Шелаху
|
1 – 0 |
2012-03-08 | Guatemala: Liga Nacional - Apertura |
Шелаху
Мунисипаль
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-12-22 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-12-09 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-12-02 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-11-24 | Lig | 3 – 2 | ||
2024-10-27 | Lig | 2 – 0 |
2025-01-22 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-12-01 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-11-10 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-11-02 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-10-19 | Lig | 3 – 0 |
Турнирная таблица
Liga Nacional: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Шелаху | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:9 | 30 | |
2 | Мунисипаль | 16 | 8 | 6 | 2 | 25:15 | 30 | |
3 | Coban Imperial | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:16 | 25 | |
4 | Депортиво Малакатеко | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:13 | 25 | |
5 | Xinabajul | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:24 | 25 | |
6 | Comunicaciones | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:23 | 24 | |
7 | Antigua GFC | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:24 | 23 | |
8 | Mixco | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:19 | 22 | |
9 | Achuapa | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:17 | 21 | |
10 | Guastatoya | 16 | 2 | 8 | 6 | 15:19 | 14 | |
11 | Маркенсе | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:26 | 12 | |
12 | Deportivo Zacapa | 16 | 0 | 6 | 10 | 5:28 | 6 |
Liga Nacional: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Маркенсе | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
2 | Coban Imperial | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
3 | Antigua GFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 | |
4 | Шелаху | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
5 | Мунисипаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
5 | Deportivo Zacapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Achuapa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
7 | Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
8 | Депортиво Малакатеко | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
9 | Guastatoya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 | |
10 | Xinabajul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
11 | Mixco | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Маркенсе | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
2 | Coban Imperial | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
3 | Antigua | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 | |
4 | Шелаху | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
5 | Мунисипаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
6 | Deportivo Achuapa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
7 | Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
8 | Депортиво Малакатеко | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
9 | Guastatoya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 | |
10 | Xinabajul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
11 | Deportivo Mixco | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
6 | Zacapa | 16 | 0 | 6 | 10 | 5:28 | 6 |
Liga Nacional: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Шелаху | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:4 | 20 |
2 | Мунисипаль | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:5 | 20 |
3 | Coban Imperial | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:8 | 15 |
4 | Депортиво Малакатеко | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:3 | 16 |
5 | Xinabajul | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
6 | Comunicaciones | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
7 | Antigua GFC | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
8 | Mixco | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 15 |
9 | Achuapa | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 |
10 | Guastatoya | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | 10 |
11 | Маркенсе | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 10 |
12 | Deportivo Zacapa | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:7 | 4 |
Liga Nacional: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Маркенсе | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Coban Imperial | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3 | Antigua GFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Шелаху | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
5 | Мунисипаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Deportivo Zacapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Achuapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
7 | Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
8 | Депортиво Малакатеко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Guastatoya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | Xinabajul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
11 | Mixco | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Маркенсе | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Coban Imperial | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3 | Antigua | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Шелаху | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
5 | Мунисипаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6 | Deportivo Achuapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
7 | Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
8 | Депортиво Малакатеко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Guastatoya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | Xinabajul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
11 | Deportivo Mixco | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
6 | Zacapa | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:7 | 4 |
Liga Nacional: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Шелаху | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:5 | 10 |
2 | Мунисипаль | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:10 | 10 |
3 | Coban Imperial | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 10 |
4 | Депортиво Малакатеко | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | 9 |
5 | Xinabajul | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | 9 |
6 | Comunicaciones | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 |
7 | Antigua GFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | 6 |
8 | Mixco | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
9 | Achuapa | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | 8 |
10 | Guastatoya | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:11 | 4 |
11 | Маркенсе | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | 2 |
12 | Deportivo Zacapa | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:21 | 2 |
Liga Nacional: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Маркенсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Coban Imperial | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Antigua GFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
4 | Шелаху | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
5 | Мунисипаль | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
5 | Deportivo Zacapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Achuapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
7 | Comunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
8 | Депортиво Малакатеко | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
9 | Guastatoya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
10 | Xinabajul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
11 | Mixco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Маркенсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Coban Imperial | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Antigua | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
4 | Шелаху | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
5 | Мунисипаль | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | Deportivo Achuapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
7 | Comunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
8 | Депортиво Малакатеко | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
9 | Guastatoya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
10 | Xinabajul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
11 | Deportivo Mixco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
6 | Zacapa | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:21 | 2 |
Матч Шелаху – Мунисипаль пройдет 2025-01-27. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Шелаху и Мунисипаль: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Шелаху – Мунисипаль, болейте, делайте ставки и побеждайте!