Трансляция матча Тоттори - Kagoshima Utd
Трансляция
Тоттори
6 - 0
R. Sawakami
1 - 0
12’
R. Sawakami
2 - 0
21’
Y. Taguchi
28’
46’
A. Satsukawa
46’
J. Hanato
K. Ishii
3 - 0
50’
R. Tamura
4 - 0
55’
55’
Y. Kide
63’
Y. Kide
Y. Taguchi
5 - 0
65’
N. Uozato
68’
Mun In-Ju
68’
70’
T. Ushinohama
J. Suzuki
75’
S. Maruyama
77’
H. Nagai
77’
79’
K. Sunamori
S. Maruyama
80’
D. Ishikawa
6 - 0
86’
D. Ishikawa
6 - 0
86’
Последние игры команд
Дома
В гостях
22.05.2022
Japan: Emperors Cup
Тоттори
0
:
4
Verspah Oita
23.05.2021
Japan: Emperors Cup
Тоттори
4
:
1
FC Tokus1hima
26.05.2019
Japan: Emperors Cup
Тоттори
2
:
2
Pac1ific University
27.05.2018
Japan: Emperors Cup
Тоттори
0
:
0
Verspah Oita
23.04.2017
Japan: Emperors Cup
Тоттори
0
:
1
Kagoshima United
22.05.2022
Japan: Emperors Cup
Kagoshima United
3
:
1
Китакуюши
23.05.2021
Japan: Emperors Cup
Kagoshima United
4
:
0
MD Naga1saki
16.11.2019
Japan: J-League Division 2
Kagoshima United
1
:
0
Мито
02.11.2019
Japan: J-League Division 2
Kagoshima United
0
:
0
Окаяма
30.10.2019
Japan: J-League Division 2
Kagoshima United
1
:
0
Гифу
21.05.2023
Japan: Emperors Cup
Veertien Mie
2
:
0
Тоттори
09.06.2021
Japan: Emperors Cup
Сересо Осака
2
:
0
Тоттори
03.07.2019
Japan: Emperors Cup
Оита
4
:
1
Тоттори
06.06.2018
Japan: Emperors Cup
Хиросима
2
:
0
Тоттори
07.09.2016
Japan: Emperors Cup
Омия
1
:
0
Тоттори
21.05.2023
Japan: Emperors Cup
Китакуюши
2
:
2
Kagoshima United
01.06.2022
Japan: Emperors Cup
В-Варен Нагасаки
1
:
0
Kagoshima United
09.06.2021
Japan: Emperors Cup
Фукуока
6
:
0
Kagoshima United
24.11.2019
Japan: J-League Division 2
Фукуока
2
:
1
Kagoshima United
09.11.2019
Japan: J-League Division 2
Касива
3
:
0
Kagoshima United
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J3 League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tochigi City | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 69 : 37 | |
| 2 | Vanraure | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 46 : 23 | |
| 3 | Osaka | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 55 : 33 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 61 : 45 | |
| 5 | Kagoshima Utd | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 69 : 44 | |
| 6 | Kanazawa | 38 | 59 | 18 | 5 | 15 | 53 : 45 | |
| 7 | Tochigi SC | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 42 : 36 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 38 | 56 | 17 | 5 | 16 | 46 : 41 | |
| 9 | Nara Club | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 : 46 | |
| 10 | Fukushima Utd | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 : 67 | |
| 11 | Gainare Tottori | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 44 : 49 | |
| 12 | Sagamihara | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 38 : 50 | |
| 13 | Gifu | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 52 : 60 | |
| 14 | Kusatsu | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 56 : 59 | |
| 15 | Yamaga | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 41 : 50 | |
| 16 | Ryukyu | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 41 : 57 | |
| 17 | Vanraure | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 27 : 42 | |
| 17 | Kamatamare | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 : 57 | |
| 18 | Kochi United | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 : 60 | |
| 19 | Nagano | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 29 : 57 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 38 | 28 | 6 | 10 | 22 | 40 : 57 | |
| J3 League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tochigi City | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 69 : 37 | |
| 2 | Vanraure Hachinohe | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 46 : 23 | |
| 3 | Osaka | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 55 : 33 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 61 : 45 | |
| 5 | Kagoshima United | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 69 : 44 | |
| 6 | Zweigen Kanazawa | 38 | 59 | 18 | 5 | 15 | 53 : 45 | |
| 7 | Tochigi | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 42 : 36 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 38 | 56 | 17 | 5 | 16 | 46 : 41 | |
| 9 | Nara Club | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 : 46 | |
| 10 | Fukushima United | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 : 67 | |
| 11 | Gainare Tottori | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 44 : 49 | |
| 12 | Sagamihara | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 38 : 50 | |
| 13 | Gifu | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 52 : 60 | |
| 14 | Thespa Gunma | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 56 : 59 | |
| 15 | Matsumoto Yamaga | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 41 : 50 | |
| 16 | Ryukyu | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 41 : 57 | |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 : 57 | |
| 18 | Kochi United | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 : 60 | |
| 19 | Nagano Parceiro | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 29 : 57 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 38 | 28 | 6 | 10 | 22 | 40 : 57 | |
| J3 League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tochigi City | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Vanraure | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 30 : 13 | |
| 3 | Osaka | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 33 : 14 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 : 24 | |
| 5 | Kagoshima Utd | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 44 : 20 | |
| 6 | Kanazawa | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 33 : 23 | |
| 7 | Tochigi SC | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 24 : 17 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 19 : 18 | |
| 9 | Nara Club | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 33 : 17 | |
| 10 | Fukushima Utd | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 36 : 35 | |
| 11 | Gainare Tottori | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 31 : 19 | |
| 12 | Sagamihara | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 19 : 22 | |
| 13 | Gifu | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25 : 28 | |
| 14 | Kusatsu | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 24 : 22 | |
| 15 | Yamaga | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 : 23 | |
| 16 | Ryukyu | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 22 : 22 | |
| 17 | Vanraure | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 : 17 | |
| 17 | Kamatamare | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 21 : 27 | |
| 18 | Kochi United | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 15 : 27 | |
| 19 | Nagano | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 : 24 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 22 : 24 | |
| J3 League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tochigi City | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Vanraure Hachinohe | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 30 : 13 | |
| 3 | Osaka | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 33 : 14 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 : 24 | |
| 5 | Kagoshima United | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 44 : 20 | |
| 6 | Zweigen Kanazawa | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 33 : 23 | |
| 7 | Tochigi | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 24 : 17 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 19 : 18 | |
| 9 | Nara Club | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 33 : 17 | |
| 10 | Fukushima United | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 36 : 35 | |
| 11 | Gainare Tottori | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 31 : 19 | |
| 12 | Sagamihara | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 19 : 22 | |
| 13 | Gifu | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25 : 28 | |
| 14 | Thespa Gunma | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 24 : 22 | |
| 15 | Matsumoto Yamaga | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 : 23 | |
| 16 | Ryukyu | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 22 : 22 | |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 21 : 27 | |
| 18 | Kochi United | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 15 : 27 | |
| 19 | Nagano Parceiro | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 : 24 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 22 : 24 | |
| J3 League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tochigi City | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 34 : 21 | |
| 2 | Vanraure | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 16 : 10 | |
| 3 | Osaka | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 22 : 19 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 : 21 | |
| 5 | Kagoshima Utd | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 25 : 24 | |
| 6 | Kanazawa | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 : 22 | |
| 7 | Tochigi SC | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 18 : 19 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 27 : 23 | |
| 9 | Nara Club | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 : 29 | |
| 10 | Fukushima Utd | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 24 : 32 | |
| 11 | Gainare Tottori | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 13 : 30 | |
| 12 | Sagamihara | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 : 28 | |
| 13 | Gifu | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 : 32 | |
| 14 | Kusatsu | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 32 : 37 | |
| 15 | Yamaga | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 : 27 | |
| 16 | Ryukyu | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 19 : 35 | |
| 17 | Vanraure | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 : 25 | |
| 17 | Kamatamare | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 : 30 | |
| 18 | Kochi United | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 : 33 | |
| 19 | Nagano | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 11 : 33 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 18 : 33 | |
| J3 League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tochigi City | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 34 : 21 | |
| 2 | Vanraure Hachinohe | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 16 : 10 | |
| 3 | Osaka | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 22 : 19 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 : 21 | |
| 5 | Kagoshima United | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 25 : 24 | |
| 6 | Zweigen Kanazawa | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 : 22 | |
| 7 | Tochigi | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 18 : 19 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 27 : 23 | |
| 9 | Nara Club | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 : 29 | |
| 10 | Fukushima United | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 24 : 32 | |
| 11 | Gainare Tottori | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 13 : 30 | |
| 12 | Sagamihara | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 : 28 | |
| 13 | Gifu | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 : 32 | |
| 14 | Thespa Gunma | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 32 : 37 | |
| 15 | Matsumoto Yamaga | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 : 27 | |
| 16 | Ryukyu | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 19 : 35 | |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 : 30 | |
| 18 | Kochi United | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 : 33 | |
| 19 | Nagano Parceiro | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 11 : 33 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 18 : 33 | |
Новости
Масалитин назвал одну из причин провала ЦСКА на старте весенней части РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал одну из главных причин провала армейского клуба на старте весенней части Российской Премьер-Лиги.
Футбол
Рапопорт не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в Кубке России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинальном матче между сине-бело-голубыми и «Спартаком» в Кубке России (путь регионов).
Футбол
Масалитин против отставки Челестини из ЦСКА до конца сезона-2025/2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
«Таких пенальти в лиге навалом». Рапопорт – о голе «Зенита» в матче Кубка России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказал о пенальти, назначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с питерским клубом (0:1).
Футбол
Масалитин сравнил неудачу Челестини в ЦСКА с работой Абаскаля в «Спартаке»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Рапопорт оценил победу «Зенита» над «Динамо» Мх в Кубке России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил победу сине-бело-голубых в полуфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Матч Тоттори – Kagoshima Utd пройдет 2022-09-24. Матч начнется в 12:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Тоттори и Kagoshima Utd: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Тоттори – Kagoshima Utd, болейте, делайте ставки и побеждайте!