Трансляция матча Осс - Эйндховен
Статистика матча
Осс
Эйндховен
52%
Владение мячом
48%
9
Удары по воротам
28
5
Удары в створ
8
4
Удары мимо
20
2
Угловые удары
6
2
Оффсайды
0
16
Фолы
9
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Осс
2 - 0
L. Pique
29’
31’
M. Amevor
J. Clein
63’
Bradly Van Hoeven
Richonell Margaret
64’
Joshua Mukeh
Jonas Clein
64’
R. Margaret
64’
T. van Leeuwen
1 - 0
66’
69’
Jarno Janssen
Pjotr Kestens
69’
Ozan Kökçü
Lamine Diaby-Fadiga
69’
P. Kestens
69’
L. Diaby-Fadiga
J. Margaritha
2 - 0
70’
73’
Dyon Dorenbosch
Sven Van Doorm
76’
S. van Doorm
80’
P. Bogaers
81’
Jasper Dahlhaus
Pieter Bogaers
M. Hilderink
86’
Thijs van Leeuwen
Milan Hilderink
87’
K. Leidsman
90’
O. Gunduz
90’
Rick Dekker
Ömer Gündüz
90’
Jearl Margaritha
Kyvon Leidsman
90’
Составы команд
Осс
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
7
пз
8
пз
14
нап
15
зщ
17
пз
19
пз
21
зщ
22
пз
Запасные
3
зщ
6
нап
11
нап
16
вр
18
пз
23
пз
24
зщ
27
пз
28
нап
30
вр
39
нап
Эйндховен
Основной состав
1
вр
3
зщ
7
пз
10
нап
17
пз
20
пз
22
нап
27
нап
28
зщ
33
зщ
99
пз
Запасные
2
зщ
5
зщ
8
пз
9
нап
12
вр
14
нап
23
пз
31
вр
32
зщ
45
пз
77
нап
Расстановка
1
Thijs Jansen
2
Ilounga Pata
15
Lorenzo Pique
4
Roshon van Eijma
21
Joshua Mukeh
14
Kay Tejan
19
Rick Dekker
8
Rick Stuy van den Herik
17
Bradly Van Hoeven
22
Thijs van Leeuwen
7
Jearl Margaritha
1
Nigel Bertrams
33
Collin Seedorf
3
Mawouna Amevor
28
Jarno Janssen
10
Naoufal Bannis
22
Evan Rottier
27
Dyon Dorenbosch
99
Tibo Persyn
20
Ozan Kökçü
17
Brian De Keersmaecker
7
Jasper Dahlhaus
4-2-3-1
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
13.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
1
:
3
Виллем
27.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
1
:
2
Камбур
13.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
0
:
3
AZ II
06.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
1
:
2
Витесс
17.01.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
4
:
0
Эммен
06.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
2
:
1
Йонг Аякс
21.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
3
:
2
Алмере
30.01.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
5
:
0
Маастрихт
18.01.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
0
:
2
Виллем
19.12.2025
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
3
:
2
AZ II
06.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Хельмонд
1
:
1
Осс
20.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Венло
1
:
1
Осс
09.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Йонг ПСВ
2
:
0
Осс
30.01.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Валвейк
2
:
0
Осс
23.01.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Рода
1
:
2
Осс
13.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Йонг ПСВ
1
:
2
Эйндховен
27.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Валвейк
2
:
1
Эйндховен
24.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Камбур
2
:
1
Эйндховен
12.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Ден Босх
2
:
1
Эйндховен
07.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Венло
1
:
0
Эйндховен
Личные встречи
31%
18 побед
21%
12 ничьих
48%
28 побед
19.09.2025
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
3
:
4
Осс
07.02.2025
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
3
:
0
Осс
22.09.2024
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
0
:
4
Эйндховен
05.04.2024
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
2
:
1
Эйндховен
27.11.2023
Netherlands: Eerste Divisie
Эйндховен
0
:
0
Осс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cambuur | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 12 | |
| 2 | Den Haag | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 27 : 7 | |
| 3 | Jong PSV | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Roda | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 14 | |
| 5 | Den Bosch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Willem II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Dordrecht | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 8 | Waalwijk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | |
| 9 | Helmond | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | FC Emmen | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 : 21 | |
| 10 | Den Haag | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 : 21 | |
| 11 | De Graafschap | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | |
| 12 | Venlo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Oss | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 15 | Eindhoven FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 22 | |
| 16 | Almere City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 17 | |
| 17 | Jong AZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 18 | Jong Utrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 19 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 : 22 | |
| 20 | Vitesse | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 : 14 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 : 7 | |
| 2 | Cambuur | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Jong PSV | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Roda | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 14 | |
| 5 | Den Bosch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Willem II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Dordrecht | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 8 | De Graafschap | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 : 15 | |
| 9 | Waalwijk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | |
| 10 | Helmond | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 11 | Vitesse | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | |
| 12 | Venlo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Oss | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 15 | Eindhoven FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Almere City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 17 | |
| 17 | Den Haag | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | |
| 17 | FC Emmen | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | |
| 18 | Jong AZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 19 | Jong Utrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 : 22 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 28 : 12 | |
| 2 | Cambuur | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 : 10 | |
| 3 | De Graafschap | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 : 16 | |
| 4 | Almere City | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 : 16 | |
| 5 | Den Haag | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 5 | FC Emmen | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 6 | Jong Utrecht | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 : 14 | |
| 7 | Vitesse | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 15 | |
| 8 | Venlo | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 12 | |
| 9 | Roda | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 : 15 | |
| 10 | Eindhoven FC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 : 23 | |
| 11 | Willem II | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 15 | |
| 12 | Jong AZ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 : 21 | |
| 13 | Den Bosch | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 : 20 | |
| 14 | Waalwijk | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 19 | |
| 15 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 16 | Jong PSV | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 : 25 | |
| 17 | Helmond | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 20 | |
| 18 | Oss | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 : 12 | |
| 19 | Dordrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 : 17 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 : 18 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cambuur | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 : 12 | |
| 2 | Willem II | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Dordrecht | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 10 | |
| 4 | Jong PSV | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 : 15 | |
| 5 | Waalwijk | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 11 | |
| 6 | Den Haag | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 11 | |
| 7 | De Graafschap | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 8 | Roda | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 14 | |
| 9 | Jong Ajax | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 : 13 | |
| 10 | Almere City | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 : 17 | |
| 11 | Vitesse | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 14 | |
| 12 | Jong AZ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 : 17 | |
| 13 | Eindhoven FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 : 14 | |
| 14 | Venlo | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
| 15 | Den Bosch | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
| 16 | Helmond | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 19 | |
| 17 | Maastricht | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 22 | |
| 18 | Jong Utrecht | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 : 18 | |
| 19 | Oss | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 : 16 | |
| 20 | De Graafschap | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 : 20 | |
| 20 | FC Emmen | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 : 20 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 4 | |
| 2 | Waalwijk | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 : 9 | |
| 3 | Vitesse | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 8 | |
| 4 | Willem II | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 4 | |
| 5 | Almere City | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 6 | Den Bosch | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 8 | |
| 7 | De Graafschap | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 : 12 | |
| 8 | Eindhoven FC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 13 | |
| 9 | Cambuur | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 10 | |
| 10 | Oss | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
| 11 | Roda | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 7 | |
| 12 | FC Emmen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 15 | |
| 13 | Jong AZ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 14 | |
| 14 | Jong Utrecht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 15 | De Graafschap | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 15 | Jong PSV | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 6 | |
| 16 | Jong Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 16 | |
| 17 | Maastricht | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 13 | |
| 18 | Venlo | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 12 | |
| 19 | Helmond | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 : 8 | |
| 20 | Dordrecht | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 : 12 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | ADO | 35 | 83 | 27 | 2 | 6 | 82 : 34 | |
| 2 | Cambuur | 36 | 75 | 22 | 9 | 5 | 72 : 44 | |
| 3 | De Graafschap | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 71 : 56 | |
| 4 | Willem II | 35 | 59 | 17 | 8 | 10 | 52 : 40 | |
| 5 | Almere | 35 | 55 | 17 | 4 | 14 | 72 : 57 | |
| 6 | Waalwijk | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 66 : 53 | |
| 7 | Roda | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 57 : 50 | |
| 8 | PSV II | 35 | 53 | 16 | 5 | 14 | 63 : 59 | |
| 9 | Den Bosch | 35 | 50 | 14 | 8 | 13 | 61 : 61 | |
| 10 | Dordrecht | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 45 : 50 | |
| 11 | Eindhoven | 36 | 44 | 13 | 5 | 18 | 50 : 66 | |
| 12 | VVV | 36 | 42 | 12 | 6 | 18 | 47 : 55 | |
| 13 | Emmen | 36 | 41 | 11 | 8 | 17 | 55 : 70 | |
| 14 | Den Haag | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 50 : 61 | |
| 14 | Vitesse | 35 | 40 | 14 | 10 | 11 | 60 : 53 | |
| 15 | Utrecht II | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 52 : 58 | |
| 16 | AZ II | 35 | 37 | 11 | 4 | 20 | 59 : 71 | |
| 17 | MVV | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 41 : 71 | |
| 18 | Helmond | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 : 61 | |
| 19 | TOP Oss | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 46 : 61 | |
| 20 | Ajax | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 48 : 69 | |
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 8 | |
| 2 | Den Haag | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Roda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 6 | Willem II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 9 | Helmond | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 10 | FC Emmen | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 10 | Den Haag | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 11 | De Graafschap | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 12 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | Almere City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | |
| 17 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 19 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| 20 | Vitesse | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 3 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 8 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Roda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 6 | Willem II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | De Graafschap | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 9 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 10 | Helmond | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 7 | |
| 12 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | Almere City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | |
| 17 | Den Haag | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 17 | FC Emmen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 18 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 19 | Jong Utrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 3 | De Graafschap | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | Den Haag | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 : 6 | |
| 5 | FC Emmen | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 : 6 | |
| 6 | Jong Utrecht | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 7 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 8 | |
| 8 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | Roda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 10 | Eindhoven FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 11 | Willem II | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 5 | |
| 12 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 9 | |
| 13 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 14 | Waalwijk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Maastricht | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 16 | Jong PSV | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 11 | |
| 17 | Helmond | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 : 12 | |
| 18 | Oss | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 10 | |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Willem II | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 3 | Dordrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 4 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 5 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 6 | Den Haag | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 7 | De Graafschap | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 8 | Roda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 9 | Jong Ajax | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | Almere City | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 12 | Jong AZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 : 10 | |
| 13 | Eindhoven FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 14 | Venlo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 15 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 16 | Helmond | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 17 | Maastricht | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 : 7 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 : 12 | |
| 19 | Oss | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
| 20 | De Graafschap | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | FC Emmen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Waalwijk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 3 | Vitesse | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Willem II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Almere City | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 6 | Den Bosch | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 7 | De Graafschap | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
| 8 | Eindhoven FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 9 | Cambuur | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 10 | Oss | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 11 | Roda | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | |
| 12 | FC Emmen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 13 | Jong AZ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 14 | Jong Utrecht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 15 | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 15 | Jong PSV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 16 | Jong Ajax | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Maastricht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 9 | |
| 18 | Venlo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 19 | Helmond | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 20 | Dordrecht | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | ADO | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 44 : 17 | |
| 2 | Cambuur | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 40 : 20 | |
| 3 | De Graafschap | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37 : 28 | |
| 4 | Willem II | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 : 15 | |
| 5 | Almere | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 39 : 24 | |
| 6 | Waalwijk | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 33 : 27 | |
| 7 | Roda | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 : 26 | |
| 8 | PSV II | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32 : 24 | |
| 9 | Den Bosch | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 33 : 23 | |
| 10 | Dordrecht | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 : 23 | |
| 11 | Eindhoven | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 : 30 | |
| 12 | VVV | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 23 : 25 | |
| 13 | Emmen | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 35 : 30 | |
| 14 | Den Haag | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33 : 29 | |
| 14 | Vitesse | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 33 : 28 | |
| 15 | Utrecht II | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 34 : 30 | |
| 16 | AZ II | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 24 : 34 | |
| 17 | MVV | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 : 33 | |
| 18 | Helmond | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 : 28 | |
| 19 | TOP Oss | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 : 32 | |
| 20 | Ajax | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 27 : 28 | |
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | |
| 4 | Roda | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 6 | Willem II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 9 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 8 | Waalwijk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 9 | Helmond | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 10 | FC Emmen | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 10 | Den Haag | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 11 | De Graafschap | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 12 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 15 | |
