Трансляция матча Родез - Сошо
Статистика матча
Родез
Сошо
54%
Владение мячом
46%
14
Удары по воротам
16
2
Удары в створ
3
12
Удары мимо
13
5
Угловые удары
7
0
Оффсайды
5
13
Фолы
14
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Родез
1 - 2
11’
0 - 1
M. Doumbia
17’
I. Sissoko
C. Depres
1 - 1
41’
46’
Moussa Doumbia
Tony Mauricio
46’
T. Mauricio
57’
A. Kalulu
57’
Jodel Dossou
Aldo Kalulu
Clément Depres
Killian Corredor
67’
K. Corredor
67’
L. Buades
76’
Martin Adeline
Andy Pembélé
76’
Marvin Senaya
Lucas Buades
76’
A. Pembele
76’
K. Boma
78’
79’
1 - 2
I. Sissoko (pen.)
80’
Teixeira Maxime
80’
Ibrahim Sissoko
Maxime Do Couto
83’
F. Kanoute
83’
Rassoul Ndiaye
Franck Kanouté
Remy Boissier
Wilitty Younoussa
87’
W. Younoussa
87’
Kévin Boma
Joris Chougrani
87’
J. Chougrani
87’
Составы команд
Родез
Основной состав
Запасные
Сошо
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Sébastien Cibois
5
Kévin Boma
4
Aymen Abdennour
6
Remy Boissier
10
Martin Adeline
35
Sambou Soumano
20
Marvin Senaya
25
Clément Depres
14
Bradley Danger
8
Lorenzo Rajot
28
Abdel Hakim Abdallah
16
Maxence Prévot
29
Valentin Henry
19
Daylam Meddah
5
Saad Agouzoul
4
Abdallah Ndour
9
Ibrahim Sissoko
14
Rassoul Ndiaye
80
Skelly Alvero
24
Jodel Dossou
10
Gaetan Weissbeck
70
Moussa Doumbia
3-4-1-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.08.2023
France: Ligue 2
Родез
2
:
1
Сент-Этьен
26.05.2023
France: Ligue 2
Родез
2
:
3
По
13.05.2023
France: Ligue 2
Родез
0
:
0
ФК Париж
29.04.2023
France: Ligue 2
Родез
1
:
1
Сент-Этьен
15.04.2023
France: Ligue 2
Родез
1
:
0
Лаваль
26.05.2023
France: Ligue 2
Сошо
0
:
1
Мец
13.05.2023
France: Ligue 2
Сошо
0
:
1
Генгам
01.05.2023
France: Ligue 2
Сошо
0
:
2
Дижон
15.04.2023
France: Ligue 2
Сошо
2
:
3
По
18.03.2023
France: Ligue 2
Сошо
1
:
0
Гренобль
05.08.2023
France: Ligue 2
Аяччо
1
:
1
Родез
19.05.2023
France: Ligue 2
Гренобль
1
:
1
Родез
08.05.2023
France: Ligue 2
Гавр
1
:
0
Родез
22.04.2023
France: Ligue 2
Annecy
0
:
3
Родез
08.04.2023
France: Ligue 2
Дижон
1
:
0
Родез
02.06.2023
France: Ligue 2
Ним
3
:
1
Сошо
20.05.2023
France: Ligue 2
ФК Париж
2
:
1
Сошо
06.05.2023
France: Ligue 2
Амьен
1
:
0
Сошо
22.04.2023
France: Ligue 2
Лаваль
2
:
1
Сошо
08.04.2023
France: Ligue 2
Ньор
0
:
3
Сошо
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ligue 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Troyes | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 44 : 27 | |
| 2 | St Etienne | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 46 : 29 | |
| 3 | Le Mans | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 37 : 26 | |
| 4 | Red Star | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 31 : 27 | |
| 5 | Reims | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 39 : 26 | |
| 6 | Rodez | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 34 : 32 | |
| 7 | Montpellier | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 33 : 25 | |
| 8 | Dunkerque | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 42 : 29 | |
| 9 | Annecy | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 35 : 30 | |
| 10 | Guingamp | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 38 : 38 | |
| 11 | Pau FC | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 40 : 44 | |
| 12 | Boulogne | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 30 : 38 | |
| 13 | Grenoble | 27 | 30 | 6 | 12 | 9 | 24 : 30 | |
| 14 | Clermont | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30 : 36 | |
| 15 | Nancy | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 : 40 | |
| 16 | Amiens | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 30 : 46 | |
| 17 | Laval | 27 | 20 | 3 | 11 | 13 | 21 : 39 | |
| 18 | Bastia | 27 | 19 | 3 | 10 | 14 | 14 : 30 | |
| 18 | Troyes | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 11 : 25 | |
| Ligue 2: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Saint-Étienne | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 : 7 | |
| 2 | Troyes | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Pau | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 4 | Red Star | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 5 | Reims | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 9 | |
| 6 | Nancy | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 7 | Rodez | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
| 8 | Guingamp | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 15 | |
| 9 | Amiens | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 : 6 | |
| 10 | Clermont | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 9 | |
| 11 | Annecy | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 9 | |
| 12 | Le Mans | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Montpellier | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 8 | |
| 14 | Laval | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
| 15 | Dunkerque | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 16 | Boulogne | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 9 | |
| 17 | Grenoble | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 10 | |
| 18 | Bastia | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 : 11 | |
| Ligue 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Troyes | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 30 : 16 | |
| 2 | St Etienne | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 : 14 | |
| 3 | Le Mans | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 : 7 | |
| 4 | Red Star | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 : 16 | |
| 5 | Reims | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 : 10 | |
| 6 | Rodez | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 : 11 | |
| 7 | Montpellier | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
| 8 | Dunkerque | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 23 : 15 | |
| 9 | Annecy | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 : 13 | |
| 10 | Guingamp | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 18 | |
| 11 | Pau FC | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 : 24 | |
| 12 | Boulogne | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 : 25 | |
| 13 | Grenoble | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 10 : 11 | |
| 14 | Clermont | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 : 14 | |
| 15 | Nancy | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 : 21 | |
| 16 | Amiens | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 : 22 | |
| 17 | Laval | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 : 20 | |
| 18 | Bastia | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 : 17 | |
| 18 | Troyes | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| Ligue 2: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Saint-Étienne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 2 | Troyes | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 6 | |
| 3 | Pau | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
| 4 | Red Star | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
| 5 | Reims | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 9 | |
| 6 | Nancy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 7 | Rodez | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 8 | |
| 8 | Guingamp | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 15 | |
| 9 | Amiens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 10 | Clermont | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 11 | Annecy | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 12 | Le Mans | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
| 13 | Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 8 | |
| 14 | Laval | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 10 | |
| 15 | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 12 | |
| 16 | Boulogne | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 9 | |
| 17 | Grenoble | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 10 | |
| 18 | Bastia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 11 | |
| Ligue 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Troyes | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | St Etienne | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 : 15 | |
| 3 | Le Mans | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 23 : 19 | |
| 4 | Red Star | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 17 : 11 | |
| 5 | Reims | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 : 16 | |
| 6 | Rodez | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 : 21 | |
| 7 | Montpellier | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 11 : 10 | |
| 8 | Dunkerque | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 : 14 | |
| 9 | Annecy | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 10 | Guingamp | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20 : 20 | |
| 11 | Pau FC | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21 : 20 | |
| 12 | Boulogne | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13 : 13 | |
| 13 | Grenoble | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 : 19 | |
| 14 | Clermont | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 : 22 | |
| 15 | Nancy | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 19 | |
| 16 | Amiens | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 24 | |
| 17 | Laval | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 : 19 | |
| 18 | Bastia | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 : 13 | |
| 18 | Troyes | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 : 10 | |
| Ligue 2: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Saint-Étienne | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 7 | |
| 2 | Troyes | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | Pau | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 4 | Red Star | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 7 | |
| 5 | Reims | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | |
| 6 | Nancy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
| 7 | Rodez | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 8 | |
| 8 | Guingamp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 15 | |
| 9 | Amiens | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 10 | Clermont | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 11 | Annecy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Le Mans | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 9 | |
| 13 | Montpellier | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 14 | Laval | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 15 | Dunkerque | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 16 | Boulogne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
| 17 | Grenoble | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | |
| 18 | Bastia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 11 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Родез – Сошо пройдет 2023-02-03. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Родез и Сошо: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Родез – Сошо, болейте, делайте ставки и побеждайте!