Трансляция матча Annecy - Дижон
Статистика матча
Annecy
Дижон
42%
Владение мячом
58%
10
Удары по воротам
12
5
Удары в створ
5
5
Удары мимо
7
6
Угловые удары
6
2
Оффсайды
4
15
Фолы
5
3
Желтые карточки
2
Трансляция
Annecy
1 - 1
20’
A. Fofana
Y. Demoncy
37’
Ahmed Kashi
Yohan Demoncy
37’
V. Pajot
50’
62’
M. Le Bihan
62’
Marley Aké
Mickaël Le Bihan
Kevin Testud
Alexy Bosetti
66’
A. Bosetti
66’
B. Mendy
71’
76’
J. Pi
76’
Xande Silva
Jessy Pi
76’
Matteo Ahlinvi
Senou Coulibaly
76’
S. Coulibaly
82’
J. Marie
Y. Demoncy
82’
K. Farade
85’
Dion Moise Sahi
Kevin Farade
85’
J. Rocchi
85’
Arnold Temanfo
Jean-Jacques Rocchi
85’
A. Bosetti
1 - 0
86’
86’
Loum Tchaouna
Walid Nassi
86’
Jordan Marié
Cheik Traoré
86’
C. Traore
86’
O. B. Walid N.
88’
1 - 1
B. Soumare
Составы команд
Annecy
Основной состав
Запасные
Дижон
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Florian Escales
6
Francois Lajugie
4
Bissenty Mendy
14
Kevin Mouanga
13
Gaby Jean
12
Kevin Testud
20
Dion Moise Sahi
27
Steve Shamal
17
Vincent Pajot
5
Ahmed Kashi
3
Arnold Temanfo
30
Baptiste Reynet
26
Paul Joly
32
Zargo Touré
3
Daniel Congré
12
Adama Fofana
7
Marley Aké
14
Jordan Marié
6
Matteo Ahlinvi
9
Loum Tchaouna
28
Bryan Soumaré
10
Xande Silva
4-3-3
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
05.08.2023
France: Ligue 2
Annecy
1
:
4
Генгам
26.05.2023
France: Ligue 2
Annecy
1
:
0
Бордо
15.05.2023
France: Ligue 2
Annecy
1
:
0
Гавр
06.05.2023
France: Ligue 2
Annecy
1
:
1
Дижон
22.04.2023
France: Ligue 2
Annecy
0
:
3
Родез
26.05.2023
France: Ligue 2
Дижон
1
:
1
ФК Париж
13.05.2023
France: Ligue 2
Дижон
3
:
0
Амьен
22.04.2023
France: Ligue 2
Дижон
1
:
1
Бастия
08.04.2023
France: Ligue 2
Дижон
1
:
0
Родез
18.03.2023
France: Ligue 2
Дижон
0
:
1
По
02.06.2023
France: Ligue 2
ФК Париж
1
:
0
Annecy
20.05.2023
France: Ligue 2
Ньор
2
:
2
Annecy
29.04.2023
France: Ligue 2
Кевильи
2
:
2
Annecy
15.04.2023
France: Ligue 2
Бастия
3
:
0
Annecy
01.04.2023
France: Ligue 2
Ним
4
:
0
Annecy
02.06.2023
France: Ligue 2
Гавр
1
:
0
Дижон
20.05.2023
France: Ligue 2
Ним
1
:
2
Дижон
06.05.2023
France: Ligue 2
Annecy
1
:
1
Дижон
01.05.2023
France: Ligue 2
Сошо
0
:
2
Дижон
15.04.2023
France: Ligue 2
Кевильи
2
:
2
Дижон
Личные встречи
50%
1 победа
50%
1 ничья
0%
0 побед
06.05.2023
France: Ligue 2
Annecy
1
:
1
Дижон
30.08.2022
France: Ligue 2
Дижон
0
:
2
Annecy
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ligue 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Troyes | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 44 : 27 | |
| 2 | St Etienne | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 46 : 29 | |
| 3 | Le Mans | 28 | 50 | 13 | 11 | 4 | 41 : 29 | |
| 4 | Red Star | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 32 : 27 | |
| 5 | Rodez | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 35 : 33 | |
| 6 | Reims | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 39 : 26 | |
| 7 | Montpellier | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 33 : 25 | |
| 8 | Dunkerque | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 42 : 29 | |
| 9 | Annecy | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 35 : 30 | |
| 10 | Guingamp | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 38 : 38 | |
| 11 | Pau FC | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 40 : 44 | |
| 12 | Boulogne | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 30 : 38 | |
| 13 | Grenoble | 28 | 30 | 6 | 12 | 10 | 26 : 33 | |
| 14 | Clermont | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 : 37 | |
| 15 | Nancy | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 : 40 | |
| 16 | Amiens | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 33 : 50 | |
| 17 | Laval | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 24 : 41 | |
| 18 | Bastia | 28 | 20 | 3 | 11 | 14 | 15 : 31 | |
| 18 | Troyes | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 11 : 25 | |
| Ligue 2: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Saint-Étienne | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 : 7 | |
| 2 | Troyes | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Pau | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 4 | Red Star | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 5 | Reims | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 9 | |
| 6 | Nancy | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 7 | Rodez | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
| 8 | Guingamp | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 15 | |
| 9 | Amiens | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 : 6 | |
| 10 | Clermont | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 9 | |
| 11 | Annecy | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 9 | |
| 12 | Le Mans | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Montpellier | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 8 | |
| 14 | Laval | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
| 15 | Dunkerque | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 16 | Boulogne | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 9 | |
| 17 | Grenoble | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 10 | |
| 18 | Bastia | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 : 11 | |
| Ligue 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Troyes | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 30 : 16 | |
| 2 | St Etienne | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 : 14 | |
| 3 | Le Mans | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 : 7 | |
| 4 | Red Star | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 : 16 | |
| 5 | Rodez | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 15 : 12 | |
| 6 | Reims | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 : 10 | |
| 7 | Montpellier | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
| 8 | Dunkerque | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 23 : 15 | |
| 9 | Annecy | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 : 13 | |
| 10 | Guingamp | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 18 | |
| 11 | Pau FC | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 : 24 | |
| 12 | Boulogne | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 25 | |
| 13 | Grenoble | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 10 : 11 | |
| 14 | Clermont | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 : 15 | |
| 15 | Nancy | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 : 21 | |
| 16 | Amiens | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 16 : 26 | |
| 17 | Laval | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 : 22 | |
| 18 | Bastia | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 : 17 | |
| 18 | Troyes | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| Ligue 2: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Saint-Étienne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 2 | Troyes | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 6 | |
| 3 | Pau | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
| 4 | Red Star | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
| 5 | Reims | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 9 | |
| 6 | Nancy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 7 | Rodez | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 8 | |
| 8 | Guingamp | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 15 | |
| 9 | Amiens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 10 | Clermont | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 11 | Annecy | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 12 | Le Mans | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
| 13 | Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 8 | |
| 14 | Laval | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 10 | |
| 15 | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 12 | |
| 16 | Boulogne | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 9 | |
| 17 | Grenoble | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 10 | |
| 18 | Bastia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 11 | |
| Ligue 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Troyes | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | St Etienne | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 : 15 | |
| 3 | Le Mans | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 27 : 22 | |
| 4 | Red Star | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 11 | |
| 5 | Rodez | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 : 21 | |
| 6 | Reims | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 : 16 | |
| 7 | Montpellier | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 11 : 10 | |
| 8 | Dunkerque | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 : 14 | |
| 9 | Annecy | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 10 | Guingamp | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20 : 20 | |
| 11 | Pau FC | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21 : 20 | |
| 12 | Boulogne | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13 : 13 | |
| 13 | Grenoble | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 : 22 | |
| 14 | Clermont | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 : 22 | |
| 15 | Nancy | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 : 19 | |
| 16 | Amiens | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 24 | |
| 17 | Laval | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 : 19 | |
| 18 | Bastia | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 : 14 | |
| 18 | Troyes | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 : 10 | |
| Ligue 2: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Saint-Étienne | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 7 | |
| 2 | Troyes | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | Pau | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 4 | Red Star | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 7 | |
| 5 | Reims | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | |
| 6 | Nancy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
| 7 | Rodez | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 8 | |
| 8 | Guingamp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 15 | |
| 9 | Amiens | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 10 | Clermont | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 11 | Annecy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Le Mans | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 9 | |
| 13 | Montpellier | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 14 | Laval | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 15 | Dunkerque | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 16 | Boulogne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
| 17 | Grenoble | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | |
| 18 | Bastia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 11 | |
Новости
Черкас выделил положительный момент в регулярном чемпионате КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал положительный момент в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Хоккей
Черкас раскритиковал судейство КХЛ в сезоне-2025/2026
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал главный минус в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Футбол
Тяпушкин: раз уж пригласили Челестини в ЦСКА, то дайте ему доработать
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
Боков: у ЦСКА нет спада
Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Тяпушкин: думал, что ЦСКА будет претендентом на чемпионство
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал в «Зените»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Матч Annecy – Дижон пройдет 2023-05-06. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Annecy и Дижон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Annecy – Дижон, болейте, делайте ставки и побеждайте!