Трансляция матча Л. Микулас - Жилина
Статистика матча
Л. Микулас
Жилина
46%
Владение мячом
54%
15
Удары по воротам
18
6
Удары в створ
10
9
Удары мимо
8
3
Угловые удары
8
2
Оффсайды
2
13
Фолы
12
3
Желтые карточки
1
Трансляция
Л. Микулас
1 - 2
G. Tumma
3’
R. Dedic
1 - 0
19’
21’
1 - 1
T. Jambor
25’
A. Kapralik
G. Tumma
29’
Strahinja Pavisic
Imrich Bedecs
34’
I. Bedecs
34’
T. Divis
61’
66’
D. Duris
66’
Roland Galčík
Dávid Ďuriš
T. Stas
68’
Adam Gaži
Richard Župa
68’
R. Zupa
68’
Christian Steinhubel
Tomáš Staš
68’
77’
Samuel Kopásek
Dominik Javorček
77’
D. Javorcek
E. Jendrisek
80’
Ľuboslav Laura
Erik Jendrišek
80’
R. Bartos
80’
Rene Dedic
Richard Bartoš
80’
85’
M. Sauer
86’
Ján Minárik
Mario Sauer
86’
1 - 2
A. Kapralik
R. Zupa
89’
Составы команд
Л. Микулас
Основной состав
3
зщ
6
пз
8
пз
14
пз
19
нап
21
пз
23
пз
24
зщ
25
нап
29
вр
66
нап
Запасные
1
вр
2
зщ
9
пз
10
пз
11
пз
26
зщ
62
нап
91
вр
Жилина
Основной состав
3
зщ
4
зщ
10
нап
16
нап
18
пз
19
нап
20
нап
23
зщ
25
зщ
30
вр
88
пз
Запасные
1
вр
2
зщ
8
нап
17
29
нап
33
зщ
37
пз
45
нап
Расстановка
29
Dominik Sváček
3
Gergely Tumma
24
Ivan Spychka
19
Ľuboslav Laura
25
Martin Nečas
66
Rene Dedic
6
Strahinja Pavisic
23
Adam Gaži
8
Tomáš Gerát
14
Tobias Divis
21
Christian Steinhubel
30
Ľubomír Belko
23
Ján Minárik
25
Tomáš Nemčík
3
Patrik Leitner
4
Samuel Kopásek
10
Adrian Kaprálik
20
Krisztián Bari
19
Timotej Jambor
16
Patrik Iľko
18
Andrej Stojchevski
88
Roland Galčík
3-4-2-1
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.04.2025
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
3
:
0
Гуменне
05.04.2025
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
1
:
1
Petrzal1ka akademia
22.03.2025
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
1
:
1
Lokomotiva Zvolen
08.03.2025
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
4
:
1
Malzenice
09.11.2024
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
3
:
1
Саморин
27.04.2025
Slovakia: Corgon Liga
Жилина
2
:
1
Спартак Трнава
23.04.2025
Slovakia: Corgon Liga
Жилина
0
:
0
FK Kosice
05.04.2025
Slovakia: Corgon Liga
Жилина
0
:
5
Слован Братислава
11.03.2025
Slovakia: Slovak Cup
Жилина
0
:
2
Спартак Трнава
08.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Жилина
0
:
0
Подбрезова
26.04.2025
Slovakia: 2. Liga
Povazska Bystrica
2
:
1
Л. Микулас
12.04.2025
Slovakia: 2. Liga
Татран Прешов
1
:
0
Л. Микулас
28.03.2025
Slovakia: 2. Liga
Злате Моравце
2
:
1
Л. Микулас
15.03.2025
Slovakia: 2. Liga
Пухов
2
:
2
Л. Микулас
02.03.2025
Slovakia: 2. Liga
Slovan Bratislava II
0
:
1
Л. Микулас
19.04.2025
Slovakia: Corgon Liga
Подбрезова
1
:
1
Жилина
30.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
2
:
4
Жилина
15.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Дунайська Стреда
3
:
1
Жилина
01.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Duk1la Ban1ska Bystrica
1
:
2
Жилина
25.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Komarno
1
:
0
Жилина
Личные встречи
17%
1 победа
16%
1 ничья
67%
4 победы
04.03.2023
Slovakia: Corgon Liga
Л. Микулас
1
:
2
Жилина
17.09.2022
Slovakia: Corgon Liga
Жилина
4
:
2
Л. Микулас
20.11.2021
Slovakia: Corgon Liga
Жилина
2
:
2
Л. Микулас
15.08.2021
Slovakia: Corgon Liga
Л. Микулас
2
:
1
Жилина
01.12.2010
Slovakia: Slovak Cup
Жилина
3
:
0
Л. Микулас
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1. liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Žilina | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 : 11 | |
| 2 | Slovan | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 11 | |
| 3 | Spartak | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 5 | |
| 4 | DAC 1904 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Zemplín | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 : 11 | |
| 6 | Trenčín | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 : 14 | |
| 7 | Podbrezová | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 15 | |
| 8 | Skalica | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 9 | Ružomberok | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 16 | |
| 10 | Tatran | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 : 13 | |
| 11 | Komárno | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 : 16 | |
| 12 | Košice | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 : 12 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Slovan Bratislava | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 43 : 30 | |
| 2 | Dun. Streda | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 39 : 20 | |
| 3 | Zilina | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 45 : 27 | |
| 4 | Trnava | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 35 : 24 | |
| 5 | Podbrezova | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 42 : 28 | |
| 6 | Michalovce | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 32 : 34 | |
| 7 | Ruzomberok | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 23 : 33 | |
| 8 | Kosice | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 : 42 | |
| 9 | Komarno | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 33 | |
| 10 | Presov | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 : 31 | |
| 11 | Trencin | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 : 37 | |
| 12 | Skalica | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 : 34 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Slovan Bratislava | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 57 : 34 | |
| 2 | Zilina | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 55 : 32 | |
| 3 | Dun. Streda | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 42 : 27 | |
| 4 | Trnava | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 42 : 32 | |
| 5 | Michalovce | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 37 : 40 | |
| 6 | Podbrezova | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 49 : 43 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Slovan Bratislava | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 47 : 30 | |
| 2 | Dun. Streda | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 39 : 20 | |
| 3 | Zilina | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 45 : 27 | |
| 4 | Trnava | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 35 : 28 | |
| 5 | Podbrezova | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 46 : 29 | |
| 6 | Michalovce | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 32 : 36 | |
| 7 | Ruzomberok | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 24 : 34 | |
| 8 | Trencin | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 18 : 37 | |
| 9 | Kosice | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 35 : 42 | |
| 10 | Komarno | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 : 34 | |
| 11 | Presov | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 22 : 35 | |
| 12 | Skalica | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 20 : 35 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Trencin | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 25 : 41 | |
| 8 | Kosice | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 42 : 44 | |
| 9 | Ruzomberok | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 26 : 41 | |
| 10 | Komarno | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 : 37 | |
| 11 | Skalica | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 24 : 40 | |
| 12 | Presov | 27 | 23 | 4 | 11 | 12 | 23 : 39 | |
| 1. liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Žilina | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 11 | |
| 2 | Slovan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 11 | |
| 3 | Spartak | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | DAC 1904 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 5 | Zemplín | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 6 | Trenčín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 14 | |
| 7 | Podbrezová | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 15 | |
| 8 | Skalica | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 11 | |
| 9 | Ružomberok | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 16 | |
| 10 | Tatran | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 11 | Komárno | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | |
| 12 | Košice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slovan Bratislava | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 : 16 | |
| 2 | Dun. Streda | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | Zilina | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 24 : 11 | |
| 4 | Trnava | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15 : 12 | |
| 5 | Podbrezova | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 : 11 | |
| 6 | Michalovce | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 : 19 | |
| 7 | Ruzomberok | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 : 13 | |
| 8 | Kosice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 : 20 | |
| 9 | Komarno | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 17 | |
| 10 | Presov | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 : 23 | |
| 11 | Trencin | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 : 18 | |
| 12 | Skalica | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 : 12 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slovan Bratislava | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 29 : 19 | |
| 2 | Zilina | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 13 | |
| 3 | Dun. Streda | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 : 16 | |
| 4 | Trnava | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 : 13 | |
| 5 | Michalovce | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22 : 25 | |
| 6 | Podbrezova | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 25 : 18 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slovan Bratislava | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 25 : 16 | |
| 2 | Dun. Streda | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | Zilina | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 : 11 | |
| 4 | Trnava | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15 : 12 | |
| 5 | Podbrezova | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 : 12 | |
| 6 | Michalovce | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 : 21 | |
| 7 | Ruzomberok | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 : 13 | |
| 8 | Trencin | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 : 18 | |
| 9 | Kosice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 : 20 | |
| 10 | Komarno | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 18 | |
| 11 | Presov | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 : 23 | |
| 12 | Skalica | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 : 13 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Trencin | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 20 | |
| 8 | Kosice | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 : 21 | |
| 9 | Ruzomberok | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 : 14 | |
| 10 | Komarno | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 19 | |
| 11 | Skalica | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 : 14 | |
| 12 | Presov | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 14 : 23 | |
| 1. liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Žilina | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 11 | |
| 2 | Slovan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 : 11 | |
| 3 | Spartak | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 5 | |
| 4 | DAC 1904 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Zemplín | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 11 | |
| 6 | Trenčín | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 14 | |
| 7 | Podbrezová | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 15 | |
| 8 | Skalica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | |
| 9 | Ružomberok | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 16 | |
| 10 | Tatran | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | |
| 11 | Komárno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 16 | |
| 12 | Košice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slovan Bratislava | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 22 : 14 | |
| 2 | Dun. Streda | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 8 | |
| 3 | Zilina | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 21 : 16 | |
| 4 | Trnava | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 : 12 | |
| 5 | Podbrezova | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22 : 17 | |
| 6 | Michalovce | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 7 | Ruzomberok | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 : 20 | |
| 8 | Kosice | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13 : 22 | |
| 9 | Komarno | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Presov | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 : 8 | |
| 11 | Trencin | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 19 | |
| 12 | Skalica | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 : 22 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slovan Bratislava | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 28 : 15 | |
| 2 | Zilina | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28 : 19 | |
| 3 | Dun. Streda | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 20 : 11 | |
| 4 | Trnava | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 23 : 19 | |
| 5 | Michalovce | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 : 15 | |
| 6 | Podbrezova | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 : 25 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slovan Bratislava | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 22 : 14 | |
| 2 | Dun. Streda | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 : 8 | |
| 3 | Zilina | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 21 : 16 | |
| 4 | Trnava | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 : 16 | |
| 5 | Podbrezova | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22 : 17 | |
| 6 | Michalovce | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 7 | Ruzomberok | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 21 | |
| 8 | Trencin | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| 9 | Kosice | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15 : 22 | |
| 10 | Komarno | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 : 16 | |
| 11 | Presov | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 : 12 | |
| 12 | Skalica | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 : 22 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Trencin | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 12 : 21 | |
| 8 | Kosice | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 : 23 | |
| 9 | Ruzomberok | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 : 27 | |
| 10 | Komarno | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 18 | |
| 11 | Skalica | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 : 26 | |
| 12 | Presov | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 : 16 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Л. Микулас – Жилина пройдет 2023-03-04. Матч начнется в 18:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Л. Микулас и Жилина: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Л. Микулас – Жилина, болейте, делайте ставки и побеждайте!