Трансляция матча Челтенхэм - Ипсвич Таун
Статистика матча
Челтенхэм
Ипсвич Таун
35%
Владение мячом
65%
6
Удары по воротам
23
2
Удары в створ
9
4
Удары мимо
14
5
Угловые удары
4
1
Оффсайды
2
7
Фолы
8
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Челтенхэм
1 - 1
T. Bradbury
7’
36’
S. Morsy
Liam Sercombe
Taylor Perry
46’
46’
K. Edwards
46’
Marcus Harness
Kyle Edwards
T. Perry
46’
Lewis Freestone
Caleb Taylor
62’
A. Keena
62’
Will Goodwin
Aidan Keena
62’
C. Taylor
62’
64’
0 - 1
C. Chaplin
W. Ferry
70’
Ben Williams
Will Ferry
70’
72’
F. Ladapo
72’
George Hirst
Freddie Ladapo
73’
K. Jackson
73’
Wes Burns
Kayden Jackson
A. May
1 - 1
84’
89’
Leif Davis
Janoi Donacien
James Olayinka
Glen Rea
90’
G. Rea
90’
90’
J. Donacien
Составы команд
Челтенхэм
Основной состав
Запасные
Ипсвич Таун
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Luke Southwood
2
Sean Long
4
Tom Bradbury
6
Lewis Freestone
36
James Olayinka
10
Alfie May
9
Will Goodwin
32
Ryan Broom
8
Liam Sercombe
23
Elliot Bonds
3
Ben Williams
1
Christian Walton
34
Harry Clarke
6
Luke Woolfenden
15
Cameron Burgess
3
Leif Davis
27
George Hirst
5
Sam Morsy
25
Massimo Luongo
7
Wes Burns
10
Conor Chaplin
11
Marcus Harness
3-4-1-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.09.2023
England: League One
Челтенхэм
0
:
2
Барнсли
26.08.2023
England: League One
Челтенхэм
0
:
1
Нортхэмптон
12.08.2023
England: League One
Челтенхэм
0
:
3
Болтон
08.08.2023
England: Capital One Cup
Челтенхэм
0
:
2
Бирмингем
07.05.2023
England: League One
Челтенхэм
2
:
2
Чарльтон
02.09.2023
England: Championship
Ипсвич Таун
3
:
2
Кардифф
26.08.2023
England: Championship
Ипсвич Таун
3
:
4
Лидс
12.08.2023
England: Championship
Ипсвич Таун
2
:
0
Сток Сити
09.08.2023
England: Capital One Cup
Ипсвич Таун
2
:
0
Бристол Роверс
29.04.2023
England: League One
Ипсвич Таун
6
:
0
Эксетер Сити
19.08.2023
England: League One
Портсмут
0
:
0
Челтенхэм
15.08.2023
England: League One
Рединг
1
:
0
Челтенхэм
05.08.2023
England: League One
Шрусбери Таун
1
:
0
Челтенхэм
29.04.2023
England: League One
Уикомб Уондерерз
0
:
3
Челтенхэм
25.04.2023
England: League One
Оксфорд Юнайтед
4
:
0
Челтенхэм
29.08.2023
England: Capital One Cup
Рединг
2
:
2
Ипсвич Таун
19.08.2023
England: Championship
КПР
0
:
1
Ипсвич Таун
06.08.2023
England: Championship
Сандерленд
1
:
2
Ипсвич Таун
07.05.2023
England: League One
Флитвуд
2
:
2
Ипсвич Таун
25.04.2023
England: League One
Барнсли
0
:
3
Ипсвич Таун
Личные встречи
25%
1 победа
75%
3 ничьи
0%
0 побед
10.04.2023
England: League One
Челтенхэм
1
:
1
Ипсвич Таун
12.11.2022
England: League One
Ипсвич Таун
1
:
1
Челтенхэм
22.02.2022
England: League One
Ипсвич Таун
0
:
0
Челтенхэм
17.08.2021
England: League One
Челтенхэм
2
:
1
Ипсвич Таун
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 37 | 80 | 24 | 8 | 5 | 69 : 32 | |
| 2 | Cardiff | 37 | 76 | 23 | 7 | 7 | 73 : 39 | |
| 3 | Bolton | 37 | 65 | 17 | 14 | 6 | 55 : 38 | |
| 4 | Bradford City | 37 | 64 | 19 | 7 | 11 | 47 : 41 | |
| 5 | Stevenage | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 40 : 37 | |
| 6 | Huddersfield | 37 | 56 | 16 | 8 | 13 | 56 : 46 | |
| 7 | Stockport County | 35 | 56 | 16 | 8 | 11 | 48 : 46 | |
| 8 | Reading | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 55 : 49 | |
| 9 | Wycombe | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 53 : 41 | |
| 10 | Plymouth | 37 | 53 | 16 | 5 | 16 | 56 : 53 | |
| 11 | Luton | 37 | 51 | 14 | 9 | 14 | 48 : 46 | |
| 12 | Barnsley | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 58 : 58 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 46 : 50 | |
| 14 | Peterborough | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 51 : 51 | |
| 15 | Mansfield | 35 | 45 | 11 | 12 | 12 | 42 : 39 | |
| 16 | Burton | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 41 : 51 | |
| 17 | Doncaster | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 40 : 59 | |
| 18 | Exeter | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 40 : 47 | |
| 19 | Leyton Orient | 36 | 42 | 12 | 6 | 18 | 49 : 60 | |
| 20 | Wigan | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 38 : 50 | |
| 21 | Blackpool | 37 | 38 | 10 | 8 | 19 | 43 : 61 | |
| 22 | Rotherham | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 : 50 | |
| 23 | Northampton | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 31 : 50 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Port Vale | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 26 : 46 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 43 : 16 | |
| 2 | Cardiff | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 42 : 20 | |
| 3 | Bolton | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 34 : 15 | |
| 4 | Bradford City | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 28 : 13 | |
| 5 | Stevenage | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 21 : 11 | |
| 6 | Huddersfield | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 34 : 16 | |
| 7 | Stockport County | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 : 21 | |
| 8 | Reading | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 28 : 22 | |
| 9 | Wycombe | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 37 : 18 | |
| 10 | Plymouth | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 : 27 | |
| 11 | Luton | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 27 : 18 | |
| 12 | Barnsley | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 35 : 27 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 : 14 | |
| 14 | Peterborough | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 30 : 22 | |
| 15 | Mansfield | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 : 20 | |
| 16 | Burton | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 21 : 23 | |
| 17 | Doncaster | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 : 27 | |
| 18 | Exeter | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 24 | |
| 19 | Leyton Orient | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 : 24 | |
| 20 | Wigan | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 17 : 15 | |
| 21 | Blackpool | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26 : 26 | |
| 22 | Rotherham | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 : 26 | |
| 23 | Northampton | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 21 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Port Vale | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 : 23 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 : 16 | |
| 2 | Cardiff | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 : 19 | |
| 3 | Bolton | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 21 : 23 | |
| 4 | Bradford City | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 : 28 | |
| 5 | Stevenage | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 : 26 | |
| 6 | Huddersfield | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 22 : 30 | |
| 7 | Stockport County | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 : 25 | |
| 8 | Reading | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 : 27 | |
| 9 | Wycombe | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 16 : 23 | |
| 10 | Plymouth | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 32 : 26 | |
| 11 | Luton | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 28 | |
| 12 | Barnsley | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 : 31 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25 : 36 | |
| 14 | Peterborough | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 21 : 29 | |
| 15 | Mansfield | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 15 : 19 | |
| 16 | Burton | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 : 28 | |
| 17 | Doncaster | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 16 : 32 | |
| 18 | Exeter | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 : 23 | |
| 19 | Leyton Orient | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 22 : 36 | |
| 20 | Wigan | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 21 : 35 | |
| 21 | Blackpool | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 : 35 | |
| 22 | Rotherham | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13 : 24 | |
| 23 | Northampton | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 12 : 29 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Port Vale | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 11 : 23 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Дьяков - о стычке Талалаева и Челестини: проще всего кого-то поливать грязью
Российский футболист Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Футбол
Масалитин высказался о возможном уходе лидеров из ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о возможном уходе лидеров команды в летнее трансферное окно.
Футбол
Канчельскис - о «Спартаке» Карседо: если выигрывают, то кое-как
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об игре «Спартака» после зимней паузы.
Футбол
Матч Челтенхэм – Ипсвич Таун пройдет 2023-04-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Челтенхэм и Ипсвич Таун: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Челтенхэм – Ипсвич Таун, болейте, делайте ставки и побеждайте!