Трансляция матча Ферст Вена - Штурм II
Трансляция
Ферст Вена
1 - 0
7’
J. Lieber
37’
L. Grgic
40’
D. Saurer
46’
M. Fuseini
M. Tanzmayr
1 - 0
48’
62’
J. Karner
62’
N. Ostermann
S. Auer
64’
N. Wunsch
68’
K. L. Stratznig
68’
70’
N. Ostermann
F. Seiwald
77’
82’
P. Kiedl
82’
S. Mustafic
M. Sulzner
90’
F. Seiwald
90’
K. L. Stratznig
90’
I. Noy
90’
Составы команд
Ферст Вена
Основной состав
Штурм II
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.09.2024
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
3
:
1
Рапид Вена II
30.08.2024
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
2
:
1
Полтен
27.08.2024
Austria: Ofb Cup
Ферст Вена
0
:
3
Stripfing
23.08.2024
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
0
:
2
Тим Виен
11.08.2024
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
0
:
2
Тренквалдер Адмира
28.09.2024
Austria: Erste Liga
Штурм II
1
:
1
Voitsberg
24.09.2024
Austria: Erste Liga
Штурм II
3
:
0
Stripfing
17.08.2024
Austria: Erste Liga
Штурм II
1
:
2
Капфенберг
03.08.2024
Austria: Erste Liga
Штурм II
0
:
0
Брегенз
20.05.2024
Austria: Erste Liga
Штурм II
2
:
0
Stripfing
27.09.2024
Austria: Erste Liga
Брегенз
3
:
2
Ферст Вена
16.08.2024
Austria: Erste Liga
Stripfing
2
:
2
Ферст Вена
02.08.2024
Austria: Erste Liga
Лиферинг
0
:
1
Ферст Вена
26.07.2024
Austria: Ofb Cup
Маннсдорф
1
:
3
Ферст Вена
20.05.2024
Austria: Erste Liga
Тренквалдер Адмира
0
:
3
Ферст Вена
21.09.2024
Austria: Erste Liga
Аустрия Люстенау
0
:
0
Штурм II
30.08.2024
Austria: Erste Liga
Лиферинг
2
:
2
Штурм II
23.08.2024
Austria: Erste Liga
Амштеттен
3
:
1
Штурм II
10.08.2024
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
4
:
2
Штурм II
25.05.2024
Austria: Erste Liga
Leoben
2
:
1
Штурм II
Личные встречи
50%
2 победы
50%
2 ничьи
0%
0 побед
24.02.2024
Austria: Erste Liga
Штурм II
1
:
1
Ферст Вена
06.08.2023
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
2
:
2
Штурм II
12.05.2023
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
1
:
0
Штурм II
09.10.2022
Austria: Erste Liga
Штурм II
0
:
1
Ферст Вена
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Admira | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 46 : 21 | |
| 2 | Floridsdorfer AC | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 11 | |
| 3 | A. Lustenau | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Amstetten | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 33 : 23 | |
| 5 | St. Polten | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 35 : 22 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 25 : 25 | |
| 7 | Liefering | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 30 : 31 | |
| 8 | A. Salzburg | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 : 29 | |
| 9 | First Vienna | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 : 21 | |
| 10 | Hertha Wels | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 : 27 | |
| 11 | SK Rapid II | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 : 33 | |
| 12 | Kapfenberg | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 23 : 39 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 19 | 17 | 5 | 5 | 9 | 22 : 31 | |
| 14 | Sturm Graz II | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 17 : 32 | |
| 15 | Bregenz | 20 | 11 | 2 | 8 | 10 | 25 : 38 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | St. Pölten | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 6 | |
| 2 | Austria II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 9 | |
| 3 | Admira | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 14 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 6 | |
| 10 | Liefering | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Admira | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 27 : 11 | |
| 2 | Floridsdorfer AC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 9 | |
| 3 | A. Lustenau | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 15 : 8 | |
| 5 | St. Polten | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20 : 9 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 : 10 | |
| 7 | Liefering | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 : 16 | |
| 8 | A. Salzburg | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 : 13 | |
| 9 | First Vienna | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | Hertha Wels | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 : 11 | |
| 11 | SK Rapid II | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 : 14 | |
| 12 | Kapfenberg | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 16 | |
| 14 | Sturm Graz II | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 : 18 | |
| 15 | Bregenz | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 : 15 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 6 | |
| 2 | Austria II | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 9 | |
| 3 | Admira | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Admira | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 19 : 10 | |
| 2 | Floridsdorfer AC | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 15 : 2 | |
| 3 | A. Lustenau | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 4 | Amstetten | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 : 15 | |
| 5 | St. Polten | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 13 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 7 | Liefering | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 : 15 | |
| 8 | A. Salzburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 16 | |
| 9 | First Vienna | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 7 | |
| 10 | Hertha Wels | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| 11 | SK Rapid II | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 : 19 | |
| 12 | Kapfenberg | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 : 26 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 : 15 | |
| 14 | Sturm Graz II | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
| 15 | Bregenz | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 : 23 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Austria II | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 9 | |
| 3 | Admira | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 15 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Ферст Вена – Штурм II пройдет 2023-05-12. Матч начнется в 19:10 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ферст Вена и Штурм II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ферст Вена – Штурм II, болейте, делайте ставки и побеждайте!