Трансляция матча Миловени - Рапид Бухарест
Статистика матча
Миловени
Рапид Бухарест
0%
Владение мячом
0%
2
Удары по воротам
14
0
Удары в створ
0
2
Удары мимо
14
1
Угловые удары
6
0
Оффсайды
0
18
Фолы
10
6
Желтые карточки
2
Трансляция
Миловени
0 - 0
30’
P. Iacob
39’
Mattias Käit
Valentin Costache
39’
V. Costache
A. Panait
40’
S. Sno
43’
B. Lepistu
46’
Mihai Andrei Panait
Brent Lepistu
46’
Liviu Antal
Nicolae Carnat
46’
N. Carnat
46’
Marquinhos Pedroso
51’
61’
R. Onea
B. Rusu
66’
B. Krasniqi
73’
Bogdan Rusu
Blerim Krasniqi
73’
I. Radescu
74’
Shaquill Sno
Ionut Laurentiu Radescu
74’
78’
F. Bamgboye
78’
Xian Emmers
Funsho Bamgboye
B. Lepistu
79’
84’
M. Dugandzic
Garutti
86’
Amine Benchaib
Dylan Mboumbouni
88’
D. Mboumbouni
88’
89’
Marko Dugandžić
Kevin Luckassen
89’
K. Luckassen
Составы команд
Миловени
Основной состав
Запасные
Рапид Бухарест
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Alexandru Greab
15
Adrian Scarlatache
27
Guilherme Garutti
21
Marquinhos Pedroso
8
Liviu Antal
19
Amadou Tidiane Diallo
90
Bogdan Rusu
2
Shaquill Sno
23
Mihai Andrei Panait
5
Mihai Lixandru
11
Amine Benchaib
31
Horațiu Moldovan
19
Razvan Onea
22
Cristian Săpunaru
13
Júnior Morais
45
Marko Dugandžić
6
Paul Iacob
17
Ștefan Călin Pănoiu
23
Alexandru Albu
14
Mattias Käit
25
Xian Emmers
10
Alexandru Ioniță
4-2-3-1
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.09.2023
Romania: Division 2/Serie 1
Миловени
0
:
1
Dumb1ravita
20.08.2023
Romania: Division 2/Serie 1
Миловени
1
:
1
Слобозия
08.08.2023
Romania: Division 2/Serie 1
Миловени
0
:
0
SCM Gl1oria Buz1au
14.05.2023
Romania: Liga I
Миловени
0
:
2
UTA Batrana Doamna
29.04.2023
Romania: Liga I
Миловени
0
:
2
Municipal Argesul Pitesti
01.09.2023
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
4
:
0
Динамо Бухарест
20.08.2023
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
3
:
1
Farul Constanta 1920
13.08.2023
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
0
:
2
Pet1rolul 52
28.07.2023
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
2
:
2
Ботошани
14.07.2023
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
0
:
0
Sepsi
26.08.2023
Romania: Division 2/Serie 1
Чахлэул
0
:
1
Миловени
14.08.2023
Romania: Division 2/Serie 1
Municipal Argesul Pitesti
0
:
0
Миловени
20.05.2023
Romania: Liga I
Ботошани
5
:
1
Миловени
05.05.2023
Romania: Liga I
Voluntari
1
:
0
Миловени
24.04.2023
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
0
Миловени
25.08.2023
Romania: Liga I
ACS Gloria Bistrita
3
:
5
Рапид Бухарест
07.08.2023
Romania: Liga I
Voluntari
2
:
1
Рапид Бухарест
23.07.2023
Romania: Liga I
Alb-Negru
0
:
3
Рапид Бухарест
27.05.2023
Romania: Liga I
Стяуа
1
:
5
Рапид Бухарест
06.05.2023
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
7
:
2
Рапид Бухарест
Личные встречи
21%
3 победы
29%
4 ничьи
50%
7 побед
17.02.2023
Romania: Liga I
Миловени
0
:
0
Рапид Бухарест
17.09.2022
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
2
:
1
Миловени
16.05.2022
Romania: Liga I
Миловени
3
:
2
Рапид Бухарест
27.11.2021
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
1
:
1
Миловени
23.07.2021
Romania: Liga I
Миловени
0
:
2
Рапид Бухарест
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. Cluj | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 5 | FC Arges | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | FCSB | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 8 | UTA Arad | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 10 | Farul Constanta | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 11 | Otelul | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 13 | Petrolul | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | CFR Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | FC Arges | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | FCSB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 8 | UTA Arad | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 9 | FC Botosani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 10 | Farul Constanta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 11 | Otelul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 13 | Petrolul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Univ. Craiova | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | CFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 5 | FC Arges | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | FC Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Farul Constanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 11 | Otelul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 13 | Petrolul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
Новости
Созин: разве перед матчем кто-то сомневался, что «Краснодар» испытает проблемы с «Пари НН»?
Футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Краснодара» над «Пари НН» в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Тарханов – о победе ЦСКА над «Динамо» Махачкала: они сильнее во всех отношениях
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Заварзин – о дисквалификации Талалаева: есть регламент и там всё чётко прописано
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о четырёхматчевой дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам потасовки в матче против ЦСКА (1:0) в чемпионате России.
Футбол
Сушинский не исключает сюрпризы в плей-офф КХЛ в сезоне-2025/26
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru не исключает сюрпризы в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2025/26.
Хоккей
Журова рассказала, как МОК борется с бойкотирующими странами
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru высказалась, как МОК (Международный олимпийский комитет) борется с бойкотами.
Футбол
Колосков: бывает, что VAR творит необъяснимые вещи в РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru выступил в поддержку ВАР в Российской премьер-лиге.
Футбол
Кобелев: «Локомотив» после ухода Баринова потерял лидера команды
Известный российский тренер Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, как «Локомотив» будет справляться без Дмитрия Баринова.
Футбол
Матч Миловени – Рапид Бухарест пройдет 2023-02-17. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Миловени и Рапид Бухарест: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Миловени – Рапид Бухарест, болейте, делайте ставки и побеждайте!