Трансляция матча Монтана - Добруджа
Трансляция
Монтана
0 - 1
38’
0 - 1
J. Andreev
D. Proychev
46’
B. Damyanov
46’
64’
O. Sheriff
D. Burov
65’
D. Proychev
70’
74’
B. Chukanov
74’
76’
M. Milushev
K. Onwugamba
77’
V. Tsekov Dimitrov
80’
87’
L. Yordanov
Последние игры команд
Дома
В гостях
16.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Монтана
0
:
0
Славия София
08.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Монтана
0
:
1
ЦСКА София
22.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Монтана
0
:
1
Берое
09.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Монтана
0
:
3
Лудогорец
27.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Монтана
0
:
0
Ботев Пловдив
14.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
0
:
3
Ботев Пловдив
05.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
2
:
2
Левски
08.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
1
:
0
Берое
28.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
2
:
1
Черно Море
21.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
1
:
0
Монтана
04.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Arda
2
:
1
Монтана
15.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Черно Море
1
:
0
Монтана
03.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
0
Монтана
21.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
1
:
0
Монтана
16.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Septemvri Sofia
1
:
0
Монтана
10.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
0
Добруджа
22.03.2026
Bulgaria: A Pfg
ЦСКА София
2
:
0
Добруджа
16.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Arda
2
:
0
Добруджа
05.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Loko1otiv Sofia 1929
3
:
1
Добруджа
16.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Ботев Враца
0
:
0
Добруджа
Личные встречи
38%
6 побед
37%
6 ничьих
25%
4 победы
21.02.2026
Bulgaria: A Pfg
Добруджа
1
:
0
Монтана
29.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Монтана
1
:
0
Добруджа
11.03.2025
Bulgaria: B Pfg
Монтана
1
:
1
Добруджа
25.08.2024
Bulgaria: B Pfg
Добруджа
0
:
0
Монтана
24.05.2024
Bulgaria: B Pfg
Добруджа
0
:
2
Монтана
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| B PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dunav Ruse | 31 | 66 | 19 | 9 | 3 | 51 : 15 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 31 | 61 | 17 | 10 | 4 | 42 : 23 | |
| 3 | Fratria | 31 | 60 | 17 | 9 | 5 | 58 : 29 | |
| 4 | Vihren | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 59 : 34 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 54 : 32 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 36 : 29 | |
| 7 | Etar | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 39 : 42 | |
| 8 | Hebar | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 41 : 50 | |
| 9 | Ludogorets II | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 38 : 42 | |
| 10 | Marek | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 26 : 35 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 38 : 38 | |
| 12 | Spartak Pleven | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 36 : 42 | |
| 13 | Lok. Gorna | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 33 : 49 | |
| 14 | Svoge | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 27 : 48 | |
| 15 | Minyor Pernik | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 31 : 43 | |
| 16 | Sevlievo | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 26 : 50 | |
| 17 | Belasitsa | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 25 : 59 | |
| B PFG: Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| B PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dunav Ruse | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 53 : 16 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 45 : 24 | |
| 3 | Fratria | 32 | 63 | 18 | 9 | 5 | 61 : 29 | |
| 4 | Vihren | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 59 : 34 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 57 : 32 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 32 | 46 | 11 | 13 | 8 | 38 : 32 | |
| 7 | Etar | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 39 : 43 | |
| 8 | Ludogorets II | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 41 : 43 | |
| 9 | Marek | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 27 : 35 | |
| 10 | Hebar | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 41 : 51 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 38 : 41 | |
| 12 | Spartak Pleven | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 37 : 45 | |
| 13 | Svoge | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 28 : 48 | |
| 14 | Lok. Gorna | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 33 : 52 | |
| 15 | Sevlievo | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 29 : 52 | |
| 16 | Minyor Pernik | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 32 : 45 | |
| 17 | Belasitsa | 32 | 19 | 4 | 7 | 21 | 26 : 62 | |
| B PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 28 : 4 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 20 : 11 | |
| 3 | Fratria | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 : 15 | |
| 4 | Vihren | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 36 : 12 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32 : 8 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 20 : 9 | |
| 7 | Etar | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 26 : 17 | |
| 8 | Hebar | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 : 31 | |
| 9 | Ludogorets II | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 : 21 | |
| 10 | Marek | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 13 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16 : 13 | |
| 12 | Spartak Pleven | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 22 | |
| 13 | Lok. Gorna | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 : 16 | |
| 14 | Svoge | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 : 20 | |
| 15 | Minyor Pernik | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 : 18 | |
| 16 | Sevlievo | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 10 : 23 | |
| 17 | Belasitsa | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 : 29 | |
| B PFG: Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| B PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 28 : 4 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 23 : 12 | |
| 3 | Fratria | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 37 : 15 | |
| 4 | Vihren | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 36 : 12 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32 : 8 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 20 : 9 | |
| 7 | Etar | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 26 : 17 | |
| 8 | Ludogorets II | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 33 : 22 | |
| 9 | Marek | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 : 13 | |
| 10 | Hebar | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 : 31 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16 : 13 | |
| 12 | Spartak Pleven | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 22 | |
| 13 | Svoge | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 16 : 20 | |
| 14 | Lok. Gorna | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 19 | |
| 15 | Sevlievo | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 13 : 25 | |
| 16 | Minyor Pernik | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 : 20 | |
| 17 | Belasitsa | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 : 29 | |
| B PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22 : 12 | |
| 3 | Fratria | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 24 : 14 | |
| 4 | Vihren | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 : 22 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 : 24 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 20 | |
| 7 | Etar | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 : 25 | |
| 8 | Hebar | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 19 | |
| 9 | Ludogorets II | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 : 21 | |
| 10 | Marek | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 8 : 22 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 12 | Spartak Pleven | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 : 20 | |
| 13 | Lok. Gorna | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 : 33 | |
| 14 | Svoge | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 : 28 | |
| 15 | Minyor Pernik | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 : 25 | |
| 16 | Sevlievo | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 27 | |
| 17 | Belasitsa | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 : 30 | |
| B PFG: Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| B PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 25 : 12 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22 : 12 | |
| 3 | Fratria | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 24 : 14 | |
| 4 | Vihren | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 : 22 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 : 24 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 : 23 | |
| 7 | Etar | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 : 26 | |
| 8 | Ludogorets II | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 : 21 | |
| 9 | Marek | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 8 : 22 | |
| 10 | Hebar | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 : 20 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Spartak Pleven | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 : 23 | |
| 13 | Svoge | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 : 28 | |
| 14 | Lok. Gorna | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 : 33 | |
| 15 | Sevlievo | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 27 | |
| 16 | Minyor Pernik | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 : 25 | |
| 17 | Belasitsa | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 : 33 | |
Новости
Черкас рассказал, что не следит за финалом Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».
Хоккей
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
«Не хотеть перейти в «Зенит» – это глуповато». Лепёхин – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Матч Монтана – Добруджа пройдет 2023-05-26. Матч начнется в 15:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Монтана и Добруджа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Монтана – Добруджа, болейте, делайте ставки и побеждайте!