Трансляция матча Спал - Перуджа
Статистика матча
Спал
Перуджа
63%
Владение мячом
37%
10
Удары по воротам
14
3
Удары в створ
4
7
Удары мимо
10
6
Угловые удары
7
3
Оффсайды
0
8
Фолы
14
3
Желтые карточки
3
Трансляция
Спал
1 - 1
2’
C. Kouan
M. Arena
7’
N. Zanellato
11’
Radja Nainggolan
Niccolò Zanellato
11’
12’
0 - 1
T. Casasola
N. Zanellato
44’
Niccolò Zanellato
Giannis Fetfatzidis
46’
G. Fetfatzidis
46’
G. Rossi
58’
Andrea La Mantia
Giuseppe Rossi
58’
59’
F. Lisi
60’
Y. Paz
60’
Francesco Lisi
Yeferson Paz
G. Moncini (pen.)
1 - 1
63’
66’
M. Olivieri
66’
Aleandro Rosi
Marco Olivieri
66’
F. Sgarbi
66’
Christian Kouan
Filippo Sgarbi
Matteo Arena
Marco Varnier
69’
Lorenzo Dickmann
Alessandro Fiordaliso
69’
M. Varnier
70’
A. Fiordaliso
70’
75’
G. Di Serio
76’
P. Bartolomei
76’
Edoardo Iannoni
Paolo Bartolomei
76’
Giuseppe Di Serio
Samuel Di Carmine
76’
S. Di Carmine
F. Maistro
88’
F. Maistro
89’
Составы команд
Спал
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
5
пз
9
нап
18
зщ
19
нап
20
пз
24
зщ
37
пз
44
пз
Запасные
2
зщ
10
пз
11
пз
13
зщ
17
вр
21
зщ
23
пз
27
зщ
32
нап
40
пз
49
нап
99
нап
Перуджа
Основной состав
2
зщ
4
пз
12
вр
13
нап
20
нап
21
зщ
23
пз
24
пз
25
пз
28
пз
90
зщ
Запасные
1
вр
3
зщ
5
зщ
7
пз
10
нап
11
нап
14
нап
16
пз
17
зщ
18
нап
81
вр
97
зщ
Расстановка
1
Enrico Alfonso
24
Lorenzo Dickmann
18
Matteo Arena
4
Christian Dalle Mura
3
Alessandro Tripaldelli
19
Andrea La Mantia
9
Gabriele Moncini
5
Nicolo Contiliano
20
Matteo Prati
37
Fabio Maistro
44
Radja Nainggolan
12
Jacopo Furlan
2
Aleandro Rosi
21
Marcos Curado
90
Aljaž Struna
13
Gregorio Luperini
20
Giuseppe Di Serio
24
Tiago Casasola
4
Edoardo Iannoni
25
Simone Santoro
28
Christian Kouan
23
Francesco Lisi
4-3-1-2
3-5-1-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
07.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Спал
0
:
1
Вис Пезаро
23.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Спал
1
:
0
Torres
10.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Спал
2
:
1
Pineto
29.10.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Спал
1
:
1
Pianese
18.10.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Спал
0
:
1
Пескара
22.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
1
:
1
Pianese
09.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
2
:
1
Citta di Campobasso
22.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
2
:
0
Ареццо
10.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
0
:
0
Тернана
27.10.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
0
:
2
Milan II
20.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Асколи
1
:
1
Спал
15.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Губбио
1
:
1
Спал
02.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Понтедера
5
:
1
Спал
17.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Legnago Salus
0
:
3
Спал
02.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Тернана
4
:
1
Спал
15.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Понтедера
2
:
1
Перуджа
01.12.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Sestri Levante
2
:
2
Перуджа
16.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Pineto
3
:
1
Перуджа
03.11.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Legnago Salus
2
:
2
Перуджа
30.10.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Torres
2
:
1
Перуджа
Личные встречи
11%
1 победа
33%
3 ничьи
56%
5 побед
30.08.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
3
:
0
Спал
21.01.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Перуджа
3
:
1
Спал
15.09.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Спал
1
:
2
Перуджа
30.04.2023
Italy: Serie B
Спал
1
:
1
Перуджа
08.12.2022
Italy: Serie B
Перуджа
0
:
0
Спал
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 35 | 75 | 22 | 9 | 4 | 71 : 29 | |
| 2 | Frosinone | 35 | 72 | 20 | 12 | 3 | 67 : 34 | |
| 3 | Monza | 35 | 72 | 21 | 9 | 5 | 56 : 27 | |
| 4 | Palermo | 35 | 68 | 19 | 11 | 5 | 57 : 28 | |
| 5 | Catanzaro | 35 | 56 | 14 | 14 | 7 | 54 : 43 | |
| 6 | Modena | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 47 : 33 | |
| 7 | Juve Stabia | 35 | 49 | 11 | 16 | 8 | 42 : 42 | |
| 8 | Cesena | 35 | 44 | 12 | 8 | 15 | 42 : 52 | |
| 9 | Carrarese | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 46 : 47 | |
| 10 | Avellino | 35 | 43 | 11 | 10 | 14 | 40 : 54 | |
| 11 | Sudtirol | 35 | 40 | 8 | 16 | 11 | 37 : 43 | |
| 12 | Mantova | 35 | 40 | 11 | 7 | 17 | 39 : 50 | |
| 13 | Padova | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 34 : 45 | |
| 14 | Sampdoria | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 34 : 47 | |
| 15 | Empoli | 35 | 37 | 8 | 13 | 14 | 44 : 50 | |
| 16 | Entella | 35 | 36 | 8 | 12 | 15 | 33 : 48 | |
| 17 | Bari | 35 | 34 | 8 | 10 | 17 | 33 : 56 | |
| 18 | Pescara | 35 | 33 | 7 | 12 | 16 | 49 : 63 | |
| 19 | Spezia | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 38 : 52 | |
| 20 | Reggiana | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 33 : 53 | |
| 20 | Monza | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 25 : 37 | |
| Serie B: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Modena | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Palermo | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 3 | Cesena | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
| 4 | Frosinone | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 5 | Monza | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 6 | Avellino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 7 | Juve Stabia | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 8 | Carrarese | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 9 | Reggiana | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 10 | Südtirol | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 11 | Venezia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 12 | Virtus Entella | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 13 | Pescara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 14 | Catanzaro | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 4 | |
| 15 | Calcio Padova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 16 | Empoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 17 | Mantova | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
| 18 | Spezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 19 | Bari | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | |
| 20 | Sampdoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 40 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 34 : 15 | |
| 3 | Monza | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 31 : 10 | |
| 4 | Palermo | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 35 : 10 | |
| 5 | Catanzaro | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 28 : 18 | |
| 6 | Modena | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 : 16 | |
| 7 | Juve Stabia | 18 | 33 | 8 | 9 | 1 | 25 : 14 | |
| 8 | Cesena | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25 : 25 | |
| 9 | Carrarese | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 26 : 17 | |
| 10 | Avellino | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 : 25 | |
| 11 | Sudtirol | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 : 17 | |
| 12 | Mantova | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 : 27 | |
| 13 | Padova | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 : 22 | |
| 14 | Sampdoria | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 : 20 | |
| 15 | Empoli | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 27 : 21 | |
| 16 | Entella | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 24 : 17 | |
| 17 | Bari | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 : 25 | |
| 18 | Pescara | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 19 | Spezia | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 : 24 | |
| 20 | Reggiana | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 : 22 | |
| 20 | Monza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 15 | |
| Serie B: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Modena | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Palermo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 4 | Frosinone | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 5 | Monza | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 3 | |
| 6 | Avellino | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 7 | |
| 7 | Juve Stabia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 2 | |
| 8 | Carrarese | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 9 | Reggiana | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 5 | |
| 10 | Südtirol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 11 | Venezia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | |
| 12 | Virtus Entella | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 13 | Pescara | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 14 | Catanzaro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 4 | |
| 15 | Calcio Padova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 16 | Empoli | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 17 | Mantova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 18 | Spezia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 19 | Bari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 8 | |
| 20 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 31 : 17 | |
| 2 | Frosinone | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 33 : 19 | |
| 3 | Monza | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 25 : 17 | |
| 4 | Palermo | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 : 18 | |
| 5 | Catanzaro | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 : 25 | |
| 6 | Modena | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 28 | |
| 8 | Cesena | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 17 : 27 | |
| 9 | Carrarese | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 : 30 | |
| 10 | Avellino | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 : 29 | |
| 11 | Sudtirol | 18 | 19 | 3 | 10 | 5 | 19 : 26 | |
| 12 | Mantova | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 23 | |
| 13 | Padova | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 14 : 23 | |
| 14 | Sampdoria | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 : 27 | |
| 15 | Empoli | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 17 : 29 | |
| 16 | Entella | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 9 : 31 | |
| 17 | Bari | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 12 : 31 | |
| 18 | Pescara | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 23 : 39 | |
| 19 | Spezia | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 : 28 | |
| 20 | Reggiana | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 14 : 31 | |
| 20 | Monza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 : 22 | |
| Serie B: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Modena | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Palermo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Cesena | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 4 | |
| 4 | Frosinone | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
| 5 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 6 | Avellino | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Juve Stabia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 8 | Carrarese | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 9 | Reggiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 10 | Südtirol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 6 | |
| 11 | Venezia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 12 | Virtus Entella | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 13 | Pescara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | |
| 14 | Catanzaro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 4 | |
| 15 | Calcio Padova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 16 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | |
| 17 | Mantova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| 18 | Spezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 6 | |
| 19 | Bari | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 20 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
Новости
Кузнецов не исключает скорое увольнение Челестини из ЦСКА
Ветеран ЦСКА Дмитрий Кузнецов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном увольнении главного тренера команды Фабио Челестини.
Футбол
«Забавное совпадение». Рапопорт – об автоголе воспитанника «Зенита» Глушкова
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Булыкин отреагировал на возможную отставку Челестини из ЦСКА
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Футбол
Плющев оценил шансы Панарина вернуться в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Кингс» Артемия Панарина в КХЛ.
Хоккей
Дьяков: судить по чемпионату «Динамо» и Гусева нельзя
Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, когда стоит оценивать работу Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».
Футбол
Канчельскис: «Балтике» чуть-чуть не хватило, чтобы победить «Краснодар»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Балтике» немного не хватило для победы над «Краснодаром» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
Футбол
Геркус: «Краснодар» в игре с «Балтикой» еле ноги унёс
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru оценил игру «Балтики» в ничейном матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
Футбол
Матч Спал – Перуджа пройдет 2023-04-30. Матч начнется в 17:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Спал и Перуджа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Спал – Перуджа, болейте, делайте ставки и побеждайте!