Трансляция матча Арис - Lamia
Статистика матча
Арис
Lamia
69%
Владение мячом
31%
17
Удары по воротам
8
8
Удары в створ
5
9
Удары мимо
3
8
Угловые удары
3
2
Оффсайды
1
18
Фолы
16
1
Желтые карточки
2
Трансляция
Арис
5 - 0
Fabiano
1 - 0
17’
20’
D. Bejarano
21’
D. Bejarano
L. Palma
2 - 0
33’
L. Palma
3 - 0
36’
46’
Stefan Aškovski
Theofanis Tzandaris
46’
C. Nunez
46’
T. Tzandaris
46’
Tomás De Vincenti
Cristopher Nunez
L. Palma
4 - 0
58’
Gervinho
Rafael Camacho
65’
P. Cheikh
65’
R. Camacho
65’
Daniel Mancini
Andre Gray
65’
A. Gray
65’
66’
Sotiris Tsiloulis
Richmond Boakye
Mateo García
Pape Cheikh
66’
66’
R. Boakye
75’
A. Karamanos
75’
Vykintas Slivka
Anastasios Karamanos
Oghenekaro Etebo
Juan Iturbe
86’
J. Iturbe
86’
Luis Palma
Bryan Dabo
86’
86’
David Simón
Konstantinos Provydakis
B. Dabo
87’
87’
K. Provydakis
J. Iturbe
89’
A. Gray
5 - 0
90’
Составы команд
Арис
Основной состав
Запасные
Lamia
Основной состав
Запасные
Расстановка
23
Julián Cuesta
2
Salem M Bakata
4
Fabiano
3
Nicolas N Koulou
43
Marvin Peersman
17
Luis Palma
27
Gervinho
13
Oghenekaro Etebo
10
Mateo García
19
Manu García
7
Daniel Mancini
31
Bojan Šaranov
15
David Simón
4
Daniel Adejo
33
Georgios Kornezos
3
Giorgos Saramantas
10
Tomás De Vincenti
29
Stefan Aškovski
23
Sotiris Tsiloulis
14
Vykintas Slivka
8
Petros Giakoumakis
16
Danny Bejarano
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.09.2024
Greece: Super League
Арис
2
:
1
Олимпиакос
31.08.2024
Greece: Super League
Арис
1
:
1
Астрас
19.05.2024
Greece: Super League
Арис
1
:
2
ПАОК
24.04.2024
Greece: Super League
Арис
1
:
1
Олимпиакос
21.04.2024
Greece: Super League
Арис
1
:
2
АЕК
14.09.2024
Greece: Super League
Lamia
0
:
0
Калитея
31.08.2024
Greece: Super League
Lamia
0
:
3
Олимпиакос
15.05.2024
Greece: Super League
Lamia
2
:
4
Арис
24.04.2024
Greece: Super League
Lamia
1
:
1
ПАОК
21.04.2024
Greece: Super League
Lamia
0
:
5
Панатинаикос
25.09.2024
Cup
Ethnikos Piraeus
0
:
1
Арис
15.09.2024
Greece: Super League
ОФИ
3
:
2
Арис
24.08.2024
Greece: Super League
Пансеррайкос
0
:
1
Арис
18.08.2024
Greece: Super League
Атромитос
1
:
1
Арис
25.05.2024
Cup
Панатинаикос
1
:
0
Арис
26.09.2024
Cup
Kifisias
1
:
0
Lamia
22.09.2024
Greece: Super League
Атромитос
4
:
2
Lamia
24.08.2024
Greece: Super League
АЕК
1
:
1
Lamia
19.08.2024
Greece: Super League
Панетоликос
0
:
1
Lamia
19.05.2024
Greece: Super League
АЕК
3
:
0
Lamia
Личные встречи
39%
7 побед
39%
7 ничьих
22%
4 победы
15.05.2024
Greece: Super League
Lamia
2
:
4
Арис
31.03.2024
Greece: Super League
Арис
3
:
1
Lamia
20.12.2023
Greece: Super League
Арис
2
:
2
Lamia
27.08.2023
Greece: Super League
Lamia
1
:
0
Арис
05.03.2023
Greece: Super League
Lamia
2
:
1
Арис
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Aris | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 : 41 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olympiakos | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | PAOK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | Aris | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 6 | Volos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 10 | Larissa | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 13 | Asteras | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 27 | 63 | 19 | 6 | 2 | 50 : 17 | |
| 2 | PAOK | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 52 : 17 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 45 : 12 | |
| 4 | Panathinaikos | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 44 : 26 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 5 | Levadiakos | 27 | 22 | 12 | 7 | 8 | 52 : 38 | |
| 6 | Volos | 27 | 17 | 9 | 5 | 13 | 27 : 39 | |
| 7 | OFI Crete | 27 | 17 | 10 | 3 | 14 | 35 : 46 | |
| 8 | Aris | 27 | 16 | 6 | 13 | 8 | 21 : 28 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | Atromitos | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 27 : 31 | |
| 10 | Panetolikos | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 27 : 40 | |
| 11 | Kifisia | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 : 44 | |
| 12 | AEL Larissa | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 24 : 44 | |
| 13 | Panserraikos | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 18 : 56 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 28 | 21 | 4 | 9 | 15 | 25 : 42 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Aris | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 : 17 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | PAOK | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | PAOK | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 27 : 3 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 24 : 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Levadiakos | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 16 | |
| 6 | Volos | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 : 18 | |
| 7 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Panetolikos | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | |
| 11 | Kifisia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 : 20 | |
| 12 | AEL Larissa | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 23 | |
| 13 | Panserraikos | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 : 20 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Aris | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 : 24 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | PAOK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 25 : 12 | |
| 2 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 : 16 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 7 | OFI Crete | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 : 29 | |
| 8 | Aris | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 : 17 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 14 | |
| 10 | Panetolikos | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 : 16 | |
| 11 | Kifisia | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 : 24 | |
| 12 | AEL Larissa | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 : 32 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 : 22 | |
Новости
Деменко: «Спартак» будет стараться взять Кубок, но РПЛ сбрасывать не надо
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Наумов: Сафонов и Хвича могут помочь Батракову в адаптации в «ПСЖ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил возможную помощь в адаптации полузащитнику Алексею Батракову голкипера Матвея Сафонова и нападающего Хвичи Кварацхелии после перехода в «ПСЖ».
Футбол
Наумов: если предложение от «ПСЖ» будет, Батракову нужно соглашаться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову.
Футбол
Наумов: не надо было Кондакова отправлять бить пенальти «Спартаку», «Зенит» может сгубить ему карьеру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил решение тренерского штаба «Зенита» доверить удар в послематчевых пенальти в полуфинале пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 – пен.).
Футбол
Петрушин: «Зенит» понадеялся, что обыграет «Спартак» дома и с полуосновным составом – не вышло
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Наумов призвал «Спартак» бросить все силы на Кубок России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Петрушин: «Динамо» наиграло на победу в кубковом матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей в первом финальном матче пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Матч Арис – Lamia пройдет 2022-11-08. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Арис и Lamia: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Арис – Lamia, болейте, делайте ставки и побеждайте!