Europe: Euro - Qualification
Словения
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
Словения
Сан-Марино
1
0.00
X
0.00
2
0.00
Трансляция матча Словения - Сан-Марино
Статистика матча
Словения
Сан-Марино
76%
Владение мячом
24%
25
Удары по воротам
1
5
Удары в створ
0
20
Удары мимо
1
9
Угловые удары
0
2
Оффсайды
2
13
Фолы
9
0
Желтые карточки
3
Трансляция
Словения
2 - 0
Jaka Bijol
Vanja Drkušić
36’
V. Drkusic
36’
45’
A. D'Addario
46’
Dante Rossi
Roberto Di Maio
46’
R. Di Maio
54’
F. Fabbri
B. Sesko
1 - 0
57’
J. Balkovec
58’
58’
Filippo Berardi
Lorenzo Lazzari
Andrés Vombergar
Žan Vipotnik
58’
58’
L. Lazzari
Z. Vipotnik
58’
Žan Karničnik
Jure Balkovec
58’
R. Di Maio (o.g.)
2 - 0
60’
73’
Filippo Fabbri
Simone Franciosi
73’
S. Franciosi
73’
Lorenzo Lunadei
Matteo Vitaioli
73’
M. Vitaioli
78’
S. Franciosi
J. Gorenc Stankovic
82’
Miha Zajc
Jon Gorenc Stanković
82’
Benjamin Verbič
Tomi Horvat
82’
T. Horvat
82’
86’
Nicola Nanni
Danilo Rinaldi
86’
D. Rinaldi
86’
D. Rinaldi
Составы команд
Словения
Основной состав
Запасные
Сан-Марино
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Jan Oblak
20
Petar Stojanović
23
David Brekalo
6
Jaka Bijol
2
Žan Karničnik
18
Andrés Vombergar
11
Benjamin Šeško
10
Miha Zajc
22
Adam Gnezda Čerin
8
Sandi Lovrić
7
Benjamin Verbič
23
Elia Benedettini
22
Filippo Fabbri
6
Dante Rossi
5
Michele Cevoli
9
Nicola Nanni
10
Filippo Berardi
2
Alessandro D Addario
17
Alessandro Golinucci
8
Michael Battistini
21
Lorenzo Lunadei
15
Alessandro Tosi
4-4-2
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.06.2023
Eur
Словения
1
:
1
Дания
26.03.2023
Eur
Словения
2
:
0
Сан-Марино
20.11.2022
World: Friendly International
Словения
1
:
0
Montenegro
24.09.2022
UEF
Словения
2
:
1
Норвегия
12.06.2022
UEF
Словения
2
:
2
Сербия
16.06.2023
Eur
Сан-Марино
0
:
3
Казахстан
23.03.2023
Eur
Сан-Марино
0
:
2
Северная Ирландия
26.09.2022
UEF
Сан-Марино
0
:
4
Эстония
21.09.2022
World: Friendly International
Сан-Марино
0
:
0
Seychelles
09.06.2022
World: Friendly International
Сан-Марино
0
:
1
Исландия
16.06.2023
Eur
Финляндия
2
:
0
Словения
23.03.2023
Eur
Казахстан
1
:
2
Словения
17.11.2022
World: Friendly International
Румыния
1
:
2
Словения
27.09.2022
UEF
Швеция
1
:
1
Словения
09.06.2022
UEF
Норвегия
0
:
0
Словения
19.06.2023
Eur
Финляндия
6
:
0
Сан-Марино
26.03.2023
Eur
Словения
2
:
0
Сан-Марино
20.11.2022
World: Friendly International
St. Lucia
1
:
0
Сан-Марино
16.11.2022
World: Friendly International
St. Lucia
1
:
1
Сан-Марино
12.06.2022
UEF
Мальта
1
:
0
Сан-Марино
Личные встречи
100%
3 победы
0%
0 ничьих
0%
0 побед
26.03.2023
European Championship
Словения
2
:
0
Сан-Марино
07.10.2020
World: Friendly International
Словения
4
:
0
Сан-Марино
12.10.2015
European Championship
Сан-Марино
0
:
2
Словения
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
| 3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
| 4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
| 1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
| 3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
| 4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
| 3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
| 3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
| 4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
| 5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
| 2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
| 5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
| 2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
| 3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
| 5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
| 2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
| 3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
| 2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
| 3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
| 5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
| 6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
| 3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
| 4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
| 3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
| 5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| 1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
| 2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
| 3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
| 2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
| 5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
| 5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
| 2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
| 3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| 1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
| 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
| 2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
| 2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Словения – Сан-Марино пройдет 2023-03-26. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Словения и Сан-Марино: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Словения – Сан-Марино, болейте, делайте ставки и побеждайте!