Трансляция матча Филадельфия - FC Cincinnati
Статистика матча
Филадельфия
FC Cincinnati
46%
Владение мячом
54%
16
Удары по воротам
15
6
Удары в створ
5
10
Удары мимо
10
4
Угловые удары
8
2
Оффсайды
0
12
Фолы
11
4
Желтые карточки
2
Трансляция
Филадельфия
1 - 0
25’
N. Hagglund
58’
M. Miazga
L. Flach
1 - 0
59’
L. Flach
63’
C. Burke
68’
Mikael Uhre
Cory Burke
68’
O. Mbaizo
68’
68’
R. Matarrita
68’
Alvas Powell
Ronald Matarrita
75’
S. Santos
75’
Ian Murphy
Sergio Santos
D. Gazdag
81’
J. Martinez
81’
Jack McGlynn
Matthew Real
86’
M. Real
86’
89’
D. Badji
89’
Júnior Moreno
Dominique Badji
Составы команд
Филадельфия
Основной состав
3
зщ
5
зщ
6
пз
7
нап
8
пз
9
нап
15
зщ
16
пз
18
вр
27
зщ
31
пз
Запасные
1
вр
2
зщ
19
нап
21
пз
25
нап
26
зщ
30
пз
33
пз
34
пз
Под вопросом
Травмирован
FC Cincinnati
Основной состав
2
пз
4
зщ
5
пз
9
нап
10
нап
18
вр
19
нап
21
зщ
31
пз
32
зщ
93
пз
Запасные
1
вр
3
зщ
11
нап
14
нап
16
зщ
20
зщ
22
зщ
28
зщ
29
нап
Под вопросом
Травмирован
Травмирован
Расстановка
18
Andre Blake
15
Olivier Mbaizo
5
Jakob Glesnes
3
Jack Elliott
27
Kai Wagner
9
Julián Carranza
7
Mikael Uhre
16
Jack McGlynn
8
José Martínez
31
Leon Flach
6
Dániel Gazdag
18
Roman Celentano
4
Nick Hagglund
32
Ian Murphy
21
Matthew Miazga
10
Luciano Acosta
19
Brandon Vazquez
9
Brenner
2
Alvas Powell
5
Obinna Nwobodo
93
Júnior Moreno
31
Álvaro Barreal
4-3-1-2
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.10.2024
Usa: Mls
Филадельфия
1
:
2
Cincinnati
28.09.2024
Usa: Mls
Филадельфия
1
:
1
Atlanta United
22.09.2024
Usa: Mls
Филадельфия
4
:
0
ДС Юнайтед
28.08.2024
Usa: Mls
Филадельфия
0
:
1
Коламбус
20.07.2024
Usa: Mls
Филадельфия
3
:
0
Nashville SC
23.02.2025
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
Нью-Йорк
09.11.2024
Usa: Mls
Cincinnati
0
:
0
New York City
27.10.2024
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
New York City
05.10.2024
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
3
Orla1ndo City
28.09.2024
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
2
Los Angeles FC
23.02.2025
Usa: Mls
Orla1ndo City
2
:
4
Филадельфия
05.10.2024
Usa: Mls
Коламбус
3
:
2
Филадельфия
02.10.2024
Usa: Mls
Orla1ndo City
2
:
1
Филадельфия
18.09.2024
Usa: Mls
New York City
1
:
5
Филадельфия
14.09.2024
Usa: Mls
Inter Miami
3
:
1
Филадельфия
02.11.2024
Usa: Mls
New York City
3
:
1
Cincinnati
19.10.2024
Usa: Mls
Филадельфия
1
:
2
Cincinnati
02.10.2024
Usa: Mls
New York City
3
:
2
Cincinnati
22.09.2024
Usa: Mls
Nashville SC
2
:
2
Cincinnati
19.09.2024
Usa: Mls
Миннесота
1
:
2
Cincinnati
Личные встречи
43%
6 побед
21%
3 ничьи
36%
5 побед
19.10.2024
Usa: Mls
Филадельфия
1
:
2
Cincinnati
19.06.2024
Usa: Mls
Cincinnati
4
:
3
Филадельфия
26.11.2023
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
Филадельфия
16.09.2023
Usa: Mls
Филадельфия
2
:
2
Cincinnati
08.04.2023
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
Филадельфия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nashville SC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 4 | |
| 2 | Chicago Fire | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 3 | Inter Miami | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 : 12 | |
| 4 | New York City | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 9 | |
| 5 | Charlotte | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 9 | |
| 6 | Toronto FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 11 | |
| 7 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 15 | |
| 8 | New England Revolution | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 9 | |
| 9 | DC United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 9 | |
| 10 | FC Cincinnati | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 16 | |
| 11 | Columbus Crew | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 : 10 | |
| 12 | Atlanta Utd | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | |
| 13 | Orlando City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 24 | |
| 14 | Philadelphia Union | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 : 12 | |
| 15 | CF Montreal | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 : 19 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 : 4 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 : 2 | |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 2 | |
| 4 | Real Salt Lake | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 : 2 | |
| 6 | Colorado Rapids | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 : 12 | |
| 7 | FC Dallas | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 : 10 | |
| 8 | San Diego FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 10 | |
| 9 | Minnesota United | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 13 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 11 | Portland Timbers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 16 | |
| 12 | Houston Dynamo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 16 | |
| 13 | Austin FC | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 14 | St. Louis City | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Chicago Fire | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 3 | Inter Miami | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | |
| 4 | New York City | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 5 | Charlotte | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 6 | Toronto FC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | |
| 7 | New York Red Bulls | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 8 | New England Revolution | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 9 | DC United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 10 | FC Cincinnati | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 11 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Atlanta Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 13 | Orlando City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 14 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 15 | CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 : 3 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 1 | |
| 3 | Los Angeles FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 : 0 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 5 | Seattle Sounders | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Colorado Rapids | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | |
| 7 | FC Dallas | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 9 | |
| 8 | San Diego FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | |
| 9 | Minnesota United | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 11 | Portland Timbers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | |
| 12 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 13 | Austin FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 14 | St. Louis City | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 10 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Chicago Fire | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 8 | |
| 4 | New York City | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 6 | Toronto FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 7 | New York Red Bulls | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 10 | |
| 8 | New England Revolution | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 9 | DC United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 10 | FC Cincinnati | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 12 | |
| 11 | Columbus Crew | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | |
| 12 | Atlanta Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| 13 | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 17 | |
| 14 | Philadelphia Union | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| 15 | CF Montreal | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 17 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | Los Angeles FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 6 | Colorado Rapids | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 9 | |
| 7 | FC Dallas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 8 | San Diego FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 9 | Minnesota United | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 13 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 11 | Portland Timbers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 10 | |
| 13 | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 14 | St. Louis City | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Филадельфия – FC Cincinnati пройдет 2022-10-21. Матч начнется в 03:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Филадельфия и FC Cincinnati: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Филадельфия – FC Cincinnati, болейте, делайте ставки и побеждайте!