Трансляция матча Пачука - Пуэбла
Статистика матча
Пачука
Пуэбла
63%
Владение мячом
37%
21
Удары по воротам
8
10
Удары в створ
3
11
Удары мимо
5
11
Угловые удары
0
0
Оффсайды
2
9
Фолы
13
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Пачука
5 - 1
L. Chavez
1 - 0
5’
N. Ibanez
2 - 0
8’
15’
R. Castillo
A. Hurtado
39’
Paulino de la Fuente
Avilés Hurtado
39’
45’
2 - 1
M. Barragan (pen.)
N. Ibanez
45’
46’
G. Ferrareis
46’
Raúl Castillo
Gustavo Ferrareis
J. Lopez
3 - 1
62’
64’
D. Aguilar
64’
D. Alvarez
64’
Guillermo Martínez
Daniel Álvarez
64’
Emilio Martínez
Ángel Robles
64’
Ivo Vázquez
Daniel Aguilar
64’
A. Robles
K. Alvarez
4 - 1
65’
Jesús Hernández
Marino Hinestroza
70’
R. de la Rosa
70’
M. Hinestroza
70’
Javier López
Roberto de la Rosa
71’
N. Ibanez
5 - 1
71’
I. Luna
71’
Luis Chávez
Israel Luna
71’
J. Castillo
78’
78’
L. Maia
Kevin Álvarez
José Castillo
78’
G. Almada
78’
79’
Pablo Parra
Lucas Maia
83’
M. Barragan
Составы команд
Пачука
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Пуэбла
Основной состав
Запасные
Расстановка
5
Óscar Ustari
4
Miguel Tapias
2
Kevin Álvarez
12
Mauricio Andre Isais
22
Gustavo Cabral
10
Erick Sánchez
7
Nicolás Ibáñez
19
Paulino de la Fuente
28
Jesús Hernández
16
Javier López
24
Luis Chávez
1
Antony Silva
17
Emanuel Gularte
26
Ivo Vázquez
21
Gastón Silva
204
Emilio Martínez
28
Martín Barragán
15
Guillermo Martínez
24
Raúl Castillo
10
Federico Mancuello
5
Diego de Buen
14
Pablo Parra
4-2-3-1
4-1-3-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
3
:
1
Atlas
08.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
2
:
0
Juarez
19.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
0
:
0
Америка
14.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
2
:
1
Леон
21.11.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
3
:
1
Пумас
21.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
4
Америка
14.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
2
:
3
Пумас
31.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
0
Толука
13.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
2
:
1
Mazatlan FC
01.11.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
3
Крус Асуль
28.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Mazatlan FC
1
:
0
Пачука
21.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
1
:
2
Пачука
01.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Керетаро
0
:
0
Пачука
10.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Гвадалахара
2
:
0
Пачука
24.11.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Juarez
2
:
1
Пачука
28.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Atletico San Luis
0
:
1
Пуэбла
07.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
0
:
0
Пуэбла
18.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Крус Асуль
1
:
0
Пуэбла
10.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Atlas
1
:
0
Пуэбла
09.11.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
1
:
2
Пуэбла
Личные встречи
46%
19 побед
32%
13 ничьих
22%
9 побед
24.09.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
2
:
2
Пачука
27.02.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
2
:
1
Пуэбла
21.09.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
2
:
3
Пачука
21.02.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
1
:
4
Пачука
29.10.2023
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
1
:
1
Пуэбла
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Club America | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 3 | Monterrey | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 : 19 | |
| 4 | Cruz Azul | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 : 15 | |
| 5 | Tigres UANL | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
| 7 | Pachuca | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Juarez | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 : 18 | |
| 10 | UNAM Pumas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 : 19 | |
| 11 | Atlas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 : 27 | |
| 12 | Club Leon | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 13 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Queretaro | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Atl. San Luis | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Santos Laguna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Necaxa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 : 21 | |
| 18 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 : 29 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 : 18 | |
| 2 | Tigres FC | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 : 16 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 : 20 | |
| 4 | Club América | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 29 | |
| 6 | Chivas | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 : 22 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29 : 23 | |
| 8 | Juárez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 : 28 | |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 10 | Pumas | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 25 | |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Querétaro | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 32 | |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | |
| 15 | San Luis FC | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 25 : 29 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20 : 29 | |
| 17 | León | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 17 | Club Leon | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 18 | Puebla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 : 42 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guadalajara Chivas | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 22 : 9 | |
| 2 | Cruz Azul | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 23 : 12 | |
| 3 | Toluca | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 18 : 6 | |
| 4 | Pachuca | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 : 9 | |
| 5 | UNAM Pumas | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 20 : 12 | |
| 6 | Tigres UANL | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Club America | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 : 10 | |
| 8 | Atlas | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 16 | |
| 9 | Monterrey | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 : 12 | |
| 10 | Necaxa | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 : 16 | |
| 11 | Club Tijuana | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 : 14 | |
| 12 | Puebla | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 : 13 | |
| 13 | Atl. San Luis | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 : 19 | |
| 14 | Juarez | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 19 | |
| 15 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 23 | |
| 16 | Guadalajara Chivas | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 23 | |
| 16 | Club Leon | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 23 | |
| 17 | Queretaro | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 : 16 | |
| 18 | Santos Laguna | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 : 29 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 : 10 | |
| 2 | Club America | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | |
| 3 | Monterrey | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 4 | |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 6 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 8 | Juarez | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Atlas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 15 | |
| 12 | Club Leon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | Tigres FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 4 | Club América | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 5 | Monterrey | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
| 6 | Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Tijuana | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 : 6 | |
| 8 | Juárez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 9 | Pachuca | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 9 | |
| 10 | Pumas | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 11 | Santos Laguna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Querétaro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 13 | Necaxa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 14 | Atlas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 : 15 | |
| 15 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 14 | |
| 16 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 : 16 | |
| 17 | León | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 17 | Club Leon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 18 | Puebla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 1 | |
| 2 | Cruz Azul | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 3 | Toluca | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Pachuca | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 5 | UNAM Pumas | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 : 7 | |
| 6 | Tigres UANL | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 4 | |
| 7 | Club America | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 8 | Atlas | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 9 | Monterrey | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | |
| 10 | Necaxa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 8 | |
| 11 | Club Tijuana | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Puebla | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 13 | Atl. San Luis | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 : 8 | |
| 14 | Juarez | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 10 | |
| 15 | Mazatlan FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 16 | Guadalajara Chivas | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 8 | |
| 16 | Club Leon | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 8 | |
| 17 | Queretaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 18 | Santos Laguna | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Club America | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 3 | Monterrey | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 14 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 6 | |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Juarez | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 11 | Atlas | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | |
| 12 | Club Leon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 16 | |
| 18 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Tigres FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Club América | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 5 | Monterrey | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 : 20 | |
| 6 | Chivas | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | |
| 7 | Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 8 | Juárez | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Pachuca | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 10 | Pumas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Santos Laguna | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Querétaro | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 13 | Necaxa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 14 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 20 | |
| 15 | San Luis FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | León | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 17 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 18 | Puebla | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 2 | Cruz Azul | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 : 10 | |
| 3 | Toluca | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 4 | Pachuca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 5 | UNAM Pumas | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 5 | |
| 6 | Tigres UANL | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | |
| 7 | Club America | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 2 | |
| 8 | Atlas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | |
| 9 | Monterrey | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 7 | |
| 10 | Necaxa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 11 | Club Tijuana | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 12 | Puebla | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 4 | |
| 13 | Atl. San Luis | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 11 | |
| 14 | Juarez | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 15 | Mazatlan FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 16 | Guadalajara Chivas | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 15 | |
| 16 | Club Leon | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 15 | |
| 17 | Queretaro | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 : 10 | |
| 18 | Santos Laguna | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 : 20 | |
Новости
Тарханов – о победе ЦСКА над «Динамо» Махачкала: они сильнее во всех отношениях
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Заварзин – о дисквалификации Талалаева: есть регламент и там всё чётко прописано
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о четырёхматчевой дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам потасовки в матче против ЦСКА (1:0) в чемпионате России.
Футбол
Сушинский не исключает сюрпризы в плей-офф КХЛ в сезоне-2025/26
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru не исключает сюрпризы в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2025/26.
Хоккей
Журова рассказала, как МОК борется с бойкотирующими странами
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru высказалась, как МОК (Международный олимпийский комитет) борется с бойкотами.
Футбол
Колосков: бывает, что VAR творит необъяснимые вещи в РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru выступил в поддержку ВАР в Российской премьер-лиге.
Футбол
Кобелев: «Локомотив» после ухода Баринова потерял лидера команды
Известный российский тренер Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, как «Локомотив» будет справляться без Дмитрия Баринова.
Футбол
Черкас выделил положительный момент в регулярном чемпионате КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал положительный момент в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Хоккей
Матч Пачука – Пуэбла пройдет 2023-01-10. Матч начнется в 06:10 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Пачука и Пуэбла: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пачука – Пуэбла, болейте, делайте ставки и побеждайте!