Mexico: Liga Mx Women - Clausura
Toluca W
2 : 0
Завершен
Club Leon W
Toluca W
Club Leon W
1
1.96
X
3.66
2
3.30
Трансляция матча Toluca W - Club Leon W
Трансляция
Toluca W
2 - 0
V. Penuna
1 - 0
20’
Brenda
2 - 0
22’
33’
L. R. Bravo
33’
M. A. Martinez Avalos
D. Duron
34’
45’
L. R. Bravo
Z. Hernandez
46’
50’
B. E. Woodall Villanueva
S. Munoz
76’
78’
L. Cuevas
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX Femenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Monterrey W | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 34 : 4 | |
| 2 | Pachuca W | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 35 : 5 | |
| 3 | Tigres UANL W | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 32 : 10 | |
| 4 | Club America W | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 31 : 10 | |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 21 : 8 | |
| 6 | Toluca W | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 : 15 | |
| 7 | Cruz Azul W | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 : 15 | |
| 8 | Juarez W | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 9 | Mazatlan FC W | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 19 | |
| 10 | UNAM Pumas W | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 18 | |
| 11 | Club Tijuana W | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 18 | |
| 12 | Club Leon W | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 : 23 | |
| 13 | Atl. San Luis W | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 : 26 | |
| 14 | Atlas W | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17 : 29 | |
| 15 | Puebla W | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 : 35 | |
| 16 | Santos Laguna W | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 : 20 | |
| 17 | Necaxa W | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 : 39 | |
| 18 | Queretaro W | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 : 35 | |
| Liga MX Femenil: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tigres UANL | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 39 : 7 | |
| 2 | Pachuca | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 : 14 | |
| 3 | América | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 38 : 13 | |
| 4 | Guadalajara | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 : 11 | |
| 5 | Toluca | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 : 10 | |
| 6 | Monterrey | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 : 17 | |
| 7 | Juárez | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 : 10 | |
| 8 | Pumas | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 : 18 | |
| 9 | León | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 10 | Atlético San L | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 14 | |
| 11 | Atlas | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 19 | |
| 12 | Cruz Azul | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 : 18 | |
| 13 | Tijuana | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 : 18 | |
| 14 | Necaxa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 : 26 | |
| 15 | Querétaro | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 : 40 | |
| 16 | Santos Laguna | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 : 27 | |
| 17 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 : 32 | |
| 18 | Mazatlán | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 : 37 | |
| Liga MX Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tigres UANL W | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 53 : 8 | |
| 2 | Pachuca W | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 52 : 18 | |
| 3 | Club America W | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 48 : 19 | |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 : 15 | |
| 5 | Toluca W | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29 : 16 | |
| 6 | Monterrey W | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 33 : 22 | |
| 7 | Cruz Azul W | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 36 : 24 | |
| 8 | Club Leon W | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 : 30 | |
| 9 | Juarez W | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 15 | |
| 10 | UNAM Pumas W | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 33 : 28 | |
| 11 | Club Leon W | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 21 | |
| 11 | Atl. San Luis W | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 : 20 | |
| 12 | Atlas W | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 : 28 | |
| 13 | Queretaro W | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16 : 42 | |
| 14 | Club Tijuana W | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 26 | |
| 15 | Santos Laguna W | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 16 : 36 | |
| 16 | Necaxa W | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 : 34 | |
| 17 | Puebla W | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 : 37 | |
| 18 | Mazatlan FC W | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 : 51 | |
| PLiga MX Femenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tigres UANL W | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 60 : 11 | |
| 2 | Pachuca W | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 60 : 20 | |
| 3 | Club America W | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 56 : 22 | |
| 4 | Toluca W | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 35 : 17 | |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 : 17 | |
| 6 | Monterrey W | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 38 : 24 | |
| 7 | Cruz Azul W | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 42 : 27 | |
| 8 | Juarez W | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 24 : 17 | |
| 9 | Club Leon W | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 32 : 33 | |
| 10 | Atl. San Luis W | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 : 27 | |
| 11 | UNAM Pumas W | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 35 : 32 | |
| 12 | Atlas W | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28 : 33 | |
| 13 | Club Tijuana W | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19 : 33 | |
| 14 | Queretaro W | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 : 50 | |
| 15 | Santos Laguna W | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 19 : 40 | |
| 16 | Necaxa W | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 : 40 | |
| 17 | Puebla W | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 : 43 | |
| 18 | Mazatlan FC W | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 : 58 | |
| Liga MX Femenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Monterrey W | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 21 : 1 | |
| 2 | Pachuca W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 : 2 | |
| 3 | Tigres UANL W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 : 5 | |
| 4 | Club America W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 : 4 | |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 : 6 | |
| 6 | Toluca W | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 : 10 | |
| 7 | Cruz Azul W | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
| 8 | Juarez W | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 3 | |
| 9 | Mazatlan FC W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 10 | UNAM Pumas W | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 3 | |
| 11 | Club Tijuana W | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 12 | Club Leon W | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 11 | |
| 13 | Atl. San Luis W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | |
| 14 | Atlas W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 : 17 | |
| 15 | Puebla W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 : 9 | |
| 16 | Santos Laguna W | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 17 | Necaxa W | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 17 | |
| 18 | Queretaro W | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| Liga MX Femenil: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tigres UANL | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 : 7 | |
| 2 | Pachuca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 : 14 | |
| 3 | América | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 : 13 | |
| 4 | Guadalajara | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 5 | Toluca | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 : 10 | |
| 6 | Monterrey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 17 | |
| 7 | Juárez | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 : 10 | |
| 8 | Pumas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 18 | |
| 9 | León | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 14 | |
| 10 | Atlético San L | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 : 14 | |
| 11 | Atlas | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 19 | |
| 12 | Cruz Azul | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 : 18 | |
| 13 | Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 18 | |
| 14 | Necaxa | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 26 | |
| 15 | Querétaro | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 40 | |
| 16 | Santos Laguna | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 27 | |
| 17 | Puebla | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 32 | |
| 18 | Mazatlán | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 37 | |
| Liga MX Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tigres UANL W | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 32 : 5 | |
| 2 | Pachuca W | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23 : 9 | |
| 3 | Club America W | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 31 : 10 | |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 10 | |
| 5 | Toluca W | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 5 | |
| 6 | Monterrey W | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
| 7 | Cruz Azul W | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 : 12 | |
| 8 | Club Leon W | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 : 15 | |
| 9 | Juarez W | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 : 6 | |
| 10 | UNAM Pumas W | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
| 11 | Club Leon W | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Atl. San Luis W | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 : 11 | |
| 12 | Atlas W | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 : 14 | |
| 13 | Queretaro W | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 15 | |
| 14 | Club Tijuana W | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 15 | Santos Laguna W | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 12 | |
| 16 | Necaxa W | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 16 | |
| 17 | Puebla W | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 : 26 | |
| 18 | Mazatlan FC W | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 : 28 | |
| PLiga MX Femenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tigres UANL W | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 37 : 6 | |
| 2 | Pachuca W | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 : 10 | |
| 3 | Club America W | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 31 : 10 | |
| 4 | Toluca W | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 : 6 | |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 : 10 | |
| 6 | Monterrey W | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
| 7 | Cruz Azul W | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 : 14 | |
| 8 | Juarez W | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 : 6 | |
| 9 | Club Leon W | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 : 15 | |
| 10 | Atl. San Luis W | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 13 | |
| 11 | UNAM Pumas W | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Atlas W | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 : 17 | |
| 13 | Club Tijuana W | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 18 | |
| 14 | Queretaro W | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 19 | |
| 15 | Santos Laguna W | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 : 13 | |
| 16 | Necaxa W | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 18 | |
| 17 | Puebla W | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 | |
| 18 | Mazatlan FC W | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 : 33 | |
| Liga MX Femenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Monterrey W | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 3 | |
| 2 | Pachuca W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 3 | |
| 3 | Tigres UANL W | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 : 5 | |
| 4 | Club America W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 6 | Toluca W | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 7 | Cruz Azul W | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 : 12 | |
| 8 | Juarez W | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 10 | |
| 9 | Mazatlan FC W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 13 | |
| 10 | UNAM Pumas W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 15 | |
| 11 | Club Tijuana W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 14 | |
| 12 | Club Leon W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 12 | |
| 13 | Atl. San Luis W | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 : 16 | |
| 14 | Atlas W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 15 | Puebla W | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 : 26 | |
| 16 | Santos Laguna W | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 10 | |
| 17 | Necaxa W | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 22 | |
| 18 | Queretaro W | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 : 25 | |
| Liga MX Femenil: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tigres UANL | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 : 7 | |
| 2 | Pachuca | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 : 14 | |
| 3 | América | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 13 | |
| 4 | Guadalajara | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 : 11 | |
| 5 | Toluca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 10 | |
| 6 | Monterrey | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 17 | |
| 7 | Juárez | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | |
| 8 | Pumas | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 18 | |
| 9 | León | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 14 | |
| 10 | Atlético San L | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 14 | |
| 11 | Atlas | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 19 | |
| 12 | Cruz Azul | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 18 | |
| 13 | Tijuana | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 18 | |
| 14 | Necaxa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 : 26 | |
| 15 | Querétaro | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 40 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 : 27 | |
| 17 | Puebla | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 32 | |
| 18 | Mazatlán | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 37 | |
| Liga MX Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tigres UANL W | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 : 3 | |
| 2 | Pachuca W | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 29 : 9 | |
| 3 | Club America W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 9 | |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 12 : 5 | |
| 5 | Toluca W | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 : 11 | |
| 6 | Monterrey W | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Cruz Azul W | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15 : 12 | |
| 8 | Club Leon W | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 15 | |
| 9 | Juarez W | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
| 10 | UNAM Pumas W | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 : 16 | |
| 11 | Club Leon W | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 9 | |
| 11 | Atl. San Luis W | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 9 | |
| 12 | Atlas W | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 14 | |
| 13 | Queretaro W | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 27 | |
| 14 | Club Tijuana W | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 15 | Santos Laguna W | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 24 | |
| 16 | Necaxa W | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 : 18 | |
| 17 | Puebla W | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 : 11 | |
| 18 | Mazatlan FC W | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 : 23 | |
| PLiga MX Femenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tigres UANL W | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 23 : 5 | |
| 2 | Pachuca W | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 35 : 10 | |
| 3 | Club America W | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 25 : 12 | |
| 4 | Toluca W | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16 : 11 | |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 13 : 7 | |
| 6 | Monterrey W | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Cruz Azul W | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 19 : 13 | |
| 8 | Juarez W | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | |
| 9 | Club Leon W | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 18 | |
| 10 | Atl. San Luis W | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 : 14 | |
| 11 | UNAM Pumas W | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 : 18 | |
| 12 | Atlas W | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 16 | |
| 13 | Club Tijuana W | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 : 15 | |
| 14 | Queretaro W | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 31 | |
| 15 | Santos Laguna W | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 : 27 | |
| 16 | Necaxa W | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 : 22 | |
| 17 | Puebla W | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 : 15 | |
| 18 | Mazatlan FC W | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 : 25 | |
Новости
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Дьяков - о стычке Талалаева и Челестини: проще всего кого-то поливать грязью
Российский футболист Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Футбол
Масалитин высказался о возможном уходе лидеров из ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о возможном уходе лидеров команды в летнее трансферное окно.
Футбол
Канчельскис - о «Спартаке» Карседо: если выигрывают, то кое-как
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об игре «Спартака» после зимней паузы.
Футбол
Матч Toluca W – Club Leon W пройдет 2023-05-02. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Toluca W и Club Leon W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Toluca W – Club Leon W, болейте, делайте ставки и побеждайте!