Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
2 : 1
Завершен
Ariana
Фалькенберг
Ariana
1
1.28
X
5.50
2
8.10
Трансляция матча Фалькенберг - Ariana
Трансляция
Фалькенберг
2 - 1
22’
0 - 1
A. Awad
36’
G. Bunjaku
L. Shahin
1 - 1
45’
46’
D. Ngum
T. Stalheden
2 - 1
57’
R. Andersson
64’
69’
K. Kizito
R. Gotfredsen
81’
81’
M. Hamdan
81’
E. Hushmand
88’
I. Hussein
G. Johansson
89’
90’
E. Hushmand
90’
K. Kizito
T. Stalheden
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.08.2023
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Фалькенберг
1
:
2
Эстер
19.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
1
:
0
Ванерсборгс ИФ
13.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
2
:
0
Лундс
30.07.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
2
:
1
Ariana
11.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
5
:
2
Оскаршамнс АИК
25.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Ariana
3
:
0
Торнс
19.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Ariana
0
:
1
Tvaaker
05.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Ariana
6
:
0
Отвидаберг
14.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Ariana
1
:
0
Энгельхольм
03.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Ariana
2
:
0
Ahlafors
06.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Юнгшиле
1
:
1
Фалькенберг
26.06.2023
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Torestorp-Alekulla
0
:
11
Фалькенберг
21.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Норрби
0
:
5
Фалькенберг
17.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Эскилсминне
2
:
2
Фалькенберг
03.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
2
:
1
Фалькенберг
12.08.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Оскаршамнс АИК
3
:
2
Ariana
30.07.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
2
:
1
Ariana
25.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Оддевольд
2
:
1
Ariana
09.06.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Торнс
0
:
0
Ariana
21.05.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Тролльхеттан
3
:
1
Ariana
Личные встречи
100%
1 победа
0%
0 ничьих
0%
0 побед
30.07.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Фалькенберг
2
:
1
Ariana
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ettan: Norra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hammarby Talang | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 11 | |
| 2 | IF Karlstad | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 : 12 | |
| 3 | Stockholm Inter | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 : 12 | |
| 4 | Vasalund | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Nordic United | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 10 | |
| 6 | Karlberg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 7 | Haninge | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | |
| 8 | Assyriska | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 : 14 | |
| 9 | Enkoping | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 : 17 | |
| 10 | Arlanda | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | |
| 11 | Gefle | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 : 14 | |
| 12 | Orebro Syrianska | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 : 21 | |
| 13 | AFC Eskilstuna | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 19 | |
| 14 | Team Thoren | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 : 20 | |
| 15 | Sollentuna | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 : 27 | |
| 16 | Stocksund | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 : 31 | |
| Ettan: Södra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Jonkopings Sodra | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16 : 5 | |
| 2 | Ljungskile | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 34 : 12 | |
| 3 | Lund | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 : 11 | |
| 4 | Rosengard | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Norrby | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 : 8 | |
| 6 | Ariana | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 : 11 | |
| 7 | Olympic | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 20 | |
| 8 | Torslanda | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 9 | |
| 9 | Angelholm | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 10 | Oskarshamns AIK | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 14 | |
| 11 | Skovde AIK | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 : 25 | |
| 12 | Hassleholms IF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 17 | |
| 13 | Trollhattan | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 16 : 24 | |
| 14 | Eskilsminne | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 : 17 | |
| 15 | IFK Skovde | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 : 26 | |
| 16 | Husqvarna | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 : 26 | |
| Ettan: Norra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hammarby Talang | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | IF Karlstad | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 4 | |
| 3 | Stockholm Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 : 7 | |
| 4 | Vasalund | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 : 3 | |
| 5 | Nordic United | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 6 | Karlberg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 8 | |
| 7 | Haninge | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 6 | |
| 8 | Assyriska | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
| 9 | Enkoping | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 9 | |
| 10 | Arlanda | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 8 | |
| 11 | Gefle | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 12 | Orebro Syrianska | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 13 | AFC Eskilstuna | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 14 | Team Thoren | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| 15 | Sollentuna | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 | |
| 16 | Stocksund | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| Ettan: Södra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jonkopings Sodra | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Ljungskile | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 : 6 | |
| 3 | Lund | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 4 | Rosengard | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Norrby | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 5 | |
| 6 | Ariana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 7 | Olympic | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 13 | |
| 8 | Torslanda | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
| 9 | Angelholm | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 10 | Oskarshamns AIK | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 3 | |
| 11 | Skovde AIK | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 : 10 | |
| 12 | Hassleholms IF | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 13 | Trollhattan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 12 | |
| 14 | Eskilsminne | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 : 8 | |
| 15 | IFK Skovde | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 8 | |
| 16 | Husqvarna | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 10 | |
| Ettan: Norra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hammarby Talang | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 6 | |
| 2 | IF Karlstad | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 : 8 | |
| 3 | Stockholm Inter | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 4 | Vasalund | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 12 | |
| 5 | Nordic United | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 6 | Karlberg | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 3 | |
| 7 | Haninge | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 8 | Assyriska | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | Enkoping | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 10 | Arlanda | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
| 11 | Gefle | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 12 | Orebro Syrianska | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 12 | |
| 13 | AFC Eskilstuna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 11 | |
| 14 | Team Thoren | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Sollentuna | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 15 | |
| 16 | Stocksund | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 : 23 | |
| Ettan: Södra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jonkopings Sodra | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
| 2 | Ljungskile | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Lund | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 | |
| 4 | Rosengard | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 5 | Norrby | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 3 | |
| 6 | Ariana | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 6 | |
| 7 | Olympic | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 8 | Torslanda | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 4 | |
| 9 | Angelholm | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 : 7 | |
| 10 | Oskarshamns AIK | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 11 | |
| 11 | Skovde AIK | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 15 | |
| 12 | Hassleholms IF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 13 | Trollhattan | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 14 | Eskilsminne | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
| 15 | IFK Skovde | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 18 | |
| 16 | Husqvarna | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 16 | |
Новости
Плющев оценил шансы Панарина вернуться в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Кингс» Артемия Панарина в КХЛ.
Хоккей
Дьяков: судить по чемпионату «Динамо» и Гусева нельзя
Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, когда стоит оценивать работу Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».
Футбол
Канчельскис: «Балтике» чуть-чуть не хватило, чтобы победить «Краснодар»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Балтике» немного не хватило для победы над «Краснодаром» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
Футбол
Геркус: «Краснодар» в игре с «Балтикой» еле ноги унёс
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru оценил игру «Балтики» в ничейном матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
Футбол
Лепёхин – о «Балтике»: для меня это удивительное явление
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru признался, что удивлён формой «Балтики» в весенней части чемпионата России.
Футбол
Рапопорт объяснил, почему Евсеев использовал нецензурную лексику в послематчевых интервью
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Рапопорт: «Зенит» победил, три очка взял – на сегодня это самое главное
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу питерского клуба в 25-м туре РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Матч Фалькенберг – Ariana пройдет 2023-07-30. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Фалькенберг и Ariana: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Фалькенберг – Ariana, болейте, делайте ставки и побеждайте!