USA: Usl Championship
El Paso
0 : 0
Завершен
San Diego Loyal
El Paso
San Diego Loyal
1
2.53
X
3.44
2
2.41
Трансляция матча El Paso - San Diego Loyal
Трансляция
El Paso
0 - 0
46’
A. Perez
J. Gomez
46’
55’
C. Guzman
J. Gomez
56’
64’
X. Gnaulati
64’
C. Riley
N. Hinds
64’
64’
C. Adams
C. Garcia
73’
C. Herrera
73’
78’
N. Moon
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.10.2023
USL
El Pa1so Locom1otive
3
:
2
Чарлстон
24.09.2023
USL
El Pa1so Locom1otive
1
:
1
Phoenix Rising
03.09.2023
USL
El Pa1so Locom1otive
1
:
2
Monterey Bay
20.08.2023
USL
El Pa1so Locom1otive
2
:
3
Indy Eleven
23.07.2023
USL
El Pa1so Locom1otive
1
:
3
Oakland Roots
01.10.2023
USL
San Diego Loyal
4
:
1
Monterey Bay
24.09.2023
USL
San Diego Loyal
1
:
1
Las Vegas Lights
03.09.2023
USL
San Diego Loyal
3
:
0
Bi1rmingham Legion
20.08.2023
USL
San Diego Loyal
2
:
2
New Me1xico United
13.08.2023
USL
San Diego Loyal
0
:
1
Memp1his 901
17.09.2023
USL
Sacr1amento Republic
1
:
0
El Pa1so Locom1otive
14.09.2023
USL
Las Vegas Lights
0
:
1
El Pa1so Locom1otive
10.09.2023
USL
Orange County SC
0
:
0
El Pa1so Locom1otive
26.08.2023
USL
Hartf1ord Athletic
0
:
2
El Pa1so Locom1otive
13.08.2023
USL
Phoenix Rising
5
:
0
El Pa1so Locom1otive
21.09.2023
USL
Monterey Bay
2
:
3
San Diego Loyal
16.09.2023
USL
Loui1sville City
1
:
0
San Diego Loyal
09.09.2023
USL
Чарлстон
2
:
0
San Diego Loyal
27.08.2023
USL
Rio Grande Valley
2
:
3
San Diego Loyal
15.07.2023
USL
Colorado Springs
0
:
5
San Diego Loyal
Личные встречи
33%
1 победа
0%
0 ничьих
67%
2 победы
30.04.2023
USL 1
San Diego Loyal
1
:
2
El Pa1so Locom1otive
21.08.2022
USL 1
El Pa1so Locom1otive
1
:
3
San Diego Loyal
03.04.2022
USL 1
San Diego Loyal
3
:
2
El Pa1so Locom1otive
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| USL 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Tulsa | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 46 : 29 | |
| 1 | Louisville City | 28 | 69 | 21 | 6 | 1 | 55 : 19 | |
| 2 | New Mexico | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 40 : 37 | |
| 2 | Louisville City | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 54 : 29 | |
| 2 | Charleston | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 54 : 29 | |
| 3 | Hartford Athletic | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 46 : 32 | |
| 3 | Sacramento Republic | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 41 : 24 | |
| 4 | Loudoun | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 44 : 45 | |
| 4 | El Paso | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 44 : 39 | |
| 5 | San Antonio | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 34 : 34 | |
| 5 | North Carolina | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 39 : 39 | |
| 6 | Pittsburgh | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 29 : 28 | |
| 6 | Phoenix Rising | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 47 : 48 | |
| 7 | Rhode Island | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 28 : 27 | |
| 7 | Lexington | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 29 : 37 | |
| 8 | Detroit | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 31 : 33 | |
| 8 | Colorado Springs | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 34 : 39 | |
| 9 | Indy Eleven | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 41 : 49 | |
| 9 | Orange County SC | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 41 : 44 | |
| 10 | Tampa Bay | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 39 : 47 | |
| 10 | Oakland Roots | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 : 49 | |
| 11 | Birmingham | 28 | 27 | 5 | 12 | 11 | 33 : 45 | |
| 11 | Birmingham | 28 | 27 | 5 | 12 | 11 | 33 : 45 | |
| 11 | Monterey Bay | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 : 41 | |
| 12 | Miami FC | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 25 : 42 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 22 : 48 | |
| USL Championship: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Tulsa | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 40 : 27 | |
| 1 | Louisville City | 25 | 60 | 18 | 6 | 1 | 51 : 19 | |
| 2 | Sacramento Republic | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 37 : 19 | |
| 2 | Charleston Battery | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 52 : 27 | |
| 3 | San Antonio | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 34 : 31 | |
| 3 | Loudoun United | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 41 : 42 | |
| 4 | Lexington | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 27 : 30 | |
| 4 | North Carolina | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 37 : 34 | |
| 5 | New Mexico United | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 32 : 32 | |
| 5 | Hartford Athletic | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 38 : 29 | |
| 6 | El Paso Locomotive | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 37 : 35 | |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 25 : 24 | |
| 7 | Phoenix Rising | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 42 : 44 | |
| 7 | Detroit City | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 29 : 31 | |
| 8 | Colorado Springs | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 32 : 35 | |
| 8 | Rhode Island | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 18 : 24 | |
| 9 | Orange County SC | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 35 : 37 | |
| 9 | Indy Eleven | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 38 : 44 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 33 : 40 | |
| 10 | Oakland Roots | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 29 : 38 | |
| 11 | Las Vegas Lights | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 19 : 42 | |
| 11 | Birmingham Legion | 25 | 22 | 4 | 10 | 11 | 31 : 44 | |
| 12 | Monterey Bay | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 25 : 37 | |
| 12 | Miami | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 22 : 39 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Louisville City | 30 | 73 | 22 | 7 | 1 | 56 : 19 | |
| 2 | Charleston | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 62 : 32 | |
| 3 | North Carolina | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 40 : 39 | |
| 4 | Hartford Athletic | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 48 : 36 | |
| 5 | Pittsburgh | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 32 : 28 | |
| 6 | Loudoun | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 45 : 48 | |
| 7 | Rhode Island | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 29 : 29 | |
| 8 | Detroit | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 33 : 35 | |
| 9 | Indy Eleven | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 44 : 52 | |
| 10 | Tampa Bay | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 43 : 50 | |
| 11 | Miami FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 : 44 | |
| 12 | Birmingham | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 36 : 50 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Tulsa | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 50 : 30 | |
| 2 | New Mexico | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45 : 41 | |
| 3 | Sacramento Republic | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 44 : 27 | |
| 4 | El Paso | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 47 : 45 | |
| 5 | San Antonio | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 39 : 38 | |
| 6 | Phoenix Rising | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 48 : 48 | |
| 7 | Orange County SC | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 44 : 45 | |
| 8 | Colorado Springs | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 : 47 | |
| 9 | Lexington | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 31 : 42 | |
| 10 | Oakland Roots | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 42 : 52 | |
| 11 | Monterey Bay | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 27 : 45 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 23 : 50 | |
| USL 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tulsa | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 26 : 14 | |
| 1 | Louisville City | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 29 : 8 | |
| 2 | New Mexico | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 : 16 | |
| 2 | Louisville City | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 32 : 12 | |
| 2 | Charleston | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 32 : 12 | |
| 3 | Hartford Athletic | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 : 14 | |
| 3 | Sacramento Republic | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 22 : 12 | |
| 4 | Loudoun | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 : 22 | |
| 4 | El Paso | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 30 : 22 | |
| 5 | San Antonio | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 : 15 | |
| 5 | North Carolina | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 : 19 | |
| 6 | Pittsburgh | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 18 : 12 | |
| 6 | Phoenix Rising | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 26 : 23 | |
| 7 | Rhode Island | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 : 9 | |
| 7 | Lexington | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Detroit | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 12 | |
| 8 | Colorado Springs | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 14 : 14 | |
| 9 | Indy Eleven | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 : 25 | |
| 9 | Orange County SC | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 27 : 20 | |
| 10 | Tampa Bay | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 22 : 23 | |
| 10 | Oakland Roots | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10 : 19 | |
| 11 | Birmingham | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 : 20 | |
| 11 | Birmingham | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 : 20 | |
| 11 | Monterey Bay | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 : 19 | |
| 12 | Miami FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 : 22 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14 : 17 | |
| USL Championship: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tulsa | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 : 27 | |
| 1 | Louisville City | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 26 : 19 | |
| 2 | Sacramento Republic | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 20 : 19 | |
| 2 | Charleston Battery | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 32 : 27 | |
| 3 | San Antonio | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 18 : 31 | |
| 3 | Loudoun United | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 : 42 | |
| 4 | Lexington | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 : 30 | |
| 4 | North Carolina | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 : 34 | |
| 5 | New Mexico United | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 32 | |
| 5 | Hartford Athletic | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 : 29 | |
| 6 | El Paso Locomotive | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 25 : 35 | |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 15 : 24 | |
| 7 | Phoenix Rising | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 23 : 44 | |
| 7 | Detroit City | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 : 31 | |
| 8 | Rhode Island | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 7 : 24 | |
| 8 | Colorado Springs | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 : 35 | |
| 9 | Orange County SC | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25 : 37 | |
| 9 | Indy Eleven | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23 : 44 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 : 40 | |
| 10 | Oakland Roots | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 : 38 | |
| 11 | Las Vegas Lights | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12 : 42 | |
| 11 | Birmingham Legion | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 : 44 | |
| 12 | Monterey Bay | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 37 | |
| 12 | Miami | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 : 39 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Louisville City | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 30 : 8 | |
| 2 | Charleston | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 40 : 14 | |
| 3 | North Carolina | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 : 19 | |
| 4 | Hartford Athletic | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 : 14 | |
| 5 | Pittsburgh | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 6 | Loudoun | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 26 : 23 | |
| 7 | Rhode Island | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 : 9 | |
| 8 | Detroit | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 12 | |
| 9 | Indy Eleven | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 : 26 | |
| 10 | Tampa Bay | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 26 : 26 | |
| 11 | Miami FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 : 22 | |
| 12 | Birmingham | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 : 23 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tulsa | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 29 : 14 | |
| 2 | New Mexico | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 20 | |
| 3 | Sacramento Republic | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 23 : 13 | |
| 4 | El Paso | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 31 : 23 | |
| 5 | San Antonio | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 : 17 | |
| 6 | Phoenix Rising | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 27 : 23 | |
| 7 | Orange County SC | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 30 : 21 | |
| 8 | Colorado Springs | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 15 : 14 | |
| 9 | Lexington | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 16 | |
| 10 | Oakland Roots | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 19 | |
| 11 | Monterey Bay | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 : 23 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14 : 17 | |
| USL 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tulsa | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 20 : 15 | |
| 1 | Louisville City | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 2 | New Mexico | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 21 | |
| 2 | Louisville City | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 : 17 | |
| 2 | Charleston | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 : 17 | |
| 3 | Hartford Athletic | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 : 18 | |
| 3 | Sacramento Republic | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 : 12 | |
| 4 | Loudoun | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 : 23 | |
| 4 | El Paso | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 17 | |
| 5 | San Antonio | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 : 19 | |
| 5 | North Carolina | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 : 20 | |
| 6 | Pittsburgh | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 : 16 | |
| 6 | Phoenix Rising | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 21 : 25 | |
| 7 | Rhode Island | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 18 | |
| 7 | Lexington | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 : 23 | |
| 8 | Detroit | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 21 | |
| 8 | Colorado Springs | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 20 : 25 | |
| 9 | Indy Eleven | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 : 24 | |
| 9 | Orange County SC | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 : 24 | |
| 10 | Tampa Bay | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17 : 24 | |
| 10 | Oakland Roots | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 26 : 30 | |
| 11 | Birmingham | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 22 : 25 | |
| 11 | Birmingham | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 22 : 25 | |
| 11 | Monterey Bay | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 : 22 | |
| 12 | Miami FC | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 : 20 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 : 31 | |
| USL Championship: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tulsa | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 : 27 | |
| 1 | Louisville City | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 25 : 19 | |
| 2 | Sacramento Republic | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 : 19 | |
| 2 | Charleston Battery | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20 : 27 | |
| 3 | San Antonio | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 31 | |
| 3 | Loudoun United | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 : 42 | |
| 4 | Lexington | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 30 | |
| 4 | North Carolina | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 : 34 | |
| 5 | New Mexico United | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 : 32 | |
| 5 | Hartford Athletic | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 : 29 | |
| 6 | El Paso Locomotive | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 : 35 | |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 24 | |
| 7 | Phoenix Rising | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 19 : 44 | |
| 7 | Detroit City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 31 | |
| 8 | Rhode Island | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 11 : 24 | |
| 8 | Colorado Springs | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 20 : 35 | |
| 9 | Orange County SC | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 37 | |
| 9 | Indy Eleven | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 : 44 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 40 | |
| 10 | Oakland Roots | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 : 38 | |
| 11 | Las Vegas Lights | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 : 42 | |
| 11 | Birmingham Legion | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 : 44 | |
| 12 | Monterey Bay | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 : 37 | |
| 12 | Miami | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 : 39 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Louisville City | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 26 : 11 | |
| 2 | Charleston | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 : 18 | |
| 3 | North Carolina | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 : 20 | |
| 4 | Hartford Athletic | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 27 : 22 | |
| 5 | Pittsburgh | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 16 | |
| 6 | Loudoun | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 : 25 | |
| 7 | Rhode Island | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 20 | |
| 8 | Detroit | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 : 23 | |
| 9 | Indy Eleven | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 17 : 26 | |
| 10 | Tampa Bay | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17 : 24 | |
| 11 | Miami FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 22 | |
| 12 | Birmingham | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 23 : 27 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tulsa | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 21 : 16 | |
| 2 | New Mexico | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 21 | |
| 3 | Sacramento Republic | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21 : 14 | |
| 4 | El Paso | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 : 22 | |
| 5 | San Antonio | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 21 | |
| 6 | Phoenix Rising | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 : 25 | |
| 7 | Orange County SC | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 : 24 | |
| 8 | Colorado Springs | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20 : 33 | |
| 9 | Lexington | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 11 : 26 | |
| 10 | Oakland Roots | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 29 : 33 | |
| 11 | Monterey Bay | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 : 22 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 : 33 | |
Новости
Тяпушкин: Торопу нужно сидеть на лавке в ЦСКА и ждать, пока уйдёт Акинфеев
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, как вратарю ЦСКА Владиславу Торопу, сидящему под Игорем Акинфеевым, правильно продолжить карьеру.
Футбол
«Он меня поражает». Черкас - о попадании Радулова в топ-3 снайперов в истории КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал попадание нападающего «Локомотива» Александра Радулова в топ-3 снайперов в истории КХЛ.
Хоккей
Тяпушкин: ЦСКА с Акинфеевым и без него – это две разные команды
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, не стоит ли вратарю армейцев Игорю Акинфееву завершить карьеру.
Футбол
Черкас: надеялся, что московское «Динамо» будет фаворитом Кубка Гагарина – не вышло
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о результатах московского «Динамо» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина-2026 с минским «Динамо».
Хоккей
«Всё тоже самое». Тяпушкин – о матче сборной России с Никарагуа
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о мартовских сборах национальной команды России.
Футбол
Черкас: нас могут ждать сюрпризы в серии «Локомотива» со «Спартаком»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о ходе серии 1/8 финала Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом» и «Спартаком».
Хоккей
«Это безобразие». Пономарёв — о запрете возвращения пива на стадионы
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отказ Минздрава в принятии законопроекта о возвращении пива на российские стадионы.
Футбол
Матч El Paso – San Diego Loyal пройдет 2023-10-05. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр El Paso и San Diego Loyal: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию El Paso – San Diego Loyal, болейте, делайте ставки и побеждайте!