Трансляция матча СЖК - Хонка
Статистика матча
СЖК
Хонка
55%
Владение мячом
45%
10
Удары по воротам
14
3
Удары в створ
1
7
Удары мимо
13
4
Угловые удары
4
1
Оффсайды
0
11
Фолы
12
2
Желтые карточки
0
Трансляция
СЖК
1 - 0
J. Streng
1 - 0
25’
S. Obioha
53’
Samson Ebuka Obioha
Tuomas Kaukua
55’
T. Kaukua
55’
Nooa Laine
Diego Rojas
70’
D. Rojas
70’
72’
D. Naamo
73’
L. Laine
73’
Elias Äijälä
Lauri Laine
73’
Lucas Kaufmann
Dario Naamo
O. Ejeheri
78’
80’
N. Saarikivi
80’
J. Muzinga
81’
Otso Koskinen
Niilo Saarikivi
81’
Juan Alegria
Jonathan Muzinga
Weslen Junior
86’
P. Hannola
86’
Jeremiah Streng
Weslen Junior
86’
Valentín Gasc
Pyry Hannola
86’
89’
Matias Rale
Florian Baak
89’
F. Baak
Составы команд
СЖК
Основной состав
Запасные
Хонка
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Ovie Ejeheri
22
Matej Hradecky
17
Ville Tikkanen
14
Terry Yegbe
27
Samson Ebuka Obioha
29
Jeremiah Streng
21
Kingsley Ofori
8
Jake Dunwoody
24
Valentín Gasc
23
Nooa Laine
11
Murilo
1
Maksim Rudakov
20
Matias Rale
21
Ville Koski
23
Aldayr Hernández
47
Elias Äijälä
7
Clésio Baúque
9
Juan Alegria
10
Lucas Kaufmann
88
Otso Koskinen
24
Nasiru Banahene
13
Roman Eremenko
3-5-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.08.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
3
:
2
Мариехамн
15.08.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
2
:
3
Котка
29.07.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
1
:
2
ХИК
08.07.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
1
:
0
Хонка
27.06.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
1
:
4
Оулу
27.08.2023
Finland: Veikkausliiga
Хонка
2
:
0
Ильвес
13.08.2023
Finland: Veikkausliiga
Хонка
1
:
0
Интер Турку
30.07.2023
Finland: Veikkausliiga
Хонка
4
:
1
Оулу
20.07.2023
Eur
Хонка
0
:
0
Тобол
01.07.2023
Finland: Veikkausliiga
Хонка
1
:
1
ХИК
03.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Хака
1
:
0
СЖК
20.08.2023
Finland: Veikkausliiga
КуПС
3
:
0
СЖК
09.08.2023
Finland: Veikkausliiga
ВПС
3
:
2
СЖК
22.07.2023
Finland: Veikkausliiga
Интер Турку
1
:
2
СЖК
16.07.2023
Finland: Veikkausliiga
Лахти
1
:
1
СЖК
03.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Котка
1
:
2
Хонка
18.08.2023
Finland: Veikkausliiga
Мариехамн
0
:
1
Хонка
07.08.2023
Finland: Veikkausliiga
Лахти
1
:
0
Хонка
13.07.2023
Eur
Тобол
2
:
1
Хонка
08.07.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
1
:
0
Хонка
Личные встречи
35%
6 побед
36%
6 ничьих
29%
5 побед
08.07.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
1
:
0
Хонка
15.04.2023
Finland: Veikkausliiga
Хонка
0
:
0
СЖК
10.10.2022
Finland: Veikkausliiga
СЖК
0
:
0
Хонка
10.07.2022
Finland: Veikkausliiga
СЖК
3
:
2
Хонка
25.04.2022
Finland: Veikkausliiga
Хонка
5
:
1
СЖК
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inter Turku | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 46 : 20 | |
| 2 | Ilves | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 47 : 27 | |
| 3 | HJK | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 59 : 29 | |
| 4 | KuPS | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39 : 23 | |
| 5 | SJK | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 45 : 31 | |
| 6 | Gnistan | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 34 : 39 | |
| 7 | VPS | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 32 : 34 | |
| 8 | Jaro | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25 : 36 | |
| 9 | Mariehamn | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 : 48 | |
| 10 | AC Oulu | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 30 : 48 | |
| 11 | Haka | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 27 : 43 | |
| 12 | Inter Turku | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16 : 28 | |
| 12 | KTP | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 : 55 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | KuPS | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 62 : 34 | |
| 2 | Inter Turku | 32 | 61 | 17 | 10 | 5 | 60 : 33 | |
| 3 | Ilves | 32 | 60 | 18 | 6 | 8 | 68 : 45 | |
| 4 | SJK | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 70 : 51 | |
| 5 | HJK | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 74 : 52 | |
| 6 | Gnistan | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 47 : 65 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inter Turku | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 46 : 20 | |
| 2 | Ilves | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 47 : 27 | |
| 3 | HJK | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 59 : 29 | |
| 4 | KuPS | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39 : 23 | |
| 5 | SJK | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 45 : 31 | |
| 6 | Gnistan | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 34 : 39 | |
| 7 | VPS | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 32 : 34 | |
| 8 | Jaro | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25 : 36 | |
| 9 | Mariehamn | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 : 48 | |
| 10 | Oulu | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 30 : 48 | |
| 11 | Haka | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 27 : 43 | |
| 12 | KTP | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 : 55 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Jaro | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 35 : 44 | |
| 8 | Mariehamn | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 34 : 53 | |
| 9 | VPS | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 37 : 42 | |
| 10 | AC Oulu | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 : 53 | |
| 11 | KTP | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 31 : 61 | |
| 12 | Haka | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 30 : 50 | |
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 26 : 9 | |
| 2 | Ilves | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 14 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33 : 17 | |
| 4 | KuPS | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24 : 11 | |
| 5 | SJK | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 12 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 17 | |
| 7 | VPS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 15 | |
| 8 | Jaro | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 : 21 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 24 | |
| 10 | AC Oulu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 26 | |
| 11 | Haka | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 : 22 | |
| 12 | KTP | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 : 23 | |
| 12 | Inter Turku | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 15 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | KuPS | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 36 : 21 | |
| 2 | Inter Turku | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 32 : 15 | |
| 3 | Ilves | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 34 : 23 | |
| 4 | SJK | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | HJK | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 41 : 29 | |
| 6 | Gnistan | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 : 32 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 26 : 9 | |
| 2 | Ilves | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 14 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33 : 17 | |
| 4 | KuPS | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24 : 11 | |
| 5 | SJK | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 12 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 17 | |
| 7 | VPS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 15 | |
| 8 | Jaro | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 : 21 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 24 | |
| 10 | Oulu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 26 | |
| 11 | Haka | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 : 22 | |
| 12 | KTP | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 : 23 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Jaro | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 : 27 | |
| 8 | Mariehamn | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 : 26 | |
| 9 | VPS | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 : 19 | |
| 10 | AC Oulu | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 : 28 | |
| 11 | KTP | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 : 26 | |
| 12 | Haka | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 14 : 25 | |
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 11 | |
| 2 | Ilves | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 : 13 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 : 12 | |
| 4 | KuPS | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 : 12 | |
| 5 | SJK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 22 | |
| 7 | VPS | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 20 : 19 | |
| 8 | Jaro | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 : 15 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 24 | |
| 10 | AC Oulu | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 : 22 | |
| 11 | Haka | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 : 21 | |
| 12 | KTP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 : 32 | |
| 12 | Inter Turku | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 13 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | KuPS | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 26 : 13 | |
| 2 | Inter Turku | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28 : 18 | |
| 3 | Ilves | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 34 : 22 | |
| 4 | SJK | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 37 : 33 | |
| 5 | HJK | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 33 : 23 | |
| 6 | Gnistan | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 24 : 33 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 11 | |
| 2 | Ilves | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 : 13 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 : 12 | |
| 4 | KuPS | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 : 12 | |
| 5 | SJK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 22 | |
| 7 | VPS | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 20 : 19 | |
| 8 | Jaro | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 : 15 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 24 | |
| 10 | Oulu | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 : 22 | |
| 11 | Haka | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 : 21 | |
| 12 | KTP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 : 32 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Jaro | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 19 : 17 | |
| 8 | Mariehamn | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15 : 27 | |
| 9 | VPS | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 21 : 23 | |
| 10 | AC Oulu | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 : 25 | |
| 11 | KTP | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 18 : 35 | |
| 12 | Haka | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 16 : 25 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч СЖК – Хонка пройдет 2023-07-08. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр СЖК и Хонка: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию СЖК – Хонка, болейте, делайте ставки и побеждайте!