England: League One
Шрусбери Таун
1 : 2
Завершен
Петерборо Юнайтед
Шрусбери Таун
Петерборо Юнайтед
1
5.95
X
4.15
2
1.53
Трансляция матча Шрусбери Таун - Петерборо Юнайтед
Статистика матча
Шрусбери Таун
Петерборо Юнайтед
32%
Владение мячом
68%
5
Удары по воротам
17
1
Удары в створ
4
4
Удары мимо
13
4
Угловые удары
9
1
Оффсайды
0
8
Фолы
9
3
Желтые карточки
1
Трансляция
Шрусбери Таун
1 - 2
M. Feeney
17’
Aaron Pierre
Morgan Feeney
17’
R. Bowman
53’
53’
E. Mason-Clark
J. Shipley
1 - 0
58’
64’
1 - 1
R. Jones
Ryan Bowman
Max Mata
70’
M. Mata
70’
75’
Joel Randall
David Ajiboye
75’
D. Ajiboye
J. Shipley
76’
77’
1 - 2
H. Kyprianou
M. Benning
78’
Taylor Perry
Malvind Benning
78’
M. Benning
87’
90’
R. De Havilland
90’
Kwame Poku
Ryan De Havilland
Составы команд
Шрусбери Таун
Основной состав
Запасные
Петерборо Юнайтед
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Marko Maroši
22
Chey Dunkley
16
Aaron Pierre
4
Joseph Anderson
14
Taylor Perry
11
Daniel Udoh
9
Ryan Bowman
17
Elliott Bennett
7
Carl Winchester
42
Nohan Kenneh
26
Jordan Shipley
1
Nicholas Bilokapic
30
Peter Kioso
4
Ronnie Edwards
5
Josh Knight
3
Harrison Burrows
17
Ricky-Jade Jones
22
Hector Kyprianou
27
Archie Collins
11
Kwame Poku
14
Joel Randall
10
Ephron Mason-Clarke
3-4-1-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.04.2024
England: League One
Шрусбери Таун
1
:
3
Лейтон Ориент
13.04.2024
England: League One
Шрусбери Таун
0
:
2
Уикомб Уондерерз
29.03.2024
England: League One
Шрусбери Таун
1
:
1
Оксфорд Юнайтед
16.03.2024
England: League One
Шрусбери Таун
1
:
0
Карлайл Юнайтед
12.03.2024
England: League One
Шрусбери Таун
0
:
3
Эксетер Сити
08.05.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
1
:
1
Оксфорд Юнайтед
27.04.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
3
:
3
Болтон
16.04.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
4
:
1
Флитвуд
10.04.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
3
:
0
Порт Вэйл
07.04.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Петерборо Юнайтед
2
:
1
Уикомб Уондерерз
20.04.2024
England: League One
Чарльтон
1
:
1
Шрусбери Таун
16.04.2024
England: League One
Болтон
2
:
2
Шрусбери Таун
06.04.2024
England: League One
Портсмут
3
:
1
Шрусбери Таун
01.04.2024
England: League One
Бристол Роверс
0
:
0
Шрусбери Таун
09.03.2024
England: League One
Порт Вэйл
1
:
2
Шрусбери Таун
04.05.2024
England: League One
Оксфорд Юнайтед
1
:
0
Петерборо Юнайтед
23.04.2024
England: League One
Челтенхэм
2
:
0
Петерборо Юнайтед
20.04.2024
England: League One
Бристол Роверс
0
:
2
Петерборо Юнайтед
13.04.2024
England: League One
Оксфорд Юнайтед
5
:
0
Петерборо Юнайтед
01.04.2024
England: League One
Лейтон Ориент
1
:
2
Петерборо Юнайтед
Личные встречи
25%
9 побед
33%
12 ничьих
42%
15 побед
20.01.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
2
:
1
Шрусбери Таун
23.12.2023
England: League One
Шрусбери Таун
1
:
2
Петерборо Юнайтед
07.04.2023
England: League One
Шрусбери Таун
0
:
3
Петерборо Юнайтед
07.03.2023
England: League One
Петерборо Юнайтед
2
:
1
Шрусбери Таун
26.11.2022
England: Fa Cup - Qualification
Шрусбери Таун
3
:
1
Петерборо Юнайтед
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 71 : 34 | |
| 2 | Cardiff | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 73 : 41 | |
| 3 | Bolton | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 55 : 38 | |
| 4 | Bradford City | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 48 : 42 | |
| 5 | Stockport County | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 50 : 47 | |
| 6 | Reading | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 57 : 50 | |
| 7 | Huddersfield | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 58 : 48 | |
| 8 | Stevenage | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 40 : 38 | |
| 9 | Wycombe | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 55 : 41 | |
| 10 | Plymouth | 38 | 56 | 17 | 5 | 16 | 57 : 53 | |
| 11 | Luton | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 51 : 48 | |
| 12 | Barnsley | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 : 59 | |
| 13 | Peterborough | 37 | 49 | 15 | 4 | 18 | 56 : 51 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 48 : 54 | |
| 15 | Mansfield | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 43 : 40 | |
| 16 | Leyton Orient | 37 | 45 | 13 | 6 | 18 | 53 : 62 | |
| 17 | Doncaster | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 40 : 59 | |
| 18 | Burton | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 : 53 | |
| 19 | Exeter | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 : 50 | |
| 20 | Wigan | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 39 : 51 | |
| 21 | Blackpool | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 46 : 63 | |
| 22 | Rotherham | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 35 : 55 | |
| 23 | Northampton | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 32 : 52 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Port Vale | 35 | 28 | 6 | 10 | 19 | 28 : 49 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 43 : 16 | |
| 2 | Cardiff | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 42 : 22 | |
| 3 | Bolton | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 34 : 15 | |
| 4 | Bradford City | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 29 : 14 | |
| 5 | Stockport County | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 : 22 | |
| 6 | Reading | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 28 : 22 | |
| 7 | Huddersfield | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 36 : 18 | |
| 8 | Stevenage | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 21 : 11 | |
| 9 | Wycombe | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 37 : 18 | |
| 10 | Plymouth | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 25 : 27 | |
| 11 | Luton | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 : 20 | |
| 12 | Barnsley | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36 : 28 | |
| 13 | Peterborough | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 : 22 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 : 18 | |
| 15 | Mansfield | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 : 20 | |
| 16 | Leyton Orient | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 : 24 | |
| 17 | Doncaster | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 : 27 | |
| 18 | Burton | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 22 : 25 | |
| 19 | Exeter | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 24 | |
| 20 | Wigan | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 17 : 15 | |
| 21 | Blackpool | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 28 | |
| 22 | Rotherham | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 : 26 | |
| 23 | Northampton | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 21 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Port Vale | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 : 23 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 : 18 | |
| 2 | Cardiff | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 : 19 | |
| 3 | Bolton | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 21 : 23 | |
| 4 | Bradford City | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 : 28 | |
| 5 | Stockport County | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 : 25 | |
| 6 | Reading | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 29 : 28 | |
| 7 | Huddersfield | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 22 : 30 | |
| 8 | Stevenage | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 : 27 | |
| 9 | Wycombe | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 : 23 | |
| 10 | Plymouth | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 32 : 26 | |
| 11 | Luton | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 28 | |
| 12 | Barnsley | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 : 31 | |
| 13 | Peterborough | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 21 : 29 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25 : 36 | |
| 15 | Mansfield | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 : 20 | |
| 16 | Leyton Orient | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 : 38 | |
| 17 | Doncaster | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 16 : 32 | |
| 18 | Burton | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 : 28 | |
| 19 | Exeter | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 : 26 | |
| 20 | Wigan | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 22 : 36 | |
| 21 | Blackpool | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 : 35 | |
| 22 | Rotherham | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 13 : 29 | |
| 23 | Northampton | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 13 : 31 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Port Vale | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13 : 26 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал в «Зените»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Тяпушкин: Гусев в «Динамо» взял лучшее от Лички и Карпина
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался об успешном старте бело-голубых под руководством нового главного тренера Ролана Гусева.
Футбол
Масалитин назвал одну из причин провала ЦСКА на старте весенней части РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал одну из главных причин провала армейского клуба на старте весенней части Российской Премьер-Лиги.
Футбол
Рапопорт не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в Кубке России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинальном матче между сине-бело-голубыми и «Спартаком» в Кубке России (путь регионов).
Футбол
Масалитин против отставки Челестини из ЦСКА до конца сезона-2025/2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
«Таких пенальти в лиге навалом». Рапопорт – о голе «Зенита» в матче Кубка России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказал о пенальти, назначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с питерским клубом (0:1).
Футбол
Матч Шрусбери Таун – Петерборо Юнайтед пройдет 2023-12-23. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Шрусбери Таун и Петерборо Юнайтед: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Шрусбери Таун – Петерборо Юнайтед, болейте, делайте ставки и побеждайте!