Трансляция матча Ноттс Каунти - Уоллсол
Статистика матча
Ноттс Каунти
Уоллсол
67%
Владение мячом
33%
6
Удары по воротам
7
2
Удары в створ
4
4
Удары мимо
3
6
Угловые удары
4
2
Оффсайды
5
9
Фолы
11
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Ноттс Каунти
1 - 2
26’
J. Smith
A. Baldwin
1 - 0
32’
35’
I. Hutchinson
35’
Ross Tierney
Isaac Hutchinson
56’
1 - 1
O. McEntee
D. Gosling
59’
John Bostock
Dan Gosling
59’
R. Brindley
59’
Lewis Macari
Richard Brindley
59’
J. O'Brien
59’
Sam Austin
Jim O Brien
59’
63’
O. McEntee
65’
1 - 2
I. Hutchinson
Daniel Crowley
Junior Morias
70’
J. Morias
70’
K. Cameron
78’
A. Baldwin
85’
Составы команд
Ноттс Каунти
Основной состав
Запасные
Уоллсол
Основной состав
Запасные
Расстановка
26
Aidan Stone
28
Lewis Macari
4
Kyle Cameron
15
Aden Baldwin
9
Macaulay Langstaff
11
Aaron Nemane
17
David McGoldrick
7
Daniel Crowley
16
John Bostock
8
Sam Austin
10
Jodi Jones
22
Jackson Smith
2
David Okagbue
5
Donervon Daniels
6
Priestley Farquharson
3
Liam Gordon
25
Ryan Stirk
15
Freddie Draper
10
Tom Knowles
4
Oisin McEntee
14
Brandon Comley
26
Ross Tierney
3-4-2-1
4-4-1-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.12.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
3
:
2
МК Донс
22.11.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
1
:
3
Колчестер Юнайтед
15.11.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
1
:
1
Харрогейт
04.11.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Ноттс Каунти
0
:
2
Манчестер Юнайтед U21
25.10.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
2
:
0
Кембридж Юнайтед
29.11.2025
England: League Two
Уоллсол
3
:
1
Бромли
15.11.2025
England: League Two
Уоллсол
0
:
2
Колчестер Юнайтед
28.10.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Уоллсол
0
:
0
Челси U21
18.10.2025
England: League Two
Уоллсол
1
:
2
Барроу
07.10.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Уоллсол
0
:
1
Нортхэмптон
29.11.2025
England: League Two
Бристол Роверс
0
:
1
Ноттс Каунти
10.11.2025
England: League Two
Челтенхэм
1
:
2
Ноттс Каунти
01.11.2025
England: Fa Cup - Qualification
Бракли
2
:
2
Ноттс Каунти
21.10.2025
England: League Two
Свиндон Таун
2
:
2
Ноттс Каунти
18.10.2025
England: League Two
Барнет
0
:
1
Ноттс Каунти
10.12.2025
England: League Two
Олдхэм
0
:
1
Уоллсол
07.12.2025
England: Fa Cup - Qualification
Гейтсхэд
0
:
2
Уоллсол
02.12.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Стивенейдж
1
:
2
Уоллсол
22.11.2025
England: League Two
Харрогейт
0
:
2
Уоллсол
08.11.2025
England: League Two
Ньюпорт
2
:
4
Уоллсол
Личные встречи
33%
8 побед
21%
5 ничьих
46%
11 побед
01.01.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
1
:
2
Уоллсол
03.12.2024
England: League Two
Уоллсол
3
:
2
Ноттс Каунти
13.04.2024
England: League Two
Уоллсол
1
:
3
Ноттс Каунти
09.12.2023
England: League Two
Ноттс Каунти
1
:
2
Уоллсол
03.04.2015
England: League One
Уоллсол
0
:
0
Ноттс Каунти
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bromley | 38 | 76 | 21 | 13 | 4 | 61 : 36 | |
| 2 | MK Dons | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 75 : 37 | |
| 3 | Cambridge Utd | 37 | 69 | 19 | 12 | 6 | 55 : 28 | |
| 4 | Notts Co | 37 | 67 | 20 | 7 | 10 | 60 : 37 | |
| 5 | Salford | 38 | 67 | 21 | 4 | 13 | 54 : 47 | |
| 6 | Swindon | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 62 : 45 | |
| 7 | Grimsby | 37 | 59 | 16 | 11 | 10 | 51 : 40 | |
| 8 | Chesterfield | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 60 : 52 | |
| 9 | Crewe | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 54 : 47 | |
| 10 | Walsall | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 46 : 40 | |
| 10 | Grimsby | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 : 13 | |
| 11 | Oldham | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 43 : 31 | |
| 12 | Barnet | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 46 : 42 | |
| 13 | Colchester | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 50 : 40 | |
| 14 | Fleetwood | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 47 : 46 | |
| 15 | Accrington | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 38 : 41 | |
| 16 | Gillingham | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 43 : 54 | |
| 17 | Cheltenham | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 41 : 60 | |
| 18 | Shrewsbury | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 37 : 59 | |
| 19 | Bristol Rovers | 38 | 40 | 12 | 4 | 22 | 38 : 59 | |
| 20 | Tranmere | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 48 : 68 | |
| 21 | Crawley | 38 | 31 | 6 | 13 | 19 | 36 : 59 | |
| 22 | Newport | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 38 : 65 | |
| 23 | Harrogate | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 29 : 57 | |
| 24 | Barrow | 37 | 29 | 7 | 8 | 22 | 36 : 58 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Gillingham | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 6 | |
| 2 | Salford | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 11 | |
| 3 | Walsall | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 4 | Swindon | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 7 | Notts | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 10 | |
| 8 | Bromley | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Oldham | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 : 5 | |
| 12 | Crewe | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
| 13 | Barnet | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 8 | |
| 19 | Barrow | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 11 | |
| 20 | Colchester | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 21 | Crawley | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| 22 | Newport | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 19 | 41 | 11 | 8 | 0 | 35 : 19 | |
| 2 | MK Dons | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 : 16 | |
| 3 | Cambridge Utd | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 33 : 12 | |
| 4 | Notts Co | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 35 : 19 | |
| 5 | Salford | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 29 : 23 | |
| 6 | Swindon | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 : 21 | |
| 7 | Grimsby | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 28 : 17 | |
| 8 | Chesterfield | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 32 : 22 | |
| 9 | Crewe | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 : 24 | |
| 10 | Walsall | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 19 : 21 | |
| 10 | Grimsby | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 9 | |
| 11 | Oldham | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 21 : 15 | |
| 12 | Barnet | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Colchester | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 28 : 17 | |
| 14 | Fleetwood | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 29 : 27 | |
| 15 | Accrington | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 16 | Gillingham | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 24 : 30 | |
| 17 | Cheltenham | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 24 | |
| 18 | Shrewsbury | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 18 : 21 | |
| 19 | Bristol Rovers | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 21 : 27 | |
| 20 | Tranmere | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 20 : 32 | |
| 21 | Crawley | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 24 : 26 | |
| 22 | Newport | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 : 32 | |
| 23 | Harrogate | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12 : 31 | |
| 24 | Barrow | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 11 : 25 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 6 | |
| 2 | Salford | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 11 | |
| 3 | Walsall | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Swindon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 10 | |
| 8 | Bromley | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 10 | |
| 11 | Oldham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 12 | Crewe | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 13 | Barnet | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 20 | Colchester | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 22 | Newport | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 26 : 17 | |
| 2 | MK Dons | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 40 : 21 | |
| 3 | Cambridge Utd | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22 : 16 | |
| 4 | Notts Co | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 : 18 | |
| 5 | Salford | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 25 : 24 | |
| 6 | Swindon | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 30 : 24 | |
| 7 | Grimsby | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23 : 23 | |
| 8 | Chesterfield | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 28 : 30 | |
| 9 | Crewe | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 : 23 | |
| 10 | Walsall | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 : 19 | |
| 10 | Grimsby | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 11 | Oldham | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 : 16 | |
| 12 | Barnet | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 20 : 19 | |
| 13 | Colchester | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22 : 23 | |
| 14 | Fleetwood | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 : 19 | |
| 15 | Accrington | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Gillingham | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 : 24 | |
| 17 | Cheltenham | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 : 36 | |
| 18 | Shrewsbury | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 : 38 | |
| 19 | Bristol Rovers | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 17 : 32 | |
| 20 | Tranmere | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 36 | |
| 21 | Crawley | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 : 33 | |
| 22 | Newport | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 23 | Harrogate | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 : 26 | |
| 24 | Barrow | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 25 : 33 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Salford | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 3 | Walsall | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 4 | Swindon | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 10 | |
| 8 | Bromley | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | |
| 11 | Oldham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 5 | |
| 12 | Crewe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
| 13 | Barnet | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | |
| 20 | Colchester | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 15 | |
| 22 | Newport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 17 | |
Новости
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал в «Зените»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Тяпушкин: Гусев в «Динамо» взял лучшее от Лички и Карпина
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался об успешном старте бело-голубых под руководством нового главного тренера Ролана Гусева.
Футбол
Масалитин назвал одну из причин провала ЦСКА на старте весенней части РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал одну из главных причин провала армейского клуба на старте весенней части Российской Премьер-Лиги.
Футбол
Рапопорт не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в Кубке России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинальном матче между сине-бело-голубыми и «Спартаком» в Кубке России (путь регионов).
Футбол
Масалитин против отставки Челестини из ЦСКА до конца сезона-2025/2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
«Таких пенальти в лиге навалом». Рапопорт – о голе «Зенита» в матче Кубка России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказал о пенальти, назначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с питерским клубом (0:1).
Футбол
Матч Ноттс Каунти – Уоллсол пройдет 2023-12-09. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ноттс Каунти и Уоллсол: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ноттс Каунти – Уоллсол, болейте, делайте ставки и побеждайте!