Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1 : 2
Завершен
Спортиво Лукьено
Sportivo Trinidense
Спортиво Лукьено
1
2.66
X
3.24
2
2.56
Трансляция матча Sportivo Trinidense - Спортиво Лукьено
Трансляция
Sportivo Trinidense
1 - 2
45’
0 - 1
M. Perez (pen.)
R. Arevalo
46’
51’
0 - 2
M. Perez
R. Baez Mendoza
56’
J. Roman
56’
P. Ayala
56’
J. Jorge
62’
69’
K. Pereira
J. Roman
1 - 2
74’
J. Jorge
77’
82’
J. Mendoza
90’
L. Barrios
90’
A. Ledesma
J. Roman
90’
90’
L. Barrios
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1
:
0
Либертад
29.01.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
0
:
0
Гуарани
20.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1
:
1
Atletico Tembetary
09.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
0
:
0
Керро Портено
25.10.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
2
:
1
Майо
06.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
0
:
1
Sportivo Ameliano
27.01.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
1
:
2
Насьональ Асунсьон
21.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
2
:
4
Олимпия Асунсьон
02.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
0
:
1
Sportivo Ameliano
17.10.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
1
:
0
Sportivo Trinidense
19.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo San Lorenzo
1
:
1
Sportivo Trinidense
07.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Рубио Ну
0
:
1
Sportivo Trinidense
01.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Олимпия Асунсьон
3
:
2
Sportivo Trinidense
23.01.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Deportivo Recoleta
1
:
1
Sportivo Trinidense
26.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
0
:
0
Sportivo Trinidense
13.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Deportivo Recoleta
1
:
2
Спортиво Лукьено
02.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Керро Портено
2
:
0
Спортиво Лукьено
23.01.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
2
Спортиво Лукьено
30.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
2
:
1
Спортиво Лукьено
07.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Deportivo Recoleta
2
:
3
Спортиво Лукьено
Личные встречи
16%
4 победы
36%
9 ничьих
48%
12 побед
17.10.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
1
:
0
Sportivo Trinidense
02.08.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
2
:
0
Спортиво Лукьено
15.04.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
1
:
0
Sportivo Trinidense
01.02.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1
:
0
Спортиво Лукьено
02.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
1
:
0
Sportivo Trinidense
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olimpia Asuncion | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 26 : 9 | |
| 2 | Cerro Porteno | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 : 13 | |
| 3 | Ameliano | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 : 13 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 22 : 16 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 22 : 17 | |
| 6 | Guarani | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 : 18 | |
| 7 | Recoleta | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 : 22 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 : 16 | |
| 8 | Libertad Asuncion | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 : 17 | |
| 9 | Rubio Nu | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10 : 21 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19 : 27 | |
| 11 | 2 de Mayo | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 : 31 | |
| 12 | San Lorenzo | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 : 35 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cerro Porteno | 104 | 127 | 55 | 27 | 22 | 157 : 94 | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 104 | 127 | 47 | 37 | 20 | 143 : 103 | |
| 3 | Guarani | 105 | 127 | 47 | 32 | 26 | 147 : 102 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 104 | 127 | 45 | 30 | 29 | 148 : 101 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 103 | 127 | 45 | 29 | 29 | 147 : 100 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 104 | 127 | 36 | 32 | 36 | 117 : 113 | |
| 6 | Recoleta | 61 | 81 | 21 | 18 | 22 | 90 : 83 | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 105 | 127 | 34 | 37 | 34 | 129 : 121 | |
| 8 | Ameliano | 104 | 127 | 34 | 29 | 41 | 103 : 121 | |
| 9 | 2 de Mayo | 105 | 127 | 32 | 34 | 39 | 108 : 127 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 105 | 123 | 31 | 30 | 44 | 111 : 142 | |
| 11 | Rubio Nu | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10 : 21 | |
| 12 | San Lorenzo | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 : 35 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 5 | |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 : 5 | |
| 3 | Ameliano | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 : 7 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 6 | Guarani | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 8 | |
| 7 | Recoleta | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 : 10 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 8 | Libertad Asuncion | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 9 | |
| 9 | Rubio Nu | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 9 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 13 | |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 9 | |
| 12 | San Lorenzo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 18 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 3 | Ameliano | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 : 9 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 10 | |
| 6 | Guarani | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 : 10 | |
| 7 | Recoleta | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 12 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 8 | |
| 8 | Libertad Asuncion | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 8 | |
| 9 | Rubio Nu | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 : 12 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 14 | |
| 11 | 2 de Mayo | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 22 | |
| 12 | San Lorenzo | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 : 17 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Рапопорт объяснил, почему Евсеев использовал нецензурную лексику в послематчевых интервью
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Рапопорт: «Зенит» победил, три очка взял – на сегодня это самое главное
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу питерского клуба в 25-м туре РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Черкас: в недалеком будущем ЦСКА станет тем клубом, которым был раньше
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Авангарда» в четвертьфинале Кубка Гагарина-2026 над ЦСКА со счётом 4-1 в серии.
Хоккей
Пономарёв раскритиковал игру хавбека ЦСКА Кисляка в матче с «Крыльями Советов»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал игру полузащитника армейцев Матвея Кисляка в мате 25-го тура с «Крыльями Советов» (1:1).
Футбол
Черкас: минское «Динамо» разочаровало в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет минского «Динамо» из Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса».
Хоккей
Пономарёв: думал, у ЦСКА два состава, но всё пошло насмарку
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал очередную потерю очков ЦСКА в РПЛ. В 25-м туре чемпионата России армейцы сыграли 1:1 с «Крыльями Советов».
Футбол
Петрушин: «Балтика» будет биться с «Краснодаром» за Талалаева
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».
Футбол
Матч Sportivo Trinidense – Спортиво Лукьено пройдет 2023-08-15. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Sportivo Trinidense и Спортиво Лукьено: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Sportivo Trinidense – Спортиво Лукьено, болейте, делайте ставки и побеждайте!