Трансляция матча Берое - CSKA 1948 Sofia
Статистика матча
Берое
CSKA 1948 Sofia
47%
Владение мячом
53%
19
Удары по воротам
11
6
Удары в створ
6
13
Удары мимо
5
4
Угловые удары
5
0
Оффсайды
0
17
Фолы
15
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Берое
0 - 0
E. Espinoza
12’
53’
Pedrinho
53’
Nikola Iliev
Antonio Vutov
53’
Radoslav Kirilov
Pedrinho
53’
A. Vutov
60’
Thalis
60’
Parvizdzhon Umarbaev
Thalis Cantanhede
Bozidar Pencev
Jordi Govea
70’
J. Govea
70’
Gianni Touma
Vinni Triboulet
70’
V. Triboulet
70’
72’
B. Karagaren
72’
Viðar Örn Kjartansson
Birsent Karagaren
Carlos Pachame
Stefan Emilov Gavrilov
77’
S. Gavrilov
77’
77’
Thalis
L. Squadrone
82’
F. Celeste
90’
Enzo Santiago Ariel Hoyos
Francesco Celeste
90’
90’
A. Vutov
Составы команд
Берое
Основной состав
Запасные
CSKA 1948 Sofia
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Juan Pablo Lungarzo
21
Simeon Germanov
2
Gustavo Cascardo
5
Luciano Squadrone
15
Enzo Espinoza
11
Gianni Touma
9
Santiago Godoy
17
Edwin Laszo
8
Bozidar Pencev
20
Carlos Pachame
10
Enzo Santiago Ariel Hoyos
29
Daniel Naumov
6
Steve Furtado
87
Simeon Petrov
5
Héliton
15
Simeon Vassilev
10
Georgi Rusev
17
Nikola Iliev
99
Radoslav Kirilov
9
Viðar Örn Kjartansson
18
Ivajlo Chochev
39
Parvizdzhon Umarbaev
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
3
:
1
Спартак
14.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
0
:
6
Ботев Пловдив
03.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
0
:
3
ЦСКА София
11.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
2
:
0
CS1KA 1948 Sofia
06.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
0
:
1
Левски
19.05.2025
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
2
:
0
Levski Krumovgrad
11.05.2025
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
2
:
0
Septemvri Sofia
07.05.2025
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
0
:
0
He1bar 1918
28.04.2025
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
0
:
1
Ботев Враца
21.04.2025
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
1
:
3
He1bar 1918
17.05.2025
Bulgaria: A Pfg
ЦСКА София
2
:
1
Берое
10.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
2
Берое
27.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
1
:
1
Берое
18.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Черно Море
1
:
1
Берое
02.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
0
:
0
Берое
25.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
0
:
1
CS1KA 1948 Sofia
14.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Loko1otiv Sofia 1929
2
:
1
CS1KA 1948 Sofia
02.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
0
:
1
CS1KA 1948 Sofia
11.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
2
:
0
CS1KA 1948 Sofia
03.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Левски
2
:
0
CS1KA 1948 Sofia
Личные встречи
31%
4 победы
38%
5 ничьих
31%
4 победы
11.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
2
:
0
CS1KA 1948 Sofia
03.11.2024
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
1
:
1
Берое
31.03.2024
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
0
:
1
Берое
26.09.2023
Bulgaria: A Pfg
Берое
0
:
0
CS1KA 1948 Sofia
18.03.2023
Bulgaria: A Pfg
Берое
1
:
3
CS1KA 1948 Sofia
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski Sofia | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 58 : 18 | |
| 2 | Ludogorets | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 54 : 19 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 42 : 26 | |
| 4 | CSKA Sofia | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 36 : 22 | |
| 5 | Cherno More | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 31 : 17 | |
| 6 | Lok. Plovdiv | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 26 : 31 | |
| 7 | Slavia Sofia | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32 : 30 | |
| 8 | Arda | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 26 : 24 | |
| 9 | Botev Vratsa | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 20 : 21 | |
| 10 | Lok. Sofia | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 34 : 31 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 31 : 36 | |
| 12 | Dobrudzha | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 21 : 35 | |
| 13 | Spartak Varna | 27 | 23 | 4 | 11 | 12 | 24 : 45 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 22 : 53 | |
| 15 | Beroe | 26 | 19 | 3 | 10 | 13 | 17 : 39 | |
| 16 | Montana | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 14 : 41 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Montana | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | Beroe | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | |
| 11 | Arda | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 10 | |
| 12 | CSKA | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Botev | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 35 : 8 | |
| 2 | Ludogorets | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 9 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 21 : 15 | |
| 4 | CSKA Sofia | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 23 : 8 | |
| 5 | Cherno More | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 : 7 | |
| 6 | Lok. Plovdiv | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13 : 15 | |
| 7 | Slavia Sofia | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 : 14 | |
| 8 | Arda | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 : 11 | |
| 9 | Botev Vratsa | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 8 : 6 | |
| 10 | Lok. Sofia | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 19 : 15 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 18 | |
| 12 | Dobrudzha | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 13 | Spartak Varna | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 : 29 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 13 : 21 | |
| 15 | Beroe | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 : 17 | |
| 16 | Montana | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 : 18 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 8 | Montana | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
| 10 | Beroe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 11 | |
| 11 | Arda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 10 | |
| 12 | CSKA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 23 : 10 | |
| 2 | Ludogorets | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 29 : 10 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | CSKA Sofia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 : 14 | |
| 5 | Cherno More | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 : 10 | |
| 6 | Lok. Plovdiv | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 13 : 16 | |
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 16 | |
| 8 | Arda | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 : 13 | |
| 9 | Botev Vratsa | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Lok. Sofia | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 : 18 | |
| 12 | Dobrudzha | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 : 22 | |
| 13 | Spartak Varna | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 : 16 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 : 32 | |
| 15 | Beroe | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 : 22 | |
| 16 | Montana | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 : 23 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 8 | Montana | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 10 | Beroe | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 11 | |
| 11 | Arda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | |
| 12 | CSKA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 21 | |
Новости
Журова рассказала, как МОК борется с бойкотирующими странами
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru высказалась, как МОК (Международный олимпийский комитет) борется с бойкотами.
Футбол
Колосков: бывает, что VAR творит необъяснимые вещи в РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru выступил в поддержку ВАР в Российской премьер-лиге.
Футбол
Кобелев: «Локомотив» после ухода Баринова потерял лидера команды
Известный российский тренер Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, как «Локомотив» будет справляться без Дмитрия Баринова.
Футбол
Черкас выделил положительный момент в регулярном чемпионате КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал положительный момент в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Хоккей
Черкас раскритиковал судейство КХЛ в сезоне-2025/2026
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал главный минус в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Футбол
Тяпушкин: раз уж пригласили Челестини в ЦСКА, то дайте ему доработать
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
Боков: у ЦСКА нет спада
Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Матч Берое – CSKA 1948 Sofia пройдет 2023-09-26. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Берое и CSKA 1948 Sofia: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Берое – CSKA 1948 Sofia, болейте, делайте ставки и побеждайте!