Трансляция матча Динамо Киев - Заря
Трансляция
Динамо Киев
2 - 0
V. Vanat
1 - 0
30’
Oleksandr Tymchyk
Oleksandr Karavayev
46’
O. Karavaev
46’
V. Shepelev
52’
79’
Alioune Ndour
Da Silva Guilherme
79’
G. Smith
M. Shaparenko
81’
O. Andriyevski
81’
Mykola Shaparenko
Oleksandr Andriyevskyi
82’
D. Popov
2 - 0
85’
S. Diallo
89’
Vladyslav Kabaiev
Samba Diallo
89’
90’
N. Bayruk
90’
Artem Dolbnev
Nazar Bairuk
Составы команд
Динамо Киев
Основной состав
Запасные
Заря
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Heorhiy Bushchan
24
Oleksandr Tymchyk
4
Denys Popov
32
Mykhavko Taras
2
Kostiantyn Vivcharenko
11
Vladyslav Vanat
6
Volodymyr Brazhko
8
Volodymyr Shepeliev
9
Nazar Voloshyn
10
Mykola Shaparenko
22
Vladyslav Kabaiev
1
Oleksandr Saputin
35
Yehor Kapustian
55
Anderson Jordan
29
Tokar Bogdan Yuriiovych
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
38
Artem Dolbnev
11
Alioune Ndour
4
Kodjo Aziangbe
22
Petar Mićin
21
Jakov Bašić
51
Yevhenii Pysarenko
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.02.2025
Ukraine: Premier League
Динамо Киев
2
:
0
Карпаты
30.01.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Динамо Киев
1
:
0
Rigas FS
16.12.2024
Ukraine: Premier League
Динамо Киев
1
:
0
Veres
08.12.2024
Ukraine: Premier League
Динамо Киев
3
:
0
ПФК Александрия
28.11.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Динамо Киев
1
:
2
Виктория Пльзень
02.03.2025
Ukraine: Premier League
Заря
2
:
0
Rukh Vynnyky
14.12.2024
Ukraine: Premier League
Заря
2
:
1
Черноморец Одесса (Укр)
02.12.2024
Ukraine: Premier League
Заря
2
:
1
Карпаты
04.11.2024
Ukraine: Premier League
Заря
1
:
2
LNZ Cherkasy
20.10.2024
Ukraine: Premier League
Заря
0
:
1
Горняк Кривой Рог
28.02.2025
Ukraine: Premier League
Ворскла
1
:
1
Динамо Киев
21.01.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Галатасарай
3
:
3
Динамо Киев
12.12.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Реал Сосьедад
3
:
0
Динамо Киев
04.12.2024
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0
:
0
Динамо Киев
01.12.2024
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
1
:
1
Динамо Киев
23.02.2025
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
2
:
1
Заря
25.11.2024
Ukraine: Premier League
Polessya
1
:
1
Заря
10.11.2024
Ukraine: Premier League
Шахтер Донецк
3
:
1
Заря
30.10.2024
Ukraine: Ukrainian Cup
Шахтер Донецк
1
:
0
Заря
27.10.2024
Ukraine: Premier League
Livyi Bereh
0
:
2
Заря
Личные встречи
64%
32 победы
24%
12 ничьих
12%
6 побед
14.09.2024
Ukraine: Premier League
Заря
0
:
2
Динамо Киев
04.04.2024
Ukraine: Premier League
Заря
0
:
3
Динамо Киев
12.03.2024
Ukraine: Premier League
Динамо Киев
2
:
0
Заря
18.03.2023
Ukraine: Premier League
Динамо Киев
0
:
1
Заря
03.09.2022
Ukraine: Premier League
Заря
3
:
2
Динамо Киев
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 48 : 12 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 28 : 11 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 34 : 14 | |
| 4 | Dyn. Kyiv | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 44 : 23 | |
| 5 | Kryvbas | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 31 : 27 | |
| 6 | Metalist 1925 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 22 : 13 | |
| 7 | Kolos Kovalivka | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 19 : 20 | |
| 8 | FK Zorya Luhansk | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 27 : 24 | |
| 9 | Obolon | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 17 : 29 | |
| 10 | Karpaty Lviv | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 25 : 26 | |
| 11 | Veres-Rivne | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 : 23 | |
| 12 | Kudrivka | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 24 : 33 | |
| 13 | Epitsentr | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 : 33 | |
| 14 | Rukh Lviv | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 15 : 30 | |
| 15 | Oleksandriya | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 14 : 35 | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 : 30 | |
| 16 | SC Poltava | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 16 : 51 | |
| Premier League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 7 | |
| 2 | Shakhtar D | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 4 | |
| 3 | Kolos | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
| 4 | Kryvbas KR | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Metalist 1925 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 6 | LNZ Cherkasy | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 7 | Polissya | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 8 | Obolon | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 9 | Veres Rivne | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 4 | |
| 10 | Zorya | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
| 11 | Karpaty Lviv | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 : 9 | |
| 12 | Kudrivka | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | |
| 13 | Oleksandria | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 13 | |
| 14 | SK Poltava | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 12 | |
| 15 | Epitsentr | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 12 | |
| 16 | Rukh Vynnyky | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 12 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 30 : 8 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 12 : 6 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 7 | |
| 4 | Dyn. Kyiv | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 : 8 | |
| 5 | Kryvbas | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 : 9 | |
| 6 | Metalist 1925 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 7 | Kolos Kovalivka | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 : 9 | |
| 8 | FK Zorya Luhansk | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 : 10 | |
| 9 | Obolon | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 : 18 | |
| 10 | Karpaty Lviv | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 : 16 | |
| 11 | Veres-Rivne | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 : 13 | |
| 12 | Kudrivka | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 : 13 | |
| 13 | Epitsentr | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15 : 19 | |
| 14 | Rukh Lviv | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 20 | |
| 15 | Oleksandriya | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 16 | SC Poltava | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 : 23 | |
| Premier League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo Kyiv | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 7 | |
| 2 | Shakhtar D | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 4 | |
| 3 | Kolos | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 4 | Kryvbas KR | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 10 | |
| 5 | Metalist 1925 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 4 | |
| 6 | LNZ Cherkasy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Polissya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 8 | Obolon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Veres Rivne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 10 | Zorya | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 11 | Karpaty Lviv | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 12 | Kudrivka | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 10 | |
| 13 | Oleksandria | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 13 | |
| 14 | SK Poltava | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 12 | |
| 15 | Epitsentr | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 : 12 | |
| 16 | Rukh Vynnyky | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 12 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 18 : 4 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 : 5 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20 : 7 | |
| 4 | Dyn. Kyiv | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 15 | |
| 5 | Kryvbas | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 18 | |
| 6 | Metalist 1925 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 : 8 | |
| 7 | Kolos Kovalivka | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 8 | FK Zorya Luhansk | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 14 | |
| 9 | Obolon | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 : 11 | |
| 10 | Karpaty Lviv | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 : 10 | |
| 11 | Veres-Rivne | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | |
| 12 | Kudrivka | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 : 20 | |
| 13 | Epitsentr | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Rukh Lviv | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 : 10 | |
| 15 | Oleksandriya | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 : 18 | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 20 | |
| 16 | SC Poltava | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 : 28 | |
| Premier League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo Kyiv | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 7 | |
| 2 | Shakhtar D | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | |
| 3 | Kolos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 4 | Kryvbas KR | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 10 | |
| 5 | Metalist 1925 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 6 | LNZ Cherkasy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
| 7 | Polissya | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 7 | |
| 8 | Obolon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Veres Rivne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 10 | Zorya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 9 | |
| 11 | Karpaty Lviv | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 9 | |
| 12 | Kudrivka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | |
| 13 | Oleksandria | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 13 | |
| 14 | SK Poltava | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 15 | Epitsentr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 12 | |
| 16 | Rukh Vynnyky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Динамо Киев – Заря пройдет 2024-03-12. Матч начнется в 16:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Динамо Киев и Заря: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Динамо Киев – Заря, болейте, делайте ставки и побеждайте!