Трансляция матча Ньор - Шатору
Трансляция
Ньор
0 - 0
24’
A. Mbengue
B. El Kaddouri
28’
G. Bentil
64’
I. R. Bakayoko
64’
S. I. Cisse
65’
74’
H. Colella
N. Bouekou
80’
90’
G. Matondo
90’
J. Gnakpa
90’
S. Tekeu
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.12.2023
France: National
Ньор
1
:
2
Руан
27.11.2023
France: National
Ньор
4
:
2
Сошо
06.11.2023
France: National
Ньор
1
:
1
Ред Стар 93
11.10.2023
France: National
Ньор
1
:
0
Versailles
29.09.2023
France: National
Ньор
3
:
0
Дижон
12.01.2024
France: National
Шатору
0
:
1
Нанси
24.11.2023
France: National
Шатору
1
:
2
Авранш
18.11.2023
France: Coupe De France
Шатору
2
:
1
Ред Стар 93
03.11.2023
France: National
Шатору
0
:
3
Руан
11.10.2023
France: National
Шатору
1
:
1
Сошо
12.01.2024
France: National
Ле Ман
0
:
2
Ньор
04.12.2023
France: National
Мартик
1
:
0
Ньор
10.11.2023
France: National
Monts d'Or Azergues
2
:
3
Ньор
20.10.2023
France: National
Орлеанс
4
:
2
Ньор
06.10.2023
France: National
Ним
1
:
0
Ньор
06.01.2024
France: Coupe De France
Les Herbiers
2
:
2
Шатору
15.12.2023
France: National
Вильфранш
2
:
2
Шатору
09.12.2023
France: Coupe De France
JS Douvres
1
:
5
Шатору
01.12.2023
France: National
Эпиналь
4
:
1
Шатору
13.11.2023
France: National
Ле Ман
1
:
1
Шатору
Личные встречи
32%
12 побед
23%
9 ничьих
45%
17 побед
18.08.2023
France: National
Шатору
2
:
0
Ньор
05.02.2021
France: Ligue 2
Ньор
1
:
1
Шатору
03.10.2020
France: Ligue 2
Шатору
2
:
0
Ньор
24.01.2020
France: Ligue 2
Шатору
1
:
1
Ньор
16.11.2019
France: Coupe De France
Шатору
1
:
1
Ньор
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| National | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dijon | 27 | 55 | 15 | 10 | 2 | 45 : 20 | |
| 2 | Sochaux | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 45 : 20 | |
| 3 | Rouen | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 37 : 24 | |
| 4 | Fleury-Merogis | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 38 : 26 | |
| 5 | Le Puy-en-Velay | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 40 : 28 | |
| 6 | Orleans | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 36 : 36 | |
| 7 | Versailles | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 35 : 29 | |
| 8 | Valenciennes | 27 | 35 | 10 | 6 | 11 | 32 : 37 | |
| 9 | Caen | 28 | 33 | 6 | 15 | 7 | 33 : 31 | |
| 10 | Villefranche | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 29 : 38 | |
| 11 | Aubagne | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 32 : 37 | |
| 12 | Concarneau | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 28 : 34 | |
| 13 | Paris 13 Atl. | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 24 : 36 | |
| 14 | Quevilly Rouen | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 30 : 42 | |
| 15 | Bourg en Bresse | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 22 : 40 | |
| 16 | Chateauroux | 27 | 24 | 4 | 12 | 11 | 29 : 39 | |
| 17 | Rouen | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 : 25 | |
| 17 | Stade Briochin | 28 | 20 | 3 | 11 | 14 | 27 : 45 | |
| National 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rouen | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 : 6 | |
| 2 | Versailles | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Sochaux | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 6 | |
| 4 | Dijon | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 : 4 | |
| 5 | Caen | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 : 5 | |
| 6 | Fleury | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 4 | |
| 7 | Orléans | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 : 10 | |
| 8 | Aubagne | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 9 | Châteauroux | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 : 9 | |
| 10 | Valenciennes | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 8 | |
| 11 | Concarneau | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | Villefranche | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 13 | Paris 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 11 | |
| 14 | Le Puy | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 : 11 | |
| 15 | Briochin | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 12 | |
| 16 | QRM | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 9 | |
| 17 | FBBP 01 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 9 | |
| 18 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| National | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dijon | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 28 : 11 | |
| 2 | Sochaux | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 : 7 | |
| 3 | Rouen | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 : 10 | |
| 4 | Fleury-Merogis | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Le Puy-en-Velay | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 19 : 15 | |
| 6 | Orleans | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 21 : 18 | |
| 7 | Versailles | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 19 : 15 | |
| 8 | Valenciennes | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
| 9 | Caen | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 13 : 10 | |
| 10 | Villefranche | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 : 20 | |
| 11 | Aubagne | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 : 19 | |
| 12 | Concarneau | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 : 16 | |
| 13 | Paris 13 Atl. | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 : 19 | |
| 14 | Quevilly Rouen | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 14 : 19 | |
| 15 | Bourg en Bresse | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 : 19 | |
| 16 | Chateauroux | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 : 24 | |
| 17 | Rouen | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 8 | |
| 17 | Stade Briochin | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 : 19 | |
| National 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rouen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 2 | Versailles | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Sochaux | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 4 | Dijon | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
| 5 | Caen | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 6 | Fleury | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 7 | Orléans | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 10 | |
| 8 | Aubagne | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 7 | |
| 9 | Châteauroux | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 9 | |
| 10 | Valenciennes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 8 | |
| 11 | Concarneau | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | |
| 12 | Villefranche | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 13 | Paris 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 11 | |
| 14 | Le Puy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 11 | |
| 15 | Briochin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 16 | QRM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 9 | |
| 17 | FBBP 01 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 9 | |
| 18 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| National | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dijon | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 17 : 9 | |
| 2 | Sochaux | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 : 13 | |
| 3 | Rouen | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 : 14 | |
| 4 | Fleury-Merogis | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Le Puy-en-Velay | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 : 13 | |
| 6 | Orleans | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 : 18 | |
| 7 | Versailles | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 16 : 14 | |
| 8 | Valenciennes | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 9 | Caen | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 20 : 21 | |
| 10 | Villefranche | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 : 18 | |
| 11 | Aubagne | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 : 18 | |
| 12 | Concarneau | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 : 18 | |
| 13 | Paris 13 Atl. | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 : 17 | |
| 14 | Quevilly Rouen | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 : 23 | |
| 15 | Bourg en Bresse | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 11 : 21 | |
| 16 | Chateauroux | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 15 : 15 | |
| 17 | Rouen | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 : 17 | |
| 17 | Stade Briochin | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 15 : 26 | |
| National 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rouen | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 2 | Versailles | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Sochaux | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 4 | Dijon | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 4 | |
| 5 | Caen | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 5 | |
| 6 | Fleury | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 7 | Orléans | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 8 | Aubagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 7 | |
| 9 | Châteauroux | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 9 | |
| 10 | Valenciennes | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 8 | |
| 11 | Concarneau | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 7 | |
| 12 | Villefranche | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 7 | |
| 13 | Paris 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 11 | |
| 14 | Le Puy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 11 | |
| 15 | Briochin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 16 | QRM | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 17 | FBBP 01 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 9 | |
| 18 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
Новости
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: объективно «Авангард» посильнее ЦСКА в некоторых мелочах
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал лидерство «Авангарда» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 с ЦСКА (3-0).
Хоккей
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
Матч Ньор – Шатору пройдет 2024-01-26. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ньор и Шатору: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ньор – Шатору, болейте, делайте ставки и побеждайте!