England: Women’S Super League
Manchester City W
1 : 1
Завершен
Chelsea W
Manchester City W
Chelsea W
1
2.22
X
3.50
2
2.74
Трансляция матча Manchester City W - Chelsea W
Трансляция
Manchester City W
1 - 1
C. Kelly
1 - 0
7’
11’
L. James
A. Greenwood
17’
35’
N. Charles
A. Greenwood
38’
L. Aleixandri
38’
C. Kelly
39’
J. Roord
45’
K. Casparij
46’
46’
S. Kerr
46’
J. Cankovic
60’
M. Leupolz
61’
F. Kirby
L. Hemp
67’
70’
E. Perisset
R. Mace
80’
K. Shaw
80’
L. Hemp
81’
J. Blakstad
85’
90’
1 - 1
G. Reiten
90’
J. Cankovic
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Manchester City W | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 55 : 15 | |
| 2 | Chelsea W | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 36 : 18 | |
| 3 | Arsenal W | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 38 : 12 | |
| 4 | Manchester Utd W | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 : 20 | |
| 5 | Tottenham W | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 31 : 36 | |
| 6 | Brighton W | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 21 : 22 | |
| 7 | London City Lionesses W | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 20 : 31 | |
| 8 | Everton W | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 23 : 32 | |
| 9 | Aston Villa W | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 : 41 | |
| 10 | Liverpool W | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 20 : 29 | |
| 11 | Chelsea W | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 10 | |
| 11 | West Ham W | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16 : 41 | |
| 12 | Leicester W | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 9 : 36 | |
| Women Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Chelsea W | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Manchester Utd W | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 1 | |
| 3 | Manchester City W | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 4 | Tottenham W | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 6 | |
| 5 | Arsenal W | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 3 | |
| 6 | Brighton W | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 7 | Everton W | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 8 | Leicester W | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 9 | London City Lionesses W | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 14 | |
| 10 | Aston Villa W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 11 | Liverpool W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 12 | West Ham W | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 14 | |
| Super League Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 37 : 8 | |
| 2 | Chelsea W | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 : 8 | |
| 3 | Arsenal W | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 20 : 6 | |
| 4 | Manchester Utd W | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 : 12 | |
| 5 | Tottenham W | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Brighton W | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 10 | |
| 7 | London City Lionesses W | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 14 | |
| 8 | Everton W | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 18 | |
| 9 | Aston Villa W | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 21 | |
| 10 | Liverpool W | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 11 | |
| 11 | Chelsea W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 11 | West Ham W | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 20 | |
| 12 | Leicester W | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | |
| Women Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chelsea W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Manchester Utd W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 3 | Manchester City W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 4 | Tottenham W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 5 | Arsenal W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 6 | Brighton W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 7 | Everton W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 8 | Leicester W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 9 | London City Lionesses W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 10 | Aston Villa W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 11 | Liverpool W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 12 | West Ham W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | |
| Super League Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 : 7 | |
| 2 | Chelsea W | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17 : 10 | |
| 3 | Arsenal W | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 : 6 | |
| 4 | Manchester Utd W | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 : 8 | |
| 5 | Tottenham W | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 : 25 | |
| 6 | Brighton W | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 12 | |
| 7 | London City Lionesses W | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 : 17 | |
| 8 | Everton W | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 : 14 | |
| 9 | Aston Villa W | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 20 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 : 18 | |
| 11 | Chelsea W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
| 11 | West Ham W | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 : 21 | |
| 12 | Leicester W | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 19 | |
| Women Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chelsea W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Manchester Utd W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 3 | Manchester City W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Tottenham W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 5 | Arsenal W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 6 | Brighton W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 7 | Everton W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 8 | Leicester W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 9 | London City Lionesses W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 10 | Aston Villa W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 11 | Liverpool W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 12 | West Ham W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
Новости
Наумов: Сафонов и Хвича могут помочь Батракову в адаптации в «ПСЖ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил возможную помощь в адаптации полузащитнику Алексею Батракову голкипера Матвея Сафонова и нападающего Хвичи Кварацхелии после перехода в «ПСЖ».
Футбол
Наумов: если предложение от «ПСЖ» будет, Батракову нужно соглашаться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову.
Футбол
Наумов: не надо было Кондакова отправлять бить пенальти «Спартаку», «Зенит» может сгубить ему карьеру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил решение тренерского штаба «Зенита» доверить удар в послематчевых пенальти в полуфинале пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 – пен.).
Футбол
Петрушин: «Зенит» понадеялся, что обыграет «Спартак» дома и с полуосновным составом – не вышло
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Наумов призвал «Спартак» бросить все силы на Кубок России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Петрушин: «Динамо» наиграло на победу в кубковом матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей в первом финальном матче пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Наумов: мне совершенно не понравился матч «Спартака» и «Зенита»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Матч Manchester City W – Chelsea W пройдет 2023-10-08. Матч начнется в 14:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Manchester City W и Chelsea W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Manchester City W – Chelsea W, болейте, делайте ставки и побеждайте!