Трансляция матча Potenza - Picerno
Трансляция
Potenza
1 - 0
N. Armini
1 - 0
17’
K. Candellori
20’
N. Armini
34’
R. Burgio
46’
62’
G. D'Agostino
62’
P. Maiorino
73’
S. Ciko
73’
M. Novella
81’
A. Gallo
D. Steffe
83’
85’
F. Petito
A. Di Grazia
88’
90’
G. D'Agostino
C. Hadziosmanovic
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.09.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
3
:
3
Кротон
30.08.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
0
:
0
Audace Cerignola
04.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
2
:
0
Picerno
27.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
1
:
2
Катания
13.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
2
:
1
Казертана
13.09.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
1
:
2
Casarano
31.08.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
2
:
2
Giugliano
27.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
0
:
0
Фоджа
12.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
1
:
2
Латина
29.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
2
:
0
Сорренто
06.09.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Казертана
3
:
2
Potenza Calcio
24.08.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Giugliano
2
:
3
Potenza Calcio
07.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Катания
1
:
0
Potenza Calcio
19.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Латина
1
:
0
Potenza Calcio
06.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
SS Mono1poli
0
:
0
Potenza Calcio
07.09.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Латина
1
:
2
Picerno
25.08.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
2
:
2
Picerno
04.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
2
:
0
Picerno
05.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Team Altamura
1
:
2
Picerno
24.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Беневенто
0
:
0
Picerno
Личные встречи
41%
7 побед
30%
5 ничьих
29%
5 побед
04.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
2
:
0
Picerno
02.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
2
:
2
Picerno
21.10.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
1
:
1
Potenza Calcio
18.03.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
1
:
0
Picerno
13.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Picerno
3
:
1
Potenza Calcio
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | L.R. Vicenza | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 21 : 4 | |
| 1 | Benevento | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 6 | |
| 1 | Arezzo | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | Brescia | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 5 | |
| 2 | Salernitana | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 : 12 | |
| 2 | Ascoli | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 21 : 2 | |
| 3 | Lecco | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Catania | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 5 | |
| 3 | Ravenna | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 : 13 | |
| 4 | Ternana | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 4 | Inter U23 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 : 9 | |
| 4 | Casarano | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 : 14 | |
| 5 | Forli | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 : 8 | |
| 5 | Alcione Milano | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Casertana | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 12 | |
| 6 | Guidonia | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 : 7 | |
| 6 | Pro Vercelli | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 14 | |
| 6 | Crotone | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 : 8 | |
| 7 | Carpi | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 7 | Renate | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 7 | Cosenza | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 : 12 | |
| 8 | Pineto | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 12 | |
| 8 | Pergolettese | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 : 12 | |
| 8 | Monopoli | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 : 11 | |
| 9 | Sambenedettese | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 : 11 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 : 16 | |
| 9 | Potenza | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 14 | |
| 10 | Juventus U23 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 16 | |
| 10 | Trento | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 : 13 | |
| 10 | Latina | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 11 | Atalanta U23 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 11 | |
| 11 | Pianese | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Cittadella | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 9 | |
| 12 | Altamura | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 17 | |
| 12 | Gubbio | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 : 9 | |
| 12 | Giana Erminio | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 : 10 | |
| 13 | Campobasso | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 10 | |
| 13 | Sorrento | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 13 | Sorrento | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 14 | Audace Cerignola | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 15 | |
| 14 | Vis Pesaro | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 8 | |
| 14 | Virtus Verona | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 14 | |
| 15 | Foggia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Livorno | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 : 15 | |
| 15 | Novara | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 : 8 | |
| 16 | Giugliano | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 18 | |
| 16 | Pontedera | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 : 21 | |
| 16 | Ospitaletto | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 : 14 | |
| 17 | Picerno | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 : 20 | |
| 17 | Torres | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | Arzignano | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 18 | Trapani | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 : 8 | |
| 18 | Bra | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| 18 | Lumezzane | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 18 | |
| 19 | Cavese | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 : 15 | |
| 19 | Perugia | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 17 | |
| 19 | Pro Patria | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 20 | Siracusa | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 : 17 | |
| 20 | Rimini | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 : 12 | |
| 20 | Triestina | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 : 9 | |
| Serie C: Girone A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | L.R. Vicenza | 32 | 78 | 24 | 6 | 2 | 56 : 20 | |
| 2 | Brescia | 32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 43 : 21 | |
| 3 | Lecco | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 36 : 26 | |
| 4 | Trento | 32 | 54 | 14 | 12 | 6 | 48 : 34 | |
| 5 | Cittadella | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 40 : 34 | |
| 6 | Renate | 32 | 53 | 14 | 11 | 7 | 42 : 28 | |
| 7 | Alcione Milano | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 31 : 19 | |
| 8 | Lumezzane | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 34 : 33 | |
| 9 | Inter U23 | 32 | 42 | 10 | 12 | 10 | 35 : 34 | |
| 10 | Giana Erminio | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 29 : 33 | |
| 11 | Pro Vercelli | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 35 : 46 | |
| 12 | Novara | 32 | 41 | 7 | 20 | 5 | 32 : 29 | |
| 13 | AlbinoLeffe | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 40 : 42 | |
| 14 | Ospitaletto | 32 | 37 | 8 | 13 | 11 | 35 : 38 | |
| 15 | Arzignano | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 40 : 45 | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 32 : 51 | |
| 17 | Pergolettese | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 30 : 42 | |
| 18 | Virtus Verona | 32 | 22 | 3 | 13 | 16 | 29 : 47 | |
| 19 | Pro Patria | 32 | 19 | 3 | 10 | 19 | 24 : 56 | |
| 20 | Triestina | 32 | 5 | 7 | 7 | 18 | 34 : 47 | |
| 20 | L.R. Vicenza | 22 | 0 | 5 | 6 | 11 | 21 : 25 | |
| Serie C: Girone B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Arezzo | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 50 : 20 | |
| 2 | Ascoli | 31 | 65 | 19 | 8 | 4 | 55 : 20 | |
| 3 | Ravenna | 31 | 58 | 17 | 7 | 7 | 43 : 30 | |
| 4 | Pineto | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 39 : 37 | |
| 5 | Campobasso | 30 | 45 | 13 | 8 | 9 | 41 : 35 | |
| 6 | Pianese | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 31 : 28 | |
| 7 | Juventus U23 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 37 : 36 | |
| 8 | Gubbio | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 26 : 24 | |
| 9 | Vis Pesaro | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 32 : 29 | |
| 10 | Ternana | 30 | 42 | 13 | 8 | 9 | 36 : 30 | |
| 11 | Livorno | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 33 : 44 | |
| 12 | Forli | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 38 : 44 | |
| 13 | Guidonia | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 25 : 28 | |
| 14 | Carpi | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 29 : 40 | |
| 15 | Perugia | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 31 : 37 | |
| 16 | Torres | 31 | 30 | 5 | 15 | 11 | 27 : 40 | |
| 17 | Sambenedettese | 31 | 28 | 6 | 10 | 15 | 24 : 33 | |
| 18 | Bra | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 32 : 45 | |
| 19 | Pontedera | 30 | 18 | 3 | 9 | 18 | 24 : 53 | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Serie C: Girone C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Benevento | 32 | 76 | 24 | 4 | 4 | 68 : 21 | |
| 2 | Catania | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 49 : 18 | |
| 3 | Salernitana | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 39 : 32 | |
| 4 | Cosenza | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 50 : 34 | |
| 5 | Casertana | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 45 : 40 | |
| 6 | Crotone | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 48 : 30 | |
| 7 | Audace Cerignola | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 43 : 43 | |
| 8 | Monopoli | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 33 : 35 | |
| 9 | Casarano | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 44 : 52 | |
| 10 | Potenza | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 41 : 47 | |
| 11 | Altamura | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 28 : 39 | |
| 12 | Atalanta U23 | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 45 : 42 | |
| 12 | Salernitana | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 30 : 37 | |
| 13 | Latina | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 25 : 35 | |
| 14 | Cavese | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 32 : 38 | |
| 15 | Sorrento | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 34 : 47 | |
| 16 | Picerno | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 : 49 | |
| 17 | Giugliano | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 31 : 46 | |
| 18 | Trapani | 32 | 24 | 12 | 8 | 12 | 41 : 46 | |
| 19 | Siracusa | 32 | 24 | 8 | 6 | 18 | 39 : 48 | |
| 20 | Foggia | 32 | 22 | 5 | 7 | 20 | 25 : 54 | |
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
| 1 | Benevento | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 1 | Arezzo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 2 | Brescia | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Salernitana | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Ascoli | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 : 1 | |
| 3 | Lecco | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
| 3 | Catania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 0 | |
| 3 | Ravenna | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 8 | |
| 4 | Ternana | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 4 | Inter U23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Casarano | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 5 | Forli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 5 | Alcione Milano | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 5 | Casertana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | Guidonia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 6 | Pro Vercelli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 4 | |
| 6 | Crotone | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 4 | |
| 7 | Carpi | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 6 | |
| 7 | Renate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 7 | Cosenza | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | |
| 8 | Pineto | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 : 7 | |
| 8 | Pergolettese | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 8 | |
| 8 | Monopoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 9 | Sambenedettese | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 9 | Potenza | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 10 | Juventus U23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 10 | Trento | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| 10 | Latina | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 4 | |
| 11 | Atalanta U23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 11 | Pianese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 11 | Cittadella | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 : 2 | |
| 12 | Altamura | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 9 | |
| 12 | Gubbio | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Giana Erminio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 13 | Campobasso | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | |
| 14 | Audace Cerignola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 8 | |
| 14 | Vis Pesaro | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 : 1 | |
| 14 | Virtus Verona | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 8 | |
| 15 | Foggia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 15 | Livorno | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 15 | Novara | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 16 | Giugliano | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 16 | Pontedera | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 16 | Ospitaletto | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| 17 | Picerno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 17 | Torres | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 8 | |
| 17 | Arzignano | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 18 | Trapani | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 18 | Bra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
| 18 | Lumezzane | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 19 | Cavese | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | |
| 19 | Perugia | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 6 | |
| 19 | Pro Patria | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 20 | Siracusa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 20 | Rimini | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
| 20 | Triestina | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 4 | |
| Serie C: Girone A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 31 : 10 | |
| 2 | Brescia | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26 : 14 | |
| 3 | Lecco | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 19 : 14 | |
| 4 | Trento | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 21 : 13 | |
| 5 | Cittadella | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 : 16 | |
| 6 | Renate | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 13 | |
| 7 | Alcione Milano | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 18 : 7 | |
| 8 | Lumezzane | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 : 15 | |
| 9 | Inter U23 | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 11 : 13 | |
| 10 | Giana Erminio | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 14 : 20 | |
| 11 | Pro Vercelli | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17 : 18 | |
| 12 | Novara | 16 | 21 | 4 | 9 | 3 | 17 : 16 | |
| 13 | AlbinoLeffe | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24 : 22 | |
| 14 | Ospitaletto | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 19 : 16 | |
| 15 | Arzignano | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 21 : 23 | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 : 18 | |
| 17 | Pergolettese | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 14 : 21 | |
| 18 | Virtus Verona | 16 | 9 | 0 | 9 | 7 | 11 : 21 | |
| 19 | Pro Patria | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13 : 30 | |
| 20 | Triestina | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 29 : 23 | |
| 20 | L.R. Vicenza | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 : 11 | |
| Serie C: Girone B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Arezzo | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 24 : 11 | |
| 2 | Ascoli | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 30 : 8 | |
| 3 | Ravenna | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 23 : 11 | |
| 4 | Pineto | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 21 | |
| 5 | Campobasso | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 : 14 | |
| 6 | Pianese | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 : 18 | |
| 7 | Juventus U23 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 19 : 16 | |
| 8 | Gubbio | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 15 : 14 | |
| 9 | Vis Pesaro | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 15 : 13 | |
| 10 | Ternana | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 20 : 17 | |
| 11 | Livorno | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 : 23 | |
| 12 | Forli | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 : 17 | |
| 13 | Guidonia | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 : 14 | |
| 14 | Carpi | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 15 : 16 | |
| 15 | Perugia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 : 14 | |
| 16 | Torres | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 12 : 21 | |
| 17 | Sambenedettese | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 : 17 | |
| 18 | Bra | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 18 | |
| 19 | Pontedera | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 : 26 | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Serie C: Girone C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Benevento | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 38 : 9 | |
| 2 | Catania | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 31 : 0 | |
| 3 | Salernitana | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Cosenza | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 33 : 16 | |
| 5 | Casertana | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 27 : 18 | |
| 6 | Crotone | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 21 : 10 | |
| 7 | Audace Cerignola | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 : 22 | |
| 8 | Monopoli | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 : 16 | |
| 9 | Casarano | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 : 15 | |
| 10 | Potenza | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 : 15 | |
| 11 | Altamura | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19 : 22 | |
| 12 | Atalanta U23 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 29 : 22 | |
| 12 | Salernitana | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 21 : 20 | |
| 13 | Latina | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 12 : 11 | |
| 14 | Cavese | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 18 : 14 | |
| 15 | Sorrento | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 21 : 22 | |
| 16 | Picerno | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 19 : 20 | |
| 17 | Giugliano | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 22 | |
| 18 | Trapani | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 : 19 | |
| 19 | Siracusa | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27 : 20 | |
| 20 | Foggia | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 : 22 | |
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Benevento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | |
| 1 | Arezzo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Ascoli | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | |
| 2 | Brescia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Salernitana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 3 | Lecco | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 3 | Catania | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Ravenna | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 4 | Ternana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 4 | Inter U23 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
| 4 | Casarano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Forli | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
| 5 | Alcione Milano | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 5 | Casertana | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 6 | Guidonia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 3 | |
| 6 | Pro Vercelli | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 10 | |
| 6 | Crotone | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 7 | Carpi | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 7 | Renate | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 7 | Cosenza | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 : 6 | |
| 8 | Pineto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 8 | Pergolettese | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 8 | Monopoli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 9 | Sambenedettese | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 9 | Potenza | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Juventus U23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 10 | Trento | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 10 | Latina | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 7 | |
| 11 | Atalanta U23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 6 | |
| 11 | Pianese | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 : 1 | |
| 11 | Cittadella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 12 | Altamura | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 : 8 | |
| 12 | Gubbio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 12 | Giana Erminio | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 : 3 | |
| 13 | Campobasso | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 14 | Audace Cerignola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 14 | Vis Pesaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 14 | Virtus Verona | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 15 | Foggia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 15 | Livorno | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 15 | Novara | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 : 5 | |
