Europe: Uefa Nations League Women - League A
Spain W
5 : 3
Завершен
Sweden W
Spain W
Sweden W
1
1.42
X
4.65
2
7.00
Трансляция матча Spain W - Sweden W
Трансляция
Spain W
5 - 3
1’
0 - 1
J. Zigiotti Olme
S. Paralluelo
1 - 1
11’
14’
1 - 2
K. Asllani
29’
1 - 3
S. Blackstenius
43’
K. Asllani
L. Codina
46’
A. del Castillo
2 - 3
51’
F. Iannuzzi
59’
A. Bonmati
59’
62’
H. Bennison
62’
J. Andersson
E. M. Navarro
69’
73’
M. Eriksson
M. Mendez
75’
M. Caldentey
3 - 3
78’
F. Iannuzzi
4 - 3
81’
82’
M. Janogy
82’
J. Rybrink
M. Caldentey
5 - 3
89’
90’
R. Kafaji Rosa
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.06.2025
Fri
Spa1in W
3
:
1
Ja1pan W
29.11.2024
Fri
Spa1in W
5
:
0
Korea Republic W
25.10.2024
Fri
Spa1in W
1
:
1
Can1ada W
09.08.2024
Oly
Spa1in W
0
:
1
Germ1any W
03.08.2024
Oly
Spa1in W
2
:
2
Col1ombia W
19.08.2023
Wom
Swe1den W
2
:
0
Au1stralia W
06.08.2023
Wom
Swe1den W
0
:
0
Un1ited States W
29.07.2023
Wom
Swe1den W
5
:
0
It1aly W
23.07.2023
Wom
Swe1den W
2
:
1
South Africa W
11.04.2023
Fri
Swe1den W
3
:
3
Nor1way W
03.12.2024
Fri
Fra1nce W
2
:
4
Spa1in W
29.10.2024
Fri
It1aly W
1
:
1
Spa1in W
06.08.2024
Oly
Bra1zil W
4
:
2
Spa1in W
31.07.2024
Oly
Bra1zil W
0
:
2
Spa1in W
05.08.2023
Wom
Swit1zerland W
1
:
5
Spa1in W
26.06.2025
Fri
Nor1way W
0
:
2
Swe1den W
15.08.2023
Wom
Spa1in W
2
:
1
Swe1den W
11.08.2023
Wom
Ja1pan W
1
:
2
Swe1den W
02.08.2023
Wom
Argent1ina W
0
:
2
Swe1den W
21.02.2023
Fri
Germ1any W
0
:
0
Swe1den W
Личные встречи
100%
1 победа
0%
0 ничьих
0%
0 побед
15.08.2023
Women World Cup
Spa1in W
2
:
1
Swe1den W
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus W | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 1 | Latvia W | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 2 | Kosovo W | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
| 3 | Azerbaijan W | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | North Macedonia W | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| 4 | Faroe Islands W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 5 | Kazakhstan W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | |
| 6 | Estonia W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Germany W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 : 4 | |
| 1 | Slovakia W | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 : 1 | |
| 1 | Poland W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 2 | |
| 2 | Netherlands W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 10 | |
| 2 | Northern Ireland W | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
| 3 | Austria W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 16 | |
| 3 | Moldova W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 6 | |
| 4 | Scotland W | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 15 | |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 : 30 | |
| 4 | Romania W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 10 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | France W | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Malta W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 1 | Slovenia W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
| 2 | Norway W | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 5 | |
| 2 | Ireland W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Iceland W | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 9 | |
| 3 | Georgia W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 11 | |
| 4 | Switzerland W | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 12 | |
| 4 | Andorra W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 4 | Greece W | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 12 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spain W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 : 8 | |
| 1 | Luxembourg W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 : 6 | |
| 1 | Serbia W | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | England W | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | |
| 2 | Finland W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Belgium W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 16 | |
| 3 | Armenia W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 4 | Portugal W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 21 | |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 26 | |
| 4 | Belarus W | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 : 8 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Ukraine W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 1 | Sweden W | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | |
| 1 | Montenegro W | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Czech Republic W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 4 | |
| 2 | Italy W | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 3 | Denmark W | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 3 | Lithuania W | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 4 | Croatia W | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 17 | |
| 4 | Wales W | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 10 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Albania W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
| 1 | Israel W | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 2 | Turkey W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 7 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 3 | Bulgaria W | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 4 | Hungary W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 6 | |
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Latvia W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 2 | Kosovo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | North Macedonia W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Faroe Islands W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Kazakhstan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Estonia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Germany W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Slovakia W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
| 1 | Poland W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Netherlands W | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 2 | Northern Ireland W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 3 | Austria W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 3 | Moldova W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Scotland W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 4 | Gibraltar W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 13 | |
| 4 | Romania W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | France W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 1 | Malta W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Slovenia W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Norway W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 2 | Ireland W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Iceland W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 3 | Georgia W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 4 | Switzerland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Andorra W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Greece W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 4 | |
| 1 | Luxembourg W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 1 | Serbia W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | England W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 0 | |
| 2 | Finland W | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Belgium W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 3 | Armenia W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Portugal W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 4 | Liechtenstein W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 4 | Belarus W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Ukraine W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 1 | Sweden W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 1 | Montenegro W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Czech Republic W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 2 | Italy W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Denmark W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Lithuania W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Croatia W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 4 | Wales W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Israel W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 2 | Turkey W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bulgaria W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Hungary W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Latvia W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Kosovo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | North Macedonia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 4 | Faroe Islands W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Kazakhstan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Estonia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Germany W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 : 2 | |
| 1 | Slovakia W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 1 | Poland W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Netherlands W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
| 2 | Northern Ireland W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Austria W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
| 3 | Moldova W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 4 | Scotland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | |
| 4 | Gibraltar W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | |
| 4 | Romania W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | France W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 1 | Malta W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 1 | Slovenia W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Norway W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | |
| 2 | Ireland W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Iceland W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Georgia W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Switzerland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 4 | Andorra W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 4 | Greece W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 1 | Luxembourg W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Serbia W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | England W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 2 | Finland W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 3 | Belgium W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | |
| 3 | Armenia W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 4 | Belarus W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Portugal W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 13 | |
| 4 | Liechtenstein W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Ukraine W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 1 | Sweden W | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 1 | Montenegro W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Czech Republic W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 2 | Italy W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 3 | Denmark W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 8 | |
| 3 | Lithuania W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Croatia W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
| 4 | Wales W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Israel W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Turkey W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bulgaria W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Hungary W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
«Таких пенальти в лиге навалом». Рапопорт – о голе «Зенита» в матче Кубка России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказал о пенальти, назначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с питерским клубом (0:1).
Футбол
Масалитин сравнил неудачу Челестини в ЦСКА с работой Абаскаля в «Спартаке»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Рапопорт оценил победу «Зенита» над «Динамо» Мх в Кубке России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил победу сине-бело-голубых в полуфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Матч Spain W – Sweden W пройдет 2023-12-05. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Spain W и Sweden W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Spain W – Sweden W, болейте, делайте ставки и побеждайте!