Europe: Uefa Nations League Women - League B
Serbia W
0 : 1
Завершен
Ukraine W
Serbia W
Ukraine W
1
1.44
X
4.40
2
6.55
Трансляция матча Serbia W - Ukraine W
Трансляция
Serbia W
0 - 1
44’
V. Hiryn
45’
O. Basanska
M. Mijatovic
48’
55’
0 - 1
V. Hiryn
64’
R. Kravchuk
S. Pavlovic
65’
I. Vuckovic
71’
S. Sremcevic
71’
A. Trisic
71’
E. Petrovic
72’
76’
V. Andrukhiv
88’
N. Kunina
M. Cavic
89’
A. Trisic
89’
90’
N. Pantsulaya
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.04.2023
Fri
Se1rbia W
3
:
2
South Africa W
07.04.2023
Fri
Se1rbia W
6
:
0
Bos1nia-Herze1govina W
21.02.2023
Fri
Se1rbia W
0
:
0
Slov1akia W
17.02.2023
Fri
Se1rbia W
3
:
2
Bos1nia-Herze1govina W
14.07.2023
Fri
Slov1enia W
0
:
3
Se1rbia W
07.07.2023
Fri
Portu1gal W
2
:
0
Uk1raine W
11.04.2023
Fri
Est1onia W
0
:
1
Uk1raine W
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus W | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 1 | Latvia W | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 2 | Kosovo W | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
| 3 | Azerbaijan W | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | North Macedonia W | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| 4 | Faroe Islands W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 5 | Kazakhstan W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | |
| 6 | Estonia W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Germany W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 : 4 | |
| 1 | Slovakia W | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 : 1 | |
| 1 | Poland W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 2 | |
| 2 | Netherlands W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 10 | |
| 2 | Northern Ireland W | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
| 3 | Austria W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 16 | |
| 3 | Moldova W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 6 | |
| 4 | Scotland W | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 15 | |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 : 30 | |
| 4 | Romania W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 10 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | France W | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Malta W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 1 | Slovenia W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
| 2 | Norway W | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 5 | |
| 2 | Ireland W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Iceland W | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 9 | |
| 3 | Georgia W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 11 | |
| 4 | Switzerland W | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 12 | |
| 4 | Andorra W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 4 | Greece W | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 12 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spain W | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 : 8 | |
| 1 | Luxembourg W | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 : 6 | |
| 1 | Serbia W | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | England W | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | |
| 2 | Finland W | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Belgium W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 16 | |
| 3 | Armenia W | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 4 | Portugal W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 21 | |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 26 | |
| 4 | Belarus W | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 : 8 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Ukraine W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 1 | Sweden W | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | |
| 1 | Montenegro W | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Czech Republic W | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 4 | |
| 2 | Italy W | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 3 | Denmark W | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 3 | Lithuania W | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 4 | Croatia W | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 17 | |
| 4 | Wales W | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 10 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Albania W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
| 1 | Israel W | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 2 | Turkey W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 7 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 3 | Bulgaria W | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 4 | Hungary W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 6 | |
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Latvia W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 2 | Kosovo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | North Macedonia W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Faroe Islands W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Kazakhstan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Estonia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Germany W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Slovakia W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
| 1 | Poland W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Netherlands W | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 2 | Northern Ireland W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 3 | Austria W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 3 | Moldova W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Scotland W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 4 | Gibraltar W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 13 | |
| 4 | Romania W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | France W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 1 | Malta W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Slovenia W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Norway W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 2 | Ireland W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Iceland W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 3 | Georgia W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 4 | Switzerland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Andorra W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Greece W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 4 | |
| 1 | Luxembourg W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 1 | Serbia W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | England W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 0 | |
| 2 | Finland W | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Belgium W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 3 | Armenia W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Portugal W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 4 | Liechtenstein W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 4 | Belarus W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Ukraine W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 1 | Sweden W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 1 | Montenegro W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Czech Republic W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 2 | Italy W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Denmark W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Lithuania W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Croatia W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 4 | Wales W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Israel W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 2 | Turkey W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bulgaria W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Hungary W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Latvia W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Kosovo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | North Macedonia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 4 | Faroe Islands W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Kazakhstan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Estonia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Germany W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 : 2 | |
| 1 | Slovakia W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 1 | Poland W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Netherlands W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
| 2 | Northern Ireland W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Austria W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
| 3 | Moldova W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 4 | Scotland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | |
| 4 | Gibraltar W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | |
| 4 | Romania W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | France W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 1 | Malta W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 1 | Slovenia W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Norway W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | |
| 2 | Ireland W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Iceland W | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Georgia W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Switzerland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 4 | Andorra W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 4 | Greece W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 1 | Luxembourg W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Serbia W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | England W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 2 | Finland W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 3 | Belgium W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | |
| 3 | Armenia W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 4 | Belarus W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Portugal W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 13 | |
| 4 | Liechtenstein W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Ukraine W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 1 | Sweden W | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 1 | Montenegro W | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Czech Republic W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 2 | Italy W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 3 | Denmark W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 8 | |
| 3 | Lithuania W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Croatia W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
| 4 | Wales W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Israel W | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Turkey W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Bulgaria W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Hungary W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Заварзин: у легионеров «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» нет мотивации, они просто отрабатывают деньги
Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о мотивации иностранцев в чемпионате России.
Футбол
Рапопорт: поражение от «Спартака» никак не повлияет на футболистов «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru выразил уверенность, что поражение команды от «Спартака» в Кубке России не повлияет на матч с «Краснодаром» в РПЛ.
Футбол
Каменский: Малкин на своём уровне, показывает тот хоккей, в который умеет играть
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал результативность 39-летнего Евгения Малкина за «Питтсбург Пингвинз» в нынешнем сезоне.
Хоккей
Гришин не верит в отставку Семака после вылета «Зенита» из Кубка России
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с Vprognoze.ru признался, что не верит в увольнение Сергея Семака из «Зенита» после вылета в Кубке России.
Футбол
Матч Serbia W – Ukraine W пройдет 2023-12-05. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Serbia W и Ukraine W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Serbia W – Ukraine W, болейте, делайте ставки и побеждайте!