Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ланус
1 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
Ланус
Унион Санта-Фе
1
2.50
X
3.02
2
3.10
Трансляция матча Ланус - Унион Санта-Фе
Статистика матча
Ланус
Унион Санта-Фе
55%
Владение мячом
45%
17
Удары по воротам
13
6
Удары в створ
5
11
Удары мимо
8
5
Угловые удары
3
4
Оффсайды
1
5
Фолы
18
1
Желтые карточки
5
Трансляция
Ланус
1 - 1
Felipe Peña Biafore
Gonzalo Perez
6’
G. Perez
6’
17’
L. Vargas
W. Bou (pen.)
1 - 0
22’
R. Loaiza
30’
39’
N. Paz
46’
Lautaro Vargas
Francisco Gerometta
46’
F. Gerometta
54’
1 - 1
B. Pitton
59’
F. Gerometta
L. Acosta
61’
Favio Álvarez
Marcelino Moreno
61’
Dylan Aquino
Lautaro Acosta
61’
Marcelino Moreno
61’
66’
L. Gamba
68’
M. Del Blanco
68’
Lucas Gamba
Nicolás Orsini
68’
Nicolás Paz
Mateo Del Blanco
68’
N. Orsini
J. Torres
77’
Raúl Loaiza
Jonathan Torres
77’
Nicolás Morgantini
Juan Cáceres
78’
78’
J. Domina
78’
Simón Rivero
Jeronimo Domina
J. Caceres
78’
86’
Adrián Balboa
Enzo Roldán
86’
E. Roldan
90’
C. Corvalan
Составы команд
Ланус
Основной состав
3
зщ
5
пз
9
нап
11
пз
15
пз
22
зщ
23
зщ
24
зщ
25
пз
26
вр
32
пз
Запасные
1
вр
4
зщ
7
нап
8
пз
10
пз
17
пз
18
нап
21
зщ
27
нап
28
зщ
33
зщ
36
пз
Унион Санта-Фе
Основной состав
3
зщ
5
пз
14
пз
18
нап
20
пз
25
вр
28
пз
32
зщ
34
зщ
35
пз
77
нап
Запасные
1
вр
9
нап
10
пз
11
нап
13
зщ
15
пз
22
зщ
24
пз
26
зщ
30
нап
31
нап
33
нап
Расстановка
26
Nahuel Losada
3
Nicolás Morgantini
24
Carlos Izquierdoz
23
Nery Domínguez
22
Julio Soler
9
Walter Bou
15
Raúl Loaiza
5
Felipe Peña Biafore
32
Ramiro Carrera
11
Favio Álvarez
25
Dylan Aquino
25
Thiago Cardozo
32
Nicolás Paz
34
Franco Pardo
3
Claudio Corvalán
18
Lucas Gamba
77
Adrián Balboa
35
Lautaro Vargas
20
Simón Rivero
5
Joaquin Mosqueira
28
Mauro Pittón
14
Bruno Pittón
4-2-3-1
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.01.2026
Cup
Ланус
4
:
1
Sarmiento de La Banda
27.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ланус
0
:
1
Тигре
22.11.2025
South America: Copa Sudamericana
Ланус
0
:
0
Атлетико Минейро
14.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ланус
3
:
1
Атлетико Тукуман
30.10.2025
South America: Copa Sudamericana
Ланус
1
:
0
У. Де Чили
22.01.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
0
Platense
25.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
1
:
2
Химнасия Ла Плата
09.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
0
Barracas Central
21.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
3
:
0
Дефенса и Юстициа
04.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
2
Альдосиви
09.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Мартин де Сан-Хуан
1
:
1
Ланус
04.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Банфилд
2
:
1
Ланус
23.10.2025
South America: Copa Sudamericana
У. Де Чили
2
:
2
Ланус
13.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Индепендьенте
0
:
2
Ланус
28.09.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Институто
0
:
0
Ланус
17.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Бельграно
0
:
0
Унион Санта-Фе
01.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
0
:
1
Унион Санта-Фе
10.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
3
:
1
Унион Санта-Фе
26.09.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Банфилд
0
:
0
Унион Санта-Фе
14.09.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
1
:
3
Унион Санта-Фе
Личные встречи
33%
9 побед
41%
11 ничьих
26%
7 побед
13.09.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ланус
1
:
1
Унион Санта-Фе
28.03.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ланус
2
:
2
Унион Санта-Фе
05.11.2023
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
0
Ланус
17.06.2023
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
1
:
1
Ланус
03.07.2022
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
3
:
0
Ланус
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Platense | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Ланус – Унион Санта-Фе пройдет 2024-09-14. Матч начнется в 00:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ланус и Унион Санта-Фе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ланус – Унион Санта-Фе, болейте, делайте ставки и побеждайте!