Europe: Uefa Nations League - League A
Венгрия
0 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
Венгрия
Босния и Герцеговина
1
1.58
X
4.05
2
6.10
Трансляция матча Венгрия - Босния и Герцеговина
Статистика матча
Венгрия
Босния и Герцеговина
65%
Владение мячом
35%
20
Удары по воротам
7
5
Удары в створ
2
15
Удары мимо
5
13
Угловые удары
1
0
Оффсайды
0
10
Фолы
10
1
Желтые карточки
2
Трансляция
Венгрия
0 - 0
21’
A. L. Barisic
40’
N. Katic
46’
Dženis Burnić
Benjamin Tahirović
46’
B. Tahirovic
60’
A. Gigovic
60’
D. Huseinbasic
61’
Ivan Bašić
Denis Huseinbašić
61’
Dario Šarić
Armin Gigović
K. Csoboth
75’
Bendegúz Bolla
Kevin Csoboth
75’
77’
E. Bajraktarevic
77’
Ermedin Demirović
Esmir Bajraktarević
A. Schafer
77’
B. Balogh
82’
M. Adam
82’
Barnabás Varga
Martin Ádám
82’
M. Kerkez
82’
Endre Botka
Botond Balogh
83’
Zsolt Nagy
Miloš Kerkez
83’
Составы команд
Венгрия
Основной состав
Запасные
Босния и Герцеговина
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Dénes Dibusz
21
Endre Botka
4
Márton Dárdai
6
Willi Orbán
20
Roland Sallai
19
Barnabás Varga
14
Bendegúz Bolla
5
Tamás Nikitscher
13
András Schäfer
18
Zsolt Nagy
10
Dominik Szoboszlai
1
Nikola Vasilj
4
Jusuf Gazibegović
5
Adrian Leon Barišić
18
Nikola Katić
23
Ermin Bičakčić
7
Amar Dedić
11
Edin Džeko
10
Ermedin Demirović
13
Ivan Bašić
19
Dario Šarić
17
Dženis Burnić
3-4-2-1
5-3-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.06.2024
Eur
Венгрия
1
:
3
Швейцария
08.06.2024
World: Friendly International
Венгрия
3
:
0
Israel
26.03.2024
World: Friendly International
Венгрия
2
:
0
Kosovo
22.03.2024
World: Friendly International
Венгрия
1
:
0
Турция
19.11.2023
Eur
Венгрия
3
:
1
Montenegro
21.03.2024
Eur
Босния и Герцеговина
1
:
2
Украина
19.11.2023
Eur
Босния и Герцеговина
1
:
2
Словакия
16.10.2023
Eur
Босния и Герцеговина
0
:
5
Португалия
08.09.2023
Eur
Босния и Герцеговина
2
:
1
Лихтенштейн
20.06.2023
Eur
Босния и Герцеговина
0
:
2
Люксембург
23.06.2024
Eur
Шотландия
0
:
1
Венгрия
19.06.2024
Eur
Германия
2
:
0
Венгрия
04.06.2024
World: Friendly International
Ирландия
2
:
1
Венгрия
16.11.2023
Eur
Болгария
2
:
2
Венгрия
17.10.2023
Eur
Литва
2
:
2
Венгрия
09.06.2024
World: Friendly International
Италия
1
:
0
Босния и Герцеговина
03.06.2024
World: Friendly International
Англия
3
:
0
Босния и Герцеговина
16.11.2023
Eur
Люксембург
4
:
1
Босния и Герцеговина
13.10.2023
Eur
Лихтенштейн
0
:
2
Босния и Герцеговина
11.09.2023
Eur
Исландия
1
:
0
Босния и Герцеговина
Личные встречи
50%
2 победы
50%
2 ничьи
0%
0 побед
08.09.2007
European Championship
Венгрия
1
:
0
Босния и Герцеговина
05.09.2006
European Championship
Босния и Герцеговина
1
:
3
Венгрия
27.02.2001
World: Friendly International
Босния и Герцеговина
1
:
1
Венгрия
09.03.1999
World: Friendly International
Венгрия
1
:
1
Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | |
| 1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | |
| 1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| 3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
| 4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
| 1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | |
| 3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | |
| 3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| 3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | |
| 4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
| 2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | |
| 3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | |
| 4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Sweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Estonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 1 | Moldova | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 1 | France | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Greece | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 2 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 4 | Israel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 1 | Germany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Austria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 3 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Denmark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | |
| 3 | Iceland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Serbia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 1 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 1 | Sweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 4 | Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 1 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Greece | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Malta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 2 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 1 | Germany | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 3 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Turkey | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Янчук: должно пройти время, чтобы Медведев показал себя в полной красе
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о трёх «баранках» Даниила Медведева на старте сезона-2026.
Футбол
Рапопорт – о смерти Луческу: это огромное огорчение, один из сильнейших тренеров в Европе
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Румынский специалист умер в возрасте 80 лет после нескольких сердечных приступов.
Футбол
Янчук: обидно, что Рублёв так плохо сыграл второй круг ATP-1000 в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете Андрея Рублёва с турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча во втором круге с 47-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом завершилась поражением со счётом 4:6, 1:6.
Теннис
Рапопорт считает, что в кубковом матче со «Спартаком» сыграет Соболев, а не Дюран
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто из нападающих сине-бело-голубых выйдет в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком».
Футбол
«Это немыслимо». Янчук – о разгромном поражении Медведева в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге теннисного турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча с 90-й ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини завершилась со счётом 0:6, 0:6.
Теннис
Рапопорт: «Зенит» — фаворит в кубковом матче со «Спартаком», жду его победы
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале Кубка России-2025/2026 (Путь регионов) между «красно-белыми» и «Зенитом».
Футбол
Балахнин: не скажу, что в России есть сильный нападающий, поэтому Дзюба до 40 и играет
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новость о том, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром клуба в 21-м веке, забив 57 голов.
Футбол
Матч Венгрия – Босния и Герцеговина пройдет 2024-09-10. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Венгрия и Босния и Герцеговина: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Венгрия – Босния и Герцеговина, болейте, делайте ставки и побеждайте!