Трансляция матча Пуэбла - Леон
Статистика матча
Пуэбла
Леон
37%
Владение мячом
63%
22
Удары по воротам
9
8
Удары в створ
5
14
Удары мимо
4
5
Угловые удары
5
1
Оффсайды
0
8
Фолы
11
2
Желтые карточки
1
Трансляция
Пуэбла
2 - 2
L. Cavallini
1 - 0
13’
26’
1 - 1
J. Cadiz
Gustavo Ferrareis
60’
J. Gonzalez
65’
Daniel Álvarez
Jair Gonzalez
65’
L. Garcia
65’
Kevin Velasco
Luis Garcia
65’
70’
José Alvarado
Ettson Ayon Calderon
70’
E. Ayon
D. De Buen
72’
Alberto Herrera
Pablo González
76’
P. Gonzalez
76’
Sebastian Olmedo
Efrain Orona
79’
R. Duran
79’
Raúl Castillo
Rafael Duran
79’
E. Orona
79’
81’
O. Rodriguez
81’
Salvador Reyes
Osvaldo Rodríguez
87’
1 - 2
J. Cadiz
87’
J. Cadiz
L. Cavallini (pen.)
2 - 2
90’
90’
H. Uribe
90’
Edgar Guerra
Hector Uribe
Составы команд
Пуэбла
Основной состав
2
зщ
3
зщ
5
пз
7
пз
9
нап
12
пз
16
пз
17
зщ
20
пз
26
зщ
30
вр
Запасные
4
пз
6
пз
8
нап
10
пз
14
нап
19
пз
22
нап
25
вр
33
зщ
200
нап
Леон
Основной состав
1
вр
5
пз
8
пз
15
нап
16
пз
20
нап
21
зщ
22
зщ
25
зщ
26
зщ
29
нап
Запасные
3
зщ
12
вр
14
нап
17
нап
24
зщ
27
пз
32
зщ
33
пз
193
пз
199
нап
Расстановка
30
Jesús Rodríguez
2
Gustavo Ferrareis
17
Emanuel Gularte
3
Sebastian Olmedo
26
Brayan Angulo
9
Lucas Cavallini
5
Diego de Buen
20
Kevin Velasco
16
Alberto Herrera
12
Raúl Castillo
7
Daniel Álvarez
1
Alfonso Blanco
21
Stiven Barreiro
22
Adonis Frías
25
Paul Bellón
26
Salvador Reyes
15
Edgar Guerra
29
Jhonder Cádiz
20
José Alvarado
16
Alan Medina
5
Fidel Ambríz
8
Luciano Cabral
4-1-4-1
3-1-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
0
Некакса
05.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
3
:
1
Тигрес
21.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
4
Америка
14.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
2
:
3
Пумас
31.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
0
Толука
15.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
0
:
3
Тихуана
01.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Некакса
22.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Сантос Лагуна
01.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
1
:
2
Тигрес
11.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Крус Асуль
22.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
2
:
1
Пуэбла
08.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
2
:
1
Пуэбла
28.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Atletico San Luis
0
:
1
Пуэбла
07.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
0
:
0
Пуэбла
18.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Крус Асуль
1
:
0
Пуэбла
22.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Atletico San Luis
1
:
2
Леон
19.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Гвадалахара
5
:
0
Леон
07.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Mazatlan FC
4
:
2
Леон
15.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
0
Леон
07.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Керетаро
2
:
0
Леон
Личные встречи
36%
13 побед
22%
8 ничьих
42%
15 побед
09.11.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
1
:
2
Пуэбла
12.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
1
:
0
Пуэбла
17.07.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
2
:
2
Леон
17.03.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Пуэбла
04.11.2023
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
5
:
4
Леон
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Club America | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 3 | Monterrey | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 : 19 | |
| 4 | Cruz Azul | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 : 15 | |
| 5 | Tigres UANL | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
| 7 | Pachuca | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Juarez | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 : 18 | |
| 10 | UNAM Pumas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 : 19 | |
| 11 | Atlas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 : 27 | |
| 12 | Club Leon | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 13 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Queretaro | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Atl. San Luis | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Santos Laguna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Necaxa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 : 21 | |
| 18 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 : 29 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 : 18 | |
| 2 | Tigres FC | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 : 16 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 : 20 | |
| 4 | Club América | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 29 | |
| 6 | Chivas | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 : 22 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29 : 23 | |
| 8 | Juárez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 : 28 | |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 10 | Pumas | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 25 | |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Querétaro | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 32 | |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | |
| 15 | San Luis FC | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 25 : 29 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20 : 29 | |
| 17 | León | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 17 | Club Leon | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 18 | Puebla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 : 42 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guadalajara Chivas | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 27 : 13 | |
| 2 | Cruz Azul | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 24 : 14 | |
| 3 | Toluca | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19 : 8 | |
| 4 | Pachuca | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 : 11 | |
| 5 | UNAM Pumas | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 23 : 14 | |
| 6 | Guadalajara Chivas | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 : 24 | |
| 6 | Club Leon | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 : 24 | |
| 7 | Club America | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 : 12 | |
| 8 | Club Tijuana | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 15 : 15 | |
| 9 | Atlas | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 : 18 | |
| 10 | Tigres UANL | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 : 15 | |
| 11 | Necaxa | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 12 | Juarez | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 : 24 | |
| 13 | Monterrey | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 : 17 | |
| 14 | Atl. San Luis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20 : 22 | |
| 15 | Puebla | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 16 | Queretaro | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 : 17 | |
| 17 | Mazatlan FC | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 : 25 | |
| 18 | Santos Laguna | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 : 10 | |
| 2 | Club America | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | |
| 3 | Monterrey | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 4 | |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 6 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 8 | Juarez | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Atlas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 15 | |
| 12 | Club Leon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | Tigres FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 4 | Club América | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 5 | Monterrey | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
| 6 | Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Tijuana | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 : 6 | |
| 8 | Juárez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 9 | Pachuca | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 9 | |
| 10 | Pumas | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 11 | Santos Laguna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Querétaro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 13 | Necaxa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 14 | Atlas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 : 15 | |
| 15 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 14 | |
| 16 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 : 16 | |
| 17 | León | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 17 | Club Leon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 18 | Puebla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Cruz Azul | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 3 | Toluca | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Pachuca | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 : 5 | |
| 5 | UNAM Pumas | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 6 | Guadalajara Chivas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 6 | Club Leon | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 7 | Club America | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 8 | Club Tijuana | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 : 5 | |
| 9 | Atlas | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 10 | Tigres UANL | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 4 | |
| 11 | Necaxa | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 : 9 | |
| 12 | Juarez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 13 | |
| 13 | Monterrey | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 10 | |
| 14 | Atl. San Luis | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
| 15 | Puebla | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 16 | Queretaro | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
| 17 | Mazatlan FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 18 | Santos Laguna | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Club America | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 3 | Monterrey | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 14 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 6 | |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Juarez | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 11 | Atlas | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | |
| 12 | Club Leon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 16 | |
| 18 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Tigres FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Club América | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 5 | Monterrey | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 : 20 | |
| 6 | Chivas | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | |
| 7 | Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 8 | Juárez | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Pachuca | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 10 | Pumas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Santos Laguna | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Querétaro | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 13 | Necaxa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 14 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 20 | |
| 15 | San Luis FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | León | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 17 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 18 | Puebla | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 2 | Cruz Azul | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 : 10 | |
| 3 | Toluca | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 : 4 | |
| 4 | Pachuca | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | UNAM Pumas | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 7 | |
| 6 | Guadalajara Chivas | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 16 | |
| 6 | Club Leon | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 16 | |
| 7 | Club America | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 4 | |
| 8 | Club Tijuana | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | Atlas | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 10 | Tigres UANL | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 11 | Necaxa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 12 | Juarez | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 : 11 | |
| 13 | Monterrey | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 7 | |
| 14 | Atl. San Luis | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 12 | |
| 15 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 6 | |
| 16 | Queretaro | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 : 10 | |
| 17 | Mazatlan FC | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 : 20 | |
Новости
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Заварзин: у легионеров «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» нет мотивации, они просто отрабатывают деньги
Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о мотивации иностранцев в чемпионате России.
Футбол
Матч Пуэбла – Леон пройдет 2024-07-17. Матч начнется в 06:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Пуэбла и Леон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пуэбла – Леон, болейте, делайте ставки и побеждайте!