Трансляция матча Хвидори - Kolding IF
Трансляция
Хвидори
0 - 0
M. Spelmann
19’
42’
J. Musbaudeen
55’
C. Jorgensen
M. Fredslund
65’
66’
C. Vestergaard
74’
A. Beck
74’
C. Holmelund
J. P. Adjei-Broni
76’
86’
A. Njai
86’
J. Vetter
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
2
:
1
Оденсе
16.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
0
Фредерисия
29.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
3
Эсбьерг
14.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
0
Оденсе
27.02.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
1
:
0
Фредерисия
21.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
2
:
0
Хорсенс
11.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
1
:
3
Хвидори
29.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
0
:
1
Фредерисия
14.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
1
:
0
Хобро
01.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
3
:
0
Б 93
11.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
1
:
3
Хвидори
06.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хорсенс
1
:
0
Хвидори
09.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Эсбьерг
0
:
1
Хвидори
21.02.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Б 93
4
:
2
Хвидори
10.11.2024
Denmark: Nordicbet Ligaen
Кьоге
1
:
0
Хвидори
17.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Оденсе
4
:
3
Kolding IF
06.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Эсбьерг
1
:
2
Kolding IF
08.03.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Оденсе
1
:
1
Kolding IF
22.02.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Эсбьерг
0
:
1
Kolding IF
24.11.2024
Denmark: Nordicbet Ligaen
Фредерисия
1
:
0
Kolding IF
Личные встречи
33%
4 победы
42%
5 ничьих
25%
3 победы
11.04.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
1
:
3
Хвидори
07.10.2024
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
0
Kolding IF
26.07.2024
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
0
:
0
Хвидори
05.05.2021
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
2
Kolding IF
04.04.2021
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
1
:
1
Хвидори
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 : 10 | |
| 2 | Horsens | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 9 : 4 | |
| 3 | Hillerød | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 : 14 | |
| 4 | Hvidovre | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 12 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 : 13 | |
| 6 | Esbjerg | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 : 14 | |
| 7 | AaB | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 : 12 | |
| 8 | Kolding | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | |
| 9 | B 93 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 18 | |
| 10 | HB Køge | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 19 | |
| 11 | Hobro | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 : 17 | |
| 1st Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 49 : 25 | |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 34 : 23 | |
| 3 | Hillerod | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 33 : 29 | |
| 4 | Esbjerg | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 29 | |
| 5 | Kolding IF | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 : 23 | |
| 6 | Horsens | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 : 24 | |
| 7 | Aalborg | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 33 : 31 | |
| 8 | B.93 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 36 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 32 : 27 | |
| 10 | Hobro | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 : 31 | |
| 11 | Koge | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 : 41 | |
| 12 | Lyngby | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 14 : 30 | |
| 12 | Middelfart | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 21 : 44 | |
| 1st Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 52 : 27 | |
| 2 | Esbjerg | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 34 : 30 | |
| 3 | Hvidovre IF | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 | 35 : 25 | |
| 4 | Hillerod | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 34 : 30 | |
| 5 | Kolding IF | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 31 : 27 | |
| 6 | Horsens | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 27 : 24 | |
| 1st Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 49 : 25 | |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 34 : 23 | |
| 3 | Hillerod | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 33 : 29 | |
| 4 | Esbjerg | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 29 | |
| 5 | Kolding IF | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 : 23 | |
| 6 | Horsens | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 : 24 | |
| 7 | Aalborg | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 33 : 31 | |
| 8 | B.93 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 36 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 32 : 27 | |
| 10 | Hobro | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 : 31 | |
| 11 | Koge | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 : 41 | |
| 12 | Middelfart | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 21 : 44 | |
| 1st Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Aalborg | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 39 : 33 | |
| 8 | Aarhus Fremad | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 35 : 30 | |
| 9 | Hobro | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 24 : 32 | |
| 10 | B.93 | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 27 : 41 | |
| 11 | Koge | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 30 : 41 | |
| 12 | Middelfart | 24 | 12 | 2 | 6 | 16 | 23 : 51 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 10 | |
| 2 | Horsens | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Hillerød | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 14 | |
| 4 | Hvidovre | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 : 12 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 : 13 | |
| 6 | Esbjerg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 14 | |
| 7 | AaB | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 12 | |
| 8 | Kolding | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
| 9 | B 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 18 | |
| 10 | HB Køge | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 19 | |
| 11 | Hobro | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 17 | |
| 1st Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 10 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 17 : 13 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 : 10 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 : 16 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 : 11 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 : 17 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 : 14 | |
| 8 | B.93 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 : 20 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 : 12 | |
| 10 | Hobro | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 11 | Koge | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 : 14 | |
| 12 | Lyngby | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 : 19 | |
| 1st Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26 : 11 | |
| 2 | Esbjerg | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 : 16 | |
| 3 | Hvidovre IF | 12 | 17 | 3 | 8 | 1 | 18 : 14 | |
| 4 | Hillerod | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 16 : 10 | |
| 5 | Kolding IF | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 : 12 | |
| 6 | Horsens | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 17 | |
| 1st Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 10 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 17 : 13 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 : 10 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 : 16 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 : 11 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 : 17 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 : 14 | |
| 8 | B.93 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 : 20 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 : 12 | |
| 10 | Hobro | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 11 | Koge | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 : 14 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 : 19 | |
| 1st Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Aalborg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 : 14 | |
| 8 | Aarhus Fremad | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23 : 13 | |
| 9 | Hobro | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 : 16 | |
| 10 | B.93 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 : 22 | |
| 11 | Koge | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 : 14 | |
| 12 | Middelfart | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 14 : 24 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 10 | |
| 2 | Horsens | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Hillerød | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 14 | |
| 4 | Hvidovre | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 12 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 13 | |
| 6 | Esbjerg | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 7 | AaB | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 8 | Kolding | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
| 9 | B 93 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 18 | |
| 10 | HB Køge | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 19 | |
| 11 | Hobro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 17 | |
| 1st Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 : 15 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 : 10 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 : 19 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 : 13 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 12 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 7 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 17 | |
| 8 | B.93 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 : 16 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 15 | |
| 10 | Hobro | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 : 16 | |
| 11 | Koge | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Lyngby | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 : 25 | |
| 1st Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 26 : 16 | |
| 2 | Esbjerg | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 : 14 | |
| 3 | Hvidovre IF | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 : 11 | |
| 4 | Hillerod | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 : 20 | |
| 5 | Kolding IF | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 : 15 | |
| 6 | Horsens | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 : 7 | |
| 1st Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 : 15 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 : 10 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 : 19 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 : 13 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 12 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 7 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 17 | |
| 8 | B.93 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 : 16 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 15 | |
| 10 | Hobro | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 : 16 | |
| 11 | Koge | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 : 25 | |
| 1st Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Aalborg | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 : 19 | |
| 8 | Aarhus Fremad | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 : 17 | |
| 9 | Hobro | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 10 | B.93 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 19 | |
| 11 | Koge | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Middelfart | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 : 27 | |
Новости
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: объективно «Авангард» посильнее ЦСКА в некоторых мелочах
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал лидерство «Авангарда» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 с ЦСКА (3-0).
Хоккей
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
Матч Хвидори – Kolding IF пройдет 2024-10-07. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Хвидори и Kolding IF: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хвидори – Kolding IF, болейте, делайте ставки и побеждайте!