England: League One
Бристол Роверс
3 : 1
Завершен
Барнсли
Бристол Роверс
Барнсли
1
4.50
X
3.94
2
1.73
Трансляция матча Бристол Роверс - Барнсли
Статистика матча
Бристол Роверс
Барнсли
42%
Владение мячом
58%
11
Удары по воротам
25
7
Удары в створ
9
4
Удары мимо
16
2
Угловые удары
14
3
Оффсайды
1
7
Фолы
11
1
Желтые карточки
0
Трансляция
Бристол Роверс
3 - 1
G. O'Donkor
1 - 0
41’
46’
Davis Keillor-Dunn
Stephen Humphrys
46’
S. Humphrys
I. Hutchinson
2 - 0
52’
55’
Georgie Gent
Neil Farrugia
55’
N. Farrugia
55’
K. Nwakali
55’
Luca Connell
Kelechi Nwakali
J. Wilson
66’
67’
2 - 1
J. Earl
C. Martin
70’
R. Sotiriou
71’
Scott Sinclair
Chris Martin
71’
Isaac Hutchinson
Ruel Sotiriou
71’
Gatlin O Donkor
Clinton Mola
76’
C. Mola
76’
79’
K. Lofthouse
79’
Max Watters
Sam Cosgrove
79’
Corey O Keeffe
Kyran Lofthouse
79’
S. Cosgrove
R. Sotiriou
3 - 1
85’
Romaine Sawyers
Joel Senior
87’
J. Lindsay
87’
Luke Thomas
Jamie Lindsay
87’
J. Senior
87’
Составы команд
Бристол Роверс
Основной состав
Запасные
Барнсли
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Joshua Griffiths
4
Taylor Moore
17
Connor Taylor
5
James Wilson
3
Lino Sousa
24
Gatlin O Donkor
14
Romaine Sawyers
8
Grant Ward
7
Scott Sinclair
19
Isaac Hutchinson
11
Luke Thomas
23
Ben Killip
6
Maël de Gevigney
4
Marc Roberts
32
Josh Earl
36
Max Watters
40
Davis Keillor-Dunn
7
Corey O Keeffe
8
Adam Phillips
48
Luca Connell
3
Jon Russell
17
Georgie Gent
4-2-3-1
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.01.2025
England: League One
Бристол Роверс
2
:
3
Лейтон Ориент
21.12.2024
England: League One
Бристол Роверс
1
:
1
Рексхем
26.11.2024
England: League One
Бристол Роверс
0
:
2
Блэкпул
16.11.2024
England: League One
Бристол Роверс
0
:
0
Кроули Таун
09.11.2024
England: League One
Бристол Роверс
1
:
1
Линкольн Сити
04.01.2025
England: League One
Барнсли
3
:
0
Кроули Таун
01.01.2025
England: League One
Барнсли
2
:
1
Рексхем
21.12.2024
England: League One
Барнсли
0
:
4
Лейтон Ориент
07.12.2024
England: League One
Барнсли
1
:
2
Бирмингем
30.11.2024
England: Fa Cup - Qualification
Барнсли
0
:
0
Бристол Роверс
04.01.2025
England: League One
Кембридж Юнайтед
0
:
1
Бристол Роверс
29.12.2024
England: League One
Стивенейдж
3
:
0
Бристол Роверс
26.12.2024
England: League One
Эксетер Сити
3
:
1
Бристол Роверс
14.12.2024
England: League One
Бирмингем
2
:
0
Бристол Роверс
03.12.2024
England: League One
Лейтон Ориент
3
:
0
Бристол Роверс
29.12.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
1
:
3
Барнсли
26.12.2024
England: League One
Болтон
1
:
2
Барнсли
14.12.2024
England: League One
Эксетер Сити
1
:
2
Барнсли
03.12.2024
England: League One
Рексхем
1
:
0
Барнсли
16.11.2024
England: League One
Кембридж Юнайтед
1
:
1
Барнсли
Личные встречи
13%
1 победа
37%
3 ничьи
50%
4 победы
30.11.2024
England: Fa Cup - Qualification
Барнсли
0
:
0
Бристол Роверс
07.09.2024
England: League One
Барнсли
2
:
1
Бристол Роверс
13.01.2024
England: League One
Барнсли
2
:
1
Бристол Роверс
12.08.2023
England: League One
Бристол Роверс
1
:
1
Барнсли
04.03.2023
England: League One
Бристол Роверс
0
:
0
Барнсли
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 71 : 34 | |
| 2 | Cardiff | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 73 : 41 | |
| 3 | Bolton | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 55 : 38 | |
| 4 | Bradford City | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 48 : 42 | |
| 5 | Stockport County | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 50 : 47 | |
| 6 | Reading | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 57 : 50 | |
| 7 | Huddersfield | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 58 : 48 | |
| 8 | Stevenage | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 40 : 38 | |
| 9 | Wycombe | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 55 : 41 | |
| 10 | Plymouth | 38 | 56 | 17 | 5 | 16 | 57 : 53 | |
| 11 | Luton | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 51 : 48 | |
| 12 | Barnsley | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 : 59 | |
| 13 | Peterborough | 37 | 49 | 15 | 4 | 18 | 56 : 51 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 48 : 54 | |
| 15 | Mansfield | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 43 : 40 | |
| 16 | Leyton Orient | 37 | 45 | 13 | 6 | 18 | 53 : 62 | |
| 17 | Doncaster | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 40 : 59 | |
| 18 | Burton | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 : 53 | |
| 19 | Exeter | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 : 50 | |
| 20 | Wigan | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 39 : 51 | |
| 21 | Blackpool | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 46 : 63 | |
| 22 | Rotherham | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 35 : 55 | |
| 23 | Northampton | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 32 : 52 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Port Vale | 35 | 28 | 6 | 10 | 19 | 28 : 49 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 43 : 16 | |
| 2 | Cardiff | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 42 : 22 | |
| 3 | Bolton | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 34 : 15 | |
| 4 | Bradford City | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 29 : 14 | |
| 5 | Stockport County | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 : 22 | |
| 6 | Reading | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 28 : 22 | |
| 7 | Huddersfield | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 36 : 18 | |
| 8 | Stevenage | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 21 : 11 | |
| 9 | Wycombe | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 37 : 18 | |
| 10 | Plymouth | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 25 : 27 | |
| 11 | Luton | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 : 20 | |
| 12 | Barnsley | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36 : 28 | |
| 13 | Peterborough | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 : 22 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 : 18 | |
| 15 | Mansfield | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 : 20 | |
| 16 | Leyton Orient | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 : 24 | |
| 17 | Doncaster | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 : 27 | |
| 18 | Burton | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 22 : 25 | |
| 19 | Exeter | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 24 | |
| 20 | Wigan | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 17 : 15 | |
| 21 | Blackpool | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 28 | |
| 22 | Rotherham | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 : 26 | |
| 23 | Northampton | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 21 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Port Vale | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 : 23 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 : 18 | |
| 2 | Cardiff | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 : 19 | |
| 3 | Bolton | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 21 : 23 | |
| 4 | Bradford City | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 : 28 | |
| 5 | Stockport County | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 : 25 | |
| 6 | Reading | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 29 : 28 | |
| 7 | Huddersfield | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 22 : 30 | |
| 8 | Stevenage | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 : 27 | |
| 9 | Wycombe | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 : 23 | |
| 10 | Plymouth | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 32 : 26 | |
| 11 | Luton | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 28 | |
| 12 | Barnsley | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 : 31 | |
| 13 | Peterborough | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 21 : 29 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25 : 36 | |
| 15 | Mansfield | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 : 20 | |
| 16 | Leyton Orient | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 : 38 | |
| 17 | Doncaster | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 16 : 32 | |
| 18 | Burton | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 : 28 | |
| 19 | Exeter | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 : 26 | |
| 20 | Wigan | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 22 : 36 | |
| 21 | Blackpool | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 : 35 | |
| 22 | Rotherham | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 13 : 29 | |
| 23 | Northampton | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 13 : 31 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Port Vale | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13 : 26 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Бристол Роверс – Барнсли пройдет 2025-01-18. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Бристол Роверс и Барнсли: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бристол Роверс – Барнсли, болейте, делайте ставки и побеждайте!