England: Championship
Бёрнли
1 : 0
Завершен
Оксфорд Юнайтед
Бёрнли
Оксфорд Юнайтед
1
1.48
X
4.00
2
7.70
Трансляция матча Бёрнли - Оксфорд Юнайтед
Статистика матча
Бёрнли
Оксфорд Юнайтед
61%
Владение мячом
39%
15
Удары по воротам
7
7
Удары в створ
0
8
Удары мимо
7
12
Угловые удары
3
1
Оффсайды
1
10
Фолы
11
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Бёрнли
1 - 0
M. Helik (o.g.)
1 - 0
33’
43’
W. Vaulks
46’
Will Vaulks
Siriki Dembélé
46’
S. Dembele
C. Roberts
59’
61’
M. Harris
61’
Tom Bradshaw
Mark Harris
H. Mejbri
64’
70’
C. Brannagan
Hannibal Mejbri
Jeremy Sarmiento
71’
J. Sarmiento
71’
76’
Tyler Goodrham
Idris El Mizouni
76’
M. Phillips
76’
I. El Mizouni
76’
Przemysław Płacheta
Matt Phillips
A. Barnes
82’
Zian Flemming
Ashley Barnes
82’
87’
Sam Long
Ole Romeny
87’
O. ter Haar Romeny
J. Shelvey
90’
Lyle Foster
Jonjo Shelvey
90’
Составы команд
Бёрнли
Основной состав
1
вр
5
зщ
6
зщ
11
пз
12
зщ
14
зщ
17
пз
19
нап
24
пз
28
пз
29
пз
Запасные
2
зщ
4
зщ
7
пз
10
нап
23
зщ
26
пз
32
вр
35
нап
99
нап
Не сыграют
Leg Injury
Травма колена
Под вопросом
Hamstring Injury
Leg Injury
Оксфорд Юнайтед
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
4
пз
7
пз
8
пз
18
пз
19
пз
22
зщ
47
зщ
50
нап
Запасные
9
нап
10
пз
15
пз
20
нап
21
вр
23
пз
24
зщ
30
зщ
99
нап
Не сыграют
Мышечные травмы
Leg Injury
Под вопросом
Травма паха
Травма бедра
Расстановка
1
James Trafford
14
Connor Roberts
6
CJ Egan-Riley
5
Maxime Estève
12
Bashir Humphreys
19
Zian Flemming
24
Josh Cullen
29
Josh Laurent
11
Jaidon Anthony
28
Hannibal Mejbri
17
Lyle Foster
1
Jamie Cumming
2
Sam Long
47
Michał Helik
3
Ciaron Brown
22
Greg Leigh
50
Tom Bradshaw
4
Will Vaulks
8
Cameron Brannagan
7
Przemysław Płacheta
18
Alex Matos
19
Tyler Goodrham
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.01.2025
England: Championship
Бёрнли
0
:
0
Лидс
17.01.2025
England: Championship
Бёрнли
0
:
0
Сандерленд
01.01.2025
England: Championship
Бёрнли
0
:
0
Сток Сити
21.12.2024
England: Championship
Бёрнли
2
:
1
Уотфорд
10.12.2024
England: Championship
Бёрнли
0
:
0
Дерби Каунти
21.01.2025
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
3
:
2
Лутон Таун
18.01.2025
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
1
:
0
Блэкберн
29.12.2024
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
2
:
0
Плимут
26.12.2024
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
3
:
2
Кардифф
14.12.2024
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
1
:
3
Шеффилд Уэнсдей
22.01.2025
England: Championship
Плимут
0
:
5
Бёрнли
11.01.2025
England: Fa Cup - Qualification
Рединг
1
:
1
Бёрнли
04.01.2025
England: Championship
Блэкберн
0
:
1
Бёрнли
29.12.2024
England: Championship
Мидлсбро
0
:
0
Бёрнли
26.12.2024
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
0
:
2
Бёрнли
25.01.2025
England: Championship
Сток Сити
0
:
0
Оксфорд Юнайтед
14.01.2025
England: Championship
Плимут
1
:
1
Оксфорд Юнайтед
11.01.2025
England: Fa Cup - Qualification
Эксетер Сити
3
:
1
Оксфорд Юнайтед
04.01.2025
England: Championship
Престон
1
:
1
Оксфорд Юнайтед
01.01.2025
England: Championship
Миллуол
0
:
1
Оксфорд Юнайтед
Личные встречи
40%
2 победы
20%
1 ничья
40%
2 победы
28.09.2024
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
0
:
0
Бёрнли
14.04.2000
England: League One
Оксфорд Юнайтед
1
:
2
Бёрнли
27.12.1999
England: League One
Бёрнли
3
:
2
Оксфорд Юнайтед
22.03.1996
England: League One
Оксфорд Юнайтед
5
:
0
Бёрнли
29.01.1996
England: League One
Бёрнли
0
:
2
Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Бёрнли – Оксфорд Юнайтед пройдет 2025-02-04. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Бёрнли и Оксфорд Юнайтед: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бёрнли – Оксфорд Юнайтед, болейте, делайте ставки и побеждайте!