Трансляция матча Farul Constanta - Стяуа
Статистика матча
Farul Constanta
Стяуа
50%
Владение мячом
50%
18
Удары по воротам
21
6
Удары в створ
7
12
Удары мимо
14
4
Угловые удары
9
3
Оффсайды
2
8
Фолы
9
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Farul Constanta
1 - 1
18’
0 - 1
D. Olaru
46’
D. Miculescu
46’
Marius Ștefănescu
David Miculescu
46’
Florin Tănase
Vlad Chiricheş
Rivaldinho
Ionuț Cojocaru
46’
Eduard Radaslavescu
Narek Grigoryan
46’
46’
V. Chiriches
I. Cojocaru
46’
C. Casap
63’
Bogdan Țîru
Carlo Casap
63’
72’
W. Baeten
72’
V. Chiriches
72’
Daniel Bîrligea
William Baeten
73’
Darius Olaru
Luis Phelipe
73’
Luis Phelipe
74’
M. Toma
V. Dican
1 - 1
78’
Denis Alibec
Gabriel Iancu
88’
G. Iancu
88’
Victor Dican
Ionuț Larie
90’
I. Larie
90’
I. Larie
90’
Составы команд
Farul Constanta
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
5
зщ
6
пз
7
нап
8
пз
9
нап
11
пз
20
нап
44
зщ
Запасные
10
нап
15
зщ
16
зщ
17
зщ
23
пз
26
зщ
27
нап
30
нап
68
вр
77
пз
80
пз
Стяуа
Основной состав
2
зщ
5
зщ
7
пз
8
пз
9
нап
15
нап
17
зщ
22
нап
27
пз
32
вр
33
зщ
Запасные
1
вр
3
зщ
11
нап
19
нап
21
зщ
24
пз
28
зщ
29
пз
42
пз
70
нап
Расстановка
1
Alexandru Buzbuchi
5
Bogdan Țîru
44
Mihai Bălașa
4
Gustavo Marins
2
Ionut Cercel
7
Denis Alibec
9
Rivaldinho
20
Eduard Radaslavescu
8
Ionuț Vînă
6
Victor Dican
11
Cristian Ganea
32
Ștefan Târnovanu
2
Valentin Crețu
17
Mihai Popescu
5
Joyskim Dawa
33
Risto Radunović
15
Marius Ștefănescu
9
Daniel Bîrligea
22
Mihai Toma
7
Florin Tănase
8
Adrian Șut
27
Darius Olaru
4-3-3
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
07.11.2025
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
2
:
0
Ботошани
03.11.2025
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
3
:
0
Csikszereda
17.10.2025
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
0
:
0
Municipal Argesul Pitesti
28.09.2025
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
1
:
1
Слобозия
01.09.2025
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
2
:
1
Pet1rolul 52
22.11.2025
Romania: Liga I
Стяуа
1
:
1
Pet1rolul 52
26.10.2025
Romania: Liga I
Стяуа
4
:
0
UTA Batrana Doamna
23.10.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Стяуа
1
:
2
Болонья
05.10.2025
Romania: Liga I
Стяуа
1
:
0
КС Университатя Крайова
02.10.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Стяуа
0
:
2
Янг Бойз
25.10.2025
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
0
:
2
Farul Constanta 1920
04.10.2025
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
3
:
1
Farul Constanta 1920
22.09.2025
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
Farul Constanta 1920
14.09.2025
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
0
Farul Constanta 1920
25.08.2025
Romania: Liga I
Hermannstadt
1
:
0
Farul Constanta 1920
09.11.2025
Romania: Liga I
Hermannstadt
3
:
3
Стяуа
06.11.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Базель
3
:
1
Стяуа
01.11.2025
Romania: Liga I
Alb-Negru
0
:
2
Стяуа
18.10.2025
Romania: Liga I
Metaloglobus
2
:
1
Стяуа
25.09.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Гоу Эхед Иглс
0
:
1
Стяуа
Личные встречи
33%
5 побед
14%
2 ничьи
53%
8 побед
26.07.2025
Romania: Liga I
Стяуа
1
:
2
Farul Constanta 1920
15.12.2024
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
1
:
1
Стяуа
09.08.2024
Romania: Liga I
Стяуа
3
:
2
Farul Constanta 1920
27.04.2024
Romania: Liga I
Стяуа
2
:
1
Farul Constanta 1920
31.03.2024
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
0
:
1
Стяуа
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. Cluj | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Univ. Craiova | 3 | 36 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 3 | 31 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | CFR Cluj | 3 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 5 | FC Arges | 3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 3 | 28 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 8 | FCSB | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 3 | 27 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 10 | Otelul | 3 | 24 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 11 | Farul Constanta | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 13 | Unirea Slobozia | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 14 | Petrolul | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | CFR Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | |
| 8 | FCSB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 9 | FC Botosani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | |
| 10 | Otelul | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 11 | Farul Constanta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 13 | Unirea Slobozia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 14 | Petrolul | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 5 | FC Arges | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 8 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 10 | Otelul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Farul Constanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 13 | Unirea Slobozia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 14 | Petrolul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
Новости
Заварзин: у легионеров «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» нет мотивации, они просто отрабатывают деньги
Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о мотивации иностранцев в чемпионате России.
Футбол
Рапопорт: поражение от «Спартака» никак не повлияет на футболистов «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru выразил уверенность, что поражение команды от «Спартака» в Кубке России не повлияет на матч с «Краснодаром» в РПЛ.
Футбол
Каменский: Малкин на своём уровне, показывает тот хоккей, в который умеет играть
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал результативность 39-летнего Евгения Малкина за «Питтсбург Пингвинз» в нынешнем сезоне.
Хоккей
Гришин не верит в отставку Семака после вылета «Зенита» из Кубка России
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с Vprognoze.ru признался, что не верит в увольнение Сергея Семака из «Зенита» после вылета в Кубке России.
Футбол
Плющев ответил, сможет ли Панарин вписать своё имя в историю «Лос-Анджелес»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением, сможет ли Артемий Панарин вписать своё имя в историю «Лос-Анджелес Кингс».
Хоккей
Угаров – о ВАР в России: зачем нам судьи, если я могу смотреть футбол по телевизору и свистеть
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблеме судейства в чемпионате России.
Футбол
Рыбин уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru заявил, что уверен в продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Матч Farul Constanta – Стяуа пройдет 2024-12-15. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Farul Constanta и Стяуа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Farul Constanta – Стяуа, болейте, делайте ставки и побеждайте!