Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification
Конго
1 : 0
Завершен
Гвинея
Конго
Гвинея
1
1.92
X
3.14
2
4.35
Трансляция матча Конго - Гвинея
Статистика матча
Конго
Гвинея
47%
Владение мячом
53%
13
Удары по воротам
11
2
Удары в створ
3
11
Удары мимо
8
3
Угловые удары
1
2
Оффсайды
3
15
Фолы
18
1
Желтые карточки
2
Трансляция
Конго
1 - 0
E. Kayembe
1 - 0
27’
46’
Julian Jeanvier
Ibrahima Conté
46’
I. Conte
52’
Morlaye Sylla
Aliou Balde
52’
S. Cisse
52’
François Kamano
Seydouba Cisse
52’
A. Balde
61’
M. Camara
F. Mayele
63’
Samuel Essende
Fiston Mayele
63’
69’
Aguibou Camara
Mohamed Bangoura
A. Masuaku
76’
Charles Pickel
Noah Sadiki
80’
N. Sadiki
80’
M. Elia
80’
Théo Bongonda
Meschack Elia
80’
88’
I. Moriba
88’
I. Diakite
88’
Ibrahim Diakité
Ilaix Moriba
J. Kayembe
90’
J. Kayembe
90’
Yoane Wissa
Joris Kayembe Ditu
90’
Составы команд
Конго
Основной состав
Запасные
Гвинея
Основной состав
Запасные
Расстановка
16
Dimitry Bertaud
4
Axel Tuanzebe
22
Chancel Mbemba
8
Samuel Moutoussamy
2
Henoc Inonga
11
Arthur Masuaku
9
Samuel Essende
25
Edo Kayembe
20
Yoane Wissa
18
Charles Pickel
10
Théo Bongonda
22
Ibrahim Kone
21
Sekou Sylla
13
Mohamed Camara
17
Julian Jeanvier
12
Ibrahim Diakité
18
Aguibou Camara
11
Mohamed Bayo
19
François Kamano
7
Mady Camara
23
Abdoulaye Touré
14
Morlaye Sylla
4-2-3-1
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Конго
1
:
0
Того
02.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Конго
3
:
1
Гвинея
17.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Конго
1
:
1
Замбия
10.01.2024
World: Friendly International
Конго
1
:
2
Буркина-Фасо
06.01.2024
World: Friendly International
Конго
0
:
0
Ангола
10.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Гвинея
0
:
1
Мозамбик
25.03.2024
World: Friendly International
Гвинея
5
:
1
Bermuda
21.03.2024
World: Friendly International
Гвинея
6
:
0
Vanuatu
23.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Гвинея
0
:
2
Сенегал
19.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Гвинея
1
:
0
Гамбия
06.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Сенегал
1
:
1
Конго
10.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Южная Африка
0
:
0
Конго
07.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Кот-д'Ивуар
1
:
0
Конго
28.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Египет
1
:
1
Конго
24.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Танзания
0
:
0
Конго
06.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Алжир
1
:
2
Гвинея
02.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Конго
3
:
1
Гвинея
28.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Экваториальная Гвинея
0
:
1
Гвинея
15.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Камерун
1
:
1
Гвинея
21.11.2023
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Ботсвана
1
:
0
Гвинея
Личные встречи
80%
4 победы
0%
0 ничьих
20%
1 победа
02.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Конго
3
:
1
Гвинея
11.11.2017
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Конго
3
:
1
Гвинея
13.11.2016
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Гвинея
1
:
2
Конго
15.08.2005
World: Friendly International
Конго
3
:
1
Гвинея
24.01.2004
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Конго
1
:
2
Гвинея
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Comoros | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Tunisia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 3 | Gambia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 4 | Madagascar | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 8 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Morocco | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 2 | |
| 2 | Gabon | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Lesotho | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 13 | |
| 4 | Central Africa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Egypt | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Botswana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Mauritania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | |
| 4 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 7 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nigeria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Benin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 3 | Rwanda | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 4 | Libya | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Algeria | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 2 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| 3 | Togo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 4 | Liberia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Angola | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Sudan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 3 | Niger | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 4 | Ghana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zambia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 3 | |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 4 | Chad | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 : 8 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | D.R. Congo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 2 | Tanzania | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
| 3 | Guinea | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 5 | |
| 4 | Ethiopia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 12 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mali | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Mozambique | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 6 | |
| 4 | Eswatini | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 : 13 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cameroon | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | |
| 4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 : 7 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | South Africa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 : 5 | |
| 2 | Uganda | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 4 | South Sudan | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 12 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Senegal | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Burundi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 4 | Malawi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Comoros | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Gambia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 4 | Madagascar | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Morocco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 : 1 | |
| 2 | Gabon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 3 | Lesotho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 4 | Central Africa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Egypt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Botswana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 3 | Mauritania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 4 | Cape Verde | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nigeria | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Benin | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Libya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Algeria | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Togo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 4 | Liberia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Sudan | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Niger | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zambia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 4 | Chad | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Tanzania | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Guinea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Mozambique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Eswatini | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cameroon | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 3 | Kenya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Uganda | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 3 | Congo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | South Sudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Senegal | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 3 | Burundi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Malawi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Comoros | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Tunisia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 3 | Gambia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Madagascar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 3 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Morocco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Gabon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 10 | |
| 4 | Central Africa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Egypt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Botswana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 4 | Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nigeria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Benin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 3 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Libya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Algeria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 4 | Liberia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 3 | Niger | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zambia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Chad | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 4 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 2 | Tanzania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Guinea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 2 | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Mozambique | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Eswatini | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cameroon | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 3 | Kenya | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Uganda | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Congo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Senegal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Burundi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
Новости
Черкас выделил положительный момент в регулярном чемпионате КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал положительный момент в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Хоккей
Черкас раскритиковал судейство КХЛ в сезоне-2025/2026
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал главный минус в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Футбол
Тяпушкин: раз уж пригласили Челестини в ЦСКА, то дайте ему доработать
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
Боков: у ЦСКА нет спада
Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Тяпушкин: думал, что ЦСКА будет претендентом на чемпионство
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал в «Зените»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Матч Конго – Гвинея пройдет 2024-09-06. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Конго и Гвинея: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Конго – Гвинея, болейте, делайте ставки и побеждайте!