Europe: Europa League - Group Stage
Маккаби Тель-Авив
0 : 1
Завершен
Порту
Маккаби Тель-Авив
Порту
1
5.80
X
4.60
2
1.51
Трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Порту
Статистика матча
Маккаби Тель-Авив
Порту
52%
Владение мячом
48%
7
Удары по воротам
9
1
Удары в створ
3
6
Удары мимо
6
9
Угловые удары
5
3
Оффсайды
2
9
Фолы
13
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Маккаби Тель-Авив
0 - 1
Gabi Kanikovski
Joris van Overeem
46’
J. van Overeem
46’
49’
F. Moura
58’
0 - 1
Nico
66’
V. Sousa
66’
D. Gul
67’
Danny Namaso
Deniz Gül
67’
Fábio Vieira
Vasco Sousa
D. Peretz
69’
Ido Shahar
Dor Peretz
69’
Dor Turgeman
Elad Madmon
70’
Tyrese Asante
Nemanja Stojić
70’
N. Stojic
70’
E. Madmon
70’
75’
Zaidu
75’
75’
Francisco Moura
Zaidu Sanusi
75’
Pepê
Wenderson Galeno
Osher Davida
Henry Addo
81’
H. Addo
81’
84’
R. Mora
85’
Nico González
Zé Pedro
Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Основной состав
Запасные
Порту
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Расстановка
23
Simon Sluga
6
Tyrese Asante
4
Stav Lemkin
13
Raz Shlomo
3
Roy Revivo
77
Osher Davida
9
Dor Turgeman
17
Weslley Patati
36
Ido Shahar
28
Issouf Sissokho
16
Gabi Kanikovski
99
Diogo Costa
23
João Mário
3
Tiago Djaló
4
Otávio
74
Francisco Moura
10
Fábio Vieira
19
Danny Namaso
11
Pepê
22
Alan Varela
6
Stephen Eustaquio
16
Nico González
4-2-3-1
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
18.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
4
:
1
Маккаби Нетания
15.01.2025
Israel: State Cup
Маккаби Тель-Авив
1
:
2
Mac1cabi Bnei Raina
04.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
5
:
1
Ашдод
28.12.2024
Israel: State Cup
Маккаби Тель-Авив
3
:
0
Hapoel Katamon
21.12.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
3
:
2
Маккаби Петах-Тиква
23.01.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Порту
0
:
1
Олимпиакос
28.12.2024
Portugal: Portuguese Liga
Порту
4
:
0
Boavista
16.12.2024
Portugal: Portuguese Liga
Порту
2
:
0
Estrela P
12.12.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Порту
2
:
0
Мидтьюланд
02.12.2024
Portugal: Portuguese Liga
Порту
2
:
0
Каса Пиа
23.01.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Боде/Глимт
3
:
1
Маккаби Тель-Авив
11.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ironi Tiberias
2
:
2
Маккаби Тель-Авив
01.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
2
Маккаби Тель-Авив
25.12.2024
Israel: Toto Cup - Play Offs
Маккаби Хайфа
1
:
3
Маккаби Тель-Авив
16.12.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Hapoel Katamon
2
:
3
Маккаби Тель-Авив
19.01.2025
Portugal: Portuguese Liga
Жил Висенте
3
:
1
Порту
12.01.2025
Portugal: Portuguese Liga
Насионал
2
:
0
Порту
21.12.2024
Portugal: Portuguese Liga
Морейренше
0
:
3
Порту
07.12.2024
Portugal: Portuguese Liga
Фамаликан
1
:
1
Порту
28.11.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Андерлехт
2
:
2
Порту
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| UEFA Europa League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyon | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Midtjylland | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 8 | |
| 4 | Betis | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
| 6 | Braga | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 : 4 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 6 | |
| 9 | Genk | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 : 7 | |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 : 9 | |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 11 | |
| 13 | Nottingham | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 7 | |
| 14 | Plzen | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 : 3 | |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 : 14 | |
| 18 | Lille | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 9 | |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 9 | |
| 21 | Celtic | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 : 15 | |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 15 | |
| 23 | D. Zagreb | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 16 | |
| 24 | Brann | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | |
| 25 | Young Boys | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 16 | |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 16 | |
| 28 | G.A. Eagles | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 14 | |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 15 | |
| 30 | Basel | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 13 | |
| 31 | Salzburg | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 15 | |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 14 | |
| 33 | Nice | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 15 | |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 : 15 | |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 : 15 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 | |
| UEFA Europa League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyon | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
| 2 | Aston Villa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 3 | |
| 3 | Midtjylland | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 4 | Betis | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
| 5 | FC Porto | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
| 6 | Braga | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 7 | Freiburg | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 8 | AS Roma | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 9 | Genk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 10 | Bologna | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 : 4 | |
| 11 | Stuttgart | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 4 | |
| 12 | Ferencvaros | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | |
| 13 | Nottingham | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 3 | |
| 14 | Plzen | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 1 | |
| 15 | Crvena zvezda | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 16 | Celta Vigo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 17 | PAOK | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
| 18 | Lille | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 20 | Panathinaikos | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 21 | Celtic | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 8 | |
| 22 | Ludogorets | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 23 | D. Zagreb | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 24 | Brann | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 25 | Young Boys | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 26 | Sturm Graz | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 27 | FCSB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 28 | G.A. Eagles | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 29 | Feyenoord | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
| 30 | Basel | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
| 31 | Salzburg | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 32 | Rangers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 33 | Nice | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | |
| 34 | Utrecht | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | |
| 35 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 15 | |
| UEFA Europa League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | Aston Villa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 3 | Midtjylland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Betis | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | FC Porto | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 6 | Braga | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 7 | Freiburg | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3 | |
| 8 | AS Roma | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 9 | Genk | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 10 | Bologna | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 11 | Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 12 | Ferencvaros | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 7 | |
| 13 | Nottingham | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 14 | Plzen | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 15 | Crvena zvezda | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 16 | Celta Vigo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 17 | PAOK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 13 | |
| 18 | Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 4 | |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 20 | Panathinaikos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 21 | Celtic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | |
| 22 | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 23 | D. Zagreb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 24 | Brann | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| 25 | Young Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 26 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 9 | |
| 27 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | |
| 28 | G.A. Eagles | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 29 | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 30 | Basel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 9 | |
| 31 | Salzburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 32 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 33 | Nice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
| 34 | Utrecht | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 9 | |
| 35 | Malmo FF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Маккаби Тель-Авив – Порту пройдет 2025-01-30. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Маккаби Тель-Авив и Порту: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Маккаби Тель-Авив – Порту, болейте, делайте ставки и побеждайте!