Трансляция матча Раннерс - Копенгаген
Статистика матча
Раннерс
Копенгаген
40%
Владение мячом
60%
6
Удары по воротам
14
3
Удары в створ
9
3
Удары мимо
5
1
Угловые удары
5
2
Оффсайды
0
11
Фолы
12
2
Желтые карточки
1
Трансляция
Раннерс
1 - 5
12’
0 - 1
M. Lopez
21’
0 - 2
Y. Moukoko
Daniel Høegh
Lucas Lissens
28’
L. Lissens
28’
N. Dyhr
33’
40’
0 - 3
M. Elyounoussi
M. Toure
45’
45’
0 - 4
E. Achouri
F. Danho
46’
Mike Themsen
Sabil Hansen
46’
S. Hansen
46’
Mohamed Touré
Florian Danho
46’
F. Danho
1 - 4
55’
62’
Elias Achouri
Robert
62’
Robert
70’
V. Claesson
70’
Youssoufa Moukoko
Viktor Claesson
M. Albaek
74’
Laurits Pedersen
Max Albæk Andersen
74’
83’
Marcos López
Birger Meling
83’
B. Meling
Norman Campbell
Elies Mahmoud
83’
E. Mahmoud
83’
83’
Jordan Larsson
Yoram Zague
83’
Y. Zague
90’
1 - 5
Y. Zague
90’
B. Meling
Составы команд
Раннерс
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
6
пз
7
нап
10
пз
16
пз
17
пз
27
зщ
30
пз
44
зщ
Запасные
2
зщ
11
пз
20
нап
24
пз
26
нап
28
пз
32
вр
38
пз
90
нап
Не сыграют
Травма колена
Травмирован
Копенгаген
Основной состав
5
зщ
6
зщ
9
нап
10
пз
12
пз
13
зщ
14
нап
15
зщ
30
пз
36
пз
42
вр
Запасные
4
зщ
7
пз
11
нап
16
пз
18
нап
22
зщ
24
зщ
27
пз
31
вр
Под вопросом
Травмирован
Surgery
Травма колена
Травма бедра
Расстановка
1
Paul Izzo
27
Oliver Olsen
3
Daniel Høegh
4
Wessel Dammers
44
Nikolas Dyhr
7
Mohamed Touré
16
Laurits Pedersen
6
John Björkengren
30
Mike Themsen
17
Mathias Greve
10
Norman Campbell
42
Dominik Kotarski
13
Rodrigo Huescas
5
Gabriel Pereira
6
Pantelis Hatzidiakos
15
Marcos López
14
Andreas Cornelius
9
Youssoufa Moukoko
36
William Clem
12
Lukas Lerager
30
Elias Achouri
10
Mohamed Elyounoussi
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
22.03.2026
Denmark: Superliga
Раннерс
0
:
3
Силькеборг
22.02.2026
Denmark: Superliga
Раннерс
1
:
2
Фредерисия
13.02.2026
Denmark: Superliga
Раннерс
2
:
0
Вейле
07.12.2025
Denmark: Superliga
Раннерс
1
:
2
Орхус
24.11.2025
Denmark: Superliga
Раннерс
0
:
0
Оденсе
22.03.2026
Denmark: Superliga
Копенгаген
1
:
2
Фредерисия
01.03.2026
Denmark: Superliga
Копенгаген
1
:
2
Раннерс
14.02.2026
Denmark: Superliga
Копенгаген
1
:
2
Норшелланн
20.01.2026
Europe: Champions League - Group Stage
Копенгаген
1
:
1
Наполи
07.12.2025
Denmark: Superliga
Копенгаген
0
:
2
Сендерийске
13.03.2026
Denmark: Superliga
Фредерисия
0
:
3
Раннерс
01.03.2026
Denmark: Superliga
Копенгаген
1
:
2
Раннерс
08.02.2026
Denmark: Superliga
Брондбю
0
:
0
Раннерс
30.11.2025
Denmark: Superliga
Силькеборг
0
:
0
Раннерс
02.11.2025
Denmark: Superliga
Виборг
3
:
2
Раннерс
15.03.2026
Denmark: Superliga
Оденсе
2
:
1
Копенгаген
21.02.2026
Denmark: Superliga
Оденсе
2
:
2
Копенгаген
08.02.2026
Denmark: Superliga
Мидтьюланд
2
:
1
Копенгаген
28.01.2026
Europe: Champions League - Group Stage
Барселона
4
:
1
Копенгаген
10.12.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Вильярреал
2
:
3
Копенгаген
Личные встречи
22%
13 побед
17%
10 ничьих
61%
36 побед
01.03.2026
Denmark: Superliga
Копенгаген
1
:
2
Раннерс
31.08.2025
Denmark: Superliga
Раннерс
1
:
5
Копенгаген
18.05.2025
Denmark: Superliga
Раннерс
0
:
4
Копенгаген
31.03.2025
Denmark: Superliga
Копенгаген
1
:
0
Раннерс
17.02.2025
Denmark: Superliga
Раннерс
1
:
2
Копенгаген
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Superliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Aarhus | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 46 : 23 | |
| 2 | Midtjylland | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 58 : 23 | |
| 3 | Sonderjyske | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 : 28 | |
| 4 | Brondby | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 : 22 | |
| 5 | Viborg | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 37 : 35 | |
| 6 | Nordsjaelland | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 37 : 39 | |
| 7 | FC Copenhagen | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 35 : 34 | |
| 8 | Odense | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 36 : 46 | |
| 9 | Randers FC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 22 : 27 | |
| 10 | Fredericia | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 30 : 49 | |
| 11 | Silkeborg | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 24 : 45 | |
| 12 | Vejle | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 26 : 45 | |
| Superliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Aarhus | 26 | 56 | 16 | 8 | 2 | 50 : 26 | |
| 2 | Midtjylland | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 63 : 28 | |
| 3 | Nordsjaelland | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 43 : 41 | |
| 4 | Viborg | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 42 : 38 | |
| 5 | Sonderjyske | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 37 : 35 | |
| 6 | Brondby | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 33 : 27 | |
| Superliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Aarhus | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 46 : 23 | |
| 2 | Midtjylland | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 58 : 23 | |
| 3 | Sonderjyske | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 : 28 | |
| 4 | Brondby | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 : 22 | |
| 5 | Viborg | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 37 : 35 | |
| 6 | Nordsjaelland | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 37 : 39 | |
| 7 | FC Copenhagen | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 35 : 34 | |
| 8 | Odense | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 36 : 46 | |
| 9 | Randers FC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 22 : 27 | |
| 10 | Fredericia | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 30 : 49 | |
| 11 | Silkeborg | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 24 : 45 | |
| 12 | Vejle | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 26 : 45 | |
| Superliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | FC Copenhagen | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 46 : 39 | |
| 8 | Odense | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 41 : 51 | |
| 9 | Randers FC | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 27 : 33 | |
| 10 | Fredericia | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 34 : 56 | |
| 11 | Silkeborg | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 : 54 | |
| 12 | Vejle | 26 | 18 | 3 | 9 | 14 | 31 : 50 | |
| Superliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 10 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 34 : 14 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 : 11 | |
| 4 | Brondby | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 : 14 | |
| 5 | Viborg | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 : 19 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 : 14 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 8 | Odense | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 : 24 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 22 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 18 | |
| 12 | Vejle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 18 | |
| Superliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 23 : 11 | |
| 2 | Midtjylland | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 36 : 17 | |
| 3 | Nordsjaelland | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 26 : 15 | |
| 4 | Viborg | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 : 22 | |
| 5 | Sonderjyske | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 : 14 | |
| 6 | Brondby | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| Superliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 10 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 34 : 14 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 : 11 | |
| 4 | Brondby | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 : 14 | |
| 5 | Viborg | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 : 19 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 : 14 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 8 | Odense | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 : 24 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 22 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 18 | |
| 12 | Vejle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 18 | |
| Superliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | FC Copenhagen | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23 : 18 | |
| 8 | Odense | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 23 : 25 | |
| 9 | Randers FC | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12 : 19 | |
| 10 | Fredericia | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 : 27 | |
| 11 | Silkeborg | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 : 20 | |
| 12 | Vejle | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 20 | |
| Superliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 24 : 13 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 : 9 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 4 | Brondby | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 8 | |
| 5 | Viborg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 16 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 : 25 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 : 18 | |
| 8 | Odense | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 22 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 13 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 : 27 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Vejle | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 : 27 | |
| Superliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 27 : 15 | |
| 2 | Midtjylland | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 27 : 11 | |
| 3 | Nordsjaelland | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 : 26 | |
| 4 | Viborg | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 : 16 | |
| 5 | Sonderjyske | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 17 : 21 | |
| 6 | Brondby | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 : 10 | |
| Superliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 24 : 13 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 : 9 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 4 | Brondby | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 8 | |
| 5 | Viborg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 16 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 : 25 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 : 18 | |
| 8 | Odense | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 22 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 13 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 : 27 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Vejle | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 : 27 | |
| Superliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | FC Copenhagen | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23 : 21 | |
| 8 | Odense | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 26 | |
| 9 | Randers FC | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 : 14 | |
| 10 | Fredericia | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 21 : 29 | |
| 11 | Silkeborg | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 : 34 | |
| 12 | Vejle | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 : 30 | |
Новости
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Щитов отреагировал на вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» в плей-офф КХЛ
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» со счётом 0 – 4 в серии в 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Хоккей
Кожевников: Овечкину нужно забросить 10 шайб, зачем уезжать из НХЛ?
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Угаров: Семак видит новичков только тогда, когда фотографируется с ними на пресс-конференциях
Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативности Джона Дурана в команде.
Футбол
Чернышов: для «Барселоны» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов не является успехом
Российский тренер Андрей Чернышов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о невыходе «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.
Футбол
Тарханов: такой большой, великий клуб как «Барселона», должен играть в полуфинале Лиги чемпионов
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал невыход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов.
Футбол
Наумов: для «Барселоны» любой вылет из Лиги чемпионов – трагедия
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru назвал трагедией для «Барселоны» невыход в полуфинал Лиги чемпионов.
Футбол
Матч Раннерс – Копенгаген пройдет 2025-08-31. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Раннерс и Копенгаген: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Раннерс – Копенгаген, болейте, делайте ставки и побеждайте!