Трансляция матча Питерхед - Инвернесс
Трансляция
Питерхед
0 - 2
28’
A. Stewart
A. Carnwath
37’
39’
0 - 1
A. Stewart
D. Strachan
60’
J. Brown
65’
67’
0 - 2
C. Zimba
J. Brown
70’
M. Ross
75’
76’
L. Sole
77’
L. Longstaff
80’
C. Zimba
80’
C. Zimba
83’
J. Chalmers
83’
A. Mackinnon
83’
A. Mackinnon
87’
O. MacIntyre
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.03.2026
Scotland: League One
Питерхед
1
:
1
Монтроз
14.03.2026
Scotland: League One
Питерхед
0
:
1
Стенхаузмур
10.03.2026
Scotland: League One
Питерхед
3
:
1
Аллоа
21.02.2026
Scotland: League One
Питерхед
3
:
1
Файф
17.01.2026
Scotland: League One
Питерхед
2
:
3
Гамильтон
27.03.2026
Scotland: League One
Инвернесс
1
:
1
Куин-оф-Саут
17.03.2026
Scotland: League One
Инвернесс
3
:
1
Питерхед
14.03.2026
Scotland: League One
Инвернесс
1
:
1
Коув
07.03.2026
Scotland: League One
Инвернесс
3
:
1
Монтроз
21.02.2026
Scotland: League One
Инвернесс
1
:
1
Стенхаузмур
28.03.2026
Scotland: League One
Аллоа
1
:
2
Питерхед
17.03.2026
Scotland: League One
Инвернесс
3
:
1
Питерхед
07.03.2026
Scotland: League One
Коув
2
:
1
Питерхед
28.02.2026
Scotland: League One
Куин-оф-Саут
0
:
2
Питерхед
14.02.2026
Scotland: League One
Kelty Hearts
1
:
1
Питерхед
21.03.2026
Scotland: League One
Аллоа
1
:
1
Инвернесс
28.02.2026
Scotland: League One
Kelty Hearts
0
:
0
Инвернесс
14.02.2026
Scotland: League One
Гамильтон
0
:
1
Инвернесс
31.01.2026
Scotland: League One
Куин-оф-Саут
2
:
2
Инвернесс
20.01.2026
Scotland: League One
Файф
0
:
2
Инвернесс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inverness | 36 | 69 | 21 | 11 | 4 | 60 : 24 | |
| 2 | Stenhousemuir | 36 | 67 | 18 | 13 | 5 | 50 : 27 | |
| 3 | Queen of South | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 58 : 47 | |
| 4 | Alloa | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 50 : 38 | |
| 5 | Peterhead | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 48 : 64 | |
| 6 | Montrose | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 48 : 67 | |
| 7 | Cove Rangers | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 41 : 44 | |
| 8 | East Fife | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 : 61 | |
| 9 | Hamilton | 36 | 34 | 16 | 7 | 13 | 54 : 42 | |
| 10 | Kelty Hearts | 36 | 29 | 6 | 11 | 19 | 33 : 62 | |
| Division2: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inverness | 36 | 69 | 21 | 11 | 4 | 60 : 24 | |
| 2 | Stenhousemuir | 36 | 67 | 18 | 13 | 5 | 50 : 27 | |
| 3 | Queen of South | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 58 : 47 | |
| 4 | Alloa | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 50 : 38 | |
| 5 | Peterhead | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 48 : 64 | |
| 6 | Montrose | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 48 : 67 | |
| 7 | Cove Rangers | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 41 : 44 | |
| 8 | East Fife | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 : 61 | |
| 9 | Hamilton | 36 | 34 | 16 | 7 | 13 | 54 : 42 | |
| 10 | Kelty Hearts | 36 | 29 | 6 | 11 | 19 | 33 : 62 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Stenhousemuir | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 : 5 | |
| 2 | Inverness | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
| 3 | Alloa Athletic | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
| 4 | Hamilton | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 6 | |
| 5 | East Fife | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| 6 | Queen South | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 9 | |
| 7 | Montrose | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 8 | Peterhead | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Kelty Hearts | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
| 10 | Cove Rangers | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 : 12 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inverness | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 2 | Stenhousemuir | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 31 : 12 | |
| 3 | Queen of South | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 31 : 22 | |
| 4 | Alloa | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 28 : 17 | |
| 5 | Peterhead | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 : 29 | |
| 6 | Montrose | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 : 34 | |
| 7 | Cove Rangers | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 17 : 20 | |
| 8 | East Fife | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 : 27 | |
| 9 | Hamilton | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 26 : 15 | |
| 10 | Kelty Hearts | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 11 : 33 | |
| Division2: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inverness | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 2 | Stenhousemuir | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 31 : 12 | |
| 3 | Queen of South | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 31 : 22 | |
| 4 | Alloa | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 28 : 17 | |
| 5 | Peterhead | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 : 29 | |
| 6 | Montrose | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 : 34 | |
| 7 | Cove Rangers | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 17 : 20 | |
| 8 | East Fife | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 : 27 | |
| 9 | Hamilton | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 26 : 15 | |
| 10 | Kelty Hearts | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 11 : 33 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Stenhousemuir | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 2 | Inverness | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Alloa Athletic | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Hamilton | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
| 5 | East Fife | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 10 | |
| 6 | Queen South | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 7 | Montrose | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | |
| 8 | Peterhead | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 15 | |
| 9 | Kelty Hearts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 13 | |
| 10 | Cove Rangers | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inverness | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 22 : 12 | |
| 2 | Stenhousemuir | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 19 : 15 | |
| 3 | Queen of South | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 27 : 25 | |
| 4 | Alloa | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22 : 21 | |
| 5 | Peterhead | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 : 35 | |
| 6 | Montrose | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 23 : 33 | |
| 7 | Cove Rangers | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 : 24 | |
| 8 | East Fife | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 : 34 | |
| 9 | Hamilton | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 28 : 27 | |
| 10 | Kelty Hearts | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 : 29 | |
| Division2: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inverness | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 22 : 12 | |
| 2 | Stenhousemuir | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 19 : 15 | |
| 3 | Queen of South | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 27 : 25 | |
| 4 | Alloa | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22 : 21 | |
| 5 | Peterhead | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 : 35 | |
| 6 | Montrose | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 23 : 33 | |
| 7 | Cove Rangers | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 : 24 | |
| 8 | East Fife | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 : 34 | |
| 9 | Hamilton | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 28 : 27 | |
| 10 | Kelty Hearts | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 : 29 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Stenhousemuir | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 5 | |
| 2 | Inverness | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Alloa Athletic | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Hamilton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | |
| 5 | East Fife | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 10 | |
| 6 | Queen South | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 7 | Montrose | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 11 | |
| 8 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 15 | |
| 9 | Kelty Hearts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 10 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 12 | |
Новости
Черкас рассказал, что не следит за финалом Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».
Хоккей
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
«Не хотеть перейти в «Зенит» – это глуповато». Лепёхин – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Матч Питерхед – Инвернесс пройдет 2026-04-14. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Питерхед и Инвернесс: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Питерхед – Инвернесс, болейте, делайте ставки и побеждайте!