Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
3 : 2
Завершен
Спартак Златибор
Црвена Звезда
Спартак Златибор
1
0.00
X
0.00
2
0.00
Трансляция матча Црвена Звезда - Спартак Златибор
Статистика матча
Црвена Звезда
Спартак Златибор
66%
Владение мячом
34%
33
Удары по воротам
4
11
Удары в створ
2
22
Удары мимо
2
9
Угловые удары
0
0
Оффсайды
2
11
Фолы
7
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Црвена Звезда
3 - 2
A. Katai
1 - 0
23’
24’
1 - 1
S. Tomovic
A. Katai
2 - 1
44’
54’
2 - 2
K. B. Osei
Vladimir Lučić
Douglas Owusu
64’
D. Owusu
64’
J. Enem
65’
65’
Tomás Händel
Jay Enem
65’
J. Enem
3 - 2
73’
Bruno Duarte
Mahmudu Bajo
76’
Franklin Tebo
Rodrigão
76’
Rodrigo
76’
M. Bajo
76’
77’
N. Miranovic
77’
Danijel Kolaric
Nenad Miranovic
82’
Aleksa Trajković
Uroš Čejić
82’
U. Cejic
82’
Stefan Tomović
Nikola Tasić
82’
N. Tasic
83’
L. Subotic
86’
Ebuka
86’
Nikola Kuveljić
Francis Ebuka Nwokeabia
87’
Enzo
87’
Ezequiel
Enzo
90’
K. B. Osei
Составы команд
Црвена Звезда
Основной состав
1
вр
10
пз
17
нап
20
пз
22
пз
25
зщ
30
зщ
33
пз
37
пз
66
зщ
71
зщ
Запасные
5
зщ
6
пз
18
вр
24
зщ
35
пз
40
пз
42
нап
45
зщ
77
вр
89
нап
91
нап
Спартак Златибор
Основной состав
2
зщ
5
пз
10
нап
15
зщ
16
зщ
17
пз
20
нап
23
вр
33
пз
49
зщ
70
пз
Запасные
6
пз
12
вр
22
пз
24
пз
28
зщ
29
нап
31
зщ
35
пз
50
пз
77
пз
98
пз
Расстановка
1
Matheus
66
Young-woo Seol
25
Strahinja Eraković
30
Franklin Tebo
71
Adem Avdić
17
Bruno Duarte
33
Rade Krunić
20
Tomás Händel
37
Vladimir Lučić
22
Vasilije Kostov
10
Aleksandar Katai
23
Dimitrije Minić
2
Boris Sekulić
15
Luka Subotić
16
Danijel Kolaric
49
Nemanja Krsmanović
10
Ezequiel
20
Kwaku Bonsu Osei Gaucho
5
Muhamed Bešić
17
Aleksa Trajković
33
Nikola Kuveljić
70
Stefan Tomović
4-2-3-1
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.03.2026
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
2
:
0
Раднички Ниш
08.03.2026
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
4
:
0
Напредак
26.02.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Црвена Звезда
0
:
1
Лилль
22.02.2026
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
3
:
0
Партизан (Сер)
07.02.2026
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
5
:
0
Нови Пазар
04.04.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
2
Явор Иваница
20.03.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
3
Radnik Surdulica
08.03.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
0
:
1
IMT Novi Beograd
22.02.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
3
:
3
Раднички 1923
08.02.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
0
:
3
Zeleznicar Pancevo
05.04.2026
Serbia: Super Liga
Radnik Surdulica
1
:
2
Црвена Звезда
15.03.2026
Serbia: Super Liga
IMT Novi Beograd
1
:
2
Црвена Звезда
01.03.2026
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
0
:
2
Црвена Звезда
19.02.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Лилль
0
:
1
Црвена Звезда
14.02.2026
Serbia: Super Liga
Zeleznicar Pancevo
0
:
3
Црвена Звезда
14.03.2026
Serbia: Super Liga
Раднички Ниш
0
:
2
Спартак Златибор
01.03.2026
Serbia: Super Liga
Напредак
1
:
1
Спартак Златибор
14.02.2026
Serbia: Super Liga
Партизан (Сер)
2
:
1
Спартак Златибор
01.02.2026
Serbia: Super Liga
Нови Пазар
2
:
2
Спартак Златибор
14.12.2025
Serbia: Super Liga
Mladost Lucani
0
:
0
Спартак Златибор
Личные встречи
88%
30 побед
6%
2 ничьи
6%
2 победы
09.11.2025
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
2
:
3
Црвена Звезда
16.03.2025
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
2
:
1
Спартак Златибор
26.10.2024
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
5
Црвена Звезда
16.12.2023
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
4
Црвена Звезда
19.08.2023
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
3
:
0
Спартак Златибор
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zemun | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 18 : 9 | |
| 1 | Crvena zvezda | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 87 : 23 | |
| 2 | Vojvodina | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 : 29 | |
| 2 | Vozdovac | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 : 9 | |
| 3 | Macva | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 3 | Partizan | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 62 : 39 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 42 : 30 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Smederevo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 12 | |
| 5 | Novi Pazar | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38 : 37 | |
| 6 | Jedinstvo U. | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 19 : 18 | |
| 6 | OFK Beograd | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39 : 39 | |
| 7 | Loznica | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 7 | Cukaricki | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 42 : 43 | |
| 8 | FAP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 8 | Radnik | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 : 35 | |
| 9 | Usce | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 11 | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 : 49 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32 : 37 | |
| 10 | Trayal Krusevac | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 : 13 | |
| 11 | Dubocica | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 : 12 | |
| 11 | TSC | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 : 35 | |
| 12 | Dinamo Jug | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 : 13 | |
| 12 | Javor | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 : 39 | |
| 13 | Vrsac | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 : 13 | |
| 13 | Radnicki Nis | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 36 : 42 | |
| 14 | Mladost | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 23 : 46 | |
| 14 | Graficar Beograd | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 17 | |
| 15 | Kabel Novi Sad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 : 11 | |
| 15 | Sp. Subotica | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 34 : 55 | |
| 16 | Borac 1926 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 18 | |
| 16 | Napredak | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 26 : 65 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Crvena zvezda | 33 | 82 | 26 | 4 | 3 | 96 : 26 | |
| 2 | Partizan | 33 | 65 | 20 | 5 | 8 | 64 : 43 | |
| 3 | Vojvodina | 33 | 64 | 19 | 7 | 7 | 56 : 33 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 45 : 34 | |
| 5 | Novi Pazar | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 41 : 46 | |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 45 : 41 | |
| 7 | Radnik | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 42 : 38 | |
| 8 | Cukaricki | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 46 : 47 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Crvena zvezda | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 87 : 23 | |
| 2 | Vojvodina | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 : 29 | |
| 3 | Partizan | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 62 : 39 | |
| 4 | Železničar P | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 42 : 30 | |
| 5 | Novi Pazar | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38 : 37 | |
| 6 | OFK | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39 : 39 | |
| 7 | Čukarički | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 42 : 43 | |
| 8 | Radnik | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 : 35 | |
| 9 | FK IMT | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 : 49 | |
| 10 | Radnički Krag | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32 : 37 | |
| 11 | TSC | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 : 35 | |
| 12 | Javor | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 : 39 | |
| 13 | Radnički Niš | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 36 : 42 | |
| 14 | Mladost Lučani | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 23 : 46 | |
| 15 | Spartak | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 34 : 55 | |
| 16 | Napredak | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 26 : 65 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | IMT Novi Beograd | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 39 : 50 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 33 | 41 | 9 | 14 | 10 | 37 : 38 | |
| 11 | TSC | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 35 : 39 | |
| 12 | Javor | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 36 : 42 | |
| 13 | Radnicki Nis | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 40 : 47 | |
| 14 | Mladost | 33 | 37 | 8 | 13 | 12 | 26 : 48 | |
| 15 | Sp. Subotica | 33 | 21 | 4 | 9 | 20 | 35 : 64 | |
| 16 | Napredak | 33 | 14 | 2 | 8 | 23 | 27 : 74 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 52 : 8 | |
| 1 | Zemun | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 8 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Vozdovac | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 4 | |
| 3 | Macva | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 3 | Partizan | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29 : 13 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21 : 8 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 5 | Smederevo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 : 18 | |
| 6 | Jedinstvo U. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 : 13 | |
| 6 | OFK Beograd | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 19 | |
| 7 | Loznica | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 7 | Cukaricki | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 : 20 | |
| 8 | FAP | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 1 | |
| 8 | Radnik | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 9 | Usce | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 3 | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 : 17 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 16 | |
| 10 | Trayal Krusevac | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 11 | Dubocica | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 11 | TSC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 : 16 | |
| 12 | Dinamo Jug | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | |
| 12 | Javor | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 14 | |
| 13 | Vrsac | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 13 | Radnicki Nis | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 : 18 | |
| 14 | Mladost | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 : 17 | |
| 14 | Graficar Beograd | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 8 | |
| 15 | Kabel Novi Sad | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| 15 | Sp. Subotica | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 20 : 33 | |
| 16 | Borac 1926 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 16 | Napredak | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 59 : 9 | |
| 2 | Partizan | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 3 | Vojvodina | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 35 : 16 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 23 : 10 | |
| 5 | Novi Pazar | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 : 25 | |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 20 | |
| 7 | Radnik | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 25 : 16 | |
| 8 | Cukaricki | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 28 : 22 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 52 : 8 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35 : 16 | |
| 3 | Partizan | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29 : 13 | |
| 4 | Železničar P | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21 : 8 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 : 18 | |
| 6 | OFK | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 19 | |
| 7 | Čukarički | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 : 20 | |
| 8 | Radnik | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 9 | FK IMT | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 : 17 | |
| 10 | Radnički Krag | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 16 | |
| 11 | TSC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 : 16 | |
| 12 | Javor | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 14 | |
| 13 | Radnički Niš | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 : 18 | |
| 14 | Mladost Lučani | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 : 17 | |
| 15 | Spartak | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 20 : 33 | |
| 16 | Napredak | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 19 : 18 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 21 : 17 | |
| 11 | TSC | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17 : 19 | |
| 12 | Javor | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 : 14 | |
| 13 | Radnicki Nis | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 : 20 | |
| 14 | Mladost | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 14 : 17 | |
| 15 | Sp. Subotica | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 21 : 37 | |
| 16 | Napredak | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 : 36 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 : 15 | |
| 1 | Zemun | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20 : 13 | |
| 2 | Vozdovac | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Macva | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 3 | Partizan | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 : 26 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 22 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Smederevo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 19 | |
| 6 | Jedinstvo U. | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 5 | |
| 6 | OFK Beograd | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 20 | |
| 7 | Loznica | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | |
| 7 | Cukaricki | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 23 | |
| 8 | FAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 15 | |
| 8 | Radnik | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 : 19 | |
| 9 | Usce | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 32 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 : 21 | |
| 10 | Trayal Krusevac | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 11 | Dubocica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | |
| 11 | TSC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 19 | |
| 12 | Dinamo Jug | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 12 | Javor | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 : 25 | |
| 13 | Vrsac | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 10 | |
| 13 | Radnicki Nis | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 : 24 | |
| 14 | Mladost | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 29 | |
| 14 | Graficar Beograd | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 15 | Kabel Novi Sad | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 15 | Sp. Subotica | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 : 22 | |
| 16 | Borac 1926 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 13 | |
| 16 | Napredak | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 : 30 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 37 : 17 | |
| 2 | Partizan | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 33 : 29 | |
| 3 | Vojvodina | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 21 : 17 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 : 24 | |
| 5 | Novi Pazar | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 17 : 21 | |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 : 21 | |
| 7 | Radnik | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 22 | |
| 8 | Cukaricki | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18 : 25 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 : 15 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20 : 13 | |
| 3 | Partizan | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 : 26 | |
| 4 | Železničar P | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 19 | |
| 6 | OFK | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 20 | |
| 7 | Čukarički | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 23 | |
| 8 | Radnik | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 : 19 | |
| 9 | FK IMT | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 32 | |
| 10 | Radnički Krag | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 : 21 | |
| 11 | TSC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 19 | |
| 12 | Javor | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 : 25 | |
| 13 | Radnički Niš | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 : 24 | |
| 14 | Mladost Lučani | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 29 | |
| 15 | Spartak | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 : 22 | |
| 16 | Napredak | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 : 30 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 : 32 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 : 21 | |
| 11 | TSC | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 : 20 | |
| 12 | Javor | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 : 28 | |
| 13 | Radnicki Nis | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 : 27 | |
| 14 | Mladost | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 12 : 31 | |
| 15 | Sp. Subotica | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 : 27 | |
| 16 | Napredak | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 8 : 38 | |
Новости
Рыбин: пока в «Авангарде» все живы-здоровы они доминируют в серии над «Локомотивом»
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом».
Хоккей
Щитов – о серии «Авангарда» и «Локомотива»: думал, что будет равная серия
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом».
Хоккей
Галямин – о Челестини в ЦСКА: до конца сезона доработает и всё
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин в беседе с Vprognoze.ru определил, когда клуб уволит главного тренера Фабио Челестини.
Футбол
Созин: уже сейчас понятно, что Челестини уйдёт из ЦСКА
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru высказался о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Футбол
Булыкин рассказал, когда ЦСКА уволит Челестини
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Футбол
Деменко оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство в сезоне-2025/26
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство в сезоне-2025/26.
Футбол
Тарханов не удивлён результатами «Спартака» в весенней части сезона чемпионата России
Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался о результатах команды в весенней части сезона-2025/26 под руководством Хуана Карседо.
Футбол
Матч Црвена Звезда – Спартак Златибор пройдет 2026-04-08. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Црвена Звезда и Спартак Златибор: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Црвена Звезда – Спартак Златибор, болейте, делайте ставки и побеждайте!