Трансляция матча Арис - Анортосис
Трансляция
Арис
0 - 1
23’
S. Sensi
R. McCausland
29’
34’
S. Sensi
G. Kastanos
45’
45’
0 - 1
Rafa Lopes (pen.)
Gustavo Paje
46’
A. Kakoullis
46’
59’
S. Middendorp
60’
T. Kiss
A. Kokorin
67’
V. Nikolic
71’
77’
A. Da Cruz
77’
F. E. Sosa Vivaldi
E. Semedo
79’
90’
S. Vukic
S. Yago
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
25.01.2026
Cyprus: First Division
Арис
3
:
5
Омония
10.01.2026
Cyprus: First Division
Арис
1
:
0
AEK Ларнака
20.12.2025
Cyprus: First Division
Арис
2
:
2
Омония Арадиппоу
29.11.2025
Cyprus: First Division
Арис
4
:
0
Эносис Неон
08.11.2025
Cyprus: First Division
Арис
3
:
0
Krasava Odintsovo
25.01.2026
Cyprus: First Division
Анортосис
2
:
1
АЕЛ
11.01.2026
Cyprus: First Division
Анортосис
1
:
0
Ашнас
20.12.2025
Cyprus: First Division
Анортосис
0
:
0
Никосия
29.11.2025
Cyprus: First Division
Анортосис
1
:
1
АПОЭЛ
09.11.2025
Cyprus: First Division
Анортосис
1
:
1
Pafos
01.02.2026
Cyprus: First Division
АЕЛ
2
:
1
Арис
17.01.2026
Cyprus: First Division
Ашнас
0
:
3
Арис
04.01.2026
Cyprus: First Division
Никосия
0
:
0
Арис
14.12.2025
Cyprus: First Division
Аполлон
0
:
2
Арис
07.12.2025
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
2
:
0
Арис
01.02.2026
Cyprus: First Division
Акритас Члорака
2
:
0
Анортосис
18.01.2026
Cyprus: First Division
Омония
2
:
0
Анортосис
04.01.2026
Cyprus: First Division
AEK Ларнака
4
:
0
Анортосис
13.12.2025
Cyprus: First Division
Омония Арадиппоу
1
:
0
Анортосис
07.12.2025
Cyprus: First Division
Аполлон
0
:
0
Анортосис
Личные встречи
31%
12 побед
20%
8 ничьих
49%
19 побед
26.10.2025
Cyprus: First Division
Анортосис
1
:
1
Арис
15.02.2025
Cyprus: First Division
Анортосис
0
:
3
Арис
09.11.2024
Cyprus: First Division
Арис
3
:
0
Анортосис
11.05.2024
Cyprus: First Division
Анортосис
0
:
4
Арис
31.03.2024
Cyprus: First Division
Арис
1
:
1
Анортосис
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 63 : 17 | |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 49 : 22 | |
| 3 | Apollon | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 : 22 | |
| 4 | Pafos | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 53 : 24 | |
| 5 | APOEL | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 45 : 27 | |
| 6 | Aris | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 48 : 26 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 23 : 31 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 : 38 | |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 23 : 33 | |
| 10 | Krasava | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 22 : 37 | |
| 12 | Chloraka | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 : 48 | |
| 13 | Achnas | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 25 : 44 | |
| 14 | Omonia | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 : 38 | |
| 14 | Paralimni | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 : 67 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 67 : 19 | |
| 2 | AEK Larnaca | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 51 : 23 | |
| 3 | Apollon | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 38 : 24 | |
| 4 | Pafos | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 54 : 27 | |
| 5 | APOEL | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 47 : 29 | |
| 6 | Aris | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 51 : 30 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 63 : 17 | |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 49 : 22 | |
| 3 | Apollon | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 : 22 | |
| 4 | Pafos | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 53 : 24 | |
| 5 | APOEL | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 45 : 27 | |
| 6 | Aris | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 48 : 26 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 23 : 31 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 : 38 | |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 23 : 33 | |
| 10 | Krasava | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 22 : 37 | |
| 12 | Chloraka | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 : 48 | |
| 13 | Achnas | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 25 : 44 | |
| 14 | Paralimni | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 : 67 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | AEL Limassol | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 35 : 39 | |
| 8 | Anorthosis | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 26 : 36 | |
| 9 | Krasava | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 29 : 36 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 24 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 25 : 39 | |
| 12 | Achnas | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 27 : 45 | |
| 13 | Chloraka | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 25 : 53 | |
| 14 | Paralimni | 28 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 : 71 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 1 | APOEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | APOEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 7 | Apollon | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 8 | Pafos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 9 | AEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 10 | Akritas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | |
| 13 | Omonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 32 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 12 | |
| 3 | Apollon | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 : 9 | |
| 5 | APOEL | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | |
| 6 | Aris | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 : 18 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 17 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 : 14 | |
| 10 | Krasava | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 : 14 | |
| 14 | Omonia | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 : 15 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 : 25 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 34 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 28 : 12 | |
| 3 | Apollon | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 22 : 12 | |
| 4 | Pafos | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 31 : 10 | |
| 5 | APOEL | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 : 13 | |
| 6 | Aris | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 16 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 32 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 12 | |
| 3 | Apollon | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 : 9 | |
| 5 | APOEL | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | |
| 6 | Aris | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 : 18 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 17 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 : 14 | |
| 10 | Krasava | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 : 14 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 : 25 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | AEL Limassol | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 : 18 | |
| 8 | Anorthosis | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 17 : 16 | |
| 9 | Krasava | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 17 : 17 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 15 : 23 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Achnas | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 16 : 14 | |
| 13 | Chloraka | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10 : 26 | |
| 14 | Paralimni | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 : 28 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 1 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 2 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 4 | |
| 7 | Apollon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 8 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | AEL | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 10 | Akritas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 5 | |
| 13 | Omonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 3 | Apollon | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 5 | APOEL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 6 | Aris | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 21 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 : 30 | |
| 14 | Omonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 23 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 : 42 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33 : 14 | |
| 2 | AEK Larnaca | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 : 11 | |
| 3 | Apollon | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 16 : 12 | |
| 4 | Pafos | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 : 17 | |
| 5 | APOEL | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 : 16 | |
| 6 | Aris | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 : 14 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 3 | Apollon | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 5 | APOEL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 6 | Aris | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 21 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 : 30 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 : 42 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | AEL Limassol | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 15 : 21 | |
| 8 | Anorthosis | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 : 20 | |
| 9 | Krasava | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 : 19 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 21 | |
| 12 | Achnas | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 : 31 | |
| 13 | Chloraka | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 : 27 | |
| 14 | Paralimni | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 : 43 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 1 | APOEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | APOEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Apollon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 8 | Pafos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 9 | AEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| 10 | Akritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 13 | Omonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
Новости
Деменко: «Спартак» будет стараться взять Кубок, но РПЛ сбрасывать не надо
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Наумов: Сафонов и Хвича могут помочь Батракову в адаптации в «ПСЖ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил возможную помощь в адаптации полузащитнику Алексею Батракову голкипера Матвея Сафонова и нападающего Хвичи Кварацхелии после перехода в «ПСЖ».
Футбол
Наумов: если предложение от «ПСЖ» будет, Батракову нужно соглашаться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову.
Футбол
Наумов: не надо было Кондакова отправлять бить пенальти «Спартаку», «Зенит» может сгубить ему карьеру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил решение тренерского штаба «Зенита» доверить удар в послематчевых пенальти в полуфинале пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 – пен.).
Футбол
Петрушин: «Зенит» понадеялся, что обыграет «Спартак» дома и с полуосновным составом – не вышло
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Наумов призвал «Спартак» бросить все силы на Кубок России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Петрушин: «Динамо» наиграло на победу в кубковом матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей в первом финальном матче пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Матч Арис – Анортосис пройдет 2026-02-09. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Арис и Анортосис: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Арис – Анортосис, болейте, делайте ставки и побеждайте!