Трансляция матча Омония - Аполлон
Трансляция
Омония
1 - 1
M. Maric
25’
37’
0 - 1
G. Rodrigues
M. Tankovic
1 - 1
40’
A. Dionkou
43’
79’
B. Gaspar
81’
D. Escriche
81’
A. Vrikkis
A. Christou
84’
88’
B. Thomas
S. Jovetic
89’
I. Kousoulos
89’
90’
M. Brown
90’
G. Malekkidis
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.02.2026
Eur
Омония
0
:
1
Риека
14.02.2026
Cyprus: First Division
Омония
3
:
0
Эносис Неон
01.02.2026
Cyprus: First Division
Омония
1
:
0
Krasava Odintsovo
18.01.2026
Cyprus: First Division
Омония
2
:
0
Анортосис
22.12.2025
Cyprus: First Division
Омония
4
:
0
Ашнас
21.02.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
1
:
0
Ашнас
08.02.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
3
:
1
Никосия
24.01.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
4
:
0
Акритас Члорака
18.01.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
2
:
1
АПОЭЛ
04.01.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
2
:
1
Pafos
22.02.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
1
:
0
Омония
08.02.2026
Cyprus: First Division
Pafos
2
:
4
Омония
25.01.2026
Cyprus: First Division
Арис
3
:
5
Омония
09.01.2026
Cyprus: First Division
АЕЛ
0
:
2
Омония
03.01.2026
Cyprus: First Division
Акритас Члорака
0
:
4
Омония
14.02.2026
Cyprus: First Division
AEK Ларнака
0
:
1
Аполлон
30.01.2026
Cyprus: First Division
Омония Арадиппоу
0
:
1
Аполлон
11.01.2026
Cyprus: First Division
Эносис Неон
0
:
1
Аполлон
21.12.2025
Cyprus: First Division
Krasava Odintsovo
0
:
1
Аполлон
30.11.2025
Cyprus: First Division
АЕЛ
2
:
2
Аполлон
Личные встречи
42%
33 победы
19%
15 ничьих
39%
31 победа
23.11.2025
Cyprus: First Division
Аполлон
2
:
0
Омония
04.05.2025
Cyprus: First Division
Омония
1
:
0
Аполлон
01.04.2025
Cyprus: First Division
Аполлон
3
:
1
Омония
24.02.2025
Cyprus: First Division
Аполлон
1
:
1
Омония
23.11.2024
Cyprus: First Division
Омония
3
:
1
Аполлон
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 63 : 17 | |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 49 : 22 | |
| 3 | Apollon | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 : 22 | |
| 4 | Pafos | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 53 : 24 | |
| 5 | APOEL | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 45 : 27 | |
| 6 | Aris | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 48 : 26 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 23 : 31 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 : 38 | |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 23 : 33 | |
| 10 | Krasava | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 22 : 37 | |
| 12 | Chloraka | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 : 48 | |
| 13 | Achnas | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 25 : 44 | |
| 14 | Omonia | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 : 38 | |
| 14 | Paralimni | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 : 67 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 67 : 19 | |
| 2 | AEK Larnaca | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 51 : 23 | |
| 3 | Apollon | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 38 : 24 | |
| 4 | Pafos | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 54 : 27 | |
| 5 | APOEL | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 47 : 29 | |
| 6 | Aris | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 51 : 30 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 63 : 17 | |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 49 : 22 | |
| 3 | Apollon | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 : 22 | |
| 4 | Pafos | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 53 : 24 | |
| 5 | APOEL | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 45 : 27 | |
| 6 | Aris | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 48 : 26 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 23 : 31 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 : 38 | |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 23 : 33 | |
| 10 | Krasava | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 22 : 37 | |
| 12 | Chloraka | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 : 48 | |
| 13 | Achnas | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 25 : 44 | |
| 14 | Paralimni | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 : 67 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | AEL Limassol | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 35 : 39 | |
| 8 | Anorthosis | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 26 : 36 | |
| 9 | Omonia Aradippou | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 24 : 36 | |
| 10 | Krasava | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 27 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 25 : 39 | |
| 12 | Achnas | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 27 : 45 | |
| 13 | Chloraka | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 25 : 51 | |
| 14 | Paralimni | 28 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 : 71 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 1 | APOEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | APOEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 7 | Apollon | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 8 | Pafos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 9 | AEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 10 | Akritas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | |
| 13 | Omonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 32 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 12 | |
| 3 | Apollon | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 : 9 | |
| 5 | APOEL | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | |
| 6 | Aris | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 : 18 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 17 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 : 14 | |
| 10 | Krasava | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 : 14 | |
| 14 | Omonia | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 : 15 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 : 25 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 34 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 28 : 12 | |
| 3 | Apollon | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 22 : 12 | |
| 4 | Pafos | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 31 : 10 | |
| 5 | APOEL | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 : 13 | |
| 6 | Aris | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 16 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 32 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 12 | |
| 3 | Apollon | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 : 9 | |
| 5 | APOEL | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | |
| 6 | Aris | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 : 18 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 17 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 : 14 | |
| 10 | Krasava | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 : 14 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 : 25 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | AEL Limassol | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 : 18 | |
| 8 | Anorthosis | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 17 : 16 | |
| 9 | Omonia Aradippou | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 15 : 23 | |
| 10 | Krasava | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 17 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Achnas | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 16 : 14 | |
| 13 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 14 | Paralimni | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 : 28 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 1 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 2 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 4 | |
| 7 | Apollon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 8 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | AEL | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 10 | Akritas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 5 | |
| 13 | Omonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 3 | Apollon | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 5 | APOEL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 6 | Aris | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 21 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 : 30 | |
| 14 | Omonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 23 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 : 42 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33 : 14 | |
| 2 | AEK Larnaca | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 : 11 | |
| 3 | Apollon | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 16 : 12 | |
| 4 | Pafos | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 : 17 | |
| 5 | APOEL | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 : 16 | |
| 6 | Aris | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 : 14 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 3 | Apollon | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 5 | APOEL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 6 | Aris | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 21 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 : 30 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 : 42 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | AEL Limassol | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 15 : 21 | |
| 8 | Anorthosis | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 : 20 | |
| 9 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 21 | |
| 12 | Achnas | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 : 31 | |
| 13 | Chloraka | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 : 27 | |
| 14 | Paralimni | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 : 43 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 1 | APOEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | APOEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Apollon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 8 | Pafos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 9 | AEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| 10 | Akritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 13 | Omonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
Новости
Булыкин – о поражении «Локомотива» от «Спартака» в РПЛ: игра была хороша до красной карточки
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Наумов: «Локомотив» вышел на второй тайм со «Спартаком», чтобы засушить игру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Дьяков – о голевой серии Соболева в РПЛ: последние сезоны ему точно не хватает стабильности
Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru отметил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части чемпионата России.
Футбол
Деменко прокомментировал результативную ничью «Динамо» и «Оренбурга»
Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативной ничьей «Динамо» и «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Непомнящий объяснил неуверенную игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативной ничьей московского «Динамо» с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Балахнин: ЦСКА будто не вышел из зимних сборов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.
Футбол
Кожевников отреагировал на хет-трик Малкина в матче НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru высказался о хет-трике Евгения Малкина в победном матче «Питтсбурга» над «Флоридой» со счётом 9:4.
Хоккей
Матч Омония – Аполлон пройдет 2026-03-02. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Омония и Аполлон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Омония – Аполлон, болейте, делайте ставки и побеждайте!