Трансляция матча Арка - Заглембе
Составы команд
Арка
Основной состав
Запасные
Заглембе
Основной состав
Запасные
Расстановка
77
Damian Węglarz
4
Dominick Zator
23
Kike Hermoso
29
Michał Marcjanik
94
Dawid Gojny
19
Vladislavs Gutkovskis
35
Kamil Jakubczyk
10
Aurélien Nguiamba
7
Oskar Kubiak
37
Sebastian Kerk
11
Dawid Kocyła
1
Jasmin Burić
16
Josip Ćorluka
25
Michał Nalepa
4
Damian Michalski
35
Luka Lučić
17
Levente Szabó
8
Damian Dąbrowski
39
Filip Kocaba
26
Jakub Kolan
7
Sebastian Kowalczyk
44
Marcel Regula
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Арка
0
:
0
Видзев
27.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Арка
2
:
2
Лехия Гданьск
22.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Арка
2
:
1
GKS Kat1owice
07.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Арка
2
:
2
Легия (Пол)
06.12.2025
Poland: Ekstraklasa
Арка
1
:
0
Мотор
15.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
1
Лех
02.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
2
:
0
Плоцк
14.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
0
Раков
30.01.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
2
GKS Kat1owice
06.12.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
2
:
1
Видзев
22.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Корона
3
:
0
Арка
09.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Плоцк
0
:
3
Арка
05.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Радомяк Радом
3
:
1
Арка
15.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
1
:
0
Арка
21.11.2025
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
2
:
0
Арка
20.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Мотор
1
:
0
Заглембе
07.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
1
:
3
Заглембе
23.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Лехия Гданьск
0
:
2
Заглембе
06.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Корона
1
:
2
Заглембе
14.12.2025
Poland: Ekstraklasa
Раков
0
:
1
Заглембе
Личные встречи
27%
7 побед
23%
6 ничьих
50%
13 побед
29.09.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
4
:
0
Арка
01.12.2021
Poland: Polish Cup
Арка
2
:
1
Заглембе
23.06.2020
Poland: Ekstraklasa
Арка
3
:
2
Заглембе
13.12.2019
Poland: Ekstraklasa
Арка
2
:
1
Заглембе
10.08.2019
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
2
:
0
Арка
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lech Poznan | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 46 : 37 | |
| 2 | Jagiellonia | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 43 : 34 | |
| 3 | Gornik Zabrze | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 39 : 32 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 : 18 | |
| 4 | Zaglebie | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 40 : 30 | |
| 5 | Wisla Plock | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 28 : 26 | |
| 6 | Rakow | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 36 : 34 | |
| 7 | GKS Katowice | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 36 : 35 | |
| 8 | Motor Lublin | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 36 : 39 | |
| 9 | Lechia Gdansk | 27 | 37 | 12 | 6 | 9 | 55 : 50 | |
| 10 | Korona Kielce | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 35 : 33 | |
| 11 | Cracovia | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 31 : 31 | |
| 12 | Piast Gliwice | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 34 : 36 | |
| 13 | Radomiak Radom | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 43 : 41 | |
| 14 | Pogon Szczecin | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 36 : 42 | |
| 15 | Legia | 27 | 33 | 7 | 12 | 8 | 32 : 31 | |
| 16 | Widzew Lodz | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 32 : 35 | |
| 17 | Arka Gdynia | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 25 : 44 | |
| 18 | Termalica B-B. | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 33 : 50 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Górnik | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 10 | |
| 5 | Kielce | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 6 | Lech | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 12 | |
| 7 | Legia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 : 13 | |
| 10 | Widzew | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 12 | |
| 11 | Motor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 14 | Arka | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Raków | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 20 | |
| 17 | Lechia | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 : 22 | |
| 18 | Piast | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 29 : 23 | |
| 2 | Jagiellonia | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29 : 20 | |
| 3 | Gornik Zabrze | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 27 : 13 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Zaglebie | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 24 : 12 | |
| 5 | Wisla Plock | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 15 : 10 | |
| 6 | Rakow | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 12 | |
| 7 | GKS Katowice | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 : 15 | |
| 8 | Motor Lublin | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 19 : 15 | |
| 9 | Lechia Gdansk | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 20 | |
| 10 | Korona Kielce | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 : 14 | |
| 11 | Cracovia | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 : 13 | |
| 12 | Piast Gliwice | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 : 14 | |
| 13 | Radomiak Radom | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 27 : 13 | |
| 14 | Pogon Szczecin | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 19 | |
| 15 | Legia | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16 : 11 | |
| 16 | Widzew Lodz | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 16 : 14 | |
| 17 | Arka Gdynia | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19 : 14 | |
| 18 | Termalica B-B. | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 : 25 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Kielce | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 6 | Lech | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Legia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 : 13 | |
| 10 | Widzew | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 11 | Motor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | |
| 14 | Arka | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 10 | |
| 15 | Raków | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 20 | |
| 17 | Lechia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17 : 14 | |
| 2 | Jagiellonia | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 : 14 | |
| 3 | Gornik Zabrze | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 : 19 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 11 | |
| 4 | Zaglebie | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 : 18 | |
| 5 | Wisla Plock | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 : 16 | |
| 6 | Rakow | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22 : 22 | |
| 7 | GKS Katowice | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 20 | |
| 8 | Motor Lublin | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 24 | |
| 9 | Lechia Gdansk | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22 : 30 | |
| 10 | Korona Kielce | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 19 | |
| 11 | Cracovia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 : 18 | |
| 12 | Piast Gliwice | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 : 22 | |
| 13 | Radomiak Radom | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 16 : 28 | |
| 14 | Pogon Szczecin | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 : 23 | |
| 15 | Legia | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 16 : 20 | |
| 16 | Widzew Lodz | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 : 21 | |
| 17 | Arka Gdynia | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 : 30 | |
| 18 | Termalica B-B. | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 : 25 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 10 | |
| 5 | Kielce | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 6 | Lech | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 12 | |
| 7 | Legia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 13 | |
| 10 | Widzew | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Motor | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 13 | |
| 14 | Arka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 10 | |
| 15 | Raków | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 20 | |
| 17 | Lechia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | |
Новости
Балахнин: не скажу, что в России есть сильный нападающий, поэтому Дзюба до 40 и играет
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новость о том, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром клуба в 21-м веке, забив 57 голов.
Футбол
Рыбин сравнил Кучерова и Малкина: они не так распиарены и раскручены
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
Хоккей
Заварзин назвал место, на которое может претендовать «Спартак» в РПЛ
Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об амбициях команды в сезоне-2025/26.
Футбол
Созин: ЦСКА не приходит в себя, команда с каждым матчем становится всё хуже и хуже
Футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре ЦСКА в весенней части сезона РПЛ под руководством Фабио Челестини.
Футбол
Каменский: Панарин, где бы не играл, везде становится лидером
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингс».
Хоккей
Крикунов – о Панарине в «Лос-Анджелес Кингс»: он нашёл свою команду
Российский тренер Владимир Крикунов в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингс».
Хоккей
Геркус объяснил поражение «Локомотива» от «Спартака» в чемпионате России
Функционер Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
Футбол
Матч Арка – Заглембе пройдет 2026-04-07. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Арка и Заглембе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Арка – Заглембе, болейте, делайте ставки и побеждайте!