Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
Завершен
Хувентуд
Монтевидео Уондерерс
Хувентуд
1
2.41
X
3.16
2
2.79
Трансляция матча Монтевидео Уондерерс - Хувентуд
Трансляция
Монтевидео Уондерерс
0 - 1
P. Lima
3’
K. Parzajuk
33’
J. Rodriguez
46’
54’
S. Guerrero
60’
J. Aja
60’
0 - 1
P. Nongoy
64’
G. Martinez
65’
F. Perez
J. Luna
77’
77’
M. Izaguirre
T. Viudez
77’
77’
J. Boselli
S. Guzman
79’
80’
S. Sosa
P. Lima
82’
P. Lima
86’
B. Veglio
86’
Составы команд
Монтевидео Уондерерс
Основной состав
2
зщ
6
зщ
15
зщ
17
пз
18
пз
20
пз
22
нап
23
зщ
25
вр
27
пз
28
пз
Хувентуд
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Plaza Colonia
17.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Дефенсор Спортинг
07.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
1
Plaza Colonia
25.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
0
Атлетико Ривер Плейт
19.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
2
Пеньяроль
16.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
2
:
1
Мирамар
02.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
0
:
2
Серро-Ларго
29.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
2
:
0
Прогресо
21.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
3
:
1
Данубио
08.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
2
:
1
Расинг Монтевидео
16.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Ливерпуль Монтевидео
2
:
1
Монтевидео Уондерерс
03.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Расинг Монтевидео
1
:
0
Монтевидео Уондерерс
28.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Ливерпуль Монтевидео
1
:
2
Монтевидео Уондерерс
22.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Пеньяроль
2
:
0
Монтевидео Уондерерс
12.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро-Ларго
0
:
0
Монтевидео Уондерерс
10.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
2
:
1
Хувентуд
18.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Насьональ
4
:
1
Хувентуд
14.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
0
:
1
Хувентуд
02.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
3
:
2
Хувентуд
18.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Прогресо
1
:
2
Хувентуд
Личные встречи
43%
9 побед
33%
7 ничьих
24%
5 побед
23.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
1
:
0
Монтевидео Уондерерс
25.10.2019
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
3
:
0
Хувентуд
06.04.2019
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
4
:
1
Монтевидео Уондерерс
03.12.2017
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
2
:
5
Монтевидео Уондерерс
28.05.2017
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
0
:
1
Монтевидео Уондерерс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Montevideo | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 20 : 10 | |
| 2 | Maldonado | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19 : 12 | |
| 3 | Penarol | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 4 | Albion | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 : 13 | |
| 5 | Central Esp. | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 19 | |
| 6 | Liverpool M. | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 13 | |
| 7 | Defensor Sp. | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 : 7 | |
| 8 | Nacional | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 : 15 | |
| 9 | Montevideo City | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 12 | |
| 10 | Danubio | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 : 15 | |
| 11 | Cerro Largo | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 : 14 | |
| 12 | Wanderers | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Boston River | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 13 | |
| 14 | CA Cerro | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 : 15 | |
| 15 | Juventud | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 : 17 | |
| 16 | Progreso | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 : 18 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Penarol | 48 | 100 | 31 | 7 | 10 | 83 : 44 | |
| 2 | Maldonado | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19 : 12 | |
| 3 | Nacional | 48 | 95 | 29 | 11 | 8 | 92 : 48 | |
| 4 | Liverpool M. | 48 | 81 | 22 | 15 | 11 | 66 : 50 | |
| 5 | Racing Montevideo | 48 | 79 | 22 | 13 | 13 | 59 : 48 | |
| 6 | Defensor Sp. | 48 | 77 | 22 | 11 | 15 | 51 : 45 | |
| 7 | Albion | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 : 13 | |
| 8 | Central Esp. | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 19 | |
| 9 | Juventud | 48 | 68 | 20 | 8 | 20 | 55 : 56 | |
| 10 | Boston River | 48 | 66 | 17 | 15 | 16 | 59 : 52 | |
| 11 | Montevideo City | 48 | 64 | 17 | 13 | 18 | 68 : 63 | |
| 12 | Cerro Largo | 48 | 63 | 16 | 15 | 17 | 54 : 55 | |
| 13 | Danubio | 48 | 57 | 13 | 18 | 17 | 55 : 56 | |
| 14 | CA Cerro | 48 | 55 | 14 | 14 | 20 | 39 : 57 | |
| 15 | Progreso | 48 | 46 | 11 | 13 | 24 | 47 : 78 | |
| 16 | Wanderers | 48 | 45 | 10 | 15 | 23 | 37 : 64 | |
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Montevideo | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
| 2 | Maldonado | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
| 3 | Penarol | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 4 | Albion | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 : 10 | |
| 5 | Central Esp. | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 6 | Liverpool M. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Defensor Sp. | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 8 | Nacional | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 3 | |
| 9 | Montevideo City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 10 | Danubio | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 11 | Cerro Largo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | |
| 12 | Wanderers | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 13 | Boston River | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 7 | |
| 14 | CA Cerro | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | |
| 15 | Juventud | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 6 | |
| 16 | Progreso | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 12 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Montevideo | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | Maldonado | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
| 3 | Penarol | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 4 | Albion | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 3 | |
| 5 | Central Esp. | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 11 | |
| 6 | Liverpool M. | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
| 7 | Defensor Sp. | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 5 | |
| 8 | Nacional | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 : 12 | |
| 9 | Montevideo City | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 10 | Danubio | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 11 | |
| 11 | Cerro Largo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Wanderers | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 13 | Boston River | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 14 | CA Cerro | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 | |
| 15 | Juventud | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 16 | Progreso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Сафронов – об антирекорде Кубка Гагарина: уровень команд КХЛ разный
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал антирекорд Кубка Гагарина по количеству матчей в первых двух раундах.
Хоккей
Черкас: «Металлургу» будет тяжело с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказал о предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».
Хоккей
Сафронов назвал победителя полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом»
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказал о предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».
Хоккей
«Это разочаровывает». Черкас – об антирекорде Кубка Гагарина по количеству матчей
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал антирекорд Кубка Гагарина по количеству матчей в первых двух раундах.
Хоккей
Сафронов: не скажу, что «Авангард» на голову сильнее ЦСКА
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Авангарда» в четвертьфинале Кубка Гагарина-2026 над ЦСКА со счётом 4-1 в серии.
Хоккей
Булыкин рассказал, повлияет ли результат матча «Зенит» - «Краснодар» на чемпионскую гонку в РПЛ
Булыкин рассказал, когда будет решаться судьба чемпионства в РПЛ.
Футбол
Кожевников – про «Лос-Анджелес» с Панариным: запрыгнула команда в плей-офф, посмотрим, как будут там играть
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о потенциале «Лос-Анджелес Кингс» с российским форвардом Артемием Панариным в плей-офф НХЛ.
Хоккей
Матч Монтевидео Уондерерс – Хувентуд пройдет 2025-08-23. Матч начнется в 01:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Монтевидео Уондерерс и Хувентуд: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Монтевидео Уондерерс – Хувентуд, болейте, делайте ставки и побеждайте!