Czech Republic: 3. Cfl - Group A
Адмира Прага
0 : 0
Завершен
Hostoun
Адмира Прага
Hostoun
1
1.48
X
3.90
2
5.55
Трансляция матча Адмира Прага - Hostoun
Трансляция
Адмира Прага
0 - 0
8’
M. Toyin
M. Cacha
24’
N. Dobias
32’
K. Nazarenko
66’
66’
D. Klimenda
66’
T. Muller
77’
P. Nwodu
80’
V. Kolar
M. Tatdanov
80’
85’
Z. Hucek
85’
D. Cizek
90’
90’
90’
D. Cizek
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.02.2026
Lig
Адмира Прага
0
:
0
Мас Таборско (Б)
22.11.2025
Lig
Адмира Прага
2
:
1
Aritma Prague
09.11.2025
Lig
Адмира Прага
3
:
1
Кралув Двур
26.10.2025
Lig
Адмира Прага
0
:
1
Viktoria Plzen II
12.10.2025
Lig
Адмира Прага
0
:
5
Кладно
01.03.2026
Lig
Sokol Hostoun
0
:
0
Aritma Prague
22.11.2025
Lig
Sokol Hostoun
0
:
3
Ceske Budejovice II
09.11.2025
Lig
Sokol Hostoun
3
:
1
Мас Таборско (Б)
26.10.2025
Lig
Sokol Hostoun
2
:
0
Богемианс 1905 U21
12.10.2025
Lig
Sokol Hostoun
1
:
3
Dukla Praha II
16.11.2025
Lig
Мас Таборско (Б)
0
:
2
Адмира Прага
02.11.2025
Lig
Богемианс 1905 U21
2
:
3
Адмира Прага
19.10.2025
Lig
Dukla Praha II
2
:
2
Адмира Прага
04.10.2025
Lig
ЖЧЕ Пльзень
2
:
2
Адмира Прага
20.09.2025
Lig
Motorlet Prague
1
:
2
Адмира Прага
07.03.2026
Lig
Pribram II
3
:
1
Sokol Hostoun
15.11.2025
Lig
Aritma Prague
2
:
0
Sokol Hostoun
01.11.2025
Lig
Кралув Двур
2
:
0
Sokol Hostoun
19.10.2025
Lig
Viktoria Plzen II
1
:
2
Sokol Hostoun
04.10.2025
Lig
Кладно
3
:
0
Sokol Hostoun
Личные встречи
60%
6 побед
0%
0 ничьих
40%
4 победы
17.08.2025
Liga 3
Sokol Hostoun
0
:
2
Адмира Прага
22.03.2025
Liga 3
Sokol Hostoun
0
:
3
Адмира Прага
25.08.2024
Liga 3
Адмира Прага
1
:
0
Sokol Hostoun
10.03.2024
Liga 3
Адмира Прага
2
:
1
Sokol Hostoun
13.08.2023
Liga 3
Sokol Hostoun
2
:
1
Адмира Прага
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 3. liga: ÄŒFL A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Jiskra Domazlice | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 33 : 15 | |
| 2 | Viktoria Plzen II | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 25 : 14 | |
| 3 | Taborsko II | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 20 : 13 | |
| 4 | Ceske Budejovice II | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 32 : 30 | |
| 5 | Pribram | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 : 18 | |
| 6 | Dukla Praha II | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 22 : 20 | |
| 7 | Povltava FA | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 : 21 | |
| 8 | Pisek | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 : 17 | |
| 9 | Petrin Plzen | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 : 18 | |
| 10 | Slovan Velvary | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 27 : 26 | |
| 11 | Bohemians 1905 II | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 : 25 | |
| 12 | Motorlet Praha | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 : 26 | |
| 13 | Admira Praha | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 : 24 | |
| 14 | Chomutov | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 18 : 24 | |
| 15 | Loko Vltavin | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 16 | Sokol Hostoun | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3. liga: ÄŒFL B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kladno | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 30 : 12 | |
| 2 | Usti nad Labem | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 34 : 6 | |
| 3 | Sokol Brozany | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 28 : 11 | |
| 4 | Zapy | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 : 11 | |
| 5 | Slovan Liberec II | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 : 16 | |
| 6 | Hradec Kralove II | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 : 18 | |
| 7 | Benatky nad Jizerou | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 : 19 | |
| 8 | Mlada Boleslav II | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 24 : 23 | |
| 9 | Pardubice II | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22 : 21 | |
| 10 | Jablonec II | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 15 : 21 | |
| 11 | Usti nad Orlici | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 : 21 | |
| 12 | Teplice II | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 : 31 | |
| 13 | Arsenal Ceska Lipa | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 31 | |
| 14 | Banik Sous | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 : 19 | |
| 15 | Sokol Zivanice | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 16 | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17 : 20 | |
| 17 | Sparta Kolin | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 : 28 | |
| 3. liga: CFL A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Jiskra Domazlice | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 66 : 32 | |
| 2 | Viktoria Plzen II | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 63 : 31 | |
| 3 | Pribram | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 55 : 34 | |
| 4 | Motorlet Praha | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 54 : 42 | |
| 5 | Bohemians 1905 II | 29 | 48 | 15 | 3 | 11 | 53 : 50 | |
| 6 | Dukla Praha II | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 54 : 42 | |
| 7 | Slovan Velvary | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 53 : 50 | |
| 8 | Taborsko II | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 36 : 48 | |
| 9 | Pisek | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 32 : 44 | |
| 10 | Ceske Budejovice II | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 55 : 58 | |
| 11 | Admira Praha | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 33 : 44 | |
| 12 | Sokol Hostoun | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 30 : 41 | |
| 13 | Petrin Plzen | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 33 : 50 | |
| 14 | Povltava FA | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 44 : 59 | |
| 15 | Loko Vltavin | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 25 : 43 | |
| 16 | Chomutov | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 38 : 56 | |
| 17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3. liga: CFL B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Usti nad Labem | 31 | 79 | 25 | 4 | 2 | 85 : 18 | |
| 2 | Kladno | 31 | 63 | 19 | 6 | 6 | 61 : 34 | |
| 3 | Zapy | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 58 : 35 | |
| 4 | Sokol Brozany | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 51 : 42 | |
| 5 | Hradec Kralove II | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 42 : 47 | |
| 6 | Slovan Liberec II | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 56 : 59 | |
| 7 | Usti nad Orlici | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 34 : 43 | |
| 8 | Arsenal Ceska Lipa | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 40 : 53 | |
| 9 | Mlada Boleslav II | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 49 : 53 | |
| 10 | Jablonec II | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 38 : 44 | |
| 11 | Teplice II | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 47 : 60 | |
| 12 | Banik Sous | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 35 : 38 | |
| 13 | Sparta Kolin | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 39 : 48 | |
| 14 | Benatky nad Jizerou | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 33 : 45 | |
| 15 | Pardubice II | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 37 : 39 | |
| 16 | Chlumec nad Cidlinou | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 36 : 52 | |
| 17 | Sokol Zivanice | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 31 : 62 | |
| 3. liga: MSFL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hanacka | 32 | 83 | 26 | 5 | 1 | 85 : 29 | |
| 2 | Trinec | 32 | 75 | 24 | 3 | 5 | 76 : 31 | |
| 3 | Unicov | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 58 : 41 | |
| 4 | Hodonin | 32 | 53 | 14 | 11 | 7 | 56 : 48 | |
| 5 | Frydek-Mistek | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 52 : 45 | |
| 6 | Unie Hlubina | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 49 : 49 | |
| 7 | Zlinsko | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 51 : 47 | |
| 8 | Zbrojovka Brno II | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 51 : 52 | |
| 9 | Slovacko II | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 35 : 43 | |
| 10 | Karvina II | 33 | 41 | 13 | 2 | 18 | 64 : 61 | |
| 11 | Zlin II | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 53 : 63 | |
| 12 | Blansko | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 50 : 60 | |
| 13 | Hlucin | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 48 : 42 | |
| 14 | Start Brno | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 45 : 56 | |
| 15 | Uhersky Brod | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 40 : 55 | |
| 16 | Slovan Rosice | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 41 : 59 | |
| 17 | Strani | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 39 : 57 | |
| 18 | Znojmo | 32 | 18 | 4 | 6 | 22 | 25 : 80 | |
| 3. liga: ÄŒFL A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jiskra Domazlice | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 : 9 | |
| 2 | Viktoria Plzen II | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 3 | Taborsko II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 4 | Ceske Budejovice II | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 14 | |
| 5 | Pribram | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 6 | Dukla Praha II | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 | |
| 7 | Povltava FA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | |
| 8 | Pisek | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 : 4 | |
| 9 | Petrin Plzen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 10 | Slovan Velvary | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 14 | |
| 11 | Bohemians 1905 II | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 12 | Motorlet Praha | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 17 | |
| 13 | Admira Praha | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 10 | |
| 14 | Chomutov | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 13 | |
| 15 | Loko Vltavin | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 | |
| 16 | Sokol Hostoun | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3. liga: ÄŒFL B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kladno | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 22 : 6 | |
| 2 | Usti nad Labem | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 : 0 | |
| 3 | Sokol Brozany | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 20 : 5 | |
| 4 | Zapy | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 : 2 | |
| 5 | Slovan Liberec II | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 13 : 5 | |
| 6 | Hradec Kralove II | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 : 6 | |
| 7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
| 8 | Mlada Boleslav II | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 : 10 | |
| 9 | Pardubice II | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 : 11 | |
| 10 | Jablonec II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 12 | |
| 11 | Usti nad Orlici | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 12 | Teplice II | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 : 9 | |
| 14 | Banik Sous | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 6 | |
| 15 | Sokol Zivanice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 16 | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
| 17 | Sparta Kolin | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| 3. liga: CFL A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jiskra Domazlice | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 41 : 17 | |
| 2 | Viktoria Plzen II | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 43 : 14 | |
| 3 | Pribram | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 25 : 16 | |
| 4 | Motorlet Praha | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 5 | Bohemians 1905 II | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 25 : 20 | |
| 6 | Dukla Praha II | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 29 : 21 | |
| 7 | Slovan Velvary | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 : 26 | |
| 8 | Taborsko II | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 15 : 19 | |
| 9 | Pisek | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 18 : 12 | |
| 10 | Ceske Budejovice II | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 : 26 | |
| 11 | Admira Praha | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18 : 16 | |
| 12 | Sokol Hostoun | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18 : 23 | |
| 13 | Petrin Plzen | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 : 24 | |
| 14 | Povltava FA | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 23 : 31 | |
| 15 | Loko Vltavin | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 : 23 | |
| 16 | Chomutov | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 25 : 34 | |
| 17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3. liga: CFL B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Usti nad Labem | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 45 : 6 | |
| 2 | Kladno | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 38 : 17 | |
| 3 | Zapy | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Sokol Brozany | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31 : 20 | |
| 5 | Hradec Kralove II | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 26 : 16 | |
| 6 | Slovan Liberec II | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 33 : 21 | |
| 7 | Usti nad Orlici | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 19 | |
| 8 | Arsenal Ceska Lipa | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 27 : 18 | |
| 9 | Mlada Boleslav II | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22 : 24 | |
| 10 | Jablonec II | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 : 24 | |
| 11 | Teplice II | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 : 22 | |
| 12 | Banik Sous | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 : 14 | |
| 13 | Sparta Kolin | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 : 17 | |
| 14 | Benatky nad Jizerou | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 15 | Pardubice II | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 25 : 19 | |
| 16 | Chlumec nad Cidlinou | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 : 32 | |
| 17 | Sokol Zivanice | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 : 23 | |
| 3. liga: MSFL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hanacka | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 47 : 7 | |
| 2 | Trinec | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 45 : 13 | |
| 3 | Unicov | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 37 : 20 | |
| 4 | Hodonin | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 29 : 23 | |
| 5 | Frydek-Mistek | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 26 : 19 | |
| 6 | Unie Hlubina | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 28 : 27 | |
| 7 | Zlinsko | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 25 : 26 | |
| 8 | Zbrojovka Brno II | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 : 18 | |
| 9 | Slovacko II | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 22 : 19 | |
| 10 | Karvina II | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 37 : 23 | |
| 11 | Zlin II | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 31 : 25 | |
| 12 | Blansko | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 : 25 | |
| 13 | Hlucin | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 : 18 | |
| 14 | Start Brno | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 22 : 20 | |
| 15 | Uhersky Brod | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 21 : 28 | |
| 16 | Slovan Rosice | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 27 : 26 | |
| 17 | Strani | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 28 | |
| 18 | Znojmo | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 : 44 | |
| 3. liga: ÄŒFL A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jiskra Domazlice | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 6 | |
| 2 | Viktoria Plzen II | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 6 | |
| 3 | Taborsko II | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 10 | |
| 4 | Ceske Budejovice II | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 21 : 16 | |
| 5 | Pribram | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 8 | |
| 6 | Dukla Praha II | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 12 | |
| 7 | Povltava FA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Pisek | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | |
| 9 | Petrin Plzen | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 10 | Slovan Velvary | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 : 12 | |
| 11 | Bohemians 1905 II | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 : 17 | |
| 12 | Motorlet Praha | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 : 9 | |
| 13 | Admira Praha | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 14 | |
| 14 | Chomutov | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 11 | |
| 15 | Loko Vltavin | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 16 | Sokol Hostoun | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 9 | |
| 17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3. liga: ÄŒFL B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kladno | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | |
| 2 | Usti nad Labem | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 3 | Sokol Brozany | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Zapy | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 5 | Slovan Liberec II | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Hradec Kralove II | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 12 | |
| 8 | Mlada Boleslav II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 13 | |
| 9 | Pardubice II | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | |
| 10 | Jablonec II | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 : 9 | |
| 11 | Usti nad Orlici | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 12 | Teplice II | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 21 | |
| 13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 : 22 | |
| 14 | Banik Sous | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 : 13 | |
| 15 | Sokol Zivanice | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 18 | |
| 16 | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 : 10 | |
| 17 | Sparta Kolin | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 : 20 | |
| 3. liga: CFL A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jiskra Domazlice | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 : 15 | |
| 2 | Viktoria Plzen II | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 : 17 | |
| 3 | Pribram | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 30 : 18 | |
| 4 | Motorlet Praha | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 30 : 22 | |
| 5 | Bohemians 1905 II | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 : 30 | |
| 6 | Dukla Praha II | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 : 21 | |
| 7 | Slovan Velvary | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29 : 24 | |
| 8 | Taborsko II | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21 : 29 | |
| 9 | Pisek | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 32 | |
| 10 | Ceske Budejovice II | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 31 : 32 | |
| 11 | Admira Praha | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 15 : 28 | |
| 12 | Sokol Hostoun | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 12 : 18 | |
| 13 | Petrin Plzen | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 : 26 | |
| 14 | Povltava FA | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 : 28 | |
| 15 | Loko Vltavin | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 : 20 | |
| 16 | Chomutov | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 : 22 | |
| 17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3. liga: CFL B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Usti nad Labem | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 40 : 12 | |
| 2 | Kladno | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 23 : 17 | |
| 3 | Zapy | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 30 : 23 | |
| 4 | Sokol Brozany | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 : 22 | |
| 5 | Hradec Kralove II | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 : 31 | |
| 6 | Slovan Liberec II | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23 : 38 | |
| 7 | Usti nad Orlici | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 : 24 | |
| 8 | Arsenal Ceska Lipa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 : 35 | |
| 9 | Mlada Boleslav II | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 27 : 29 | |
| 10 | Jablonec II | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 20 | |
| 11 | Teplice II | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 26 : 38 | |
| 12 | Banik Sous | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 : 24 | |
| 13 | Sparta Kolin | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 19 : 31 | |
| 14 | Benatky nad Jizerou | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 : 25 | |
| 15 | Pardubice II | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 : 20 | |
| 16 | Chlumec nad Cidlinou | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 : 20 | |
| 17 | Sokol Zivanice | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 : 39 | |
| 3. liga: MSFL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hanacka | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 38 : 22 | |
| 2 | Trinec | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 31 : 18 | |
| 3 | Unicov | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21 : 21 | |
| 4 | Hodonin | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 27 : 25 | |
| 5 | Frydek-Mistek | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 26 : 26 | |
| 6 | Unie Hlubina | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 : 22 | |
| 7 | Zlinsko | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 26 : 21 | |
| 8 | Zbrojovka Brno II | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 : 34 | |
| 9 | Slovacko II | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 13 : 24 | |
| 10 | Karvina II | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 27 : 38 | |
| 11 | Zlin II | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 22 : 38 | |
| 12 | Blansko | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 : 35 | |
| 13 | Hlucin | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25 : 24 | |
| 14 | Start Brno | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 23 : 36 | |
| 15 | Uhersky Brod | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 : 27 | |
| 16 | Slovan Rosice | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 : 33 | |
| 17 | Strani | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22 : 29 | |
| 18 | Znojmo | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 : 36 | |
Новости
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Дьяков - о стычке Талалаева и Челестини: проще всего кого-то поливать грязью
