Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Альдосиви
1 : 0
Завершен
Атлетико Тукуман
Альдосиви
Атлетико Тукуман
1
3.30
X
2.89
2
2.35
Трансляция матча Альдосиви - Атлетико Тукуман
Трансляция
Альдосиви
1 - 0
L. Sigali
25’
S. Moya
45’
A. Palavecino
46’
T. Fernandez
1 - 0
56’
59’
R. Ruiz
60’
A. Canelo
F. Perruzzi
73’
F. Anso
73’
75’
R. Granillo
75’
J. Infante
L. Sigali
84’
F. Perruzzi
90’
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Platense | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Instituto | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26 : 15 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 24 : 14 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 : 17 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 : 15 | |
| 5 | Lanus | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 : 11 | |
| 6 | Newells Old Boys | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16 : 13 | |
| 7 | Independiente | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 15 : 16 | |
| 8 | Gimnasia Mendoza | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 : 17 | |
| 9 | Union de Santa Fe | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 24 : 24 | |
| 10 | Platense | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 : 20 | |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 9 : 16 | |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 13 | Talleres Cordoba | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 17 : 23 | |
| 14 | Dep. Riestra | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 : 19 | |
| 15 | Central Cordoba | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 : 25 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rosario Central | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26 : 12 | |
| 2 | Argentinos Jrs | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 20 : 14 | |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 25 : 20 | |
| 4 | River Plate | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 21 : 14 | |
| 5 | Barracas Central | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | |
| 6 | Belgrano | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 : 15 | |
| 7 | Ind. Rivadavia | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 21 : 24 | |
| 8 | Huracan | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 : 16 | |
| 9 | Sarmiento Junin | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 : 24 | |
| 10 | Tigre | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 : 16 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 : 17 | |
| 12 | Banfield | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18 : 25 | |
| 13 | Racing Club | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 : 24 | |
| 14 | Aldosivi | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 16 : 26 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 : 23 | |
| 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 : 24 | ||
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Instituto | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 : 7 | |
| 2 | Boca Juniors | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 13 : 3 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 : 5 | |
| 5 | Lanus | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 : 7 | |
| 6 | Newells Old Boys | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 11 : 6 | |
| 7 | Independiente | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 : 11 | |
| 8 | Gimnasia Mendoza | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 : 6 | |
| 9 | Union de Santa Fe | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 10 | Platense | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 : 11 | |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| 12 | Estudiantes L.P. | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 8 | |
| 13 | Talleres Cordoba | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 : 13 | |
| 14 | Dep. Riestra | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Central Cordoba | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 13 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rosario Central | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 4 | |
| 2 | Argentinos Jrs | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
| 3 | Gimnasia L.P. | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 8 | |
| 4 | River Plate | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 7 | |
| 5 | Barracas Central | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 : 5 | |
| 6 | Belgrano | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 7 | Ind. Rivadavia | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 : 10 | |
| 8 | Huracan | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 : 6 | |
| 9 | Sarmiento Junin | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 : 9 | |
| 10 | Tigre | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 : 5 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 : 12 | |
| 12 | Banfield | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 13 | Racing Club | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 13 | |
| 14 | Aldosivi | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 : 11 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 : 8 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Instituto | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 8 | |
| 2 | Boca Juniors | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 : 11 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 10 | |
| 5 | Lanus | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 4 | |
| 6 | Newells Old Boys | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 : 7 | |
| 7 | Independiente | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 5 | |
| 8 | Gimnasia Mendoza | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | |
| 9 | Union de Santa Fe | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 13 | |
| 10 | Platense | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 9 | |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 12 | Estudiantes L.P. | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 14 | |
| 13 | Talleres Cordoba | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 10 | |
| 14 | Dep. Riestra | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 : 9 | |
| 15 | Central Cordoba | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 12 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rosario Central | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 : 8 | |
| 2 | Argentinos Jrs | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 : 8 | |
| 3 | Gimnasia L.P. | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 12 | |
| 4 | River Plate | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Barracas Central | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 : 8 | |
| 6 | Belgrano | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 : 4 | |
| 7 | Ind. Rivadavia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 : 14 | |
| 8 | Huracan | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 9 | Sarmiento Junin | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Tigre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 11 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 : 5 | |
| 12 | Banfield | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 12 | |
| 13 | Racing Club | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 | |
| 14 | Aldosivi | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 : 15 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 : 15 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
Новости
Эксклюзив
Деменко: надеюсь, что Акинфеев вернётся и займёт место основного в воротах ЦСКА
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева выйти на поле в сезоне-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Хомуха: Кисляк несомненно сможет конкурировать в чемпионате Турции
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Хоккей
Эксклюзив
Деменко посоветовал Кисляку уходить в Турцию летом, а не зимой
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
Хомуха: если Акинфеев чувствует в себе силы, то этот чемпионат он точно доиграет в качестве футболиста ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева выйти на поле в сезоне-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Деменко высказался об ошибках обороны ЦСКА в матче с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативных ошибках обороны ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4).
Футбол
Эксклюзив
Хомуха: очень много индивидуальных ошибок допустил ЦСКА в обороне
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ с армейским клубом (4:2).
Футбол
Эксклюзив
Деменко: не скажу, что ЦСКА выглядел плохо, просто «Краснодар» был лучше
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «быков» в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2).
Футбол
