Трансляция матча Нагоя - Окаяма
Трансляция
Нагоя
1 - 1
46’
T. Yamane
46’
Lucao
H. Koda
46’
S. Sugiura
59’
59’
J. Nishikawa
H. Koda
1 - 0
65’
67’
Leo Gaucho
K. Mikuni
70’
80’
K. Kawano
M. Ono
80’
83’
A. Esaka
85’
K. Ogura
89’
1 - 1
D. Tagami
Составы команд
Нагоя
Основной состав
1
вр
7
нап
9
пз
11
нап
13
зщ
14
пз
15
пз
22
нап
27
пз
31
зщ
70
зщ
Запасные
2
зщ
18
нап
19
пз
20
зщ
30
нап
33
пз
35
вр
41
пз
55
зщ
Окаяма
Основной состав
1
вр
5
пз
8
нап
18
зщ
27
нап
28
пз
43
зщ
45
пз
48
зщ
51
пз
98
нап
Запасные
6
зщ
7
пз
9
нап
26
зщ
40
нап
52
вр
66
пз
88
пз
99
нап
Расстановка
1
Daniel Schmidt
70
Teruki Hara
13
Haruya Fujii
31
Tomoki Takamine
7
Ryuji Izumi
22
Yudai Kimura
11
Yuya Yamagishi
9
Yuya Asano
14
Tsukasa Morishima
15
Sho Inagaki
27
Katsuhiro Nakayama
1
Lennart Moser
48
Yugo Tatsuta
18
Daichi Tagami
43
Yoshitake Suzuki
27
Takaya Kimura
8
Ataru Esaka
98
Werik Popó
51
Kosuke Shirai
28
Masaya Matsumoto
5
Kosei Ogura
45
Noah Kenshin Browne
3-4-2-1
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.04.2026
Japan: J-League
Нагоя
2
:
2
Фукуока
04.04.2026
Japan: J-League
Нагоя
3
:
0
Сересо Осака
18.03.2026
Japan: J-League
Нагоя
2
:
1
Хиросима
14.03.2026
Japan: J-League
Нагоя
0
:
3
Кобе
21.02.2026
Japan: J-League
Нагоя
1
:
3
В-Варен Нагасаки
05.04.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
4
Кобе
21.03.2026
Japan: J-League
Окаяма
0
:
1
В-Варен Нагасаки
08.03.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
0
Киото
01.03.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
1
Нагоя
22.02.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
2
Гамба Осака
11.04.2026
Japan: J-League
Кобе
3
:
2
Нагоя
22.03.2026
Japan: J-League
Киото
1
:
1
Нагоя
07.03.2026
Japan: J-League
Фукуока
1
:
5
Нагоя
01.03.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
1
Нагоя
15.02.2026
Japan: J-League
Гамба Осака
0
:
0
Нагоя
19.04.2026
Japan: J-League
Гамба Осака
2
:
2
Окаяма
11.04.2026
Japan: J-League
Киото
5
:
1
Окаяма
18.03.2026
Japan: J-League
Сересо Осака
1
:
2
Окаяма
14.03.2026
Japan: J-League
Симидзу
1
:
1
Окаяма
14.02.2026
Japan: J-League
Хиросима
1
:
1
Окаяма
Личные встречи
67%
4 победы
33%
2 ничьи
0%
0 побед
01.03.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
1
Нагоя
13.09.2025
Japan: J-League
Окаяма
0
:
1
Нагоя
06.05.2025
Japan: J-League
Нагоя
0
:
0
Окаяма
02.08.2021
Japan: Emperors Cup
Нагоя
1
:
0
Окаяма
26.02.2017
Japan: J-League Division 2
Нагоя
2
:
0
Окаяма
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 30 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 17 | 32 | 10 | 0 | 7 | 28 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 17 | 37 | 13 | 0 | 4 | 32 : 17 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 17 | 31 | 10 | 0 | 7 | 31 : 27 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 27 : 19 | |
| 4 | Verdy | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 22 : 20 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 27 : 21 | |
| 5 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 5 | Okayama | 17 | 26 | 8 | 0 | 9 | 24 : 26 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 23 : 27 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Mito | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 22 : 36 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 : 22 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 : 31 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 30 | |
| 10 | Chiba | 17 | 12 | 3 | 0 | 14 | 16 : 30 | |
| 10 | Kyoto | 17 | 20 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 5 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 5 | Okayama | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Mito | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 12 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 : 8 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Kyoto | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 13 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 5 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 4 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 : 9 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| 10 | Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 13 | |
| 10 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
Новости
Масалитин: первая победа в истории клуба будет стимулом для «Краснодара» в финале Кубка России со «Спартаком»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
Футбол
Крикунов: я бы отдал Хартли приз «Лучшего тренера», но раз его нет, то пусть победит Козлов
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто заслужил награду «Лучший тренер» в сезоне КХЛ-2025/2026.
Хоккей
Масалитин: Гусев сделал всё, что мог, но «Динамо» все равно его выставило за дверь
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об уходе Ролана Гусева из «Динамо».
Футбол
«Сколько можно работать-то?». Крикунов – об уходе Хартли из «Локомотива»
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал решение Боба Хартли покинуть «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина-2026.
Хоккей
«Палка о двух концах». Масалитин – о возможном назначении Игдисамова в ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера армейцев.
Футбол
Крикунов: думаю, что на следующий год «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении казанского клуба в финальной серии Кубка Гагарина-2026 с «Локомотивом» (2-4).
Хоккей
«Пришло разочарование» Масалитин - об итогам сезона для ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru оценил результаты армейцев по итогу сезона-2025/2026.
Футбол
Матч Нагоя – Окаяма пройдет 2026-04-29. Матч начнется в 09:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Нагоя и Окаяма: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Нагоя – Окаяма, болейте, делайте ставки и побеждайте!