Трансляция матча Касива - Урава
Статистика матча
Касива
Урава
52%
Владение мячом
48%
12
Удары по воротам
13
0
Удары в створ
4
12
Удары мимо
9
7
Угловые удары
4
0
Оффсайды
1
8
Фолы
3
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Касива
0 - 1
H. Mitsumaru
46’
Yosei Yamauchi
Hiromu Mitsumaru
46’
54’
H. Komori
54’
Ado Onaiwu
Hiiro Komori
58’
0 - 1
R. Watanabe
62’
Shoya Nakajima
Renji Hidano
62’
Y. Naganuma
62’
Takuro Kaneko
Yoichi Naganuma
62’
R. Hidano
62’
Y. Matsuo
62’
Matheus Sávio
Yusuke Matsuo
M. Hosoya
63’
Yuki Kakita
Mao Hosoya
63’
63’
R. Watanabe
Riki Harakawa
Yudai Konishi
63’
Y. Konishi
63’
Koya Yuruki
Yusuke Segawa
69’
Y. Segawa
69’
84’
Ueki Hayate
Kai Shibato
84’
K. Shibato
Daiki Sugioka
Tomoaki Okubo
89’
T. Okubo
89’
Составы команд
Касива
Основной состав
4
зщ
8
нап
16
нап
18
нап
24
пз
25
вр
26
зщ
32
пз
39
пз
40
пз
42
зщ
Запасные
2
зщ
9
нап
14
пз
19
пз
20
пз
21
пз
28
пз
29
вр
88
зщ
Урава
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
5
зщ
8
пз
10
пз
13
пз
14
зщ
37
пз
45
нап
77
пз
Запасные
3
зщ
11
пз
16
вр
17
нап
22
пз
24
пз
36
нап
39
пз
88
пз
Расстановка
25
Ryosuke Kojima
42
Wataru Harada
4
Taiyo Koga
26
Daiki Sugioka
8
Yoshio Koizumi
16
Koya Yuruki
18
Yuki Kakita
24
Tojiro Kubo
39
Nobuteru Nakagawa
40
Riki Harakawa
32
Yosei Yamauchi
1
Shusaku Nishikawa
4
Hirokazu Ishihara
2
Yuta Miyamoto
5
Kenta Nemoto
14
Takahiro Sekine
45
Ado Onaiwu
37
Ueki Hayate
13
Ryoma Watanabe
77
Takuro Kaneko
10
Shoya Nakajima
8
Matheus Sávio
3-4-2-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
24.04.2026
Japan: J-League
Касива
0
:
1
Касима
05.04.2026
Japan: J-League
Касива
3
:
0
Йокогама
22.03.2026
Japan: J-League
Касива
3
:
0
Мито
14.03.2026
Japan: J-League
Касива
0
:
1
Machida Zelvia
15.02.2026
Japan: J-League
Касива
1
:
2
Токио Верди
25.04.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
3
Йокогама
12.04.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
1
Токио Верди
22.03.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
2
Machida Zelvia
18.03.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
1
Касива
07.03.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
0
Мито
19.04.2026
Japan: J-League
Мито
2
:
0
Касива
11.04.2026
Japan: J-League
Machida Zelvia
1
:
0
Касива
18.03.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
1
Касива
07.03.2026
Japan: J-League
Чиба
2
:
1
Касива
28.02.2026
Japan: J-League
ФК Токио
0
:
2
Касива
18.04.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Урава
05.04.2026
Japan: J-League
Кавасаки
3
:
2
Урава
14.03.2026
Japan: J-League
Токио Верди
1
:
0
Урава
21.02.2026
Japan: J-League
Йокогама
0
:
2
Урава
14.02.2026
Japan: J-League
ФК Токио
1
:
1
Урава
Личные встречи
31%
13 побед
24%
10 ничьих
45%
19 побед
18.03.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
1
Касива
22.08.2025
Japan: J-League
Касива
4
:
2
Урава
02.03.2025
Japan: J-League
Урава
0
:
2
Касива
23.10.2024
Japan: J-League
Урава
1
:
0
Касива
12.04.2024
Japan: J-League
Касива
1
:
0
Урава
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 14 | 34 | 11 | 0 | 3 | 23 : 10 | |
| 1 | Vissel Kobe | 13 | 26 | 8 | 0 | 5 | 23 : 18 | |
| 2 | FC Tokyo | 14 | 32 | 11 | 0 | 3 | 29 : 13 | |
| 2 | Gamba Osaka | 15 | 25 | 9 | 0 | 6 | 28 : 21 | |
| 3 | Machida | 13 | 25 | 9 | 0 | 4 | 21 : 20 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 14 | 25 | 8 | 0 | 6 | 25 : 20 | |
| 4 | Verdy | 13 | 24 | 9 | 0 | 4 | 20 : 16 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 14 | 21 | 8 | 0 | 6 | 17 : 14 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 14 | 20 | 7 | 0 | 7 | 20 : 25 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 20 | 7 | 0 | 7 | 21 : 19 | |
| 6 | Urawa Reds | 14 | 18 | 5 | 0 | 9 | 20 : 19 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 14 | 20 | 6 | 0 | 8 | 18 : 19 | |
| 7 | Mito | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 21 : 28 | |
| 7 | Okayama | 14 | 20 | 6 | 0 | 8 | 18 : 24 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 14 | 16 | 5 | 0 | 9 | 21 : 26 | |
| 8 | Kyoto | 13 | 19 | 7 | 0 | 6 | 20 : 18 | |
| 9 | Kashiwa Reysol | 14 | 11 | 4 | 0 | 10 | 16 : 21 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 18 : 27 | |
| 10 | Chiba | 14 | 9 | 2 | 0 | 12 | 13 : 26 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 14 | 16 | 5 | 0 | 9 | 14 : 22 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 15 | 37 | 12 | 0 | 3 | 26 : 10 | |
| 2 | FC Tokyo | 15 | 32 | 11 | 0 | 4 | 29 : 16 | |
| 3 | Machida | 14 | 28 | 10 | 0 | 4 | 23 : 20 | |
| 4 | Verdy | 14 | 24 | 9 | 0 | 5 | 20 : 17 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 15 | 23 | 8 | 0 | 7 | 21 : 25 | |
| 6 | Urawa Reds | 15 | 21 | 6 | 0 | 9 | 21 : 19 | |
| 7 | Mito | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 21 : 31 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 15 | 16 | 5 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| 9 | Chiba | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 16 : 26 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 15 | 11 | 4 | 0 | 11 | 16 : 22 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nagoya Grampus | 15 | 28 | 9 | 0 | 6 | 27 : 21 | |
| 2 | Vissel Kobe | 14 | 28 | 9 | 0 | 5 | 25 : 19 | |
| 3 | Gamba Osaka | 16 | 25 | 9 | 0 | 7 | 29 : 23 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 15 | 22 | 8 | 0 | 7 | 18 : 16 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 15 | 22 | 7 | 0 | 8 | 20 : 20 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 22 : 21 | |
| 7 | Kyoto | 14 | 20 | 7 | 0 | 7 | 21 : 20 | |
| 8 | Okayama | 15 | 20 | 6 | 0 | 9 | 19 : 26 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 16 | 20 | 7 | 0 | 9 | 20 : 28 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 15 | 19 | 6 | 0 | 9 | 16 : 23 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 11 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 2 | FC Tokyo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Gamba Osaka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 : 10 | |
| 3 | Machida | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 : 11 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 : 7 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 : 17 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 6 | Urawa Reds | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
| 7 | Mito | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 7 | Okayama | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 14 | |
| 8 | Kyoto | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 : 9 | |
| 9 | Kashiwa Reysol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 7 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 : 14 | |
| 10 | Chiba | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 : 13 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 : 12 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 3 | Machida | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10 : 10 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 : 17 | |
| 6 | Urawa Reds | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 7 | Mito | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 14 | |
| 9 | Chiba | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 : 13 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 8 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nagoya Grampus | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 12 | |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 3 | Gamba Osaka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 : 10 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 : 7 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 : 9 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 7 | Kyoto | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 : 9 | |
| 8 | Okayama | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 15 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 : 13 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 : 10 | |
| 2 | FC Tokyo | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 : 6 | |
| 2 | Gamba Osaka | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 : 11 | |
| 3 | Machida | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 : 9 | |
| 4 | Verdy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 6 | Urawa Reds | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 7 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 11 | |
| 7 | Mito | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 21 | |
| 7 | Okayama | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 16 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 : 12 | |
| 8 | Kyoto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 9 | |
| 9 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 : 14 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 : 13 | |
| 10 | Chiba | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 : 13 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 2 | FC Tokyo | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 : 6 | |
| 3 | Machida | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 10 | |
| 4 | Verdy | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 11 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | |
| 6 | Urawa Reds | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 : 7 | |
| 7 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 | |
| 9 | Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 13 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 : 14 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nagoya Grampus | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 : 9 | |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 : 11 | |
| 3 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 7 | Kyoto | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 8 | Okayama | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 : 13 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
Новости
Канчельскис: буду болеть за «ПСЖ», но «Бавария» выйдет в финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответной игры «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Футбол
Тарханов: ЦСКА должен выйти и хорошо сыграть со «Спартаком» после увольнения Челестини
Бывший главный тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался в преддверии матча команд в финале Кубка России Пути регионов.
Футбол
Булыкин оценил шансы ЦСКА пройти «Спартак» в Кубке России после увольнения Челестини
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался в преддверии матча «Спартака» и ЦСКА в финале Кубка России Пути регионов.
Футбол
Каряка считает, что «ПСЖ» пройдёт «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов
Российский тренер Андрей Каряка в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответной игры «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Футбол
Созин сделал прогноз на победителя ответного матча «Бавария» - «ПСЖ»
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответной игры «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Футбол
Крикунов рассказал, от какого фактора зависит победитель серии «Локомотив» - «Авангард» в плей-офф КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в беседе с Vprognoze.ru рассказал, какая команда заберёт седьмой матч серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом».
Хоккей
Сафронов считает, что у «Локомотива» есть преимущество перед «Авангардом» в седьмом матче серии плей-офф КХЛ
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о полуфинальной паре плей-офф КХЛ «Локомотив» - «Авангард».
Хоккей
Матч Касива – Урава пройдет 2026-05-06. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Касива и Урава: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Касива – Урава, болейте, делайте ставки и побеждайте!